Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2023 (3) / Radiologie interventionala-chelt-AN 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:49
- Dimensiunea materialului
- 17,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
SUME
L2 Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă
L3 Subprogramul de radiologie intervenţională
L4 Situaţia cheltuielilor în perioada 01.01.2023-31.12.2023
L7 CAS Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru: Cheltuieli cu servicii prin tratament Gamma-Knife Cheltuieli cu materiale sanitare, consumabile aferente acestora si servicii in cadrul subprogramului
L8 afecţiuni cerebrovasculare stimulatoare cerebrale implantabile pompe implantabile afecţiuni vasculare periferice afecţiuni ale coloanei vertebrale afecţiuni oncologice hemoragii acute sau cronice trataţi distonii musculare înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil, cu kit de încărcare înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil precum şi a extensiilor de legătură stimulator-electrozi înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil precum şi a extensiilor de legătură stimulator-electrozi înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi la bolnavii cu maladie Parkinson înlocuire a kit-ului de reîncărcare a stimulatorului la bolnavii cu maladie Parkinson înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare trataţi prin implantarea de stimulator cerebral reîncărcabil înlocuire stimulator din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare cu unul reîncărcabil, precum şi a extensiilor de legătură stimulator-electrozi înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi la bolnavii cu distonii musculare înlocuire a kit-ului de reîncărcare a stimulatorului la bolnavii cu distonii musculare
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20=C1+…+C19
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B11:T11)
L12 Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B12:T12)
L13 Arges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B13:T13)
L14 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B14:T14)
L15 Bihor 85103.67 0 0 96871.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B15:T15)
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B16:T16)
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B17:T17)
L18 Brasov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B18:T18)
L19 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B19:T19)
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B20:T20)
L21 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B21:T21)
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B22:T22)
L23 Cluj 0 0 0 10808.91 0 12856 5557.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B23:T23)
L24 Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B24:T24)
L25 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B25:T25)
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B26:T26)
L27 Dolj 420.07 0 0 73167.48 45371.25 11182.77 16686.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B27:T27)
L28 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B28:T28)
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B29:T29)
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B30:T30)
L31 Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B31:T31)
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B32:T32)
L33 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B33:T33)
L34 Iasi 5131593.38 0 0 4402.76 0 11378.8 516.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6847400 =SUM(B34:T34)
L35 Maramures 1368.5 0 0 86007.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B35:T35)
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B36:T36)
L37 Mures 1347789.63 0 0 311897.03 0 162320.68 34888.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B37:T37)
L38 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B38:T38)
L39 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B39:T39)
L40 Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B40:T40)
L41 Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B41:T41)
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B42:T42)
L43 Sibiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B43:T43)
L44 Suceava 127317.78 0 0 170740.99 0 13201.78 6414.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B44:T44)
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B45:T45)
L46 Timis 579152.29 0 35425 125089.47 0 64698.53 34595.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B46:T46)
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B47:T47)
L48 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B48:T48)
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B49:T49)
L50 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B50:T50)
L51 Bucuresti 1803511.79 763429.4 76389 1034192.74 170631.81 915788.89 173144.66 239512.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2963800 =SUM(B51:T51)
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =SUM(B52:T52)
L53 OPSNAJ 1693632.29 0 0 319791.12 2945.55 82202.17 162086.3 0 =SUM(J10:J52) =SUM(K10:K52) =SUM(L10:L52) =SUM(M10:M52) =SUM(N10:N52) =SUM(O10:O52) 0 0 0 0 0 =SUM(B53:T53)
L54 Total: =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) 0 0 0 0 =SUM(T11:T53) =SUM(U11:U53)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
8bb036adf9010976ae4273df6297107a82becf019592c4dbcc442be0501a18b6