Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2023 (3) / Oncologie-radioterapie-nr bolnavi-AN 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:48
- Dimensiunea materialului
- 16,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
RADIOTERAPIE NUMAR BV
L1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
L2 Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice
L3 Situaţia numărului de bolnavi beneficiari de servicii de radioterapie în perioada 01.01.2023-31.12.2023
L7 CAS Număr bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin: Total număr bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi
L8 radioterapie cu ortovoltaj radioterapie 2D radioterapie 3D radioterapie IMRT brahiterapie radioterapie stereotactică iradiere corporală totală sau cranio - spinală
L9 bolnavi adulți bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT bolnavi adulți bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie stereotactică bolnavi adulți fără anestezie bolnavi copii fără anestezie bolnavi copii cu anestezie Total bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin iradiere corporală totală sau cranio - spinală
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
L11 ALBA 0 0 0 546 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546
L12 ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 ARGES 0 0 27 741 0 0 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762
L14 BACAU 0 0 1 624 0 0 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625
L15 BIHOR 0 0 339 923 0 0 923 213 0 0 0 0 0 0 0 0 1384
L16 BISTRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 BRASOV 0 0 15 1491 0 0 1491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1505
L19 BRAILA 26 0 0 403 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429
L20 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 CARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 CLUJ 60 11 196 4352 4 3 4359 617 27 0 0 27 0 0 0 0 5185
L24 CONSTANTA 0 0 141 1154 0 0 1154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1295
L25 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 DAMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 DOLJ 0 0 121 1486 0 0 1486 104 0 0 0 0 0 0 0 0 1711
L28 GALATI 0 0 694 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760
L29 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 HUNEDOARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 IASI 0 0 30 1676 0 0 1676 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1737
L35 MARAMURES 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
L36 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 MURES 0 0 59 917 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0 0 973
L38 NEAMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 OLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 PRAHOVA 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
L41 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 SIBIU 0 0 0 592 0 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592
L44 SUCEAVA 0 0 2 533 0 0 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534
L45 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 TIMIS 0 40 480 2061 0 0 2061 184 14 0 0 14 0 0 0 0 2548
L47 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 VASLUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 VALCEA 0 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
L50 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 BUCURESTI 0 53 404 7196 2 0 7198 559 83 0 0 83 5 1 0 6 7979
L52 ILFOV 0 0 0 2151 0 0 2151 0 33 0 0 33 0 0 0 0 2184
L53 AOPSNAJ 0 0 23 329 0 0 329 239 0 0 0 0 0 0 0 0 543
L54 TOTAL =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53) =SUM(Q11:Q53) =SUM(R11:R53)
L55 Nr bolnavi/CNP 212 104 3061 26392 6 3 26394 1965 157 0 0 157 5 1 0 6 30080
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
6fea2c9570d7d591208fa1f5ab9e973aa02e38949bd4b6779755ebb19c0ff938