Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2023- (2) / Diabet-cheltuieli-AN 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:48
- Dimensiunea materialului
- 20,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
cheltuieli
L3 Programul naţional de diabet zaharat
L4 Situația cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2023-31.12.2023
L7 Lei
L8 CAS Cheltuieli totale cu medicamente Cheltuieli pentru teste de automonitorizare Cheltuieli evaluare prin dozarea hemoglobinei glicozilate Cheltuieli pentru bolnavi beneficiari de pompe de insulină Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continua a glicemiei Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Cheltuieli totale program
L10 copii adulţi Total
L11 C0 C1 C2 C3 C4=C2+C3 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12=C1+C4+C5+….+C11
L12 Alba 36542515.32 51600 1624551.6 =C12+D12 39824 0 0 0 157238.69 901520.69 0 =B12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12
L13 Arad 41513596.83 69840 1833397.48 =C13+D13 31540 47391.42 213967.18 87367.86 88513.11 901051.71 146035.75 =B13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13
L14 Arges 59381720.83 122280 2031212 =C14+D14 1672 0 0 0 127661.9 380638.65 0 =B14+E14+F14+G14+H14+I14+J14+K14+L14
L15 Bacau 49972741.51 98280 2359661 =C15+D15 56240 0 0 0 109137.55 1660832.22 0 =B15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+K15+L15
L16 Bihor 86304628.38 129120 5196803.41 =C16+D16 41192 47422.08 506859.22 218417.98 76742.11 1448823.36 270604.35 =B16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16
L17 Bistrita-Nasaud 30431196.08 52320 1782356 =C17+D17 63954 76785.9 97186.39 23516.78 56886.11 585152.36 3094 =B17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17+L17
L18 Botosani 24395717.95 92160 1500525.6 =C18+D18 0 0 0 0 30365.7 431648.46 0 =B18+E18+F18+G18+H18+I18+J18+K18+L18
L19 Brasov 65070810.87 146880 3786636.72 =C19+D19 118446 0 156146.64 0 161590.32 743912.07 8514 =B19+E19+F19+G19+H19+I19+J19+K19+L19
L20 Braila 33935276.92 39840 1337984.4 =C20+D20 35112 0 70742.45 70550.34 0 66047.4 6630 =B20+E20+F20+G20+H20+I20+J20+K20+L20
L21 Buzau 37546913.9 45600 1824882.7 =C21+D21 20748 19587.4 90968.69 416780.58 15751.7 446080.26 95665.03 =B21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21+L21
L22 Caras-Severin 25570322.98 34200 1297073.2 =C22+D22 0 0 0 0 41273.81 191119.42 33930.56 =B22+E22+F22+G22+H22+I22+J22+K22+L22
L23 Calarasi 18811068.73 46320 817099.93 =C23+D23 0 0 0 0 0 0 0 =B23+E23+F23+G23+H23+I23+J23+K23+L23
L24 Cluj 90023835.261918 111720 4636374.11 =C24+D24 284392 232050.002 1854015.49 1245392 359812.444 2647828.31 245531.63 =B24+E24+F24+G24+H24+I24+J24+K24+L24
L25 Constanta 80435036.13 190680 3414658.56 =C25+D25 0 27817.4 181744.36 0 11045.58 160336.71 0 =B25+E25+F25+G25+H25+I25+J25+K25+L25
L26 Covasna 18878086.23 74520 1174212 =C26+D26 76 0 153440 0 189064.22 677940.93 0 =B26+E26+F26+G26+H26+I26+J26+K26+L26
L27 Dambovita 44978380.46 82800 2591649.6 =C27+D27 0 9793.7 155759.8 0 2652 326537.41 0 =B27+E27+F27+G27+H27+I27+J27+K27+L27
L28 Dolj 64917830.55 99840 2664061 =C28+D28 17708 10591 829731.86 976466.76 279342.2 1145651.31 917545.03 =B28+E28+F28+G28+H28+I28+J28+K28+L28
L29 Galati 56833195.28 110900 2504557.8 =C29+D29 1254 112475.14 721231.89 318605.87 219454.64 2174259.3 129935.38 =B29+E29+F29+G29+H29+I29+J29+K29+L29
L30 Giurgiu 10829622.45 11760 490836 =C30+D30 0 0 0 0 0 0 0 =B30+E30+F30+G30+H30+I30+J30+K30+L30
L31 Gorj 27772664.1 46692 1690029.6 =C31+D31 0 0 0 0 49122.12 109391.44 56134.6 =B31+E31+F31+G31+H31+I31+J31+K31+L31
L32 Harghita 25395254.05 81300 1737749.61 =C32+D32 25574 0 93469 0 67583.63 1180759.31 94734.38 =B32+E32+F32+G32+H32+I32+J32+K32+L32
L33 Hunedoara 46778581.28 63212 2050398.8 =C33+D33 75012 0 48034 19762 94974.69 478971.7 61356.4 =B33+E33+F33+G33+H33+I33+J33+K33+L33
L34 Ialomita 21086297.12 27912 858360.6 =C34+D34 151278 0 0 0 0 0 0 =B34+E34+F34+G34+H34+I34+J34+K34+L34
L35 Iasi 74170988.69 165402 4664774.68 =C35+D35 125780 227751.6 1714511.5 783321.34 319891.53 4076411.9 710029.14 =B35+E35+F35+G35+H35+I35+J35+K35+L35
L36 Maramures 66273236.98 98232.8 3587426.9 =C36+D36 126236 8272 281567.07 113379 146148.04 1620396.39 76432.31 =B36+E36+F36+G36+H36+I36+J36+K36+L36
L37 Mehedinti 22353120.51 57470.4 1545602 =C37+D37 0 0 34863 79048 26708.54 114476.81 30081 =B37+E37+F37+G37+H37+I37+J37+K37+L37
L38 Mures 69559014.2 150000 3616512.46 =C38+D38 70300 0 195720 117583.9 216790.99 1465039.67 134681.12 =B38+E38+F38+G38+H38+I38+J38+K38+L38
L39 Neamt 37341738.86 68160 2365386.2 =C39+D39 28006 0 0 0 100243.68 902981.44 104741.58 =B39+E39+F39+G39+H39+I39+J39+K39+L39
L40 Olt 43579788.03 46440 1743925.2 =C40+D40 46284 0 24375 0 66986.74 477066.06 60618.55 =B40+E40+F40+G40+H40+I40+J40+K40+L40
L41 Prahova 73882922.97 100740 3637765.79 =C41+D41 228608 78349.6 441661.13 122794.78 70882 1063359.39 53356 =B41+E41+F41+G41+H41+I41+J41+K41+L41
L42 Satu Mare 44453976.86 86709.2 2709421.28 =C42+D42 0 0 121438.31 47033.56 46651.85 460921.19 21055.67 =B42+E42+F42+G42+H42+I42+J42+K42+L42
L43 Salaj 27395527.64 42992 1359160.36 =C43+D43 15694 0 53978.4 0 47903.04 289012.72 30436.02 =B43+E43+F43+G43+H43+I43+J43+K43+L43
L44 Sibiu 41940931.33 89400 2368598.26 =C44+D44 134558 19587.4 509176.87 57571.54 146351.46 1278245.34 67713.71 =B44+E44+F44+G44+H44+I44+J44+K44+L44
L45 Suceava 45525423.77 127560 3163591.9 =C45+D45 48222 0 0 0 59719.96 1292925.95 193456.8 =B45+E45+F45+G45+H45+I45+J45+K45+L45
L46 Teleorman 18094082.77 17400 512652 =C46+D46 8930 0 0 0 0 0 0 =B46+E46+F46+G46+H46+I46+J46+K46+L46
L47 Timis 90662851.57 151480 3765657.8 =C47+D47 41268 108306.66 720893.38 477043.73 420395.51 796928.72 629045.38 =B47+E47+F47+G47+H47+I47+J47+K47+L47
L48 Tulcea 13989410.8 48420 740398.8 =C48+D48 0 0 0 0 0 0 0 =B48+E48+F48+G48+H48+I48+J48+K48+L48
L49 Vaslui 31710142.43 59640 2048919.6 =C49+D49 46056 0 0 0 26699.94 370877.64 0 =B49+E49+F49+G49+H49+I49+J49+K49+L49
L50 Valcea 36724550.19 64800 1490164.8 =C50+D50 19570 0 0 0 21696.19 144646.86 0 =B50+E50+F50+G50+H50+I50+J50+K50+L50
L51 Vrancea 22573196.03 76440 1263276 =C51+D51 78356 0 0 0 6311.76 52836.16 0 =B51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51
L52 Bucuresti 281632657.06 608700 13365304.26 =C52+D52 580260 400603.9 3756292.81 863315.04 2036719.64 12221923.13 1568535.91 =B52+E52+F52+G52+H52+I52+J52+K52+L52
L53 Ilfov 16097858.06 22080 650694.66 =C53+D53 69768 0 0 0 0 0 0 =B53+E53+F53+G53+H53+I53+J53+K53+L53
L54 AOPSNAJ 311569146.25 615975.47 14953155.77 =C54+D54 247152 88143.3 64261.38 104593.86 41080.7 270673.93 17028 =B54+E54+F54+G54+H54+I54+J54+K54+L54
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d3b929c84646af9f8fa2539f29a2a6efa2824d013870b150e3cd0bf5addede3b