Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2023- (2) / Cardio-cost mediu-AN 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:48
- Dimensiunea materialului
- 17,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Costuri
L2 Programul naţional de boli cardiovasculare
L3 Situaţia indicatorilor de eficienţă realizaţi în perioada 01.01.2023-31.12.2023
L5 Lei
L6 CAS Costuri medii pentru:
L7 proceduri de dilatare percutană proceduri terapeutice de electrofiziologie implantare de stimulatoare cardiace proceduri de ablație implantare de defibrilatoare interne implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII tehnici hibride tehnici transcateter- bolnavi cu stenoze aortice tehnici transcateter- bolnavi cu insuficienţă mitrală severă tehnici transcateter- bolnavi cu insuficienţă tricuspidiană severă tehnici transcateter- bolnavi cu valvulopatie pulmonară severă asistare mecanică a circulației pe termen lung intervenţii de chirurgie vasculară proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale proceduri de cardiologie intervenţională - adulti cu malformaţii cardiace congenitale
L9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
L10 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L11 Arad 3470.3979925651 0 3239.3512621359 0 13944.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 Arges 2440.5883064516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 Bihor 4471.2221276596 0 3063.0588505747 0 18859.68 8414.0733333333 6416.1340206186 0 42064 100507.69230769 0 0 0 0 735.63026666667 0 0
L15 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L16 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 Brasov 2277.353047619 4567.380952381 4663.6223880597 19234.285714286 15911 9506.6666666667 7336.7042045455 3081.72375 42793.498333333 95321.74575 0 0 0 0 773.06384615385 0 0
L18 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Cluj 2557.852936964 9835.1628807116 3232.3751805926 17870.482897091 15254.917996552 10659.389608 11017.056318109 8580.7690842484 36788.456554133 99880.514662554 0 0 0 0 839.14129110213 7291.2769636364 9581.0887058824
L23 Constanta 0 0 3460.1342537313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.53142857143 0 0
L24 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L25 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 Dolj 1998.3363823529 5970.1776923077 3985.3186445013 16687.888181818 17679.699868421 10438.908518519 6345.0281578947 0 0 0 0 0 0 0 1333.4189705882 0 0
L27 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Harghita 0 0 2944.2005714286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 Iasi 3017.2260297419 5406.9634745763 3325.2142571677 21314.031752577 16567.390181818 9705.84 12976.668270701 0 44812.750833333 107742.43218605 0 0 0 0 2905.4598159722 0 0
L34 Maramures 2827.8630604982 0 2804.3826984127 0 14007.144444444 0 4762.4114814815 0 54052.74 0 0 0 0 0 524.16763157895 0 0
L35 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 Mures 3220.3370242537 6324.078 3805.3385 21038.91744186 14246.595070423 10577.00173913 15074.322727273 16526.022222222 58124.946363636 114075.12430939 0 0 0 539864 2045.1368111455 7917.5365789474 10104.499411765
L37 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 Prahova 1685.9241269841 0 3305.9375968992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Satu Mare 1663.033713355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 Sibiu 2489.189400978 5805.0671153846 3804.8321081081 12339.209242424 20551.038461538 8163.5875 5556.3084848485 0 35946.5 102138.34173077 0 0 0 0 316.348 0 0
L43 Suceava 1124.546305638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642.14453125 0 0
L44 Teleorman #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 Timis 2694.4044164456 6072.5875 3575.1395355191 8994.87875 17157.125238095 6999.7 8275.7112942989 13817.487575758 44165.2875 107541.25 0 0 0 0 728.77414772727 10255.067647059 5586.62
L46 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Bucuresti 1532.080977354 5020.351061008 3412.7460892049 17008.266431373 12343.598625731 7786.5002459016 9425.2611931065 6706.6254285714 42733.171212121 104043.77058824 0 0 0 0 568.90432459677 7267.0916049383 11576.007727273
L51 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L52 AOPSNAJ 3303.0103039514 10449.094078212 3541.3523793103 8445.2692356688 16691.612093023 11373.640434783 8579.5699781182 0 38986.4775 104574.36785714 0 0 0 0 753.5516801854 0 6518.0191666667
L53 Total 2354.1014916234 7498.0652212273 3516.409066725 16499.587465411 14748.348530595 8996.1663705479 10231.014482956 11115.973929071 43353.068089348 104825.13543173 0 0 0 539864 963.13877820149 7782.5918816327 9780.81768
L54 Cost/CNP 2362.7945139466 7502.7632570802 3519.507224493 16499.587465411 14748.348530595 9027.0810316151 10231.014482956 11115.973929071 43353.068089348 104825.13543173 0 0 0 539864 964.09760227138 7782.5918816327 9780.81768
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
438d92c2bb440909446a5868f5eec68a855ae88d8b482601d182647375ebcca7