Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2023-(1) / Hemofilie-nr bolnavi-6 LUNI 2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:48
- Dimensiunea materialului
- 15,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR
L2 Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
L3 Situația indicatorilor fizici realizați în perioada 01.01.2023-30.06.2023
L7 CAS Număr bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente prin farmaciile cu circuit închis, pentru: Număr bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente prin farmaciile cu circuit deschis, pentru Talasemie: Total bolnavi beneficiari ai programului
L8 Hemofilie Talasemie
L9 Hemofilie congenitală fară inhibitori/boală von Willebrand Hemofilie congenitală cu inhibitori hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice hemofilia dobândită clinic manifestă deficit congenital de factor VII trombastenia Glanzmann Total bolnavi cu hemofilie
L10 substituţia profilactică continuă substituţia profilactică intermitentă/ de scurtă durată tratamentul "on demand" (curativ) al accidentelor hemoragice profilaxia secundară regulata pe termen lung profilaxia secundară pe termen scurt/ intermitentă tratamentul de oprire a sângerărilor
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14=C11+C12+C13
L12 Alba 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
L13 Arad 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
L14 Arges 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
L15 Bacau 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 6
L16 Bihor 6 2 11 0 0 0 0 0 1 0 19 1 0 20
L17 Bistrita-Nasaud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
L18 Botosani 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
L19 Brasov 7 10 17 1 0 1 0 0 0 0 30 5 6 38
L20 Braila 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
L21 Buzau 3 0 8 1 1 1 0 0 0 0 11 1 0 12
L22 Caras-Severin 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
L23 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Cluj 12 7 27 0 1 0 4 0 4 0 49 3 1 53
L25 Constanta 10 11 13 0 0 0 0 0 0 0 25 6 0 31
L26 Covasna 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
L27 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Dolj 9 5 12 0 0 1 0 0 0 21 5 15 36
L29 Galati 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
L30 Giurgiu 7 6 7 1 1 1 0 0 0 0 10 9 0 19
L31 Gorj 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 7
L32 Harghita 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
L33 Hunedoara 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
L34 Ialomita 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
L35 Iasi 13 10 31 0 0 1 1 2 1 0 54 2 0 56
L36 Maramures 5 10 15 1 0 10 0 0 0 0 34 0 0 34
L37 Mehedinti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
L38 Mures 12 5 15 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0 24
L39 Neamt 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
L40 Olt 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 17
L41 Prahova 1 10 10 0 0 1 0 0 0 0 18 3 0 21
L42 Satu Mare 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
L43 Salaj 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 13
L44 Sibiu 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 12
L45 Suceava 0 8 38 0 0 1 0 0 0 0 39 0 0 39
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
L47 Timis 12 61 41 1 2 3 3 0 0 0 84 7 0 91
L48 Tulcea 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
L49 Vaslui 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
L50 Valcea 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 13
L51 Vrancea 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
L52 Bucuresti 66 96 54 4 1 9 24 4 5 0 219 77 20 316
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L54 AOPSNAJ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 52 53
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54) =SUM(N12:N54) =SUM(O12:O54)
L56 Nr. bolnavi/CNP 200 255 382 9 6 28 35 6 11 0 735 128 107 943
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c00768b4c0ceed421858604841dba4f796f58f90bf9569fd71b4d8d2362abe66