Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Bugetul Secretariatului General al Guvernului / Bugetul rectificat centralizat SGG 2017 - pe ordonatori
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 215,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L486 | =CONCATENATE("6701",H486) | =LEFT(A486,4) | 03 | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 200103 | ||||
| L487 | =CONCATENATE("6701",H487) | =LEFT(A487,4) | 04 | 200104 | Apa, canal si salubritate | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 200104 | ||||
| L488 | =CONCATENATE("6701",H488) | =LEFT(A488,4) | 05 | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 200105 | ||||
| L489 | =CONCATENATE("6701",H489) | =LEFT(A489,4) | 06 | 200106 | Piese de schimb | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200106 | ||||
| L490 | =CONCATENATE("6701",H490) | =LEFT(A490,4) | 08 | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200108 | ||||
| L491 | =CONCATENATE("6701",H491) | =LEFT(A491,4) | 09 | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 200109 | ||||
| L492 | =CONCATENATE("6701",H492) | =LEFT(A492,4) | 30 | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 200130 | ||||
| L493 | =CONCATENATE("6701",H493) | =LEFT(A493,4) | 02 | 2002 | Reparatii curente | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 2002 | ||||
| L494 | =CONCATENATE("6701",H494) | =LEFT(A494,4) | 05 | 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | =J495 | =K495 | =L495 | =M495 | =N495 | =O495 | =P495 | =Q495 | =R495 | =S495 | =T495 | 2005 | ||||
| L495 | =CONCATENATE("6701",H495) | =LEFT(A495,4) | 30 | 200530 | Alte obiecte de inventar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200530 | ||||
| L496 | =CONCATENATE("6701",H496) | =LEFT(A496,4) | 06 | 2006 | Deplasari, detasari, transferari | =+J497+J498 | =+K497+K498 | =+L497+L498 | =+M497+M498 | =+N497+N498 | =+O497+O498 | =+P497+P498 | =+Q497+Q498 | =+R497+R498 | =+S497+S498 | =+T497+T498 | 2006 | ||||
| L497 | =CONCATENATE("6701",H497) | =LEFT(A497,4) | 01 | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200601 | ||||
| L498 | =CONCATENATE("6701",H498) | =LEFT(A498,4) | 02 | 200602 | Deplasari in strainatate | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200602 | ||||
| L499 | =CONCATENATE("6701",H499) | =LEFT(A499,4) | 11 | 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2011 | ||||
| L500 | =CONCATENATE("6701",H500) | =LEFT(A500,4) | 13 | 2013 | Pregatire profesionala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2013 | ||||
| L501 | =CONCATENATE("6701",H501) | =LEFT(A501,4) | 14 | 2014 | Protectia muncii | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2014 | ||||
| L502 | =CONCATENATE("6701",H502) | =LEFT(A502,4) | 30 | 2030 | Alte cheltuieli | =+J503+J504 | =+K503+K504 | =+L503+L504 | =+M503+M504 | =+N503+N504 | =+O503+O504 | =+P503+P504 | =+Q503+Q504 | =+R503+R504 | =+S503+S504 | =+T503+T504 | 2030 | ||||
| L503 | =CONCATENATE("6701",H503) | =LEFT(A503,4) | 02 | 203002 | Protocol si reprezentare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 203002 | ||||
| L504 | =CONCATENATE("6701",H504) | =LEFT(A504,4) | 30 | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 203030 | ||||
| L505 | =CONCATENATE("6701",H505) | =LEFT(A505,4) | 51 | 51 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM PUBLICE | =J506 | =K506 | =L506 | =M506 | =N506 | =O506 | =P506 | =Q506 | =R506 | =S506 | =T506 | 51 | ||||
| L506 | =LEFT(A506,4) | 01 | 5101 | Transferuri curente | =J507+J510 | =K507+K510 | =L507+L510 | =M507+M510 | =N507+N510 | =O507+O510 | =P507+P510 | =Q507+Q510 | =R507+R510 | =S507+S510 | =T507+T510 | 5101 | |||||
| L507 | =CONCATENATE("6701",H507) | =LEFT(A507,4) | 01 | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 17500 | 14900 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510101 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L508 | =LEFT(A508,4) | |
| L509 | =LEFT(A509,4) |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L510 | =CONCATENATE("6701",H510) | =LEFT(A510,4) | 53 | 510153 | Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute | 5260 | 5260 | 510153 | |||||||||||||
| L511 | =CONCATENATE("6701",H511) | =LEFT(A511,4) | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =J512 | =K512 | =L512 | =M512 | =N512 | =O512 | =P512 | =Q512 | =R512 | =S512 | =T512 | 55 | |||||
| L512 | =CONCATENATE("6701",H512) | =LEFT(A512,4) | 5501 | A.Transferuri interne | =+J513+J514 | =+K513+K514 | =+L513+L514 | =+M513+M514 | =+N513+N514 | =+O513+O514 | =+P513+P514 | =+Q513+Q514 | =+R513+R514 | =+S513+S514 | =+T513+T514 | 5501 | |||||
| L513 | =CONCATENATE("6701",H513) | =LEFT(A513,4) | 550108 | Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550108 | |||||
| L514 | =CONCATENATE("6701",H514) | =LEFT(A514,4) | 550118 | Alte transferuri curente interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550118 | |||||
| L515 | =CONCATENATE("6701",H515) | =LEFT(A515,4) | 56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | =J516 | =K516 | =L516 | =M516 | =N516 | =O516 | =P516 | =Q516 | =R516 | =S516 | =T516 | 56 | |||||
| L516 | =CONCATENATE("6701",H516) | =LEFT(A516,4) | 5616 | Alte facilitati si instrumente postaderare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616 | |||||
| L517 | =CONCATENATE("6701",H517) | =LEFT(A517,4) | 59 | 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | =SUM(J518:J527) | =SUM(K518:K527) | =SUM(L518:L527) | =SUM(M518:M527) | =SUM(N518:N527) | =SUM(O518:O527) | =SUM(P518:P527) | =SUM(Q518:Q527) | =SUM(R518:R527) | =SUM(S518:S527) | =SUM(T518:T527) | 59 | ||||
| L518 | =CONCATENATE("6701",H518) | =LEFT(A518,4) | 04 | 5904 | Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat | 110250 | 110250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904 | ||||
| L519 | =CONCATENATE("6701",H519) | =LEFT(A519,4) | 05 | 5905 | Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905 | ||||
| L520 | 5907 | Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907 | |||||||
| L521 | =CONCATENATE("6701",H521) | =LEFT(A521,4) | 5911 | Asociatii si fundatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | |||||
| L522 | =CONCATENATE("6701",H522) | =LEFT(A522,4) | 12 | 5912 | Sustinerea cultelor | 63950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63950 | 0 | 0 | 5912 | ||||
| L523 | =CONCATENATE("6701",H523) | =LEFT(A523,4) | 13 | 5913 | Contributia statului pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 5913 | ||||
| L524 | =CONCATENATE("6701",H524) | =LEFT(A524,4) | 14 | 5914 | Contrib statului la salarizarea personalului de cult | 459191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459191 | 0 | 0 | 5914 | ||||
| L525 | =CONCATENATE("6701",H525) | =LEFT(A525,4) | 16 | 5916 | Proiecte de comunicare , informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916 | ||||
| L526 | =CONCATENATE("6701",H526) | =LEFT(A526,4) | 22 | 5922 | Actiuni cu caracter stiintific si social cultural | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922 | ||||
| L527 | =CONCATENATE("6701",H527) | =LEFT(A527,4) | 28 | 5928 | Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 5928 | ||||
| L528 | =CONCATENATE("6701",H528) | =LEFT(A528,4) | 70 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | =J529 | =K529 | =L529 | =M529 | =N529 | =O529 | =P529 | =Q529 | =R529 | =S529 | =T529 | 70 | ||||
| L529 | =CONCATENATE("6701",H529) | =LEFT(A529,4) | 71 | 71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | =J530 | =K530 | =L530 | =M530 | =N530 | =O530 | =P530 | =Q530 | =R530 | =S530 | =T530 | 71 | ||||
| L530 | =CONCATENATE("6701",H530) | =LEFT(A530,4) | 01 | 7101 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | =SUM(J531:J534) | =SUM(K531:K534) | =SUM(L531:L534) | =SUM(M531:M534) | =SUM(N531:N534) | =SUM(O531:O534) | =SUM(P531:P534) | =SUM(Q531:Q534) | =SUM(R531:R534) | =SUM(S531:S534) | =SUM(T531:T534) | 7101 | ||||
| L531 | =CONCATENATE("6701",H531) | =LEFT(A531,4) | 710101 | Constructii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710101 | |||||
| L532 | =CONCATENATE("6701",H532) | =LEFT(A532,4) | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710102 | |||||
| L533 | =CONCATENATE("6701",H533) | =LEFT(A533,4) | 710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710103 | |||||
| L534 | =CONCATENATE("6701",H534) | =LEFT(A534,4) | 30 | 710130 | Alte active fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710130 | ||||
| L535 | 50 | 670150 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | =J462 | =K462 | =L462 | =M462 | =N462 | =O462 | =P462 | =Q462 | =R462 | =S462 | =T462 | 670150 | ||||||
| L536 | 7000 | 01 | 7000 | Partea a IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | =J537+J546+J548 | =K537+K546+K548 | =L537+L546+L548 | =M537+M546+M548 | =N537+N546+N548 | =O537+O546+O548 | =P537+P546+P548 | =Q537+Q546+Q548 | =R537+R546+R548 | =S537+S546+S548 | =T537+T546+T548 | 7000 | |||||
| L537 | 01 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | =SUM(J538:J545) | =SUM(K538:K545) | =SUM(L538:L545) | =SUM(M538:M545) | =SUM(N538:N545) | =SUM(O538:O545) | =SUM(P538:P545) | =SUM(Q538:Q545) | =SUM(R538:R545) | =SUM(S538:S545) | =SUM(T538:T545) | 01 | ||||||
| L538 | 10 | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | =J552 | =K552 | =L552 | =M552 | =N552 | =O552 | =P552 | =Q552 | =R552 | =S552 | =T552 | 10 | ||||||
| L539 | 20 | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | =J575 | =K575 | =L575 | =M575 | =N575 | =O575 | =P575 | =Q575 | =R575 | =S575 | =T575 | 20 | ||||||
| L540 | 30 | 30 | TITLUL III DOBANZI | 30 | |||||||||||||||||
| L541 | 51 | 51 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM PUBL | =J612 | =K612 | =L612 | =M612 | =N612 | =O612 | =P612 | =Q612 | =R612 | =S612 | =T612 | 51 | ||||||
| L542 | 55 | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =J615 | =K615 | =L615 | =M615 | =N615 | =O615 | =P615 | =Q615 | =R615 | =S615 | =T615 | 55 | ||||||
| L543 | 56 | 56 | TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | =J622 | =K622 | =L622 | =M622 | =N622 | =O622 | =P622 | =Q622 | =R622 | =S622 | =T622 | 56 | ||||||
| L544 | 59 | 58 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | =J639 | =K639 | =L639 | =M639 | =N639 | =O639 | =P639 | =Q639 | =R639 | =S639 | =T639 | 58 | ||||||
| L545 | 65 | 59 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | =J648 | =K648 | =L648 | =M648 | =N648 | =O648 | =P648 | =Q648 | =R648 | =S648 | =T648 | 59 | ||||||
| L546 | 70 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | =J547 | =K547 | =L547 | =M547 | =N547 | =O547 | =P547 | =Q547 | =R547 | =S547 | =T547 | 70 | ||||||
| L547 | 71 | 71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | =J650 | =K650 | =L650 | =M650 | =N650 | =O650 | =P650 | =Q650 | =R650 | =S650 | =T650 | 71 | ||||||
| L548 | 79 | 79 | OPERATIUNI FINANCIARE | =J549 | =K549 | =L549 | =M549 | =N549 | =O549 | =P549 | =Q549 | =R549 | =S549 | =T549 | 79 | ||||||
| L549 | 81 | 81 | TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | |||||||||||||||||
| L550 | 7400 | 7400 | Protectia mediului | =J551+J650 | =K551+K650 | =L551+L650 | =M551+M650 | =N551+N650 | =O551+O650 | =P551+P650 | =Q551+Q650 | =R551+R650 | =S551+S650 | =T551+T650 | 7400 | ||||||
| L551 | =CONCATENATE("7401",H551) | =LEFT(A551,4) | 01 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | =J552+J575+J612+J615+J622+J639+J648 | =K552+K575+K612+K615+K622+K639+K648 | =L552+L575+L612+L615+L622+L639+L648 | =M552+M575+M612+M615+M622+M639+M648 | =N552+N575+N612+N615+N622+N639+N648 | =O552+O575+O612+O615+O622+O639+O648 | =P552+P575+P612+P615+P622+P639+P648 | =Q552+Q575+Q612+Q615+Q622+Q639+Q648 | =R552+R575+R612+R615+R622+R639+R648 | =S552+S575+S612+S615+S622+S639+S648 | =T552+T575+T612+T615+T622+T639+T648 | 01 | ||||
| L552 | =CONCATENATE("7401",H552) | =LEFT(A552,4) | 10 | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | =J553+J566+J569 | =K553+K566+K569 | =L553+L566+L569 | =M553+M566+M569 | =N553+N566+N569 | =O553+O566+O569 | =P553+P566+P569 | =Q553+Q566+Q569 | =R553+R566+R569 | =S553+S566+S569 | =T553+T566+T569 | 10 | ||||
| L553 | =CONCATENATE("7401",H553) | =LEFT(A553,4) | 01 | 1001 | Cheltuieli salariale în bani | =SUM(J554:J565) | =SUM(K554:K565) | =SUM(L554:L565) | =SUM(M554:M565) | =SUM(N554:N565) | =SUM(O554:O565) | =SUM(P554:P565) | =SUM(Q554:Q565) | =SUM(R554:R565) | =SUM(S554:S565) | =SUM(T554:T565) | 1001 | ||||
| L554 | =CONCATENATE("7401",H554) | =LEFT(A554,4) | 01 | 100101 | Salarii de baza | 4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365 | 100101 | ||||
| L555 | =CONCATENATE("7401",H555) | =LEFT(A555,4) | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 100105 | |||||
| L556 | =CONCATENATE("7401",H556) | =LEFT(A556,4) | 100106 | Alte sporuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100106 | |||||
| L557 | =CONCATENATE("7401",H557) | =LEFT(A557,4) | 100107 | Ore suplimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100107 | |||||
| L558 | =CONCATENATE("7401",H558) | =LEFT(A558,4) | 100108 | Fond de premii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100108 | |||||
| L559 | =CONCATENATE("7401",H559) | =LEFT(A559,4) | 100109 | Prima de vacanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100109 | |||||
| L560 | =CONCATENATE("7401",H560) | =LEFT(A560,4) | 100110 | Fondul pentru posturi ocupate prin cumul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100110 | |||||
| L561 | =CONCATENATE("7401",H561) | =LEFT(A561,4) | 12 | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100112 | ||||
| L562 | =CONCATENATE("7401",H562) | =LEFT(A562,4) | 13 | 100113 | Indemnizatii de delegare | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100113 | ||||
| L563 | =CONCATENATE("7401",H563) | =LEFT(A563,4) | 100114 | Indemnizatii detasare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100114 | |||||
| L564 | =CONCATENATE("7401",H564) | =LEFT(A564,4) | 100116 | Alocatii pentru locuinte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100116 | |||||
| L565 | =CONCATENATE("7401",H565) | =LEFT(A565,4) | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100130 | |||||
| L566 | =CONCATENATE("7401",H566) | =LEFT(A566,4) | 1002 | Cheltuieli salariale în natură | =SUM(J567:J568) | =SUM(K567:K568) | =SUM(L567:L568) | =SUM(M567:M568) | =SUM(N567:N568) | =SUM(O567:O568) | =SUM(P567:P568) | =SUM(Q567:Q568) | =SUM(R567:R568) | =SUM(S567:S568) | =SUM(T567:T568) | 1002 | |||||
| L567 | =CONCATENATE("7401",H567) | =LEFT(A567,4) | 100202 | Normă de hrană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100202 | |||||
| L568 | =CONCATENATE("7401",H568) | =LEFT(A568,4) | 100204 | Locuinte de serviciu folosita de salariat si familia sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100204 | |||||
| L569 | =CONCATENATE("7401",H569) | =LEFT(A569,4) | 03 | 1003 | Contributii | =SUM(J570:J574) | =SUM(K570:K574) | =SUM(L570:L574) | =SUM(M570:M574) | =SUM(N570:N574) | =SUM(O570:O574) | =SUM(P570:P574) | =SUM(Q570:Q574) | =SUM(R570:R574) | =SUM(S570:S574) | =SUM(T570:T574) | 1003 | ||||
| L570 | =CONCATENATE("7401",H570) | =LEFT(A570,4) | 01 | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 100301 | ||||
| L571 | =CONCATENATE("7401",H571) | =LEFT(A571,4) | 02 | 100302 | Contributii de asigurari de şomaj | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100302 | ||||
| L572 | =CONCATENATE("7401",H572) | =LEFT(A572,4) | 03 | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 100303 | ||||
| L573 | =CONCATENATE("7401",H573) | =LEFT(A573,4) | 04 | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100304 | ||||
| L574 | =CONCATENATE("7401",H574) | =LEFT(A574,4) | 06 | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100306 | ||||
| L575 | =CONCATENATE("7401",H575) | =LEFT(A575,4) | 20 | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | =J576+J587+J588+J590+J592+J595+SUM(J598:J604) | =K576+K587+K588+K590+K592+K595+SUM(K598:K604) | =L576+L587+L588+L590+L592+L595+SUM(L598:L604) | =M576+M587+M588+M590+M592+M595+SUM(M598:M604) | =N576+N587+N588+N590+N592+N595+SUM(N598:N604) | =O576+O587+O588+O590+O592+O595+SUM(O598:O604) | =P576+P587+P588+P590+P592+P595+SUM(P598:P604) | =Q576+Q587+Q588+Q590+Q592+Q595+SUM(Q598:Q604) | =R576+R587+R588+R590+R592+R595+SUM(R598:R604) | =S576+S587+S588+S590+S592+S595+SUM(S598:S604) | =T576+T587+T588+T590+T592+T595+SUM(T598:T604) | 20 | ||||
| L576 | =CONCATENATE("7401",H576) | =LEFT(A576,4) | 01 | 2001 | Bunuri si servicii | =SUM(J577:J586) | =SUM(K577:K586) | =SUM(L577:L586) | =SUM(M577:M586) | =SUM(N577:N586) | =SUM(O577:O586) | =SUM(P577:P586) | =SUM(Q577:Q586) | =SUM(R577:R586) | =SUM(S577:S586) | =SUM(T577:T586) | 2001 | ||||
| L577 | =CONCATENATE("7401",H577) | =LEFT(A577,4) | 01 | 200101 | Furnituri de birou | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 200101 | ||||
| L578 | =CONCATENATE("7401",H578) | =LEFT(A578,4) | 02 | 200102 | Materiale pentru curatenie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200102 | ||||
| L579 | =CONCATENATE("7401",H579) | =LEFT(A579,4) | 03 | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 200103 | ||||
| L580 | =CONCATENATE("7401",H580) | =LEFT(A580,4) | 04 | 200104 | Apa, canal si salubritate | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200104 | ||||
| L581 | =CONCATENATE("7401",H581) | =LEFT(A581,4) | 05 | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 200105 | ||||
| L582 | =CONCATENATE("7401",H582) | =LEFT(A582,4) | 06 | 200106 | Piese de schimb | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 200106 | ||||
| L583 | =CONCATENATE("7401",H583) | =LEFT(A583,4) | 200107 | Transport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200107 | |||||
| L584 | =CONCATENATE("7401",H584) | =LEFT(A584,4) | 08 | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 200108 | ||||
| L585 | =CONCATENATE("7401",H585) | =LEFT(A585,4) | 09 | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200109 | ||||
| L586 | =CONCATENATE("7401",H586) | =LEFT(A586,4) | 30 | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 200130 | ||||
| L587 | =CONCATENATE("7401",H587) | =LEFT(A587,4) | 02 | 2002 | Reparatii curente | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2002 | ||||
| L588 | =CONCATENATE("7401",H588) | 03 | 2003 | Hrana | =J589 | =K589 | =L589 | =M589 | =N589 | =O589 | =P589 | =Q589 | =R589 | =S589 | =T589 | 2003 | |||||
| L589 | =CONCATENATE("7401",H589) | 01 | 200301 | Hrana pentru oameni | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200301 | |||||
| L590 | =CONCATENATE("7401",H590) | 04 | 2004 | Medicamente si materiale sanitare | =J591 | =K591 | =L591 | =M591 | =N591 | =O591 | =P591 | =Q591 | =R591 | =S591 | =T591 | 2004 | |||||
| L591 | =CONCATENATE("7401",H591) | 03 | 200403 | Reactivi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 200403 | |||||
| L592 | =CONCATENATE("7401",H592) | =LEFT(A592,4) | 05 | 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | =J593+J594 | =K593+K594 | =L593+L594 | =M593+M594 | =N593+N594 | =O593+O594 | =P593+P594 | =Q593+Q594 | =R593+R594 | =S593+S594 | =T593+T594 | 2005 | ||||
| L593 | =CONCATENATE("7401",H593) | 01 | 200501 | Uniforme si echipament | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200501 | |||||
| L594 | =CONCATENATE("7401",H594) | =LEFT(A594,4) | 30 | 200530 | Alte obiecte de inventar | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 200530 | ||||
