Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Bugetul Secretariatului General al Guvernului / Bugetul inițial și rectificat SGG 2016 - instituții subvenționate
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 283,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
L206 =CONCATENATE("6710",B206) 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 134 3 130 0 1 0
L207 =CONCATENATE("6710",B207) 2012 Consultanta si expertiza 67 3 25 0 10 29
L208 =CONCATENATE("6710",B208) 2013 Pregatire profesionala 66 3 35 15 4 9
L209 =CONCATENATE("6710",B209) 2014 Protectia muncii 84 6 20 3 9 46
L210 =CONCATENATE("6710",B210) 2016 Studii si cercetari 25 0 25 0 0 0
L211 =CONCATENATE("6710",B211) 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 26 1 0 0 0 25
L212 =CONCATENATE("6710",B212) 2030 Alte cheltuieli =SUM(D213:D216) =SUM(F213:F216) =SUM(G213:G216) =SUM(H213:H216) =SUM(I213:I216) =SUM(J213:J216)
L213 =CONCATENATE("6710",B213) 203002 Protocol si reprezentare 26 0 16 0 1 9
L214 =CONCATENATE("6710",B214) 203003 Prime de asigurare non-viata 22 0 22 0 0 0
L215 =CONCATENATE("6710",B215) 203004 Chirii 0 0 0 0 0 0
L216 =CONCATENATE("6710",B216) 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 156 15 36 0 0 105
L217 =CONCATENATE("6710",B217) 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI =D218 =F218 =G218 =H218 =I218 =J218
L218 =CONCATENATE("6710",B218) 5502 Transferuri curente in strainatate =D219 =F219 =G219 =H219 =I219 =J219
L219 =CONCATENATE("6710",B219) 550201 Contributii si cotizatii la organisme internationale 60 0 0 0 0 60
L220 =CONCATENATE("6710",B220) 56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE =D221+D223+D226+D229+D232 =F221+F223+F226+F229+F232 =G221+G223+G226+G229+G232 =H221+H223+H226+H229+H232 =I221+I223+I226+I229+I232 =J221+J223+J226+J229+J232
L221 =CONCATENATE("6710",B221) 5602 Programe din FSE (Fondul Social European) 0 0 0 0 0 0
L222 =CONCATENATE("6710",B222) 560202 Finantare externa nerambursabila 0 0 0 0 0 0
L223 =CONCATENATE("6710",B223) 5615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 205 0 205 0 0 0
L224 =CONCATENATE("6710",B224) 561501 Finantare nationala 51 0 51 0 0 0
L225 =CONCATENATE("6710",B225) 561502 Finantare externa nerambursabila 154 0 154 0 0 0
L226 =CONCATENATE("6710",B226) 5616 Alte facilitati si instrumente postaderare 324 199 125 0 0 0
L227 =CONCATENATE("6710",B227) 561601 Finantare nationala 21 0 21 0 0 0
L228 =CONCATENATE("6710",B228) 561602 Finantare externa nerambursabila 303 199 104 0 0 0
L229 =CONCATENATE("6710",B229) 5617 Mecanismul financiar SEE 36 0 36 0 0 0
L230 =CONCATENATE("6710",B230) 561701 Finantare nationala 5 0 5 0 0 0
L231 =CONCATENATE("6710",B231) 561702 Finantare externa nerambursabila 31 0 31 0 0 0
L232 =CONCATENATE("6710",B232) 5618 Programul norvegian =D233 =F233 =G233 =H233 =I233 =J233
L233 =CONCATENATE("6710",B233) 561802 Finantare externa nerambursabila 949 0 949 0 0 0
L234 =CONCATENATE("6710",B234) 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 =D235 =E235 =F235 =G235 =H235 =I235 =J235
L235 =CONCATENATE("6710",B235) 5816 Alte facilitati si instrumente postaderare =D236+D237+D238 =E236+E237+E238 =F236+F237+F238 =G236+G237+G238 =H236+H237+H238 =I236+I237+I238 =J236+J237+J238
L236 =CONCATENATE("6710",B236) 581601 Finantare nationala 44 0 0 0 0 44
L237 =CONCATENATE("6710",B237) 581602 Finantare externa nerambursabila 152 81 0 0 0 71
L238 =CONCATENATE("6710",B238) 581603 Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0 0 0
L239 =CONCATENATE("6710",B239) 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI =SUM(D240:D242) =SUM(F240:F242) =SUM(G240:G242) =SUM(H240:H242) =SUM(I240:I242) =SUM(J240:J242)
L240 =CONCATENATE("6710",B240) 5901 Burse 30 0 30 0 0 0
L241 5917 Despagubiri civile 70 0 0 0 0 70
L242 =CONCATENATE("6710",B242) 5922 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 2579 598 559 1248 0 174
L243 =CONCATENATE("6710",B243) 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =D244 =F244 =G244 =H244 =I244 =J244
L244 =CONCATENATE("6710",B244) 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE =D245+D250 =F245+F250 =G245+G250 =H245+H250 =I245+I250 =J245+J250
L245 =CONCATENATE("6710",B245) 7101 Active fixe =SUM(D246:D249) =SUM(F246:F249) =SUM(G246:G249) =SUM(H246:H249) =SUM(I246:I249) =SUM(J246:J249)
L246 =CONCATENATE("6710",B246) 710101 Constructii 0 0 0 0 0 0
L247 =CONCATENATE("6710",B247) 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 2510 5 30 0 2430 45
L248 =CONCATENATE("6710",B248) 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 25 0 25 0 0 0
L249 =CONCATENATE("6710",B249) 710130 Alte active fixe 46 0 40 0 0 6
L250 =CONCATENATE("6710",B250) 7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 15 0 15 0 0 0
L251 =CONCATENATE("6710",B251) 671050 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei =D152 =F152 =G152 =H152 =I152 =J152
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
7f18c2126fc66f11ce0b441520ec0af002825ae24b25b034f21753b2f4e071ca