Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Bugetul Secretariatului General al Guvernului / Bugetul inițial și rectificat SGG 2016 - ordonatori
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 1.069,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L584 | =CONCATENATE("8001",B584) | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =D585+D589 | =+E585+E589 | =+F585+F589 | =+G585+G589 | =+H585+H589 | =+I585+I589 | =+J585+J589 | =+K585+K589 | =+L585+L589 | =+M585+M589 | =+N585+N589 | =+O585+O589 | =+P585+P589 | =+Q585+Q589 | =+R585+R589 |
| L585 | =CONCATENATE("8001",B585) | 5501 | A.Transferuri interne | =SUM(D586:D588) | =+E586+E587+E588 | =+F586+F587+F588 | =+G586+G587+G588 | =+H586+H587+H588 | =+I586+I587+I588 | =+J586+J587+J588 | =+K586+K587+K588 | =+L586+L587+L588 | =+M586+M587+M588 | =+N586+N587+N588 | =+O586+O587+O588 | =+P586+P587+P588 | =+Q586+Q587+Q588 | =+R586+R587+R588 |
| L586 | =CONCATENATE("8001",B586) | 550108 | Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L587 | =CONCATENATE("8001",B587) | 550112 | Investitii ale agentilor economici cu capital de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L588 | =CONCATENATE("8001",B588) | 550118 | Alte transferuri curente interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L589 | =CONCATENATE("8001",B589) | 5502 | B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) | =D590 | =+E590 | =+F590 | =+G590 | =+H590 | =+I590 | =+J590 | =+K590 | =+L590 | =+M590 | =+N590 | =+O590 | =+P590 | =+Q590 | =+R590 |
| L590 | =CONCATENATE("8001",B590) | 550201 | Contributii si cotizatii la organisme internationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L591 | =CONCATENATE("8001",B591) | 56 | TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | =D592+D596+D600+D603 | =E592+E596+E600+E603 | =F592+F596+F600+F603 | =G592+G596+G600+G603 | =H592+H596+H600+H603 | =I592+I596+I600+I603 | =J592+J596+J600+J603 | =K592+K596+K600+K603 | =L592+L596+L600+L603 | =M592+M596+M600+M603 | =N592+N596+N600+N603 | =O592+O596+O600+O603 | =P592+P596+P600+P603 | =Q592+Q596+Q600+Q603 | =R592+R596+R600+R603 |
| L592 | =CONCATENATE("8001",B592) | 5601 | Programe din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L593 | =CONCATENATE("8001",B593) | 560101 | Finantare nationala | 0 | 0 | |||||||
| L594 | =CONCATENATE("8001",B594) | 560102 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | |||||||
| L595 | =CONCATENATE("8001",B595) | 560103 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L596 =CONCATENATE("8001",B596) 5602 Programe din FSE (Fondul Social European) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L597 | =CONCATENATE("8001",B597) | 560201 | Finantare nationala | 0 | 0 | |||||||
| L598 | =CONCATENATE("8001",B598) | 560202 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | |||||||
| L599 | =CONCATENATE("8001",B599) | 560203 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L600 =CONCATENATE("8001",B600) 5608 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) =D601+D602 =E601+E602 =F601+F602 =G601+G602 =H601+H602 =I601+I602 =J601+J602 =K601+K602 =L601+L602 =M601+M602 =N601+N602 =O601+O602 =P601+P602 =Q601+Q602 =R601+R602
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L601 | =CONCATENATE("8001",B601) | 560801 | Finantare nationala | 3000 | 3000 | |||||||
| L602 | =CONCATENATE("8001",B602) | 560802 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | |||||||
| L603 | =CONCATENATE("8001",B603) | 5616 | Alte facilitati si instrumente postaderare | 0 | 0 | |||||||
| L604 | =CONCATENATE("8001",B604) | 561601 | Finantare nationala | 0 | 0 | |||||||
| L605 | =CONCATENATE("8001",B605) | 561602 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | |||||||
| L606 | =CONCATENATE("8001",B606) | 561603 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L607 | =CONCATENATE("8001",B607) | 65 | TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | =D608 | =E608 | =F608 | =G608 | =H608 | =I608 | =J608 | =K608 | =L608 | =M608 | =N608 | =O608 | =P608 | =Q608 | =R608 |
| L608 | =CONCATENATE("8001",B608) | 6501 | Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L609 | =CONCATENATE("8001",B609) | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | =D610 | =E610 | =F610 | =G610 | =H610 | =I610 | =J610 | =K610 | =L610 | =M610 | =N610 | =O610 | =P610 | =Q610 | =R610 |
| L610 | =CONCATENATE("8001",B610) | 71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | =D611+D616 | =+E611+E616 | =+F611+F616 | =+G611+G616 | =+H611+H616 | =+I611+I616 | =+J611+J616 | =+K611+K616 | =+L611+L616 | =+M611+M616 | =+N611+N616 | =+O611+O616 | =+P611+P616 | =+Q611+Q616 | =+R611+R616 |
| L611 | =CONCATENATE("8001",B611) | 7101 | Active fixe | =SUM(D612:D615) | =SUM(E612:E615) | =SUM(F612:F615) | =SUM(G612:G615) | =SUM(H612:H615) | =SUM(I612:I615) | =SUM(J612:J615) | =SUM(K612:K615) | =SUM(L612:L615) | =SUM(M612:M615) | =SUM(N612:N615) | =SUM(O612:O615) | =SUM(P612:P615) | =SUM(Q612:Q615) | =SUM(R612:R615) |
| L612 | =CONCATENATE("8001",B612) | 710101 | Constructii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L613 | =CONCATENATE("8001",B613) | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L614 | =CONCATENATE("8001",B614) | 710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L615 | =CONCATENATE("8001",B615) | 710130 | Alte active fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L616 | =CONCATENATE("8001",B616) | 7103 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L617 | 800101 | Actiuni Generale Economice si de Munca | =D527 | =E527 | =F527 | =G527 | =H527 | =I527 | =J527 | =L527 | =M527 | =N527 | =O527 | =P527 | =Q527 | =R527 | ||
| L618 | 80010101 | Administratia Centrala | =D617 | =E617 | =F617 | =G617 | =H617 | =I617 | =J617 | =L617 | =M617 | =N617 | =O617 | =P617 | =Q617 | =R617 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L619 | =CONCATENATE("8101",B619) | 8101 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE | =D620 | =E620 |
| L620 | =CONCATENATE("8101",B620) | 01 | CHELTUIELI CURENTE | =D621 | =E621 |
| L621 | =CONCATENATE("8101",B621) | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =D622 | =E622 |
| L622 | =CONCATENATE("8101",B622) | 5501 | A.Transferuri interne | =D623 | =E623 |
| L623 | =CONCATENATE("8101",B623) | 550112 | Investitii ale agentilor economici cu capital de stat | 0 | 0 |
| L624 | 810150 | Alte cheltuieli privind combustibili si energia | =D619 | =E619 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L625 | 8301 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE | =D626+D697+D705 | =E626+E705+E697 | =F626+F705+F697 | =G626+G705+G697 | =H626+H705+H697 | =K626+K697+K705 | =L626+L705+L697 | =M626+M705+M697 | =N626+N705+N697 | =O626+O705+O697 | =Q626+Q705+Q697 | =R626+R705+R697 | ||||
| L626 | =CONCATENATE("8301",B626) | 01 | CHELTUIELI CURENTE | =D627+D651+D682+D685+D692+D695 | =E627+E651+E682+E685+E692 | =F627+F651+F682+F685+F692 | =G627+G651+G682+G685+G692 | =H627+H651+H682+H685+H692 | =K627+K651+K682+K685+K692+K695 | =L627+L651+L682+L685+L692 | =M627+M651+M682+M685+M692 | =N627+N651+N682+N685+N692 | =O627+O651+O682+O685+O692 | =Q627+Q651+Q682+Q685+Q692 | =R627+R651+R682+R685+R692 | |||
| L627 | =CONCATENATE("8301",B627) | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | =D628+D641+D645 | =E628+E641+E645 | =F628+F641+F645 | =G628+G641+G645 | =H628+H641+H645 | =K628+K641+K645 | =L628+L641+L645 | =M628+M641+M645 | =N628+N641+N645 | =O628+O641+O645 | =Q628+Q641+Q645 | =R628+R641+R645 | |||
| L628 | =CONCATENATE("8301",B628) | 1001 | Cheltuieli salariale în bani | =SUM(D629:D640) | =SUM(E629:E640) | =SUM(F629:F640) | =SUM(G629:G640) | =SUM(H629:H640) | =SUM(K629:K640) | =SUM(L629:L640) | =SUM(M629:M640) | =SUM(N629:N640) | =SUM(O629:O640) | =SUM(Q629:Q640) | =SUM(R629:R640) | |||
| L629 | =CONCATENATE("8301",B629) | 100101 | Salarii de baza | 11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L630 | =CONCATENATE("8301",B630) | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L631 | =CONCATENATE("8301",B631) | 100106 | Alte sporuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L632 | =CONCATENATE("8301",B632) | 100107 | Ore suplimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L633 | =CONCATENATE("8301",B633) | 100108 | Fond de premii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L634 | =CONCATENATE("8301",B634) | 100109 | Prima de vacanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L635 | =CONCATENATE("8301",B635) | 100110 | Fondul pentru posturi ocupate prin cumul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L636 | =CONCATENATE("8301",B636) | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L637 | =CONCATENATE("8301",B637) | 100113 | Indemnizatii de delegare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L638 | =CONCATENATE("8301",B638) | 100114 | Indemnizatii detasare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L639 | =CONCATENATE("8301",B639) | 100116 | Alocatii pentru locuinte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L640 | =CONCATENATE("8301",B640) | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L641 | =CONCATENATE("8301",B641) | 1002 | Cheltuieli salariale în natură | =SUM(D642:D644) | =SUM(E642:E644) | =SUM(F642:F644) | =SUM(G642:G644) | =SUM(H642:H644) | =SUM(I642:I644) | =SUM(J642:J644) | =SUM(K642:K644) | =SUM(L642:L644) | =SUM(M642:M644) | =SUM(N642:N644) | =SUM(O642:O644) | =SUM(P642:P644) | =SUM(Q642:Q644) | =SUM(R642:R644) |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L642 =CONCATENATE("8301",B642) 100201 Tichete de masa 0 0
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L643 | =CONCATENATE("8301",B643) | 100204 | Locuinte de serviciu folosita de salariat si familia sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L644 | =CONCATENATE("8301",B644) | 100206 | Tichete de vacanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L645 | =CONCATENATE("8301",B645) | 1003 | Contributii | =SUM(D646:D650) | =SUM(E646:E650) | =SUM(F646:F650) | =SUM(G646:G650) | =SUM(H646:H650) | =SUM(I646:I650) | =SUM(J646:J650) | =SUM(K646:K650) | =SUM(L646:L650) | =SUM(M646:M650) | =SUM(N646:N650) | =SUM(O646:O650) | =SUM(Q646:Q650) | =SUM(R646:R650) | |
| L646 | =CONCATENATE("8301",B646) | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L647 | =CONCATENATE("8301",B647) | 100302 | Contributii de asigurari de şomaj | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L648 | =CONCATENATE("8301",B648) | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L649 | =CONCATENATE("8301",B649) | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L650 | =CONCATENATE("8301",B650) | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L651 | =CONCATENATE("8301",B651) | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | =D652+D663+D664+D666+SUM(D669:D675) | =E652+E663+E664+E666+SUM(E669:E675) | =F652+F663+F664+F666+SUM(F669:F675) | =G652+G663+G664+G666+SUM(G669:G675) | =H652+H663+H664+H666+SUM(H669:H675) | =I652+I663+I664+I666+SUM(I669:I675) | =J652+J663+J664+J666+SUM(J669:J675) | =K652+K663+K664+K666+SUM(K669:K675) | =L652+L663+L664+L666+SUM(L669:L675) | =M652+M663+M664+M666+SUM(M669:M675) | =N652+N663+N664+N666+SUM(N669:N675) | =O652+O663+O664+O666+SUM(O669:O675) | =Q652+Q663+Q664+Q666+SUM(Q669:Q675) | =R652+R663+R664+R666+SUM(R669:R675) | |
| L652 | =CONCATENATE("8301",B652) | 2001 | Bunuri si servicii | =SUM(D653:D662) | =SUM(E653:E662) | =SUM(F653:F662) | =SUM(G653:G662) | =SUM(H653:H662) | =SUM(I653:I662) | =SUM(J653:J662) | =SUM(K653:K662) | =SUM(L653:L662) | =SUM(M653:M662) | =SUM(N653:N662) | =SUM(O653:O662) | =SUM(Q653:Q662) | =SUM(R653:R662) | |
| L653 | =CONCATENATE("8301",B653) | 200101 | Furnituri de birou | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L654 | =CONCATENATE("8301",B654) | 200102 | Materiale pentru curatenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L655 | =CONCATENATE("8301",B655) | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L656 | =CONCATENATE("8301",B656) | 200104 | Apa, canal si salubritate | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L657 | =CONCATENATE("8301",B657) | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L658 | =CONCATENATE("8301",B658) | 200106 | Piese de schimb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L659 | =CONCATENATE("8301",B659) | 200107 | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L660 | =CONCATENATE("8301",B660) | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L661 | =CONCATENATE("8301",B661) | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L662 | =CONCATENATE("8301",B662) | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L663 | =CONCATENATE("8301",B663) | 2002 | Reparatii curente | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L664 | =CONCATENATE("8301",B664) | 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | =D665 | =E665 | =F665 | =G665 | =H665 | =I665 | =J665 | =K665 | =L665 | =M665 | =N665 | =O665 | =Q665 | =R665 | |
| L665 | =CONCATENATE("8301",B665) | 200530 | Alte obiecte de inventar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L666 | =CONCATENATE("8301",B666) | 2006 | Deplasari, detasari, transferari | =D667+D668 | =E667+E668 | =F667+F668 | =G667+G668 | =H667+H668 | =I667+I668 | =J667+J668 | =K667+K668 | =L667+L668 | =M667+M668 | =N667+N668 | =O667+O668 | =Q667+Q668 | =R667+R668 | |
| L667 | =CONCATENATE("8301",B667) | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L668 | =CONCATENATE("8301",B668) | 200602 | Deplasari in strainatate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L669 | =CONCATENATE("8301",B669) | 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L670 | =CONCATENATE("8301",B670) | 2012 | Consultanta si expertiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L671 | =CONCATENATE("8301",B671) | 2013 | Pregatire profesionala | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L672 | =CONCATENATE("8301",B672) | 2014 | Protectia muncii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L673 | =CONCATENATE("8301",B673) | 2016 | Studii si cercetari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L674 | =CONCATENATE("8301",B674) | 2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L675 | =CONCATENATE("8301",B675) | 2030 | Alte cheltuieli | =SUM(D676:D681) | =SUM(E676:E681) | =SUM(F676:F681) | =SUM(G676:G681) | =SUM(H676:H681) | =SUM(K676:K681) | =SUM(L676:L681) | =SUM(M676:M681) | =SUM(N676:N681) | =SUM(O676:O681) | =SUM(Q676:Q681) | =SUM(R676:R681) | |||
| L676 | =CONCATENATE("8301",B676) | 203001 | Reclama si publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L677 | =CONCATENATE("8301",B677) | 203002 | Protocol si reprezentare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L678 | =CONCATENATE("8301",B678) | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L679 | =CONCATENATE("8301",B679) | 203004 | Chirii | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L680 | =CONCATENATE("8301",B680) | 203007 | Fondul presedintelui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L681 | =CONCATENATE("8301",B681) | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L682 | =CONCATENATE("8301",B682) | 30 | TITLUL III DOBANZI | =D683 | =E683 | =F683 | =G683 | =H683 | =I683 | =J683 | =K683 | =L683 | =M683 | =N683 | =O683 | =P683 | =Q683 | =R683 |
| L683 | =CONCATENATE("8301",B683) | 3002 | Dobanzi aferente datoriei publice externe | =D684 | =E684 | =F684 | =G684 | =H684 | =I684 | =J684 | =K684 | =L684 | =M684 | =N684 | =O684 | =P684 | =Q684 | =R684 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L684 =CONCATENATE("8301",B684) 300202 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L685 | =CONCATENATE("8301",B685) | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =D686+D690 | =E686+E690 | =F686+F690 | =G686+G690 | =H686+H690 | =I686+I690 | =J686+J690 | =K686+K690 | =L686+L690 | =M686+M690 | =N686+N690 | =O686+O690 | =P686+P690 | =Q686+Q690 | =R686+R690 |
| L686 | =CONCATENATE("8301",B686) | 5501 | A.Transferuri interne | =SUM(D687:D689) | =SUM(E687:E689) | =SUM(F687:F689) | =SUM(G687:G689) | =SUM(H687:H689) | =SUM(I687:I689) | =SUM(J687:J689) | =SUM(K687:K689) | =SUM(L687:L689) | =SUM(M687:M689) | =SUM(N687:N689) | =SUM(O687:O689) | =SUM(P687:P689) | =SUM(Q687:Q689) | =SUM(R687:R689) |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 |
|---|---|---|---|
| L687 | =CONCATENATE("8301",B687) | 550108 | Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila |
| L688 | =CONCATENATE("8301",B688) | 550112 | Investitii ale agentilor economici cu capital de stat |
| L689 | =CONCATENATE("8301",B689) | 550118 | Alte transferuri curente interne |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L690 =CONCATENATE("8301",B690) 5502 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) =D691 =E691 =F691 =G691 =H691 =L691 =M691 =N691 =O691 =Q691 =R691
L691 =CONCATENATE("8301",B691) 550201 Contributii si cotizatii la organisme internationale
