Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Buget local al judetului - Initial anul 2020 / Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii - Rectificat - anul 2020.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 326,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
BugetRectificatGeneralEstimari
L2 U.A T JUDETUL BRAILA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
L5 -mii lei-
L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
L7 Indicator Buget aprobat Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2021 2022 2023
L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
L10 000110 TOTAL VENITURI 390621.22 3257 393878.22 99345.54 98119.17 100734.1 95679.41 382903.5 398196.02 396935
L11 000210 I. VENITURI CURENTE 207389.31 3 207392.31 57979.64 47944.57 51765.1 49703 207057.75 212810.77 217001.59
L12 001210 C. VENITURI NEFISCALE 207389.31 3 207392.31 57979.64 47944.57 51765.1 49703 207057.75 212810.77 217001.59
L13 001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113
L14 3010 Venituri din proprietate 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113
L15 301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113
L16 30100530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113
L17 001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 207279.31 3 207282.31 57949.64 47918.57 51738.1 49676 206949.75 212699.77 216888.59
L18 3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 205735.1 0 205735.1 57949.64 46374.36 51735.1 49676 206949.75 212699.77 216888.59
L19 331008 Venituri din prestari de servicii 4 0 4 1 1 1 1 4 4 4
L20 331016 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 63 0 63 13 20 18 12 64 65 66
L21 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 141 0 141 23 43 22 53 160 175 190
L22 331020 Venituri din cercetare 27 0 27 0 5 10 12 56 57 58
L23 331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 146156.59 0 146156.59 42927.53 35774.26 34048.4 33406.4 144768.41 148395.99 151828.24
L24 331030 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 51185.31 0 51185.31 12595.9 8657.1 15399.7 14532.61 52594.93 54523.57 55091.08
L25 331032 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 3969 0 3969 1263 847 1229 630 5166 5240 5313
L26 331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 4189.2 0 4189.2 1126.21 1027 1007 1028.99 4136.41 4239.21 4338.27
L27 3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 1544.21 3 1547.21 0 1544.21 3 0 0 0 0
L28 371001 Donatii si sponsorizari 1544.21 3 1547.21 0 1544.21 3 0 0 0 0
L29 371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -467.93 0 -467.93 -92.93 -251 -97 -27 0 0 0
L30 371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 467.93 0 467.93 92.93 251 97 27 0 0 0
L31 001510 II. VENITURI DIN CAPITAL 0.77 0 0.77 0.77 0 0 0 0 0 0
L32 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0.77 0 0.77 0.77 0 0 0 0 0 0
L33 391050 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.77 0 0.77 0.77 0 0 0 0 0 0
L34 001710 IV. SUBVENTII 183231.14 3254 186485.14 41365.13 50174.6 48969 45976.41 175845.75 185385.25 179933.41
L35 001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 183231.14 3254 186485.14 41365.13 50174.6 48969 45976.41 175845.75 185385.25 179933.41
L36 4210 Subventii de la bugetul de stat 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0
L37 421082 Sume alocate pentru stimulentul de risc. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0
L38 4310 Subventii de la alte administratii 183181.14 3254 186435.14 41365.13 50124.6 48969 45976.41 175845.75 185385.25 179933.41
L39 431009 Subventii pentru institutii publice 15799 0 15799 4293.09 4354.5 3988 3163.41 17999.5 19639 20972.5
L40 431010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 11750 0 11750 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L41 431014 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 26022 0 26022 6026 7296 6536 6164 6156.5 4399.02 644
L42 431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 0 2654 2654 0 0 2300 354 2200 4000 0
L43 43101601 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 0 2654 2654 0 0 2300 354 0 0 0
L44 43101602 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate 0 0 0 0 0 0 0 2200 4000 0
L45 431019 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 552 0 552 287.9 264.1 0 0 664 678 694
L46 431033 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 128433.14 600 129033.14 29758.14 35585 32295 31395 143865.55 151461.02 152161.06
L47 431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc. 625 0 625 0 625 0 0 0 0 0
L49 4910 TOTAL CHELTUIELI 423096.33 3257 426353.33 582.47 116931.05 99633.17 110265.1 99524.01 382903.5 398196.02 396935
L50 01 CHELTUIELI CURENTE 392413.66 603 393016.66 582.47 109726.38 90798.07 99669.1 92823.11 373883 389119 395597
L51 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 277018.03 600 277618.03 0 79908.45 57192.85 70414.3 70102.43 273941.37 285062.05 287360.31
L52 1001 Cheltuieli salariale in bani 266445.83 750 267195.83 0 77486.95 55556.65 65532.3 68619.93 273941.37 285062.05 287360.31
L53 100101 Salarii de baza 162120.38 0 162120.38 0 48467 31738.85 39490.8 42423.73 273941.37 285062.05 287360.31
L54 100105 Sporuri pentru conditii de munca 46746 750 47496 0 13366.5 8821.5 12379 12929 0 0 0
L55 100106 Alte sporuri 22509 0 22509 0 6692 5010 5568 5239 0 0 0
L56 100111 Fond aferent platii cu ora 15338 0 15338 0 4519 3549 3639 3631 0 0 0
L57 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 51 0 51 0 39 4 4 4 0 0 0
L58 100113 Drepturi de delegare 48.25 0 48.25 0 16.95 11.3 10.5 9.5 0 0 0
L59 100117 Indemnizatii de hrana 11196.8 0 11196.8 0 3272.5 2569 2717 2638.3 0 0 0
L60 100129 Stimulentul de risc. 675 0 675 0 0 675 0 0 0 0 0
L61 100130 Alte drepturi salariale in bani 7761.4 0 7761.4 0 1114 3178 1724 1745.4 0 0 0
L62 1002 Cheltuieli salariale in natura 3887.5 0 3887.5 0 558.3 36.2 3293 0 0 0 0
L63 100206 Vouchere de vacanta 3887.5 0 3887.5 0 558.3 36.2 3293 0 0 0 0
L64 1003 Contributii 6684.7 -150 6534.7 0 1863.2 1600 1589 1482.5 0 0 0
L65 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 310 0 310 0 1 130 106 73 0 0 0
L66 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6361.5 -150 6211.5 0 1856 1469 1482 1404.5 0 0 0
L67 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 13.2 0 13.2 0 6.2 1 1 5 0 0 0
L68 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113599.13 3 113602.13 582.47 29297.73 33190.82 28823.9 22289.68 98394.63 102472.95 106621.69
L69 2001 Bunuri si servicii 37727.18 215 37942.18 0 12080.55 8504.25 8386.8 8970.58 82553 85923 89216
L70 200101 Furnituri de birou 516 0 516 0 136.9 98.4 130 150.7 78553 81662 84694
L71 200102 Materiale pentru curatenie 817 0 817 0 184.5 231 179.6 221.9 0 0 0
L72 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 6399.2 -70 6329.2 0 2562.35 985.95 956.7 1824.2 0 0 0
L73 200104 Apa, canal si salubritate 2178.3 -7 2171.3 0 534.5 601.4 582.1 453.3 0 0 0
L74 200105 Carburanti si lubrifianti 267.5 0 267.5 0 76 71 65.5 55 0 0 0
L75 200106 Piese de schimb 1383.2 -8 1375.2 0 402 293.2 289 391 0 0 0
L76 200107 Transport 111 0 111 0 35 25 26 25 0 0 0
L77 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 356.81 0 356.81 0 105 104 75.9 71.91 0 0 0
L78 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6897.47 -39 6858.47 0 2039.8 1816.3 1485 1517.37 0 0 0
L79 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 18800.7 339 19139.7 0 6004.5 4278 4597 4260.2 4000 4261 4522
L80 2002 Reparatii curente 2425.68 215 2640.68 0 583.88 713.5 853.7 489.6 15841.63 16549.95 17405.69
L81 2003 Hrana 3601 -150 3451 0 1066 810 710 865 0 0 0
L82 200301 Hrana pentru oameni 3601 -150 3451 0 1066 810 710 865 0 0 0
L83 2004 Medicamente si materiale sanitare 63860.97 -210 63650.97 582.47 14161 21518.37 17138.7 10832.9 0 0 0
L84 200401 Medicamente 40989.55 -300 40689.55 556.02 11368 10579.65 10892 7849.9 0 0 0
L85 200402 Materiale sanitare 14369.62 165 14534.62 26.45 1444 8373.92 3431.7 1285 0 0 0
L86 200403 Reactivi 6429 0 6429 0 946 1679 2519 1285 0 0 0
L87 200404 Dezinfectanti 2072.8 -75 1997.8 0 403 885.8 296 413 0 0 0
L88 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1961.3 -62 1899.3 0 468 477 599 355.3 0 0 0
L89 200501 Uniforme si echipament 386 -50 336 0 52 132 142 10 0 0 0
L90 200503 Lenjerie si accesorii de pat 225 -50 175 0 60 55 5 55 0 0 0
L91 200530 Alte obiecte de inventar 1350.3 38 1388.3 0 356 290 452 290.3 0 0 0
L92 2006 Daplasari, detasari, transferari 288.9 -5 283.9 0 112 61.9 59 51 0 0 0
L93 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 286.9 -5 281.9 0 110 61.9 59 51 0 0 0
L94 200602 Deplasari în strainatate 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
L95 2009 Materiale de laborator 745.5 0 745.5 0 157 179 207 202.5 0 0 0
L96 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 162.5 0 162.5 0 60.5 55.5 22 24.5 0 0 0
L97 2013 Pregatire profesionala 198 0 198 0 62 57 33 46 0 0 0
L98 2014 Protectia muncii 165.9 0 165.9 0 22.8 65.8 31.7 45.6 0 0 0
L99 2016 Studii si cercetari 368.5 0 368.5 0 100 100 100 68.5 0 0 0
L100 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 22 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0
L101 2030 Alte cheltuieli 2071.7 0 2071.7 0 402 648.5 683 338.2 0 0 0
L102 203001 Reclama si publicitate 34.5 0 34.5 0 8.5 9 9 8 0 0 0
L103 203003 Prime de asigurare non-viata 28.5 0 28.5 0 11 9.5 5 3 0 0 0
L104 203004 Chirii 82 0 82 0 24 21 18 19 0 0 0
L105 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1926.7 0 1926.7 0 358.5 609 651 308.2 0 0 0
L106 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1796.5 0 1796.5 0 520.2 414.4 430.9 431 1547 1584 1615
L107 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 1796.5 0 1796.5 0 520.2 414.4 430.9 431 1547 1584 1615
L108 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30682.67 2654 33336.67 0 7204.67 8835.1 10596 6700.9 9020.5 9077.02 1338
L109 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30682.67 2654 33336.67 0 7204.67 8835.1 10596 6700.9 9020.5 9077.02 1338
L110 7101 Active fixe 30682.67 2654 33336.67 0 7204.67 8835.1 10596 6700.9 9020.5 9077.02 1338
L111 710101 Constructii 12950.2 0 12950.2 0 2140 3636 3706 3468.2 3562 2172.02 84
L112 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 16576.8 2654 19230.8 0 4855 4253.1 6890 3232.7 4856.5 6300 644
L113 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 501 0 501 0 0 501 0 0 0 0 0
L114 710130 Alte active fixe 654.67 0 654.67 0 209.67 445 0 0 602 605 610
L115 5010 Partea I-a Servicii publice generale 1946 0 1946 0 498 508 469 471 2043 2145 2248
L116 5410 Alte servicii publice generale 1946 0 1946 0 498 508 469 471 2043 2145 2248
L117 01 CHELTUIELI CURENTE 1926 0 1926 0 498 488 469 471 2022 2123 2225
L118 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1800 0 1800 0 463 455 441 441 1890 1985 2080
L119 1001 Cheltuieli salariale in bani 1731.25 0 1731.25 0 425.45 442.8 431 432 1890 1985 2080
L120 100101 Salarii de baza 1423 0 1423 0 340 361 361 361 1890 1985 2080
L121 100105 Sporuri pentru conditii de munca 204 0 204 0 50 53 50 51 0 0 0
L122 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
L123 100113 Drepturi de delegare 1.25 0 1.25 0 0.45 0.8 0 0 0 0 0
L124 100117 Indemnizatii de hrana 84 0 84 0 22 22 20 20 0 0 0
L125 100130 Alte drepturi salariale in bani 14 0 14 0 8 6 0 0 0 0 0
L126 1002 Cheltuieli salariale in natura 29.75 0 29.75 0 27.55 2.2 0 0 0 0 0
L127 100206 Vouchere de vacanta 29.75 0 29.75 0 27.55 2.2 0 0 0 0 0
L128 1003 Contributii 39 0 39 0 10 10 10 9 0 0 0
L129 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 39 0 39 0 10 10 10 9 0 0 0
L130 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 0 126 0 35 33 28 30 132 138 145
L131 2001 Bunuri si servicii 84 0 84 0 21.2 19.6 19.3 23.9 132 138 145
L132 200101 Furnituri de birou 13 0 13 0 1.4 2.4 4.5 4.7 132 138 145
L133 200102 Materiale pentru curatenie 2 0 2 0 0 0 1.1 0.9 0 0 0
L134 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23 0 23 0 10 5.1 3.7 4.2 0 0 0
L135 200104 Apa, canal si salubritate 3.5 0 3.5 0 1 0.9 0.9 0.7 0 0 0
L136 200105 Carburanti si lubrifianti 6 0 6 0 0 3 0 3 0 0 0
L137 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 26.5 0 26.5 0 6.5 6.5 6.1 7.4 0 0 0
L138 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5 0 5 0 0.8 0.2 2 2 0 0 0
L139 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 5 0 5 0 1.5 1.5 1 1 0 0 0
L140 2002 Reparatii curente 7.7 0 7.7 0 2 4.7 1 0 0 0 0
L141 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.3 0 6.3 0 1 1 1 3.3 0 0 0
L142 200530 Alte obiecte de inventar 6.3 0 6.3 0 1 1 1 3.3 0 0 0
L143 2006 Daplasari, detasari, transferari 7.9 0 7.9 0 3.5 1.4 2 1 0 0 0
L144 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 7.9 0 7.9 0 3.5 1.4 2 1 0 0 0
L145 2013 Pregatire profesionala 6 0 6 0 2 2 2 0 0 0 0
L146 2014 Protectia muncii 2.9 0 2.9 0 0.8 0.8 0.7 0.6 0 0 0
L147 2030 Alte cheltuieli 11.2 0 11.2 0 4.5 3.5 2 1.2 0 0 0
L148 203003 Prime de asigurare non-viata 3.5 0 3.5 0 2 1.5 0 0 0 0 0
L149 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.7 0 7.7 0 2.5 2 2 1.2 0 0 0
L150 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 0 20 0 0 20 0 0 21 22 23
L151 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 20 0 20 0 0 20 0 0 21 22 23
L152 7101 Active fixe 20 0 20 0 0 20 0 0 21 22 23
L153 710101 Constructii 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 23
L154 710130 Alte active fixe 20 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0
L155 541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 1946 0 1946 0 498 508 469 471 2043 2145 2248
L156 6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 421150.33 3257 424407.33 582.47 116433.05 99125.17 109796.1 99053.01 380860.5 396051.02 394687
L157 6610 Sanatate 405406.33 3257 408663.33 582.47 111994.05 94728.57 105892.1 96048.61 362911.5 376517.02 373873
L158 01 CHELTUIELI CURENTE 375291.66 603 375894.66 582.47 105093.28 86157.57 95296.1 89347.71 354555 368118 373229
L159 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 265530.03 600 266130.03 0 76825.85 54218.85 67612.8 67472.53 261203.37 271001.05 272360.31
L160 1001 Cheltuieli salariale in bani 255433.68 750 256183.68 0 74655.5 52684.85 62791.8 66051.53 261203.37 271001.05 272360.31
L161 100101 Salarii de baza 153782.38 0 153782.38 0 46369 29589.85 37339.8 40483.73 261203.37 271001.05 272360.31
L162 100105 Sporuri pentru conditii de munca 45741 750 46491 0 13112 8562 12129 12688 0 0 0
L163 100106 Alte sporuri 22404 0 22404 0 6662 4980 5538
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
1e3f4ef252da70c636e5301ab10b1d1976adfb238c5b802e422aa2805f32947c