Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Buget pe anul 2017 - Institutul Național de Administrație / Buget Institutul Național de Administrație, anul 2017
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 69,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
INA IULIE
L1 MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE
L2 APROB,
L3 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
L4 VICEPRIM-MINISTRU
L5 MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE
L6 ȘI FONDURILOR EUROPENE
L7 SEVIL SHHAIDEH
L8 BUGET PE ANUL 2017
L9 INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE
L11 mii lei
L12 VENITURI PROPRII SUBVENTII
L13 Capi-tol Sub-capi-tol Para-graf Grupa/titlu Arti-col Ali-neat Denumire indicator Cod Credite de angajament Buget aprobat 2017 din total an, din care, Buget aprobat 2017 din total an, din care, Buget aprobat 2017 din total an, din care,
L14 Sume retinute 10% Trim 1 Trim 2 Trim 3 Sume retinute 10% Trim 4 Sume retinute 10% Sume retinute 10% Trim 1 Trim 2 Trim 3 Sume retinute 10% Trim 4 Sume retinute 10% Sume retinute 10% Trim 1 Trim 2 Trim 3 Sume retinute 10% Trim 4 Sume retinute 10%
L15 0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 00,01,10 0 =L15+M15+N15+P15 =S15+AA23 =L16+L23 =M16+M23 =N16+N23 =O16+O23 =P16+P23 =Q16+Q23 =T15+U15+V15+X15 =W15+Y15 =T16 =U16 =V16 0 =X16 0 =Z23 =AA23 =AB23 =AC23 =AD23 =AE23 =AF23 =AG23
L16 0002 10 I.Venituri curente 00,02,10 0 =L16+M16+N16+P16 =O16+Q16 =L17 =M17 =N17 =W15 =P17 =Y15 =T16+U16+V16+X16 0 =T17 =U17 =V17 =W17 =X17 =Y17
L17 2900 10 C.Venituri nefiscale 29,00,10 0 =L17+M17+N17+P17 =O17+Q17 =L18 =M18 =N18 =O16 =P18 0 =T17+U17+V17+X17 0 =T18 =U18 =V18 =W18 =X18 =Y18
L18 3300 10 C2.Vanzari de bunuri si servicii 0 =L18+M18+N18+P18 =O18+Q18 =L19 =M19 =N19 =O17 =P19 0 =T18+U18+V18+X18 0 =T19 =U19 =V19 =W19 =X19 =Y19
L19 3310 Venituri din prestari servicii si alte activitati 33,10 0 =L19+M19+N19+P19 =O19+Q19 =L20 =M20 =N20 =O18 =P20 0 =T19+U19+V19+X19 0 =T20 =U20 =V20 =W20 =X20 =Y20
L20 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33,10,17 0 =L20+M20+N20+P20 =O20+Q20 =T20 =U20 =V20 =O19 =X20 0 =T20+U20+V20+X20 0 350 1350 2800 0 3000 0
L21 3610 Diverse venituri 36,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =T21+U21+V21+X21 0 0 0 0 0 0 0
L22 50 Alte venituri 36,10,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =T22+U22+V22+X22 0 0 0 0 0 0 0
L23 4300 10 IV. SUBVENTII 4300 0 =L23+M23+N23+P23 =K24 =AB23 =AC23 =AD23 =O24 =AF23 =Q24 =T23+U23+V23+X23 0 0 0 0 0 0 0 =AB23+AC23+AD23+AF23 =AE23+AG23 3565 =AC24 743 0 627 0
L24 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4310 0 =L24+M24+N24+P24 =K25 =AB24 =AC24 =AD24 =O25 =AF24 =Q25 =T24+U24+V24+X24 0 0 0 0 0 0 0 =AB24+AC24+AD24+AF24 =AE24+AG24 3565 =AC25 743 0 627 0
L25 09 Subventii pentru institutii publice 4310.09 0 =L25+M25+N25+P25 =AA25 =AB25 =AC25 =AD25 =AE25 =AF25 =AG25 =T25+U25+V25+X25 0 0 0 0 0 0 0 =AB25+AC25+AD25+AF25 =AE25+AG25 3565 2565 743 0 627 0
L26 5010 TOTAL CHELTUIELI 5010 =I27+I33 =J27+J33 =K27+K33 =L27+L33 =M27+M33 =N27+N33 =O27+O33 =P27+P33 =Q27+Q33 =T26+U26+V26+X26 =S27+S33 =T27+T33 =U27+U33 =V27+V33 =W27+W33 =X27+X33 =Y27+Y33 =AB26+AC26+AD26+AF26 =AE26+AG26 =AB27+AB33 =AC27+AC33 =AD27+AD33 =AE27+AE33 =AF27+AF33 =AG27+AG33
L27 01 CHELTUIELI CURENTE 5010.01 =I28+I29+I30+I31+I32 =T27+U27+V27+X27+AB27+AC27+AD27+AF27 =O27+Q27 =L28+L29+L30+L31+L32 =M28+M29+M30+M31+M32 =N28+N29+N30+N31+N32 =O28+O29+O30+O31+O32 =P28+P29+P30+P31+P32 =Q28+Q29+Q30+Q31+Q32 =T27+U27+V27+X27 =W27+Y27 =T28+T29+T30+T31+T32 =U28+U29+U30+U31+U32 =V28+V29+V30+V31+V32 =W28+W29+W30+W31+W32 =X28+X29+X30+X31+X32 =Y28+Y29+Y30+Y31+Y32 =AB27+AC27+AD27+AF27 =AE27+AG27 =AB28+AB29+AB30+AB31+AB32 =AC28+AC29+AC30+AC31+AC32 =AD28+AD29+AD30+AD31+AD32 =AE28+AE29+AE30+AE31+AE32 =AF28+AF29+AF30+AF31+AF32 =AG28+AG29+AG30+AG31+AG32
L28 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5010.10 =I37 =T28+U28+V28+X28+AB28+AC28+AD28+AF28 =O28+Q28 =L37 =M37 =N37 =O37 =P37 0 =T28+U28+V28+X28 0 =T37 =U37 =V37 =W37 =X37 0 =AB28+AC28+AD28+AF28 0 =AB37 =AC37 =AD37 =AE36 =AF38 0
L29 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5010.20 0 =T29+U29+V29+X29+AB29+AC29+AD29+AF29 =O29+Q29 =L57 =M57 =N57 =O57 =P57 =Q57 =T29+U29+V29+X29 =W29+Y29 =T57 =U57 =V57 =W57 =X57 =Y57 =AB29+AC29+AD29+AF29 =AE29+AG29 =AB57 =AC57 =AD57 =AE57 =AF57 =AG57
L30 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5010.51 =I87 =T30+U30+V30+X30+AB30+AC30+AD30+AF30 =O30+Q30 =L87 =M87 =N87 =O87 =P87 =Q87 =T30+U30+V30+X30 =W30+Y30 =T87 =U87 =V87 =W87 =X87 =Y87 =AB30+AC30+AD30+AF30 =AE30+AG30 =0 =0 =0 0 =0 =AG31+AG37
L31 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 5010.58 =I90 =T31+U31+V31+X31+AB31+AC31+AD31+AF31 =O31+Q31 =L90 =M90 =N90 =O90 =P90 =Q90 =T31+U31+V31+X31 =W31+Y31 =T90 =U90 =V90 =W90 =X90 =Y90 =AB31+AC31+AD31+AF31 =AE31+AG31 =0 =0 =0 0 =0 0
L32 59 Titlul XI Alte cheltuieli 5010.59 =I99 =T32+U32+V32+X32+AB32+AC32+AD32+AF32 =O32+Q32 =L99 =M99 =N99 =O99 =P99 =Q99 =T32+U32+V32+X32 =W32+Y32 =T99 =U99 =V99 =W99 =X99 =Y99 =AB32+AC32+AD32+AF32 =AE32+AG32 =AB99 =AC99 =AD99 0 =AF99 0
L33 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5010.70 =I101 =T33+U33+V33+X33+AB33+AC33+AD33+AF33 =O33+Q33 =L101 =M101 =N101 =O101 =P101 =Q101 =T33+U33+V33+X33 =W33+Y33 =T101 =U101 =V101 =W101 =X101 =Y101 =AB33+AC33+AD33+AF33 =AE33+AG33 =AB101 =AC101 =AD101 =AE101 =AF101 =AG101
L34 =T34+U34+V34+X34 =AB34+AC34+AD34+AF34 0 1750 1300 0 0 0 0
L35 5110 01 03 AUTORITATI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 5110 0 =L35+M35+N35+P35 =K57+K99+K101 =L36+L101 =M36+M101 =N36+N101 =O57+O99+O101 =P36+P101 =Q57+Q99+Q101 =T35+U35+V35+X35 =S57+S99+S101 =T36+T101 =U36+U101 =V36+V101 =W57+W99+W101 =X36+X101 =Y57+Y99+Y101 =AB35+AC35+AD35+AF35 =AA57+AA99+AA101 =AB36+AB101 =AC36+AC101 =AD36+AD101 =AE57+AE99+AE101 =AF36+AF101 =AG57+AG99+AG101
L36 01 CHELTUIELI CURENTE 01 0 =J37+J57+J99 0 =L37+L57+L87+L99+L90 =M37+M57+M87+M99+M90 =N37+N57+N87+N99+N90 0 =P37+P57+P87+P99+P90 =T36+U36+V36+X36 0 =T37+T57+T87+T99+T90 =U37+U57+U87+U99+U90 =V37+V57+V87+V99+V90 0 =X37+X57+X87+X99+X90 =AB36+AC36+AD36+AF36 0 =AB37+AB57+AB87+AB99+AB90 =AC37+AC57+AC87+AC99+AC90 =AD37+AD57+AD87+AD99+AD90 =AF37+AF57+AF87+AF99+AF90 0
L37 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 =I38+I48+I51 =J38+J48+J51 0 =L38+L48+L51 =M38+M48+M51 =N38+N48+N51 0 =P38+P48+P51 =T37+U37+V37+X37 0 =T38+T48+T51 =U38+U48+U51 =V38+V48+V51 0 =X38+X48+X51 =AB37+AC37+AD37+AF37 0 =AB38+AB48+AB51 =AC38+AC48+AC51 =AD38+AD48+AD51 =AF38+AF48+AF51 0
L38 01 Cheltuieli salariale in bani 10,01 =I39+I40+I41+I43+I44+I45+I46+I47+I42 =J39+J40+J41+J42+J43+J44+J45+J46+J47 0 =L39+L40+L41+L43+L44+L45+L46+L47+L42 =M39+M40+M41+M43+M44+M45+M46+M47+M42 =N39+N40+N41+N43+N44+N45+N46+N47+N42 0 =P39+P40+P41+P43+P44+P45+P46+P47+P42 =T38+U38+V38+X38 0 =T39+T40+T41+T43+T44+T45+T46+T47+T42 =U39+U40+U41+U43+U44+U45+U46+U47+U42 =V39+V40+V41+V43+V44+V45+V46+V47+V42 0 =X39+X40+X41+X43+X44+X45+X46+X47+X42 =AB38+AC38+AD38+AF38 0 =AB39+AB40+AB41+AB43+AB44+AB45+AB46+AB47+AB42 =AC39+AC40+AC41+AC43+AC44+AC45+AC46+AC47+AC42 =AD39+AD40+AD41+AD43+AD44+AD45+AD46+AD47+AD42 =AF39+AF40+AF41+AF43+AF44+AF45+AF46+AF47+AF42 0
L39 01 Salarii de bază 10,01,01 0 =L39+M39+N39+P39 0 =T39+AB39 =U39+AC39 =V39+AD39 =X39+AF39 =T39+U39+V39+X39 0 0 450 1500 0 1500 =AB39+AC39+AD39+AF39 0 1750 1300 0 0 0
L40 05 Sporuri pentru condiţii de muncă 10,01,05 0 =L40+M40+N40+P40 0 =T40+AB40 =U40+AC40 =V40+AD40 =X40+AF40 =T40+U40+V40+X40 0 0 0 80 0 80 =AB40+AC40+AD40+AF40 0 80 80 0 0 0
L41 06 Alte sporuri 10,01,06 =J41 =L41+M41+N41+P41 0 =T41+AB41 =U41+AC41 =V41+AD41 =X41+AF41 =T41+U41+V41+X41 0 0 0 0 0 0 =AB41+AC41+AD41+AF41 0 0 0 0 0 0
L42 11 Fond aferent platii cu ora 10,01,11 0 =L42+M42+N42+P42 0 =T42+AB42 =U42+AC42 =V42+AD42 =X42+AF42 =T42+U42+V42+X42 0 0 0 15 0 10 =AB42+AC42+AD42+AF42 0 20 20 0 0 0
L43 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10,01,12 0 =L43+M43+N43+P43 0 =T43+AB43 =U43+AC43 =V43+AD43 =X43+AF43 =T43+U43+V43+X43 0 0 0 0 0 5 =AB43+AC43+AD43+AF43 0 15 15 0 0 0
L44 13 Indemnizaţii de delegare 10,01,13 0 =L44+M44+N44+P44 0 =T44+AB44 =U44+AC44 =V44+AD44 =X44+AF44 =T44+U44+V44+X44 0 0 0 15 0 10 =AB44+AC44+AD44+AF44 0 15 15 0 0 0
L45 14 Indemnizaţii de detaşare 10,01,14 0 =L45+M45+N45+P45 0 =T45+AB45 =U45+AC45 =V45+AD45 =X45+AF45 =T45+U45+V45+X45 0 0 0 10 0 0 =AB45+AC45+AD45+AF45 0 0 0 0 0 0
L46 16 Alocaţii pentru locuinţe 10,01,16 =J46 =L46+M46+N46+P46 0 =T46+AB46 =U46+AC46 =V46+AD46 =X46+AF46 =T46+U46+V46+X46 0 0 0 0 0 0 =AB46+AC46+AD46+AF46 0 0 0 0 0 0
L47 30 Alte drepturi salariale în bani 10,01,30 0 =L47+M47+N47+P47 0 =T47+AB47 =U47+AC47 =V47+AD47 =X47+AF47 =T47+U47+V47+X47 0 0 0 100 0 100 =AB47+AC47+AD47+AF47 0 150 150 0 0 0
L48 02 Cheltuieli salariale în natură 10,02 =I49+I50 =L48+M48+N48+P48 0 =T48+AB48 =U48+AC48 =V48+AD48 =X48+AF48 =T48+U48+V48+X48 0 =T49+T50 =U49+U50 =V49+V50 0 =X49+X50 =AB48+AC48+AD48+AF48 0 =AB49+AB50 =AC49+AC50 =AD49+AD50 =AF49+AF50 0
L49 02 Normă de hrană 10,02,02 0 =L49+M49+N49+P49 0 =T49+AB49 =U49+AC49 =V49+AD49 =X49+AF49 =T49+U49+V49+X49 0 0 105 0 0 200 =AB49+AC49+AD49+AF49 0 200 95 200 0 0
L50 06 Vouchere de vacanță 10,02,06 =J50 =L50+M50+N50+P50 =T50+AB50 =U50+AC50 =V50+AD50 =X50+AF50 =T50+U50+V50+X50 0 =AB50+AC50+AD50+AF50
L51 03 Contribuţii 10,03 0 =L51+M51+N51+P51 0 =T51+AB51 =U51+AC51 =V51+AD51 =X51+AF51 =T51+U51+V51+X51 0 =T52+T53+T54+T55+T56 =U52+U53+U54+U55+U56 =V52+V53+V54+V55+V56 0 =X52+X53+X54+X55+X56 =AB51+AC51+AD51+AF51 0 =AB52+AB53+AB54+AB55+AB56 =AC52+AC53+AC54+AC55+AC56 =AD52+AD53+AD54+AD55+AD56 =AF52+AF53+AF54+AF55+AF56 0
L52 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10,03,01 0 =L52+M52+N52+P52 0 =T52+AB52 =U52+AC52 =V52+AD52 =X52+AF52 =T52+U52+V52+X52 0 0 200 425 0 425 =AB52+AC52+AD52+AF52 0 425 225 0 0 0
L53 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 10,03,02 0 =L53+M53+N53+P53 0 =T53+AB53 =U53+AC53 =V53+AD53 0 =X53+AF53 =T53+U53+V53+X53 0 0 0 10 0 10 =AB53+AC53+AD53+AF53 0 15 15 0 0 0
L54 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10,03,03 0 =L54+M54+N54+P54 0 =T54+AB54 =U54+AC54 =V54+AD54 0 =X54+AF54 =T54+U54+V54+X54 0 0 50 100 0 100 =AB54+AC54+AD54+AF54 0 100 50 0 0 0
L55 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 10,03,04 0 =L55+M55+N55+P55 0 =T55+AB55 =U55+AC55 =V55+AD55 0 =X55+AF55 =T55+U55+V55+X55 0 0 0 3 0 2 =AB55+AC55+AD55+AF55 0 5 5 0 0 0
L56 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10,03,06 0 =L56+M56+N56+P56 0 =T56+AB56 =U56+AC56 =V56+AD56 0 =X56+AF56 =T56+U56+V56+X56 0 0 0 10 0 10 =AB56+AC56+AD56+AF56 0 15 15 0 0 0
L57 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 =J58+J69+J70+J72+J75+J76+J77+J78+J79+J80 =O57+Q57 =T57+AB57 =U57+AC57 =V57+AD57 =(L57+M57+N57)*10/100 =P58+P69+P70+P72+P75+P76+P77+P78+P79+P80 =P57*10% =T57+U57+V57+X57 =W57+Y57 =T58+T69+T70+T72+T75+T76+T77+T78+T79+T80 =U58+U69+U70+U72+U75+U76+U77+U78+U79+U80 =V58+V69+V70+V72+V75+V76+V77+V78+V79+V80 =W58+W69+W70+W72+W75+W76+W77+W78+W79+W80 =X58+X69+X70+X72+X75+X76+X77+X78+X79+X80 =Y58+Y69+Y70+Y72+Y75+Y76+Y77+Y78+Y79+Y80 =AB57+AC57+AD57+AF57 =AE57+AG57 =AB58+AB69+AB70+AB72+AB75+AB76+AB77+AB78+AB79+AB80 =AC58+AC69+AC70+AC72+AC75+AC76+AC77+AC78+AC79+AC80 =AD58+AD69+AD70+AD72+AD75+AD76+AD77+AD78+AD79+AD80 =AE58+AE69+AE70+AE72+AE75+AE76+AE77+AE78+AE79+AE80 =AF58+AF69+AF70+AF72+AF75+AF76+AF77+AF78+AF79+AF80 =AG58+AG69+AG70+AG72+AG75+AG76+AG77+AG78+AG79+AG80
L58 01 Bunuri şi servicii 20,01 =I59+I60+I61+I62+I63+I64+I65+I66+I67+I68 =J59+J60+J61+J62+J63+J64+J65+J66+J67+J68 =O58+Q58 =T58+AB58 =U58+AC58 =V58+AD58 =(L58+M58+N58)*10/100 =P59+P60+P61+P62+P63+P64+P65+P66+P67+P68 =P58*10% =T58+U58+V58+X58 =W58+Y58 =T59+T60+T61+T62+T63+T64+T65+T66+T67+T68 =U59+U60+U61+U62+U63+U64+U65+U66+U67+U68 =V59+V60+V61+V62+V63+V64+V65+V66+V67+V68 =W59+W60+W61+W62+W63+W64+W65+W66+W67+W68 =X59+X60+X61+X62+X63+X64+X65+X66+X67+X68 =Y59+Y60+Y61+Y62+Y63+Y64+Y65+Y66+Y67+Y68 =AB58+AC58+AD58+AF58 =AE58+AG58 =AB59+AB60+AB61+AB62+AB63+AB64+AB65+AB66+AB67+AB68 =AC59+AC60+AC61+AC62+AC63+AC64+AC65+AC66+AC67+AC68 =AD59+AD60+AD61+AD62+AD63+AD64+AD65+AD66+AD67+AD68 =AE59+AE60+AE61+AE62+AE63+AE64+AE65+AE66+AE67+AE68 =AF59+AF60+AF61+AF62+AF63+AF64+AF65+AF66+AF67+AF68 =AG59+AG60+AG61+AG62+AG63+AG64+AG65+AG66+AG67+AG68
L59 01 Furnituri de birou 20,01,01 0 =L59+M59+N59+P59 =O59+Q59 =T59+AB59 =U59+AC59 =V59+AD59 =(L59+M59+N59)*10/100 =X59+AF59 =P59*10% =T59+U59+V59+X59 =W59+Y59 15 0 10 =(T59+U59+V59)*10/100 5 =X59*10% =AB59+AC59+AD59+AF59 =AE59+AG59 0 15 0 =(AB59+AC59+AD59)*10/100 5 =AF59*10%
L60 02 Materiale pentru curăţenie 20,01,02 0 =L60+M60+N60+P60 =O60+Q60 =T60+AB60 =U60+AC60 =V60+AD60 =(L60+M60+N60)*10/100 5 =P60*10% =T60+U60+V60+X60 =W60+Y60 3 0 0 =(T60+U60+V60)*10/100 0 =X60*10% =AB60+AC60+AD60+AF60 =AE60+AG60 2 5 5 =(AB60+AC60+AD60)*10/100 5 =AF60*10%
L61 03 Incălzit, iluminat şi forţă motrică 20,01,03 0 =L61+M61+N61+P61 =O61+Q61 =T61+AB61 =U61+AC61 =V61+AD61 =(L61+M61+N61)*10/100 =X61+AF61 =P61*10% =T61+U61+V61+X61 =W61+Y61 0 150 195 =(T61+U61+V61)*10/100 190 =X61*10% =AB61+AC61+AD61+AF61 =AE61+AG61 200 50 55 =(AB61+AC61+AD61)*10/100 10 =AF61*10%
L62 04 Apă, canal şi salubritate 20,01,04 0 =L62+M62+N62+P62 =O62+Q62 =T62+AB62 =U62+AC62 =V62+AD62 =(L62+M62+N62)*10/100 =X62+AF62 =P62*10% =T62+U62+V62+X62 =W62+Y62 10 0 5 =(T62+U62+V62)*10/100 0 =X62*10% =AB62+AC62+AD62+AF62 =AE62+AG62 5 15 5 =(AB62+AC62+AD62)*10/100 10 =AF62*10%
L63 05 Carburanţi şi lubrifianţi 20,01,05 0 =L63+M63+N63+P63 =O63+Q63 =T63+AB63 =U63+AC63 =V63+AD63 =(L63+M63+N63)*10/100 =X63+AF63 =P63*10% =T63+U63+V63+X63 =W63+Y63 40 0 40 =(T63+U63+V63)*10/100 40 =X63*10% =AB63+AC63+AD63+AF63 =AE63+AG63 10 50 10 =(AB63+AC63+AD63)*10/100 10 =AF63*10%
L64 06 Piese de schimb 20,01,06 0 =L64+M64+N64+P64 =O64+Q64 =T64+AB64 =U64+AC64 =V64+AD64 =(L64+M64+N64)*10/100 =X64+AF64 =P64*10% =T64+U64+V64+X64 =W64+Y64 1 0 0 =(T64+U64+V64)*10/100 0 =X64*10% =AB64+AC64+AD64+AF64 =AE64+AG64 1 2 1 =(AB64+AC64+AD64)*10/100 0 =AF64*10%
L65 07 Transport 20,01,07 0 =L65+M65+N65+P65 =O65+Q65 =T65+AB65 =U65+AC65 =V65+AD65 =(L65+M65+N65)*10/100 =X65+AF65 =P65*10% =T65+U65+V65+X65 =W65+Y65 10 0 5 =(T65+U65+V65)*10/100 5 =X65*10% =AB65+AC65+AD65+AF65 =AE65+AG65 5 15 5 =(AB65+AC65+AD65)*10/100 5 =AF65*10%
L66 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20,01,08 0 =L66+M66+N66+P66 =O66+Q66 =T66+AB66 =U66+AC66 =V66+AD66 =(L66+M66+N66)*10/100 =X66+AF66 =P66*10% =T66+U66+V66+X66 =W66+Y66 10 0 25 =(T66+U66+V66)*10/100 20 =X66*10% =AB66+AC66+AD66+AF66 =AE66+AG66 20 30 5 =(AB66+AC66+AD66)*10/100 10 =AF66*10%
L67 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 20,01,09 0 =L67+M67+N67+P67 =O67+Q67 =T67+AB67 =U67+AC67 =V67+AD67 =(L67+M67+N67)*10/100 =X67+AF67 =P67*10% =T67+U67+V67+X67 =W67+Y67 15 0 25 =(T67+U67+V67)*10/100 20 =X67*10% =AB67+AC67+AD67+AF67 =AE67+AG67 15 30 5 =(AB67+AC67+AD67)*10/100 10 =AF67*10%
L68 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20,01,30 0 =L68+M68+N68+P68 =O68+Q68 =T68+AB68 =U68+AC68 =V68+AD68 =(L68+M68+N68)*10/100 =X68+AF68 =P68*10% =T68+U68+V68+X68 =W68+Y68 26 150 135 =(T68+U68+V68)*10/100 100 =X68*10% =AB68+AC68+AD68+AF68 =AE68+AG68 224 100 100 =(AB68+AC68+AD68)*10/100 100 =AF68*10%
L69 02 Reparatii curente 20,02 0 =L69+M69+N69+P69 =O69+Q69 =T69+AB69 =U69+AC69 =V69+AD69 =(L69+M69+N69)*10/100 =X69+AF69 =P69*10% =T69+U69+V69+X69 =W69+Y69 0 0 0 =(T69+U69+V69)*10/100 0 =X69*10% =AB69+AC69+AD69+AF69 =AE69+AG69 25 25 25 =(AB69+AC69+AD69)*10/100 25 =AF69*10%
L70 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 0 =J71 =O70+Q70 =T70+AB70 =U70+AC70 =V70+AD70 =(L70+M70+N70)*10/100 =X70+AF70 =P70*10% =T70+U70+V70+X70 =W70+Y70 =T71 =U71 =V71 =(T70+U70+V70)*10/100 =X71 =X70*10% =AB70+AC70+AD70+AF70 =AE70+AG70 =AB71 =AC71 =AD71 =(AB70+AC70+AD70)*10/100 =AF71 =AF70*10%
L71 30 Alte obiecte de inventar 20,05,30 0 =L71+M71+N71+P71 =O71+Q71 =T71+AB71 =U71+AC71 =V71+AD71 =(L71+M71+N71)*10/100 =X71+AF71 =P71*10% =T71+U71+V71+X71 =W71+Y71 0 0 0 =(T71+U71+V71)*10/100 15 =X71*10% =AB71+AC71+AD71+AF71 =AE71+AG71 25 25 25 =(AB71+AC71+AD71)*10/100 10 =AF71*10%
L72 06 Deplasări, detaşări, transferări 20,06 0 =J73+J74 =O72+Q72 =T72+AB72 =U72+AC72 =V72+AD72 =(L72+M72+N72)*10/100 =X72+AF72 =P72*10% =T72+U72+V72+X72 =W72+Y72 =T73+T74 =U73+U74 =V73+V74 =(T72+U72+V72)*10/100 =X73+X74 =X72*10% =AB72+AC72+AD72+AF72 =AE72+AG72 =AB73+AB74 =AC73+AC74 =AD73+AD74 =(AB72+AC72+AD72)*10/100 =AF73+AF74 =AF72*10%
L73 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 20,06,01 0 =L73+M73+N73+P73 =O73+Q73 =T73+AB73 =U73+AC73 =V73+AD73 =(L73+M73+N73)*10/100 =X73+AF73 =P73*10% =T73+U73+V73+X73 =W73+Y73 0 0 0 =(T73+U73+V73)*10/100 25 =X73*10% =AB73+AC73+AD73+AF73 =AE73+AG73 30 30 40 =(AB73+AC73+AD73)*10/100 25 =AF73*10%
L74 02 Deplasări în străinătate 20,06,02 0 =L74+M74+N74+P74 =O74+Q74 =T74+AB74 =U74+AC74 =V74+AD74 =(L74+M74+N74)*10/100 =X74+AF74 =P74*10% =T74+U74+V74+X74 =W74+Y74 0 0 0 =(T74+U74+V74)*10/100 0 =X74*10% =AB74+AC74+AD74+AF74 =AE74+AG74 25 25 25 =(AB74+AC74+AD74)*10/100 25 =AF74*10%
L75 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20,11 0 =L75+M75+N75+P75 =O75+Q75 =T75+AB75 =U75+AC75 =V75+AD75 =(L75+M75+N75)*10/100 =X75+AF75 =P75*10% =T75+U75+V75+X75 =W75+Y75 0 0 0 =(T75+U75+V75)*10/100 0 =X75*10% =AB75+AC75+AD75+AF75 =AE75+AG75 5 5 5 =(AB75+AC75+AD75)*10/100 10 =AF75*10%
L76 12 Consultanță și expertiză 20,12 0 =L76+M76+N76+P76 =O76+Q76 =T76+AB76 =U76+AC76 =V76+AD76 =(L76+M76+N76)*10/100 =X76+AF76 =P76*10% =T76+U76+V76+X76 =W76+Y76 0 0 0 =(T76+U76+V76)*10/100 0 =X76*10% =AB76+AC76+AD76+AF76 =AE76+AG76 5 5 5 =(AB76+AC76+AD76)*10/100 10 =AF76*10%
L77 13 Pregătire profesională 20,13 0 =L77+M77+N77+P77 =O77+Q77 =T77+AB77 =U77+AC77 =V77+AD77 =(L77+M77+N77)*10/100 =X77+AF77 =P77*10% =T77+U77+V77+X77 =W77+Y77 0 0 0 =(T77+U77+V77)*10/100 0 =X77*10% =AB
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0234f01446f49efdb2205477e4839165a8fdd3ba8fd143b5fcd901e1831a1f3c