Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Buget initial jud. Braila 2024 / Buget initial jud. Braila 2024.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 258,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
BugetRectificatGeneralEstimari
L2 Judetul: Braila
Unitatea administrativ-teritoriala: Judetul Braila
Institutia publica: Judetul Braila
L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2024 si estimari pe anii 2025-2027
L5 -lei-
L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
L7 Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2025 2026 2027
L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
L10 000102 TOTAL VENITURI 256926620 0 256926620 82455620 72752500 62097280 39621220 211562000 186337000 183357000
L11 499002 VENITURI PROPRII 92662670 0 92662670 48100020 20360500 14868930 9333220 116220000 90591000 87114000
L12 000202 I. VENITURI CURENTE 217240170 0 217240170 80516020 54112000 43351430 39260720 208746000 183237000 179857000
L13 000302 A. VENITURI FISCALE 184223000 0 184223000 56806020 50080000 40820430 36516550 195195000 169854000 166092000
L14 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 57609000 0 57609000 23784020 15738000 11827430 6259550 100906000 75380000 71446000
L15 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 57609000 0 57609000 23784020 15738000 11827430 6259550 100906000 75380000 71446000
L16 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 57609000 0 57609000 23784020 15738000 11827430 6259550 100906000 75380000 71446000
L17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 50535000 0 50535000 21594020 14110000 10199430 4631550 84706000 59180000 55246000
L18 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7074000 0 7074000 2190000 1628000 1628000 1628000 16200000 16200000 16200000
L19 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 126614000 0 126614000 33022000 34342000 28993000 30257000 94289000 94474000 94646000
L20 1102 Sume defalcate din TVA 124941000 0 124941000 32508000 33842000 28573000 30018000 92542000 92646000 92743000
L21 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 53192000 0 53192000 15665000 15600000 11298000 10629000 53331000 53435000 53532000
L22 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 10051000 0 10051000 2804000 2804000 2337000 2106000 10751000 10751000 10751000
L23 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 61698000 0 61698000 14039000 15438000 14938000 17283000 28460000 28460000 28460000
L24 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1673000 0 1673000 514000 500000 420000 239000 1747000 1828000 1903000
L25 160202 Impozit pe mijloacele de transport 693000 0 693000 284000 250000 120000 39000 726000 760000 791000
L26 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 138000 0 138000 62000 50000 20000 6000 148000 155000 161000
L27 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 555000 0 555000 222000 200000 100000 33000 578000 605000 630000
L28 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 980000 0 980000 230000 250000 300000 200000 1021000 1068000 1112000
L29 001202 C. VENITURI NEFISCALE 33017170 0 33017170 23710000 4032000 2531000 2744170 13551000 13383000 13765000
L30 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 29730000 0 29730000 22615000 2945000 2500000 1670000 8303000 8685000 9041000
L31 3002 Venituri din proprietate 29730000 0 29730000 22615000 2945000 2500000 1670000 8303000 8685000 9041000
L32 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 29285000 0 29285000 22615000 2500000 2500000 1670000 7839000 8200000 8536000
L33 30020505 Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola 21615000 0 21615000 21615000 0 0 0 0 0 0
L34 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7670000 0 7670000 1000000 2500000 2500000 1670000 7839000 8200000 8536000
L35 300208 Venituri din dividende 445000 0 445000 0 445000 0 0 464000 485000 505000
L36 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 445000 0 445000 0 445000 0 0 464000 485000 505000
L37 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3287170 0 3287170 1095000 1087000 31000 1074170 5248000 4698000 4724000
L38 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 118000 0 118000 39000 30000 30000 19000 123000 129000 134000
L39 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 18000 0 18000 4000 5000 5000 4000 19000 20000 21000
L40 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 100000 0 100000 35000 25000 25000 15000 104000 109000 113000
L41 3602 Diverse venituri 3169170 0 3169170 1056000 1057000 1000 1055170 5125000 4569000 4590000
L42 360247 Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 3167170 0 3167170 1056000 1056000 0 1055170 5122000 4565000 4585000
L43 360250 Alte venituri 2000 0 2000 0 1000 1000 0 3000 4000 5000
L44 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -23715000 0 -23715000 -21615000 0 0 -2100000 -27003000 0 0
L45 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 23715000 0 23715000 21615000 0 0 2100000 27003000 0 0
L46 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 363500 0 363500 92000 90500 90500 90500 16000 0 0
L47 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 363500 0 363500 92000 90500 90500 90500 16000 0 0
L48 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 3500 0 3500 2000 500 500 500 0 0 0
L49 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 360000 0 360000 90000 90000 90000 90000 16000 0 0
L50 001702 IV. SUBVENTII 39322950 0 39322950 1847600 18550000 18655350 270000 2800000 3100000 3500000
L51 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 39322950 0 39322950 1847600 18550000 18655350 270000 2800000 3100000 3500000
L52 4202 Subventii de la bugetul de stat 39322950 0 39322950 1847600 18550000 18655350 270000 2800000 3100000 3500000
L53 001902 A. De capital 35905350 0 35905350 0 17850000 18055350 0 0 0 0
L54 002002 B. Curente 3417600 0 3417600 1847600 700000 600000 270000 2800000 3100000 3500000
L55 420221 Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie 2572400 0 2572400 1002400 700000 600000 270000 2800000 3100000 3500000
L56 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale 845200 0 845200 845200 0 0 0 0 0 0
L57 42025101 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local 375100 0 375100 375100 0 0 0 0 0 0
L58 42025102 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 470100 0 470100 470100 0 0 0 0 0 0
L59 420288 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 35905350 0 35905350 0 17850000 18055350 0 0 0 0
L60 42028801 Fonduri europene nerambursabile 30172560 0 30172560 0 15000000 15172560 0 0 0 0
L61 42028803 Sume aferente TVA 5732790 0 5732790 0 2850000 2882790 0 0 0 0
L63 4902 TOTAL CHELTUIELI 316562560 0 316562560 6925000 83507620 100944260 77910830 54199850 211562000 186337000 183357000
L64 01 CHELTUIELI CURENTE 261788200 0 261788200 2787000 66106370 80746300 69456980 45478550 181376000 183677000 180477000
L65 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71870000 0 71870000 0 23219500 18193100 16397500 14059900 81244000 84904000 90392000
L66 1001 Cheltuieli salariale in bani 69105400 0 69105400 0 21581500 17694500 16017500 13811900 80468000 84093000 89546000
L67 100101 Salarii de baza 57709400 0 57709400 0 17737000 14779000 13421000 11772400 78711000 82255000 87633000
L68 100105 Sporuri pentru conditii de munca 7281000 0 7281000 0 2438500 1737500 1676000 1429000 118000 123000 128000
L69 100106 Alte sporuri 116000 0 116000 0 33000 32000 29000 22000 121000 127000 132000
L70 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1094000 0 1094000 0 331000 320000 245000 198000 869000 909000 946000
L71 100113 Drepturi de delegare 26000 0 26000 0 9000 7000 5500 4500 21000 22000 23000
L72 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 115000 0 115000 0 40000 40000 0 35000 0 0 0
L73 100117 Indemnizatii de hrana 2764000 0 2764000 0 993000 779000 641000 351000 628000 657000 684000
L74 1002 Cheltuieli salariale in natura 1218600 0 1218600 0 1121000 97600 0 0 240000 251000 262000
L75 100206 Vouchere de vacanta 1218600 0 1218600 0 1121000 97600 0 0 240000 251000 262000
L76 1003 Contributii 1546000 0 1546000 0 517000 401000 380000 248000 536000 560000 584000
L77 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1546000 0 1546000 0 517000 401000 380000 248000 536000 560000 584000
L78 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43694600 0 43694600 2787000 15195720 13237900 9827980 5433000 38289000 35027000 24475000
L79 2001 Bunuri si servicii 18563380 0 18563380 0 7919900 5736500 2955480 1951500 23237000 19973000 20528000
L80 200101 Furnituri de birou 253000 0 253000 0 87000 77000 59000 30000 11294000 11974000 12627000
L81 200102 Materiale pentru curatenie 201000 0 201000 0 76000 49000 48000 28000 0 0 0
L82 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4541000 0 4541000 0 2405000 1061000 515000 560000 1353000 1392000 1429000
L83 200104 Apa, canal si salubritate 538600 0 538600 0 235000 145500 95100 63000 0 0 0
L84 200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 546500 0 546500 0 111400 157500 193600 84000 560000 560000 560000
L85 200106 Piese de schimb 123000 0 123000 0 73000 25000 25000 0 100000 100000 100000
L86 200107 Transport 4000 0 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0
L87 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 295000 0 295000 0 107500 74500 61500 51500 0 0 0
L88 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 813000 0 813000 0 219000 224000 193000 177000 580000 597000 612000
L89 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 11248280 0 11248280 0 4606000 3923000 1761280 958000 9350000 5350000 5200000
L90 2002 Reparatii curente 18406000 0 18406000 2787000 4510000 5698000 5500000 2698000 15000000 15000000 3891000
L91 2003 Hrana 3200000 0 3200000 0 1100000 800000 800000 500000 0 0 0
L92 200301 Hrana pentru oameni 3200000 0 3200000 0 1100000 800000 800000 500000 0 0 0
L93 2004 Medicamente si materiale sanitare 255000 0 255000 0 100000 80000 40000 35000 0 0 0
L94 200401 Medicamente 220000 0 220000 0 85000 65000 35000 35000 0 0 0
L95 200402 Materiale sanitare 35000 0 35000 0 15000 15000 5000 0 0 0 0
L96 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1319000 0 1319000 0 1038000 253000 21000 7000 0 0 0
L97 200501 Uniforme si echipament 282000 0 282000 0 222000 60000 0 0 0 0 0
L98 200503 Lenjerie si accesorii de pat 90000 0 90000 0 25000 50000 15000 0 0 0 0
L99 200530 Alte obiecte de inventar 947000 0 947000 0 791000 143000 6000 7000 0 0 0
L100 2006 Daplasari, detasari, transferari 56500 0 56500 0 25500 19000 8500 3500 0 0 0
L101 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 51500 0 51500 0 20500 19000 8500 3500 0 0 0
L102 200602 Deplasari în strainatate 5000 0 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0
L103 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 123000 0 123000 0 14000 31000 61000 17000 0 0 0
L104 2012 Consultanta si expertiza 145000 0 145000 0 40000 40000 40000 25000 0 0 0
L105 2013 Pregatire profesionala 172000 0 172000 0 64000 46000 37000 25000 52000 54000 56000
L106 2014 Protectia muncii 115000 0 115000 0 47000 26000 26000 16000 0 0 0
L107 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 633000 0 633000 0 50000 300000 200000 83000 0 0 0
L108 2030 Alte cheltuieli 706720 0 706720 0 287320 208400 139000 72000 0 0 0
L109 203001 Reclama si publicitate 85000 0 85000 0 30000 30000 15000 10000 0 0 0
L110 203002 Protocol si reprezentare 5000 0 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0
L111 203003 Prime de asigurare non-viata 140000 0 140000 0 50000 43000 27000 20000 0 0 0
L112 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 5320 0 5320 0 5320 0 0 0 0 0 0
L113 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 471400 0 471400 0 197000 135400 97000 42000 0 0 0
L114 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0
L115 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0
L116 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 64774200 0 64774200 0 16388600 17081750 14794250 16509600 42310000 43722000 44988000
L117 5101 Transferuri curente 36263200 0 36263200 0 10304750 9746450 8805400 7406600 40355000 41817000 43283000
L118 510101 Transferuri catre institutii publice 22563200 0 22563200 0 6414750 6301450 5120400 4726600 24228000 25160000 26136000
L119 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 13500000 0 13500000 0 3690000 3445000 3685000 2680000 16127000 16657000 17147000
L120 510170 Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 200000 0 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0
L121 5102 Transferuri de capital 28511000 0 28511000 0 6083850 7335300 5988850 9103000 1955000 1905000 1705000
L122 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 12147850 0 12147850 0 2199400 2951600 1893850 5103000 1250000 1200000 1000000
L123 510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 4263150 0 4263150 0 3784450 383700 95000 0 705000 705000 705000
L124 510250 Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 12100000 0 12100000 0 100000 4000000 4000000 4000000 0 0 0
L125 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6549300 0 6549300 0 1603850 2173250 1432250 1339950 0 0 0
L126 5501 A. Transferuri interne 6549300 0 6549300 0 1603850 2173250 1432250 1339950 0 0 0
L127 550113 Programe de dezvoltare 700000 0 700000 0 300000 300000 100000 0 0 0 0
L128 550118 Alte transferuri curente interne 5849300 0 5849300 0 1303850 1873250 1332250 1339950 0 0 0
L129 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11932400 0 11932400 0 3793400 6559000 840000 740000 12325000 12773000 13318000
L130 5702 Ajutoare sociale 11932400 0 11932400 0 3793400 6559000 840000 740000 12325000 12773000 13318000
L131 570201 Ajutoare sociale in numerar 5235400 0 5235400 0 2002400 1713000 800000 720000 5778000 6226000 6771000
L132 570202 Ajutoare sociale in natura 6697000 0 6697000 0 1791000 4846000 40000 20000 6547000 6547000 6547000
L133 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 1015000 0 1015000 0 500000 315000 200000 0 0 0 0
L134 5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 1015000 0 1015000 0 500000 315000 200000 0 0 0 0
L135 580103 Cheltuieli neeligibile 1015000 0 1015000 0 500000 315000 200000 0 0 0 0
L136 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23196000 0 23196000 0 5405300 4146300 6248300 7396100 7208000 7251000 7304000
L137 5911 Asociatii si fundatii 14000000 0 14000000 0 3500000 3500000 3500
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
5b786d9efe657532e275b6e0b5e2d2b69480a4ab43997cc5dd4a0105d0f4b220