Document colectat · Indicatori statistici pensii publice
2025.01 – Ianuarie
- Instituția sau publicația sursă
- Indicatori statistici pensii publice
- Data preluării
- 26.09.2026 17:54
- Dimensiunea materialului
- 82,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
stat
CNPP
SERVICIUL STUDII ŞI ANALIZE
INDICATORII DE PENSII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT
DIRECTIA ANALIZE, SINTEZE IANUARIE 2025
Categoria de pensionari Număr pensionari Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite -lei- Pensia medie luna curentă -lei- Pensia medie luna anterioară - lei- Pensia medie luna crt. an anterior -lei- % col.3/col.4 % col.3/col.5
0 1 2 3 4 5 6 7
1 .TOTAL , din care: 4562116 12800573739 2805.8413549765 2802.615465915 2288.9149663218 100.11510280667 122.58390531149
- cu perioade lucrate în agricultură 439632 265470952 603.8481093278 605.01825053826 550.29507884692 99.806594063994 109.73169351125
1.1 Limită de vârstă 3646202 11459799749 3142.9415454766 3140.9957891852 2562.5694202382 100.06194711556 122.64805474751
din care FEMEI 2047169 5283730734 2580.9939159884 2579.8462564756 2234.1472034967 100.04448557777 115.52479227639
1.2 Pensia anticipată 4926 19125944 3882.6520503451 3876.1578522406 3166.0508316203 100.16754214746 122.63391388312
din care FEMEI 2784 10448366 3753.0050287356 3750.4380135763 3085.6531791908 100.06844574287 121.62757156395
1.3 Pensia anticipată parţială (ant. Legii nr.360/2023) 89499 243677827 2722.6877060079 2722.3855188737 2300.5686096646 100.01110008601 118.34846805133
din care FEMEI 48821 121403143 2486.6992277913 2486.3464729022 2132.9875546168 100.01418768032 116.58292250271
1.4 Invaliditate 390707 439085753 1123.8236146268 1123.828136616 967.09378622299 99.999597626273 116.20626981959
din care FEMEI 179466 174972705 974.96297348801 975.0503641148 851.41101142423 99.991037321763 114.51143577026
- gradul I 44361 43157707 972.87498027547 973.45427562791 833.43997154734 99.94049074857 116.73006017089
din care FEMEI 16589 13451702 810.88082464284 812.09857460757 711.02685567319 99.850048996168 114.04362833456
- gradul II 160934 197433158 1226.7958169187 1226.7550872318 1043.5360250588 100.00332011559 117.56142456602
din care FEMEI 68020 73534055 1081.0652014113 1080.9351396574 932.15904812542 100.01203233655 115.97432901449
- gradul III 185412 198494888 1070.5611718767 1070.4795690356 931.21750449222 100.00762301714 114.96360052429
din care FEMEI 94857 87986948 927.57464393772 927.629646395 816.57297999425 99.994070644735 113.59359991856
1.5 Urmaşi 430677 638827719 1483.3105064817 1468.7886755984 1190.5142172193 100.98869436594 124.59410270179
1.6 Ajutor social 105 56747 540.44761904762 540.44761904762 539.890625 100 100.10316794214
din care FEMEI 61 32388 530.95081967213 530.95081967213 526.67567567568 100 100.81172231677
2. I.O.V.R. 361 97110 269.0027700831 268.74104683196 258.77880184332 100.09738864019 103.95085229816
din care FEMEI 221 44859 202.98190045249 203.11711711712 201.77536231884 99.933429212394 100.59796107899
agric
CNPP
SERVICIUL STUDII ŞI ANALIZE
INDICATORII DE PENSII - AGRICULTORI
( beneficiari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor )
IANUARIE 2025
Categoria de pensionari Număr pensionari Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite -lei- Pensia medie luna curentă -lei- Pensia medie luna anterioară -lei- Pensia medie luna curentă an anterior -lei- % col.3/ col.4 % col.3/ col.5
0 1 2 3 4 5 6 7
1. TOTAL 134452 123548231 918.9021435159 918.59003935505 916.51907644026 100.03397643644 100.26001281773
1.1 Limită de vârstă 125674 119859954 953.73708165571 953.62516305458 952.57319100414 100.0117361208 100.12218385554
din care FEMEI 119703 114175344 953.82190922533 953.69466272658 952.56612429788 100.01334247781 100.13183178526
1.2 Invaliditate 122 49876 408.81967213115 407.95967741935 412.81666666667 100.21080385131 99.031774911659
din care FEMEI 30 12694 423.13333333333 418.67741935484 433.1875 101.06428332948 97.679026595489
- gradul I 23 8774 381.47826086957 377.45833333333 406.8 101.06499901611 93.775383694583
din care FEMEI 5 1573 314.6 309.66666666667 398.72727272727 101.59311087191 78.90104879161
- gradul II 99 41102 415.17171717172 415.28 414.26896551724 99.973925344759 100.21791438163
din care FEMEI 25 11121 444.84 444.84 443.43243243243 100 100.31742548912
1.3 Urmaşi 8656 3638401 420.33283271719 419.93090537781 419.45639394815 100.09571273136 100.20894633666
statagric
TOTAL SISTEM PENSII
IANUARIE 2025
Categoria de pensionari Număr pensionari Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite -lei- Pensia medie luna curentă -lei- Pensia medie luna anterioară -lei- % col.3/col.4
0 1 2 3 4 5
1. TOTAL SISTEM, din care: 4696568 12924121970 2751.8226010994 2748.059291794 100.13694425432
- cu perioade lucrate în agricultură 574084 389019183 677.63460225333 678.33046371144 99.897415567288
1.1 Limită de vârstă 3771876 11579659703 3070.000101541 3067.2859123941 100.08848829957
din care FEMEI 2166872 5397906078 2491.1051866469 2489.0434634715 100.08283194752
1.2 Pensia anticipată 4926 19125944 3882.6520503451 3876.1578522406 100.16754214746
din care FEMEI 2784 10448366 3753.0050287356 3750.4380135763 100.06844574287
1.3 Pensia anticipată parţială (ant. Legii nr.360/2023) 89499 243677827 2722.6877060079 2722.3855188737 100.01110008601
din care FEMEI 48821 121403143 2486.6992277913 2486.3464729022 100.01418768032
1.4 Invaliditate 390829 439135629 1123.6004211561 1123.6014322308 99.999910014821
din care FEMEI 179496 174985399 974.87074363774 974.95442814075 99.991416572858
- gradul I 44384 43166481 972.56851568133 973.13281794278 99.942011794171
din care FEMEI 16594 13453275 810.7312884175 811.91733301269 99.853920522822
- gradul II 161033 197474260 1226.2968459881 1226.252118237 100.00364751673
din care FEMEI 68045 73545176 1080.8314497759 1080.7018164212 100.0119952935
- gradul III 185412 198494888 1070.5611718767 1070.4795690356 100.00762301714
din care FEMEI 94857 87986948 927.57464393772 927.629646395 99.994070644735
1.5 Urmaşi 439333 642466120 1462.3670882907 1447.792796844 101.00665588877
1.6 Ajutor social 105 56747 540.44761904762 540.44761904762 100
din care FEMEI 61 32388 530.95081967213 530.95081967213 100
stat_judete
CNPP
SERVICIUL STUDII ŞI ANALIZE
TOTAL ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT
IANUARIE 2025
Cod județ JUDEŢUL Număr fizic pensionari Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite -lei- PENSIA MEDIE -lei-
011 ALBA 84995 239858906 2822
021 ARAD 96672 247108721 2556
031 ARGEŞ 144451 431978131 2990
041 BACĂU 136985 372958304 2723
051 BIHOR 131553 347680653 2643
061 BISTRIŢA 60959 144096933 2364
071 BOTOŞANI 76093 169208169 2224
081 BRAŞOV 145738 483426604 3317
091 BRĂILA 74573 194684210 2611
101 BUZĂU 104514 255072270 2441
111 CARAŞ SEVERIN 66641 179870293 2699
121 CLUJ 176302 506376961 2872
131 CONSTANŢA 148440 445995087 3005
141 COVASNA 44192 116759189 2642
151 DÂMBOVITA 106294 289659253 2725
161 DOLJ 143133 387824070 2710
171 GALAŢI 124632 377429644 3028
181 GORJ 81791 263725989 3224
191 HARGHITA 70694 184633529 2612
201 HUNEDOARA 119692 419477183 3505
211 IALOMIŢA 51736 127392445 2462
221 IAŞI 150032 403312692 2688
231 GIURGIU 50874 115875059 2278
241 MARAMUREŞ 110521 279335371 2527
251 MEHEDINŢI 57641 162847618 2825
261 MUREŞ 127190 338192556 2659
271 NEAMŢ 113213 285124117 2518
281 OLT 90919 216081410 2377
291 PRAHOVA 186717 564600371 3024
301 SATU MARE 72652 170348919 2345
311 SĂLAJ 52532 139007689 2646
321 SIBIU 98289 278977149 2838
331 SUCEAVA 133487 315036337 2360
341 TELEORMAN 81985 201479238 2458
351 TIMIŞ 152034 424382710 2791
361 TULCEA 44643 115799568 2594
371 VASLUI 80176 183413901 2288
381 VÂLCEA 95851 261059663 2724
391 VRANCEA 72126 162988084 2260
401 CĂLĂRAŞI 56960 135734416 2383
411 BUCUREŞTI 1 58229 236995421 4070
421 BUCUREŞTI 2 90775 322890719 3557
431 BUCUREŞTI 3 95007 329526988 3468
441 BUCUREŞTI 4 72360 249869277 3453
451 BUCUREŞTI 5 60516 184858003 3055
461 BUCUREŞTI 6 89357 323906079 3625
471 ILFOV 77950 213713840 2742
TOTAL SECTOARE 466244 1648046487 3535
TOTAL ŢARĂ 4562116 12800573739 2806
Operator de date cu caracter personal număr 4104
agr_judete
CNPP
SERVICIUL STUDII ŞI ANALIZE
TOTAL AGRICULTORI (beneficiari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor)
IANUARIE 2025
Cod județ JUDEŢUL Număr fizic pensionari Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite -lei- PENSIA MEDIE -lei-
01 ALBA 1397 1271607 910
02 ARAD 1865 1644059 882
03 ARGEŞ 2491 2200919 884
04 BACĂU 4575 4184322 915
05 BIHOR 2449 2200694 899
06 BISTRIŢA 1696 1559021 919
07 BOTOŞANI 7769 7239645 932
08 BRAŞOV 629 567609 902
09 BRĂILA 3332 3138109 942
10 BUZĂU 5897 5518500 936
11 CARAŞ SEVERIN 598 515686 862
12 CLUJ 3905 3701956 948
13 CONSTANŢA 1871 1620617 866
14 COVASNA 759 670346 883
15 DÂMBOVITA 2817 2608673 926
16 DOLJ 7835 7430564 948
17 GALAŢI 4804 4281298 891
18 GORJ 1287 1085673 844
19 HARGHITA 1182 991329 839
20 HUNEDOARA 887 767772 866
21 IALOMIŢA 3651 3482755 954
22 IAŞI 8253 7555700 916
23 GIURGIU 3373 3150859 934
24 MARAMUREŞ 1690 1486970 880
25 MEHEDINŢI 2141 1923366 898
26 MUREŞ 4133 3924745 950
27 NEAMŢ 4780 4342466 908
28 OLT 6807 6307473 927
29 PRAHOVA 2611 2387083 914
30 SATU MARE 2161 2042169 945
31 SĂLAJ 2246 2095967 933
32 SIBIU 983 852259 867
33 SUCEAVA 6151 5679280 923
34 TELEORMAN 7038 6796039 966
35 TIMIŞ 1907 1718122 901
36 TULCEA 1222 1103052 903
37 VASLUI 5932 5383013 907
38 VÂLCEA 3006 2633495 876
39 VRANCEA 3887 3523057 906
40 CĂLĂRAŞI 2951 2772994 940
41 BUCUREŞTI 1 53 42219 797
42 BUCUREŞTI 2 90 70297 781
43 BUCUREŞTI 3 82 67715 826
44 BUCUREŞTI 4 69 58794 852
45 BUCUREŞTI 5 73 60459 828
46 BUCUREŞTI 6 47 39124 832
47 ILFOV 1070 850360 795
TOTAL SECTOARE 414 338608 817.89371980676
TOTAL ŢARĂ 134452 123548231 918.9021435159
Operator de date cu caracter personal număr 4104
grupare_stat
CNPP
SERVICIUL STUDII ŞI ANALIZE
Gruparea numărului pensionarilor
de ASIGURĂRI sociale de STAT pe nivele de pensii conform drepturilor de pensie cuvenite
IANUARIE 2025
Nivele de pensie Asigurări soc. Total Limită vârstă Pensie anticipată Pensie anticipată parţială (ant. Legii nr.360/2023) Invaliditate Total Din care: Grad 1 Grad 2 Grad 3 Urmaşi Ajutor social
până la 700 324177 106719 155 784 146012 22243 50855 72914 70406 101
701-1000 276009 172299 63 981 40975 2275 12495 26205 61688 3
1001-1200 220126 139576 23 1482 31357 1498 11559 18300 47687 1
1201-1400 233625 151793 22 3573 34976 1989 17542 15445 43261 0
1401-1500 121146 79083 15 2584 18866 1362 10864 6640 20598 0
1501-1600 125826 82993 7 3000 20044 1548 12439 6057 19782 0
1601-1700 119343 82981 10 3378 13707 1816 6723 5168 19267 0
1701-1800 120666 86368 10 3671 12108 1893 5680 4535 18509 0
1801-1900 119076 88326 13 3755 10274 1737 4824 3713 16708 0
1901-2000 117098 89107 20 3825 9198 1928 3991 3279 14948 0
2001-2100 113379 88996 21 3936 7119 1008 3322 2789 13307 0
2101-2200 110364 89015 23 3780 5832 783 2680 2369 11714 0
2201-2300 106965 88163 33 3896 4935 607 2283 2045 9938 0
2301-2500 206132 174339 68 7555 7935 886 3649 3400 16235 0
2501-2700 195727 171207 122 7140 5820 618 2558 2644 11438 0
2701-2900 188573 169120 216 6218 4512 477 1919 2116 8507 0
2901-3000 92018 83997 117 2748 1868 188 819 861 3288 0
3001-3500 427143 398286 1069 10262 6411 670 2854 2887 11115 0
3501-4000 359855 343597 914 6153 3493 337 1603 1553 5698 0
4001-4500 286266 276714 699 3767 2120 199 929 992 2966 0
4501-5000 211955 206502 494 2325 1210 113 535 562 1424 0
peste 5000 486647 477021 812 4686 1935 186 811 938 2193 0
TOTAL 4562116 3646202 4926 89499 390707 44361 160934 185412 430677 105
Precizare: Beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această valoare, denumită "Indemnizația socială pentru pensionari", conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 82/2017, OUG nr. 114/2018, OUG nr. 135/2020 , OUG nr. 125/2021, OUG nr.168/2022, Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și a OUG nr. 115/2023).
grupare_agricultori
CNPP
SERVICIUL STUDII ŞI ANALIZE
Gruparea numărului pensionarilor
AGRICULTORI (beneficiari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor) pe nivele de pensii conform drepturilor de pensie cuvenite
IANUARIE 2025
Nivele de pensie Asigurări soc. Total Limită vârstă Invaliditate Total Din care: Urmaşi
Grad 1 Grad 2
până la 700 26830 18074 119 23 96 8637
701-1000 37027 37012 3 0 3 12
1001-1200 62424 62417 0 0 0 7
1201-1400 7080 7080 0 0 0 0
1401-1500 576 576 0 0 0 0
1501-1600 251 251 0 0 0 0
1601-1700 148 148 0 0 0 0
1701-1800 55 55 0 0 0 0
1801-1900 24 24 0 0 0 0
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c00844af0657c3b81d8ca62693c33331e0527cf011467ff10043c0e3f56ec125