Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Buget 2024 Consiliul Județean Vrancea / BUGET forma editabila 2024.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:46
- Dimensiunea materialului
- 197,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
01 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 x x x
L153 Masini, echipamente si mijloace de transport 147 71.01.02 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 x x x
L154 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE 148 81 110,00 0,00 30,00 30,00 30,00 20,00 120,00 130,00 140,00
L155 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 149 81.04 110,00 0,00 30,00 30,00 30,00 20,00 x x x
L156 Din total capitol
L157 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 150 54.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L158 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 151 54.02.10 4.000,00 0,00 1.009,00 1.015,00 990,00 986,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
L159 Alte servicii publice generale 152 54.02.50 3.013,00 0,00 473,00 260,00 810,00 1.470,00 6.620,00 6.730,00 6.840,00
L161 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 153 55.02 2.100,00 0,00 600,00 600,00 500,00 400,00 2.241,00 2.342,00 2.443,00
L162 CHELTUIELI CURENTE 154 01 2.100,00 0,00 600,00 600,00 500,00 400,00 2.241,00 2.342,00 2.443,00
L163 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 20 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 41,00 42,00 43,00
L164 TITLUL III DOBANZI 156 30 2.060,00 0,00 590,00 590,00 490,00 390,00 2.200,00 2.300,00 2.400,00
L165 Dobanzi aferente datoriei publice interne 157 30.01 2.060,00 0,00 590,00 590,00 490,00 390,00 x x x
L166 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L167 Din total capitol
L168 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 159 55.02.00 2.100,00 0,00 600,00 600,00 500,00 400,00 2.241,00 2.342,00 2.443,00
L170 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 160 59.02 6.122,00 0,00 2.267,00 1.237,50 1.328,00 1.289,50 5.243,00 5.434,00 5.625,00
L171 Aparare 161 60.02 1.510,00 0,00 441,00 432,00 436,00 201,00 1.610,00 1.660,00 1.710,00
L172 CHELTUIELI CURENTE 162 01 1.500,00 0,00 441,00 432,00 426,00 201,00 1.600,00 1.650,00 1.700,00
L173 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 163 20 1.500,00 0,00 441,00 432,00 426,00 201,00 1.600,00 1.650,00 1.700,00
L174 CHELTUIELI DE CAPITAL 164 70 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00
L175 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 165 71 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00
L176 Active fixe 166 71.01 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 x x x
L177 Constructii 167 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L178 Masini, echipamente si mijloace de transport 168 71.01.02 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 x x x
L179 Din total capitol
L180 Aparare nationala 169 60.02.02 1.510,00 0,00 441,00 432,00 436,00 201,00 1.610,00 1.660,00 1.710,00
L182 Ordine publica si siguranta nationala 170 61.02 4.612,00 0,00 1.826,00 805,50 892,00 1.088,50 3.633,00 3.774,00 3.915,00
L183 CHELTUIELI CURENTE 171 01 3.462,00 0,00 1.166,00 800,50 747,00 748,50 3.563,00 3.694,00 3.825,00
L184 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 172 10 2.300,00 0,00 757,00 536,00 506,00 501,00 2.350,00 2.360,00 2.370,00
L185 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 173 20 1.162,00 0,00 409,00 264,50 241,00 247,50 1.213,00 1.334,00 1.455,00
L186 CHELTUIELI DE CAPITAL 174 70 1.150,00 0,00 660,00 5,00 145,00 340,00 70,00 80,00 90,00
L187 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 175 71 1.150,00 0,00 660,00 5,00 145,00 340,00 70,00 80,00 90,00
L188 Active fixe 176 71.01 1.150,00 0,00 660,00 5,00 145,00 340,00 x x x
L189 Constructii 177 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L190 Masini, echipamente si mijloace de transport 178 71.01.02 1.135,00 0,00 660,00 5,00 140,00 330,00 x x x
L191 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 179 71.01.03 15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 x x x
L192 Din total capitol
L193 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 180 61.02.05 4.612,00 0,00 1.826,00 805,50 892,00 1.088,50 3.633,00 3.774,00 3.915,00
L195 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 181 64.02 209.554,00 0,00 54.690,30 47.839,75 49.437,75 57.586,20 209.590,00 219.152,00 228.309,00
L196 Invatamant 182 65.02 60.613,00 0,00 11.023,00 5.558,00 5.184,00 38.848,00 62.840,00 66.210,00 69.140,00
L197 CHELTUIELI CURENTE 183 01 59.433,00 0,00 11.023,00 5.378,00 4.984,00 38.048,00 61.650,00 65.020,00 67.950,00
L198 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 20 5.482,00 0,00 1.609,00 1.628,00 1.195,00 1.050,00 5.560,00 5.720,00 5.840,00
L199 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 185 57 12.296,00 0,00 3.668,00 3.750,00 3.786,00 1.092,00 13.090,00 14.300,00 15.110,00
L200 Asigurari sociale 186 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L201 Ajutoare sociale 187 57.02 12.296,00 0,00 3.668,00 3.750,00 3.786,00 1.092,00 x x x
L202 Ajutoare sociale in numerar 188 57.02.01 3.087,00 0,00 698,00 780,00 780,00 829,00 x x x
L203 Ajutoare sociale in natura 189 57.02.02 9.209,00 0,00 2.970,00 2.970,00 3.006,00 263,00 x x x
L204 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR 190 60 39.898,00 0,00 3.989,00 0,00 3,00 35.906,00 41.000,00 42.000,00 43.000,00
L205 TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR 191 61 1.757,00 0,00 1.757,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
L206 CHELTUIELI DE CAPITAL 192 70 1.180,00 0,00 0,00 180,00 200,00 800,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00
L207 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 193 71 1.180,00 0,00 0,00 180,00 200,00 800,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00
L208 Active fixe 194 71.01 1.180,00 0,00 0,00 180,00 200,00 800,00 x x x
L209 Constructii 195 71.01.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 x x x
L210 Masini, echipamente si mijloace de transport 196 71.01.02 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 x x x
L211 Alte active fixe 197 71.01.30 1.000,00 0,00 0,00 100,00 200,00 700,00 x x x
L212 Din total capitol
L213 Invatamant prescolar si primar 198 65.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L214 Invatamant prescolar 199 65.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L215 Invatamant primar 200 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L216 Invatamant secundar 201 65.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L217 Invatamant secundar inferior 202 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L218 Invatamant nedefinibil prin nivel 203 65.02.07 10.650,00 0,00 2.507,00 2.788,00 2.413,00 2.942,00 11.140,00 12.110,00 12.740,00
L219 Invatamant special 204 65.02.07.04 10.650,00 0,00 2.507,00 2.788,00 2.413,00 2.942,00 11.140,00 12.110,00 12.740,00
L220 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 205 65.02.50 49.963,00 0,00 8.516,00 2.770,00 2.771,00 35.906,00 51.700,00 54.100,00 56.400,00
L222 Sanatate 206 66.02 13.800,00 0,00 4.550,00 3.250,00 6.000,00 0,00 9.200,00 11.400,00 13.600,00
L223 CHELTUIELI CURENTE 207 01 3.800,00 0,00 3.550,00 250,00 0,00 0,00 4.200,00 5.400,00 6.600,00
L224 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 208 51 2.000,00 0,00 1.750,00 250,00 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00
L225 Transferuri curente 209 51.01 500,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 x x x
L226 Transferuri catre institutii publice 210 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L227 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 211 51.01.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L228 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii 212 51.01.46 500,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 x x x
L229 Transferuri de capital 213 51.02 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L230 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 214 51.02.28 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L231 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 215 58 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
L232 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 70 10.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
L233 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 217 71 10.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
L234 Active fixe 218 71.01 10.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 x x x
L235 Constructii 219 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L236 Alte active fixe 220 71.01.30 10.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 x x x
L237 Din total capitol
L238 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 221 66.02.06 13.800,00 0,00 4.550,00 3.250,00 6.000,00 0,00 9.200,00 11.400,00 13.600,00
L239 Spitale generale 222 66.02.06.01 13.800,00 0,00 4.550,00 3.250,00 6.000,00 0,00 9.200,00 11.400,00 13.600,00
L241 Cultura, recreere si religie 223 67.02 36.889,00 0,00 9.086,75 10.187,75 9.906,75 7.707,75 36.990,00 38.062,00 39.139,00
L242 CHELTUIELI CURENTE 224 01 35.230,00 0,00 8.967,75 9.567,75 9.186,75 7.507,75 35.290,00 36.351,00 37.412,00
L243 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 225 10 5.640,00 0,00 1.480,75 1.386,75 1.386,75 1.385,75 5.300,00 5.460,00 5.620,00
L244 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 226 20 7.720,00 0,00 2.000,00 1.986,00 1.891,00 1.843,00 7.220,00 7.420,00 7.620,00
L245 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 227 51 12.666,00 0,00 3.280,00 3.472,00 2.855,00 3.059,00 12.670,00 12.771,00 12.872,00
L246 Transferuri curente 228 51.01 12.300,00 0,00 3.164,00 3.332,00 2.795,00 3.009,00 x x x
L247 Transferuri catre institutii publice 229 51.01.01 12.300,00 0,00 3.164,00 3.332,00 2.795,00 3.009,00 x x x
L248 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 230 51.01.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L249 Transferuri de capital 231 51.02 366,00 0,00 116,00 140,00 60,00 50,00 x x x
L250 Alte transferuri de capital catre institutii publice 232 51.02.29 366,00 0,00 116,00 140,00 60,00 50,00 x x x
L251 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 233 59 9.204,00 0,00 2.207,00 2.723,00 3.054,00 1.220,00 10.100,00 10.700,00 11.300,00
L252 Burse 234 59.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L253 Sustinerea cultelor 235 59.12 1.500,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 x x x
L254 Contributii la salarizarea personalului neclerical 236 59.15 7.704,00 0,00 2.207,00 2.223,00 2.054,00 1.220,00 x x x
L255 CHELTUIELI DE CAPITAL 237 70 1.659,00 0,00 119,00 620,00 720,00 200,00 1.700,00 1.711,00 1.727,00
L256 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 238 71 1.659,00 0,00 119,00 620,00 720,00 200,00 1.700,00 1.711,00 1.727,00
L257 Active fixe 239 71.01 1.659,00 0,00 119,00 620,00 720,00 200,00 x x x
L258 Constructii 240 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L259 Masini, echipamente si mijloace de transport 241 71.01.02 154,00 0,00 14,00 70,00 70,00 0,00 x x x
L260 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 242 71.01.03 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 x x x
L261 Alte active fixe 243 71.01.30 1.490,00 0,00 100,00 545,00 645,00 200,00 x x x
L262 Din total capitol
L263 Servicii culturale 244 67.02.03 16.671,00 0,00 4.295,00 4.447,00 3.931,00 3.998,00 16.135,00 16.296,00 16.462,00
L264 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 245 67.02.03.02 4.005,00 0,00 1.015,00 975,00 1.076,00 939,00 3.465,00 3.525,00 3.590,00
L265 Muzee 246 67.02.03.03 9.366,00 0,00 2.467,00 2.464,00 2.106,00 2.329,00 9.370,00 9.471,00 9.572,00
L266 Scoli populare de arta si meserii 247 67.02.03.05 3.300,00 0,00 813,00 1.008,00 749,00 730,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
L267 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 248 67.02.03.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L268 Servicii recreative si sportive 249 67.02.05 9.654,00 0,00 2.484,75 2.487,75 2.391,75 2.289,75 9.355,00 9.656,00 9.957,00
L269 Sport 250 67.02.05.01 6.954,00 0,00 1.793,00 1.793,00 1.717,00 1.651,00 7.255,00 7.456,00 7.657,00
L270 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 251 67.02.05.03 2.700,00 0,00 691,75 694,75 674,75 638,75 2.100,00 2.200,00 2.300,00
L271 Servicii religioase 252 67.02.06 1.500,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
L272 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 253 67.02.50 9.064,00 0,00 2.307,00 2.753,00 2.584,00 1.420,00 9.900,00 10.410,00 10.920,00
L274 Asigurari si asistenta sociala 254 68.02 98.252,00 0,00 30.030,55 28.844,00 28.347,00 11.030,45 100.560,00 103.480,00 106.430,00
L275 CHELTUIELI CURENTE 255 01 94.409,00 0,00 28.232,00 28.092,00 27.747,00 10.338,00 97.300,00 100.110,00 102.950,00
L276 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 256 10 69.743,00 0,00 21.626,00 21.636,00 21.529,00 4.952,00 71.000,00 72.500,00 74.000,00
L277 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 257 20 19.805,00 0,00 5.296,00 5.148,00 4.911,00 4.450,00 20.600,00 21.700,00 22.800,00
L278 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 258 57 3.410,00 0,00 946,00 945,00 944,00 575,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00
L279 Asigurari sociale 259 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L280 Ajutoare sociale 260 57.02 3.410,00 0,00 946,00 945,00 944,00 575,00 x x x
L281 Ajutoare sociale in numerar 261 57.02.01 3.230,00 0,00 885,00 885,00 885,00 575,00 x x x
L282 Ajutoare sociale in natura 262 57.02.02 180,00 0,00 61,00 60,00 59,00 0,00 x x x
L283 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR 263 60 1.451,00 0,00 364,00 363,00 363,00 361,00 1.500,00 1.510,00 1.550,00
L284 CHELTUIELI DE CAPITAL 264 70 3.843,00 0,00 1.798,55 752,00 600,00 692,45 3.260,00 3.370,00 3.480,00
L285 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 265 71 3.843,00 0,00 1.798,55 752,00 600,00 692,45 3.260,00 3.370,00 3.480,00
L286 Active fixe 266 71.01 3.843,00 0,00 1.798,55 752,00 600,00 692,45 x x x
L287 Constructii 267 71.01.01 3.361,00 0,00 1.748,55 500,00 500,00 612,45 x x x
L288 Masini, echipamente si mijloace de transport 268 71.01.02 342,00 0,00 0,00 212,00 70,00 60,00 x x x
L289 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 269 71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 x x x
L290 Alte active fixe 270 71.01.30 130,00 0,00 50,00 40,00 20,00 20,00 x x x
L291 Din total capitol
L292 Asistenta acordata persoanelor in varsta 271 68.02.04 4.465,00 0,00 1.567,00 1.573,00 1.225,00 100,00 4.790,00 5.400,00 6.010,00
L293 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 272 68.02.05 46.151,00 0,00 13.470,55 12.273,00 12.093,00 8.314,45 46.700,00 47.910,00 49.150,00
L294 Asistenta sociala in caz de invaliditate 273 68.02.05.02 46.151,00 0,00 13.470,55 12.273,00 12.093,00 8.314,45 46.700,00 47.910,00 49.150,00
L295 Asistenta sociala pentru familie si copii 274 68.02.06 47.636,00 0,00 14.993,00 14.998,00 15.029,00 2.616,00 49.070,00 50.170,00 51.270,00
L296 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 275 68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L297 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 276 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L299 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 277 69.02 8.016,00 0,00 3.500,70 2.323,70 1.403,60 788,00 4.611,00 4.824,00 5.037,00
L300 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 278 70.02 1.342,00 0,00 1.133,00 53,00 153,00 3,00 1.456,00 1.568,00 1.680,00
L301 CHELTUIELI CURENTE 279 01 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 341,00 352,00 363,00
L302 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 280 10 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 260,00 270,00 280,00
L303 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 281 20 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 81,00 82,00 83,00
L304 CHELTUIELI DE CAPITAL 282 70 1.000,00 0,00 800,00 50,00 150,00 0,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
L305 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 283 71 1.000,00 0,00 800,00 50,00 150,00 0,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
L306 Active fixe 284 71.01 1.000,00 0,00 800,00 50,00 150,00 0,00 x x x
L307 Constructii 285 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L308 Alte active fixe 286 71.01.30 1.000,00 0,00 800,00 50,00 150,00 0,00 x x x
L309 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE 287 81 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 16,00 17,00
L310 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 288 81.04 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 x x x
L311 Din total capitol
L312 Servicii si dezvoltare publica 289 70.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L313 Iluminat public si electrificari rurale 290 70.02.06 1.000,00 0,00 800,00 50,00 150,00 0,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
L314 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 291 70.02.50 342,00 0,00 333,00 3,00 3,00 3,00 356,00 368,00 380,00
L316 Protectia mediului 292 74.02 6.674,00 0,00 2.367,70 2.270,70 1.250,60 785,00 3.155,00 3.256,00 3.357,00
L317 CHELTUIELI CURENTE 293 01 4.000,00 0,00 1.663,70 1.550,70 570,60 215,00 2.000,00 2.100,00 2.200,00
L318 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 294 20 4.000,00 0,00 1.663,70 1.550,70 570,60 215,00 2.000,00 2.100,00 2.200,00
L319 CHELTUIELI DE CAPITAL 295 70 154,00 0,00 54,00 70,00 30,00 0,00 155,00 156,00 157,00
L320 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 296 71 154,00 0,00 54,00 70,00 30,00 0,00 155,00 156,00 157,00
L321 Active fixe 297 71.01 154,00 0,00 54,00 70,00 30,00 0,00 x x x
L322 Constructii 298 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L323 Masini, echipamente si mijloace de transport 299 71.01.02 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 x x x
L324 Alte active fixe 300 71.01.30 100,00 0,00 0,00 70,00 30,00 0,00 x x x
L325 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE 301 81 2.520,00 0,00 650,00 650,00 650,00 570,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
L326 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 302 81.04 2.520,00 0,00 650,00 650,00 650,00 570,00 x x x
L327 Din total capitol
L328 Reducerea si controlul poluarii 303 74.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L329 Salubritate si gestiunea deseurilor 304 74.02.05 6.674,00 0,00 2.367,70 2.270,70 1.250,60 785,00 3.155,00 3.256,00 3.357,00
L330 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 305 74.02.05.02 6.674,00 0,00 2.367,70 2.270,70 1.250,60 785,00 3.155,00 3.256,00 3.357,00
L331 Alte servicii in domeniul protectiei mediului 306 74.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L333 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 307 79.02 109.248,00 0,00 23.450,00 30.550,00 27.932,00 27.316,00 100.038,00 101.191,00 102.134,00
L334 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 308 80.02 1.500,0
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
4fcacfe6645d8367ffbad211ef3dde4b765fef63c7ecaa8e914bb5328aa87240