Document colectat · Rapoarte publice privind educația
Raport privind starea învățământului preuniversitar din România
- Instituția sau publicația sursă
- Rapoarte publice privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 17:54
- Dimensiunea materialului
- 2.522,3 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
Evoluția efectivelor de personal didactic diferă în funcție de mediul de rezidență și nivelul de educație la care
predau. În anul școlar de referință:
s-au înregistrat creșteri ale efectivelor de personal atât în mediul urban (cu 1178 de persoane), cât și
în mediul rural (cu 497 de persoane);
cele mai mari creșteri la nivelul mediului urban au fost înregistrate pentru personalul didactic care
predă la gimnaziu, respectiv personalul din grădinițe;
cea mai consistentă creștere a personalului didactic din mediul rural se regăsește la gimnaziu;
la nivelul învățământului primar, personalul didactic din mediul urban a fost în creștere, în timp ce
personalul didactic din rural a scăzut.
Tabel 34. Evoluția numărului de cadre didactice pe niveluri de învăță mânt și medii de rezidență
Nivel de învățământ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total Total 217619 219805 216268 210008 208566 209194 207393 207484 208642 210317
Urban 134994 136705 133556 131069 130580 131765 131884 132699 133389 134567
Rural 82625 83100 82712 78939 77986 77429 75509 74785 75253 75750
Preșcolar Total 35071 35433 35094 34598 34322 34720 34590 34897 35143 36266
Urban 21114 21666 21682 21513 21412 21867 22011 22356 22495 23344
Rural 13957 13767 13412 13085 12910 12853 12579 12541 12648 12922
Primar Total 50626 50857 50098 48591 48009 48935 48156 47414 47048 47126
Urban 24578 24961 25166 24463 24244 24930 24944 24913 24815 24981
Rural 26048 25896 24932 24128 23765 24005 23212 22501 22233 22145
Primar Total 48349 48425 47504 46126 45548 46406 45596 44840 44446 44511
de masă Urban 22448 22670 22722 22146 21918 22536 22508 22452 22316 22481
Rural 25901 25755 24782 23980 23630 23870 23088 22388 22130 22030
Primar Total 2277 2432 2594 2465 2461 2529 2560 2574 2602 2615
special Urban 2130 2291 2444 2317 2326 2394 2436 2461 2499 2500
Rural 147 141 150 148 135 135 124 113 103 115
Gimnazial Total 73014 74597 73046 69238 68704 68248 67284 68347 69555 70941
Urban 34946 35771 33227 31981 31884 32241 32032 32946 33435 34444
Rural 38068 38826 39819 37257 36820 36007 35252 35401 36120 36497
Gimnazial Total 69084 70687 69176 65349 64820 64389 63341 64286 65376 66629
de masă Urban 31262 32094 29605 28342 28238 28608 28311 29120 29491 30370
Rural 37822 38593 39571 37007 36582 35781 35030 35166 35885 36259
Gimnazial Total 3930 3910 3870 3889 3884 3859 3943 4061 4179 4312
special Urban 3684 3677 3622 3639 3646 3633 3721 3826 3944 4074
Rural 246 233 248 250 238 226 222 235 235 238
Liceu Total 57080 56843 55913 55409 54942 54257 53835 53464 53569 52714
42
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
e8e113504e3719194bbe0fdefba70465f7304b0b9f9c72fd9ee1c21b07943d7c