Document colectat · Date deschise privind transporturile
Sistemul asigurărilor sociale de sănătate / SITUAŢIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎNTRE CAS ŞI FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE REABILITARE A SĂNĂTĂŢII, A SUMELOR CONTRACTATE SI DECONTATE IN TRIM. I 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:44
- Dimensiunea materialului
- 46,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Sume, contracte
L1 Cap. 9: ASISTENTA MEDICALA DE RECUPERARE - REABILITARE A SANATATII
L2 9.1 SITUAŢIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎNTRE CAS ŞI FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE REABILITARE A SĂNĂTĂŢII, A SUMELOR CONTRACTATE SI DECONTATE IN TRIM. I 2015
L4 Nr. crt. C.A.S. Cabinete medicale de recuperare org.cf.OG124/1998, republicata, cu completarile ulterioare Unitati ambulatorii din structura unor unitati sanitare cu personalitate juridica Societati de turism balnear Sanatorii balneare Sanatorii altele decat cele balneare Preventorii Total nr. contracte la Total suma contractata (mii lei) Total suma decontata (mii lei)
L5 Nr. Contracte la 31.03.2015 Suma contractata (mii lei) Suma decontata (mii lei) Nr. Contracte la 31.03.2015 Suma contractata (mii lei) Suma decontata (mii lei) Nr. Contracte la 31.03.2015 Suma contractata (mii lei) Suma decontata (mii lei) Nr. Contracte la 31.03.2015 Suma contractata (mii lei) Suma decontata (mii lei) Nr. Contracte la 31.03.2015 Suma contractata (mii lei) Suma decontata (mii lei) Nr. Contracte la 31.03.2015 Suma contractata (mii lei) Suma decontata (mii lei)
L6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C18 C19 C20
L7 1 ALBA 1 25.06 25.04 10 508.94 506.9 0 0 0 0 0 0 =C7+F7+I7+L7+O7+R7 =D7+G7+J7+M7+P7+S7 =E7+H7+K7+N7+Q7+T7
L8 2 ARAD 8 126.52 126.52 1 19.91 19.91 1 20.56 20.56 0 0 0 =C8+F8+I8+L8+O8+R8 =D8+G8+J8+M8+P8+S8 =E8+H8+K8+N8+Q8+T8
L9 3 ARGES 6 163.43 163.43 6 124.49 124.49 0 0 0 0 0 0 =C9+F9+I9+L9+O9+R9 =D9+G9+J9+M9+P9+S9 =E9+H9+K9+N9+Q9+T9
L10 4 BACAU 5 287.79 287.79 4 339.72 311.39 1 29.42 29.42 1 1184.19 960.435 1 315.735 136.605 0 =C10+F10+I10+L10+O10+R10 =D10+G10+J10+M10+P10+S10 =E10+H10+K10+N10+Q10+T10
L11 5 BIHOR 12 754.49 754.49 3 383.26 383.26 1 376.21 376.21 0 0 0 =C11+F11+I11+L11+O11+R11 =D11+G11+J11+M11+P11+S11 =E11+H11+K11+N11+Q11+T11
L12 6 BISTRITA 0 0 0 3 210 210 2 0 0 0 0 1 267 267 =C12+F12+I12+L12+O12+R12 =D12+G12+J12+M12+P12+S12 =E12+H12+K12+N12+Q12+T12
L13 7 BOTOSANI 1 25.73 25.678 3 100.27 100.218 0 0 0 0 1 651 651 0 =C13+F13+I13+L13+O13+R13 =D13+G13+J13+M13+P13+S13 =E13+H13+K13+N13+Q13+T13
L14 8 BRASOV 8 271.82 271.38 1 13.13 13.09 0 0 0 0 1 840 772 0 =C14+F14+I14+L14+O14+R14 =D14+G14+J14+M14+P14+S14 =E14+H14+K14+N14+Q14+T14
L15 9 BRAILA 1 64 63.98 2 252 251.97 2 54 53.99 0 0 0 =C15+F15+I15+L15+O15+R15 =D15+G15+J15+M15+P15+S15 =E15+H15+K15+N15+Q15+T15
L16 10 BUZAU 2 89.85 82.19 4 31.05 30.99 2 113.1 75.46 0 0 0 =C16+F16+I16+L16+O16+R16 =D16+G16+J16+M16+P16+S16 =E16+H16+K16+N16+Q16+T16
L17 11 CARAS 4 135.36 135.24 0 0 0 5 362.64 109.48 0 0 0 =C17+F17+I17+L17+O17+R17 =D17+G17+J17+M17+P17+S17 =E17+H17+K17+N17+Q17+T17
L18 12 CALARASI 2 74.51 74.46 4 180.49 179.26 0 0 0 0 0 0 =C18+F18+I18+L18+O18+R18 =D18+G18+J18+M18+P18+S18 =E18+H18+K18+N18+Q18+T18
L19 13 CLUJ 8 319.35 239.06 6 330.45 242.09 0 0 0 0 0 0 =C19+F19+I19+L19+O19+R19 =D19+G19+J19+M19+P19+S19 =E19+H19+K19+N19+Q19+T19
L20 14 CONSTANTA 21 967.18 940.16 2 68 57.5 3 12 12 3 1968 2074 1 325 480 0 =C20+F20+I20+L20+O20+R20 =D20+G20+J20+M20+P20+S20 =E20+H20+K20+N20+Q20+T20
L21 15 COVASNA 2 77 77 2 74 74 5 237 164 0 0 0 =C21+F21+I21+L21+O21+R21 =D21+G21+J21+M21+P21+S21 =E21+H21+K21+N21+Q21+T21
L22 16 DAMBOVITA 2 177.86518 177.77 3 65.0914 64.946 1 117.04342 117.04 0 0 0 =C22+F22+I22+L22+O22+R22 =D22+G22+J22+M22+P22+S22 =E22+H22+K22+N22+Q22+T22
L23 17 DOLJ 19 310,03 310,03 7 65,27 65,27 0 0 0 0 0 0 =C23+F23+I23+L23+O23+R23 =D23+G23+J23+M23+P23+S23 =E23+H23+K23+N23+Q23+T23
L24 18 GALATI 4 380.87 380.81 2 192.13 192.1 0 0 0 0 0 0 =C24+F24+I24+L24+O24+R24 =D24+G24+J24+M24+P24+S24 =E24+H24+K24+N24+Q24+T24
L25 19 GIURGIU 1 81 80.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =C25+F25+I25+L25+O25+R25 =D25+G25+J25+M25+P25+S25 =E25+H25+K25+N25+Q25+T25
L26 20 GORJ 2 38.92 38.92 4 59.06 59.06 3 91.2 91.2 0 0 0 =C26+F26+I26+L26+O26+R26 =D26+G26+J26+M26+P26+S26 =E26+H26+K26+N26+Q26+T26
L27 21 HARGHITA 1 27.73 27.73 3 66.28 66.28 2 5 5 0 0 0 =C27+F27+I27+L27+O27+R27 =D27+G27+J27+M27+P27+S27 =E27+H27+K27+N27+Q27+T27
L28 22 HUNEDOARA 3 236.2 236.18 9 123.8 123.51 0 0 0 0 2 2703 2703 0 =C28+F28+I28+L28+O28+R28 =D28+G28+J28+M28+P28+S28 =E28+H28+K28+N28+Q28+T28
L29 23 IALOMITA 1 24.8 24.77 2 125.2 117.38 2 30 29.98 0 0 0 =C29+F29+I29+L29+O29+R29 =D29+G29+J29+M29+P29+S29 =E29+H29+K29+N29+Q29+T29
L30 24 IASI 22 0 0 4 1203.65 1203.65 0 0 0 0 0 1 378 378 =C30+F30+I30+L30+O30+R30 =D30+G30+J30+M30+P30+S30 =E30+H30+K30+N30+Q30+T30
L31 25 ILFOV 7 186.944 186.688 1 54.1 53.872 0 0 0 0 0 0 =C31+F31+I31+L31+O31+R31 =D31+G31+J31+M31+P31+S31 =E31+H31+K31+N31+Q31+T31
L32 26 MARAMURES 1 16.97 16.97 3 203.84 203.84 1 12 12 0 0 0 =C32+F32+I32+L32+O32+R32 =D32+G32+J32+M32+P32+S32 =E32+H32+K32+N32+Q32+T32
L33 27 MEHEDINTI 1 28.38 28.32 7 126.96 107.12 1 39.43 39.41 0 0 0 =C33+F33+I33+L33+O33+R33 =D33+G33+J33+M33+P33+S33 =E33+H33+K33+N33+Q33+T33
L34 28 MURES 9 550.431 550.431 2 199.422 199.42 1 62.267 62.267 0 0 0 =C34+F34+I34+L34+O34+R34 =D34+G34+J34+M34+P34+S34 =E34+H34+K34+N34+Q34+T34
L35 29 NEAMT 3 76.92 76.71 3 43.08 42.98 0 0 0 0 0 0 =C35+F35+I35+L35+O35+R35 =D35+G35+J35+M35+P35+S35 =E35+H35+K35+N35+Q35+T35
L36 30 OLT 4 96.06 96.06 4 140.85 140.85 0 0 0 0 0 0 =C36+F36+I36+L36+O36+R36 =D36+G36+J36+M36+P36+S36 =E36+H36+K36+N36+Q36+T36
L37 31 PRAHOVA 11 457.57 457.57 4 168.92 168.92 2 28.72 28.72 0 2 1000 914 0 =C37+F37+I37+L37+O37+R37 =D37+G37+J37+M37+P37+S37 =E37+H37+K37+N37+Q37+T37
L38 32 SATU MARE 1 31.2 31.2 2 106.8 106.8 0 0 0 0 0 0 =C38+F38+I38+L38+O38+R38 =D38+G38+J38+M38+P38+S38 =E38+H38+K38+N38+Q38+T38
L39 33 SALAJ 0 0 0 4 59.99 50.38 0 0 0 0 0 0 =C39+F39+I39+L39+O39+R39 =D39+G39+J39+M39+P39+S39 =E39+H39+K39+N39+Q39+T39
L40 34 SIBIU 2 25.99 25.99 3 71.65 71.65 0 0 0 0 0 0 =C40+F40+I40+L40+O40+R40 =D40+G40+J40+M40+P40+S40 =E40+H40+K40+N40+Q40+T40
L41 35 SUCEAVA 4 94.43 94.22 6 140.98 140.83 5 283.59 283.4 0 0 0 =C41+F41+I41+L41+O41+R41 =D41+G41+J41+M41+P41+S41 =E41+H41+K41+N41+Q41+T41
L42 36 TELEORMAN 7 92.44 92.07 1 21.56 21.55 0 0 0 0 0 0 =C42+F42+I42+L42+O42+R42 =D42+G42+J42+M42+P42+S42 =E42+H42+K42+N42+Q42+T42
L43 37 TIMIS 18 298.186 292.169 2 73.298 73.264 1 45.568 45.568 0 0 0 =C43+F43+I43+L43+O43+R43 =D43+G43+J43+M43+P43+S43 =E43+H43+K43+N43+Q43+T43
L44 38 TULCEA 0 0 0 5 318 317.82 0 0 0 0 0 0 =C44+F44+I44+L44+O44+R44 =D44+G44+J44+M44+P44+S44 =E44+H44+K44+N44+Q44+T44
L45 39 VASLUI 7 243 242.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =C45+F45+I45+L45+O45+R45 =D45+G45+J45+M45+P45+S45 =E45+H45+K45+N45+Q45+T45
L46 40 VALCEA 3 161.89 161.89 2 233.3 233.3 12 487.81 487.81 1 93 93 0 0 =C46+F46+I46+L46+O46+R46 =D46+G46+J46+M46+P46+S46 =E46+H46+K46+N46+Q46+T46
L47 41 VRANCEA 0 0 0 2 69 68.95 0 0 0 0 0 0 =C47+F47+I47+L47+O47+R47 =D47+G47+J47+M47+P47+S47 =E47+H47+K47+N47+Q47+T47
L48 42 BUCURESTI 77 2520.88 2529.24 8 498.97 461.05 0 0 0 0 0 0 =C48+F48+I48+L48+O48+R48 =D48+G48+J48+M48+P48+S48 =E48+H48+K48+N48+Q48+T48
L49 43 OPSNAJ 0 0 0 11 302.32 188.41 16 285.37 274.34 2 855 212 0 0 =C49+F49+I49+L49+O49+R49 =D49+G49+J49+M49+P49+S49 =E49+H49+K49+N49+Q49+T49
L50 TOTAL =SUM(C7:C49) =SUM(D7:D49) =SUM(E7:E49) =SUM(F7:F49) =SUM(G7:G49) =SUM(H7:H49) =SUM(I7:I49) =SUM(J7:J49) =SUM(K7:K49) =SUM(L7:L49) =SUM(M7:M49) =SUM(N7:N49) =SUM(O7:O49) =SUM(P7:P49) =SUM(Q7:Q49) =SUM(R7:R49) =SUM(S7:S49) =SUM(T7:T49) =SUM(U7:U49) =SUM(V7:V49) =SUM(W7:W49)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
4b4544f4dc3ff25eaa289ffe3d988758f40dcc2ea452523ce3b9a8984b12daeb