Document colectat · Date deschise privind transporturile
Sistemul asigurărilor sociale de sănătate / SITUAŢIA SUMELOR DECONTATE IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARĂ, IN TRIMESTRUL I 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:44
- Dimensiunea materialului
- 35,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
SUME
L2 1.9 SITUAŢIA SUMELOR DECONTATE IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARĂ, IN TRIMESTRUL I 2015
L4 Nr. Crt. CAS Suma decontată ( mii lei) din care pentru:
L5 plata "per capita" plata pe serviciu
L6 C1 C2 C3=C4+C5 C4 C5
L7 1 Alba =SUM(D7:E7) 3065.55 3389.52
L8 2 Arad =SUM(D8:E8) 3498.46 4163.97
L9 3 Arges =SUM(D9:E9) 5371.04 5594.26
L10 4 Bacau =SUM(D10:E10) 5882.32 5454.68
L11 5 Bihor =SUM(D11:E11) 4877.51 5368.79
L12 6 Bistrita =SUM(D12:E12) 2470.23 2287.29
L13 7 Botosani =SUM(D13:E13) 3020.55 2834.95
L14 8 Brasov =SUM(D14:E14) 4566 4972.85
L15 9 Braila =SUM(D15:E15) 2684.5 2395.47
L16 10 Buzau =SUM(D16:E16) 3425.23 3186.89
L17 11 Caras =SUM(D17:E17) 2377.1 2343.02
L18 12 Calarasi =SUM(D18:E18) 2247.13 1872.09
L19 13 Cluj =SUM(D19:E19) 5614.57 5675.96
L20 14 Constanta =SUM(D20:E20) 5165.61 4525.9
L21 15 Covasna =SUM(D21:E21) 1785.92 1717.63
L22 16 Dambovita =SUM(D22:E22) 3457.69 3536.92
L23 17 Dolj =SUM(D23:E23) 5827.04 6713.82
L24 18 Galati =SUM(D24:E24) 4599.16 3941.54
L25 19 Giurgiu =SUM(D25:E25) 1909.11 1669.58
L26 20 Gorj =SUM(D26:E26) 2933.81 3241.89
L27 21 Harghita =SUM(D27:E27) 2533.14 2415.94
L28 22 Hunedoara =SUM(D28:E28) 3647.44 3762.17
L29 23 Ialomita =SUM(D29:E29) 2178.35 2008.29
L30 24 Iasi =SUM(D30:E30) 6257.21 7180.864346
L31 25 Ilfov =SUM(D31:E31) 2374.72 2332.08
L32 26 Maramures =SUM(D32:E32) 3724.85 3664.92
L33 27 Mehedinti =SUM(D33:E33) 2161.69 2346.48
L34 28 Mures =SUM(D34:E34) 5367.46 5732.78
L35 29 Neamt =SUM(D35:E35) 3735.97 3798.04
L36 30 Olt =SUM(D36:E36) 3996.98 3922.71
L37 31 Prahova =SUM(D37:E37) 6324.35 5516.81
L38 32 Satu Mare =SUM(D38:E38) 2598.22 3062.69
L39 33 Salaj =SUM(D39:E39) 1953.85 1882.84
L40 34 Sibiu =SUM(D40:E40) 3526.32 3978.11
L41 35 Suceava =SUM(D41:E41) 4897.45 4266.15
L42 36 Teleorman =SUM(D42:E42) 3077.8 2824.59
L43 37 Timis =SUM(D43:E43) 5614.57 5675.96
L44 38 Tulcea =SUM(D44:E44) 1658.72 1547.2
L45 39 Vaslui =SUM(D45:E45) 2955.09 2764.31
L46 40 Valcea =SUM(D46:E46) 3312.43 3463.98
L47 41 Vrancea =SUM(D47:E47) 2571.96 2206.64
L48 42 Bucuresti =SUM(D48:E48) 15415.23 15212.34
L49 44 OPSNAJ =SUM(D49:E49)
L50 Total =SUM(C7:C49) =SUM(D7:D49) =SUM(E7:E49)
L51 Nota: CASAOPSNAJ nu a transmis sumele decontate in trim. I 2015
L53 =D50+E50
L60 =D50+E50
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f177208b3cb8d3df272ec502055d62b157e1683ccb748c70d30643041b9df05b