Document colectat · Date deschise privind transporturile
Sistemul asigurărilor sociale de sănătate / NUMAR BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR DE SANATATE IN PRIMELE SEM I 2013 PENTRU DIFERITE AFECTIUNI.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:43
- Dimensiunea materialului
- 63,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Anexa 1
L3 ANEXA 1
L6 Programul naţional de boli transmisibile, din care:
L7 - Subprogramul de tratatament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere
L8 - Subprogramul de tratament al bolnavilor de tuberculoză
L9 Programul naţional de oncologie din care:
L10 - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
L11 - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
L12 Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
L13 Programul naţional de diabet zaharat
L14 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare:
L15 tratament al sclerozei multiple
L16 tratament hemofilie, talasemie
L17 tratament al altor bolilor rare
L18 Programul naţional de boli endocrine
L19 Programul naţional de ortopedie
L20 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
L21 Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
L22 Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice
Anexa 2
L2 Executie Semestrul I 2013 - Contracte/ Acte aditionale pentru furnizare de servicii de dializa in regim ambulatoriu
L3 (lei)
L4 Nr. crt. FURNIZOR Plati ian. 2013 (aferent dec 2012) Plati februarie 2013 Plati martie 2013 Plati aprilie 2013 Plati mai 2013 Plati iunie 2013 PLATI Semestrul I 2013
L5 1 AVITUM Arad 238952.4 837057.48 746158.65 794302.65 924694.65 997294.65 =C5+D5+E5+F5+G5+H5
L6 =A5+1 AVITUM Botosani 419203.47 842499.99 751162.66 1171954.13 1352394.62 1397146.62 =C6+D6+E6+F6+G6+H6
L7 =A6+1 AVITUM Sf. Gh. 195248 406008 369816 402984 444993.33 457865.33 =C7+D7+E7+F7+G7+H7
L8 =A7+1 AVITUM Suceava 344176 711760 649952 701312 706145.33 719553.33 =C8+D8+E8+F8+G8+H8
L9 =A8+1 AVITUM Tg. Jiu 286059.11 840760.65 751430.63 791590.63 886163.9 917285.53 =C9+D9+E9+F9+G9+H9
L10 =A9+1 AVITUM Tg. Mures 613319.45 914367.98 862279.98 923807.98 956681.31 989593.31 =C10+D10+E10+F10+G10+H10
L11 =A10+1 AVITUM Timisoara 229668.92 587144.97 540632.97 570152.97 704448.97 717379.6 =C11+D11+E11+F11+G11+H11
L12 =A11+1 CLINICA MEDICALA ARNALDO Brasov 323072 480992 447672 486312 517016.99 577705.33 =C12+D12+E12+F12+G12+H12
L13 =A12+1 DIA MEDICAL PORT Bucuresti 89680 113752 104312 112808 419928 448912 =C13+D13+E13+F13+G13+H13
L14 =A13+1 DIASYS Targoviste 275648 391760 354944 375712 407336 412528 =C14+D14+E14+F14+G14+H14
L15 =A14+1 DIAVERUM Romania Bistrita 246384 498904 436600 486632 521760 566392 =C15+D15+E15+F15+G15+H15
L16 =A15+1 DIAVERUM Romania Bucuresti Industriilor 272489.93 897829.22 831492.13 919032.95 898933.85 920262.29 =C16+D16+E16+F16+G16+H16
L17 =A16+1 DIAVERUM Romania Bucuresti Sema Parc 482720.4 900054.43 827335.98 950847.98 874646.65 909550.65 =C17+D17+E17+F17+G17+H17
L18 =A17+1 DIAVERUM Romania Medias 103589.57 293138.32 263959.03 280772.97 306312.25 314612.98 =C18+D18+E18+F18+G18+H18
L19 =A18+1 DIAVERUM Romania Miercurea Ciuc 96904 582720 553544 590080 601488 616848 =C19+D19+E19+F19+G19+H19
L20 =A19+1 DIAVERUM Romania Odorheiul Secuiesc 182812.73 301593.33 279881.33 288377.33 266665.33 268081.33 =C20+D20+E20+F20+G20+H20
L21 =A20+1 DIAVERUM Romania Roman 262785.46 337202.66 336637.32 356195.99 385819.99 398499.99 =C21+D21+E21+F21+G21+H21
L22 =A21+1 DIAVERUM Romania Sibiu Distributiei 563783.29 932751.95 885449.59 968571.13 958407.95 1003223.95 =C22+D22+E22+F22+G22+H22
L23 =A22+1 DIAVERUM Romania Sibiu Morilor 255725.57 291519.96 289631.96 306624.08 313515.44 322214.63 =C23+D23+E23+F23+G23+H23
L24 =A23+1 DIAVERUM Romania Tg. Jiu 171131.06 386709.32 366599.98 391350.65 430774.65 451326.65 =C24+D24+E24+F24+G24+H24
L25 =A24+1 EURODIALIZA Mangalia 167088 175112 155288 193520 179360 187856 =C25+D25+E25+F25+G25+H25
L26 =A25+1 FRESENIUS NEPHROCARE Bacau 614920.7 1295377.36 1184561.48 1267618.24 1276373.59 1309585.87 =C26+D26+E26+F26+G26+H26
L27 =A26+1 FRESENIUS NEPHROCARE Brasov 377015.28 1127719.88 1013419.13 1116155.67 1129781.41 1165878.26 =C27+D27+E27+F27+G27+H27
L28 =A27+1 FRESENIUS NEPHROCARE Carol Davila 752784.35 2192452.96 2007868.96 2134928.14 2166501.77 2216064.95 =C28+D28+E28+F28+G28+H28
L29 =A28+1 FRESENIUS NEPHROCARE Constanta 305771.44 1019523.99 929099.99 1012467.99 987451.99 1017099.99 =C29+D29+E29+F29+G29+H29
L30 =A29+1 FRESENIUS NEPHROCARE Deva 806097.33 821929.33 724809.33 820257.33 781985.33 812961.33 =C30+D30+E30+F30+G30+H30
L31 =A30+1 FRESENIUS NEPHROCARE Parhon Iasi 829485.45 1497682.34 1390834.42 1636568.04 1521138.53 1578271.45 =C31+D31+E31+F31+G31+H31
L32 =A31+1 FRESENIUS NEPHROCARE Oneşti 891688 334608 323024 326712 366296 374448 =C32+D32+E32+F32+G32+H32
L33 =A32+1 FRESENIUS NEPHROCARE Oradea 457872 1186480 1053600 1121904 1177016 1231336 =C33+D33+E33+F33+G33+H33
L34 =A33+1 FRESENIUS NEPHROCARE Pitesti 239084.91 1036496.97 941004.02 1005589.76 1089454.31 1129283.34 =C34+D34+E34+F34+G34+H34
L35 =A34+1 FRESENIUS NEPHROCARE Satu Mare 838817.92 820086.57 735430.57 835455.92 846735.9 889063.9 =C35+D35+E35+F35+G35+H35
L36 =A35+1 FRESENIUS NEPHROCARE Suceava 628668.38 867943.98 772303.98 863375.98 893458.64 925746.64 =C36+D36+E36+F36+G36+H36
L37 =A36+1 GRAL MEDICAL Bucuresti 292288 439456 417960 456984 451728 470072 =C37+D37+E37+F37+G37+H37
L38 =A37+1 HIPARION MED Tg. Mureş 126208 185160 173640 176192 197048 237272 =C38+D38+E38+F38+G38+H38
L39 =A38+1 IHS Braila 628043.88 815104.8 737724.07 831935.67 845426.39 888771.89 =C39+D39+E39+F39+G39+H39
L40 =A39+1 IHS Busteni 53484.73 61345.33 60873.33 52377.33 93441.33 98161.33 =C40+D40+E40+F40+G40+H40
L41 =A40+1 IHS BUCURESTI - Fundeni 458248.15 703106.55 660757.22 686059.75 680792.21 697952.21 =C41+D41+E41+F41+G41+H41
L42 =A41+1 IHS BUCURESTI - Sf. Ioan 431891.69 1173838.51 1120489.21 1111297.36 1174337.57 1166574.52 =C42+D42+E42+F42+G42+H42
L43 =A42+1 IHS BUCURESTI - Sf. Pantelimon 348576 747952 681104 712984 779733.32 808085.21 =C43+D43+E43+F43+G43+H43
L44 =A43+1 IHS Buzau 546435.92 1135458.2 1110757.22 1133809.86 1165999.91 1197259.54 =C44+D44+E44+F44+G44+H44
L45 =A44+1 IHS Calarasi 253761.46 410138.66 373322.66 405890.66 472938.66 482442.66 =C45+D45+E45+F45+G45+H45
L46 =A45+1 IHS Constanţa 103316.36 129181.99 129523.38 130720.78 164829.47 171362.31 =C46+D46+E46+F46+G46+H46
L47 =A46+1 IHS Craiova 410316.37 532796.08 478554.97 552528.56 616699.9 634361.9 =C47+D47+E47+F47+G47+H47
L48 =A47+1 IHS Focşani 712021.34 1075346.45 1019703.35 1094159.15 1083451.95 1129339.64 =C48+D48+E48+F48+G48+H48
L49 =A48+1 IHS Galaţi 282454.72 692069.46 697863.83 731621.6 729932.36 747941.24 =C49+D49+E49+F49+G49+H49
L50 =A49+1 IHS Petrosani 238117.92 317641.33 285545.33 315753.33 343601.33 356345.33 =C50+D50+E50+F50+G50+H50
L51 =A50+1 IHS Rm Valcea 5961.46 12699.99 12699.99 12085.29 16933.32 16933.32 =C51+D51+E51+F51+G51+H51
L52 =A51+1 MEDISS CENTER Tg. Neamt 204644.13 463427.13 419585.59 435579.13 491788.52 519609.8 =C52+D52+E52+F52+G52+H52
L53 =A52+1 NEFRO CARE CENTER Bucuresti 328687.65 451830.65 408150.65 435246.65 554078.65 566286.65 =C53+D53+E53+F53+G53+H53
L54 =A53+1 NEFRO CLINIC Ploiesti 855178.79 1334630.14 1209128.66 1289652.62 1278233.21 1319409.88 =C54+D54+E54+F54+G54+H54
L55 =A54+1 NEFROCARE CL Câmpulung Muscel 96760 238360 214760 228448 283272 307880 =C55+D55+E55+F55+G55+H55
L56 =A55+1 NEFROCARE DJ Dej 134992 180776 160008 179832 202736 217024 =C56+D56+E56+F56+G56+H56
L57 =A56+1 NEFROCARE MED Medgidia 98768.4 190614.65 174094.65 189243.57 255901.32 269717.32 =C57+D57+E57+F57+G57+H57
L58 =A57+1 NEFROCARE IS Iasi 725741.9 1179095.9 1082511.9 1158671.9 1388928.28 1430545.92 =C58+D58+E58+F58+G58+H58
L59 =A58+1 NEFROCARE SIG Sighetu Marmatiei 168976 328040 295944 314824 369113.33 383937.33 =C59+D59+E59+F59+G59+H59
L60 =A59+1 NEFROCARE VS Vaslui 381322.12 535042.62 480290.62 511602.5 562179.82 580568.97 =C60+D60+E60+F60+G60+H60
L61 =A60+1 NEFROLAB Slatina 635530.66 651210.66 580370.66 635698.66 742277.32 801061.32 =C61+D61+E61+F61+G61+H61
L62 =A61+1 NEFROLMED Alexandria 552240 679208 663160 698560 768888 807120 =C62+D62+E62+F62+G62+H62
L63 =A62+1 NEFROMED Timisoara 531177.84 1101313.08 1019493.91 1099761.31 1082282.82 1120479.64 =C63+D63+E63+F63+G63+H63
L64 =A63+1 NEFROMED BM Radauti 209568 286504 257240 286032 315305.33 326289.33 =C64+D64+E64+F64+G64+H64
L65 =A64+1 NEFROMED BT Botoşani 602815.53 0 0 0 =C65+D65+E65+F65+G65+H65
L66 =A65+1 NEFROMED DIALYSIS CENTERS Alba. 371243.22 991734.73 875123.55 950886.73 1038990.73 1072757.09 =C66+D66+E66+F66+G66+H66
L67 =A66+1 NEFROMED DIALYSIS CENTERS Baia Mare 393121.11 537665.31 485297.31 510633.31 524473.31 551545.31 =C67+D67+E67+F67+G67+H67
L68 =A67+1 NEFROMED DIALYSIS CENTERS Barlad 459373.84 653073.31 598281.31 643541.58 640900.16 667375.43 =C68+D68+E68+F68+G68+H68
L69 =A68+1 NEFROMED DIALYSIS CENTERS Botosani 391748.03 546926.63 0 0 0 =C69+D69+E69+F69+G69+H69
L70 =A69+1 NEFROMED DIALYSIS CENTERS Cluj 748376.49 1160879.64 1098559.64 1145047.64 1152536.97 1192320.85 =C70+D70+E70+F70+G70+H70
L71 =A70+1 NEFROMED DIALYSIS CENTERS P. Neamt 615788.87 817863.64 740439.64 804666.69 833932.76 878571.42 =C71+D71+E71+F71+G71+H71
L72 =A71+1 NEFROMED SJ Salaj 380904 450760 406392 432824 506000 530992 =C72+D72+E72+F72+G72+H72
L73 =A72+1 PREMIUM MEDICAL CLINIC 0 0 0 0 0 238816 =C73+D73+E73+F73+G73+H73
L74 =A73+1 POTAISSA RENAL CARE Turda 150176 319744 288336 314488 455752 495272 =C74+D74+E74+F74+G74+H74
L75 =A74+1 RENA CLINIC Cluj 225616 450288 422912 455008 528640 556488 =C75+D75+E75+F75+G75+H75
L76 =A75+1 RENAL CARE GROUP Giurgiu 225176 409848 366512 391784 438872 438592 =C76+D76+E76+F76+G76+H76
L77 =A76+1 RENAL CARE GROUP Slobozia 324219.84 522055.03 458402.32 493650.32 528045.26 536632.99 =C77+D77+E77+F77+G77+H77
L78 =A77+1 RENAL CARE GROUP Targoviste 473683.76 686519.94 610574.31 664294.31 696446.31 718134.31 =C78+D78+E78+F78+G78+H78
L79 =A78+1 RENAL CARE GROUP Tulcea 208300.73 519185.33 466321.33 482369.33 509953.33 521065.33 =C79+D79+E79+F79+G79+H79
L80 =A79+1 RENAMED DIALCARE Craiova 460766.48 1171097.33 1045121.33 1139025.33 1218065.33 1269897.33 =C80+D80+E80+F80+G80+H80
L81 =A80+1 RENAMED MEDICAL SERVICE Mehedinti 521015.28 1059494.63 951046.63 1026734.63 1057633.29 1096913.29 =C81+D81+E81+F81+G81+H81
L82 =A81+1 RENAMED NEFRODIAL Oradea 614818.57 948067.97 880747.97 932363.97 1036787.62 1064562.31 =C82+D82+E82+F82+G82+H82
L83 =A82+1 RENAMED NEFRODIAMED Rm. Valcea 392232 749064 692896 699032 861224 898424 =C83+D83+E83+F83+G83+H83
L84 =A83+1 SPECIMED Braila 232224 331344 318128 348336 379960 391760 =C84+D84+E84+F84+G84+H84
L85 =A84+1 VAMAGO Resita 400126.95 544939.95 483579.95 546307.51 549645.28 564501.17 =C85+D85+E85+F85+G85+H85
L86 TOTAL GENERAL =SUM(C5:C85) =SUM(D5:D85) =SUM(E5:E85) =SUM(F5:F85) =SUM(G5:G85) =SUM(H5:H85) =C86+D86+E86+F86+G86+H86
Anexa 3 b
L1 NUMAR BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR DE SANATATE IN PRIMELE SEM I 2013 PENTRU:
L2 CAS SIDA* TBC* Oncologie Surditate Diabet Boli rare Endocrine Ortopedie Transplant Dializa Terapie intensivă a insuf. Hepatice Înaltă Performanţă
L3 Afecţiuni oncologice PET - CT* Scleroza Hemofilie, talasemie Boli rare farm. cu circuit deschis Alte boli rare farm. cu circuit închis Stare Posttransplant Recidiva hepatitei B la bolnavii cu transplant hepatic Radiologie intervenţională Eilepsie rez. La tratament Hidrocefalie Durere Neuropată
L4 C0 C1 C2 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22
L5 Alba 15 165 945 0 0 9874 0 2 11 0 0 84 51 0 205 0 0 0 0 0
L6 Arad 133 420 1540 0 0 15367 0 6 1 1 148 141 37 0 233 0 0 0 0 0
L7 Arges 128 483 1791 0 0 16600 0 13 16 1 387 57 76 0 344 0 0 0 0 0
L8 Bacau 280 564 1793 0 0 16058 0 10 14 1 126 54 69 0 400 0 0 0 0 0
L9 Bihor 26 308 1773 345 0 21445 0 18 15 1 31 200 85 0 446 0 0 0 0 0
L10 Bistrita 9 101 642 0 0 7575 0 0 4 0 83 8 43 0 132 0 0 0 0 0
L11 Botosani 164 320 1161 0 0 8465 0 4 12 1 152 38 26 0 265 0 0 0 0 0
L12 Braila 77 298 1565 0 0 8033 0 9 16 0 130 73 40 0 246 0 0 0 0 0
L13 Brasov 140 238 2552 0 0 14484 0 24 24 3 123 177 85 0 349 0 0 0 0 0
L14 Bucuresti 2757 1948 17452 270 16 82721 988 441 103 242 4160 1540 377 165 2070 17 714 2 0 0
L15 Buzau 69 229 1040 0 0 10076 0 6 9 0 0 0 66 0 248 0 0 0 0 0
L16 Calarasi 6 272 590 0 0 4739 0 0 1 0 0 15 40 0 92 0 0 0 0 0
L17 Caras 180 237 687 0 0 8578 0 4 4 0 0 15 32 0 134 0 0 0 0 0
L18 CAST 0 0 389 0 0 5480 0 0 0 0 0 4 14 0 14 0 0 0 0 0
L19 Cluj 182 286 7853 0 5 26621 161 29 26 107 331 258 146 0 539 0 0 0 0 0
L20 Constanta 782 703 2271 5 0 19926 0 18 17 2 117 42 58 0 439 0 0 0 0 0
L21 Covasna 14 58 653 0 0 5746 0 10 12 0 66 19 30 0 97 0 0 0 0 0
L22 Dambovita 156 337 1415 0 0 12404 0 0 24 0 64 3 60 0 241 0 0 0 0 0
L23 Dolj 218 844 3197 0 0 19692 0 23 21 0 227 169 48 0 450 0 0 0 0 0
L24 Galati 269 505 1756 0 0 15409 0 19 14 1 148 76 70 0 201 0 0 0 0 0
L25 Giurgiu 177 314 618 0 0 3918 0 0 9 0 0 7 27 0 82 0 0 0 0 0
L26 Gorj 24 303 738 0 0 7065 0 9 4 1 232 10 47 0 256 0 0 0 0 0
L27 Harghita 21 60 713 0 0 9413 0 9 4 0 29 16 23 0 162 0 0 0 0 0
L28 Hunedoara 228 387 1572 0 0 15093 0 6 8 1 318 96 60 0 313 0 0 0 0 0
L29 Ialomita 27 118 583 0 0 6177 0 0 12 1 0 2 27 0 107 0 0 0 0 0
L30 Iasi 252 1036 3693 0 19 21879 358 52 61 64 910 238 109 0 684 2 56 0 0 0
L31 Ilfov 0 75 460 0 0 2406 0 0 9 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
L32 Maramures 48 317 1687 0 0 12907 0 70 10 2 50 30 37 0 239 0 0 0 0 0
L33 Mehedinti 14 257 766 0 0 7036 0 3 4 0 0 22 16 0 218 0 0 0 0 0
L34 Mures 178 315 2365 0 2 18905 352 17 36 54 252 692 56 0 237 0 0 0 0 0
L35 Neamt 240 384 1426 0 0 13930 0 6 25 0 247 66 51 0 329 0 0 0 0 0
L36 Olt 213 485 1130 0 0 11125 0 6 10 1 0 38 41 0 181 0 0 0 0 0
L37 OPSNAJ 116 218 1369 0 0 12040 311 0 14 14 0 73 109 0 39 0 0 0 0 0
L38 Prahova 189 579 2457 0 0 23754 0 12 30 0 93 178 88 0 406 0 0 0 0 0
L39 Salaj 13 123 403 0 0 8323 0 9 5 1 70 15 29 0 96 0 0 0 0 0
L40 Satu Mare 12 255 931 0 0 10307 0 6 10 3 0 114 31 0 173 0 0 0 0 0
L41 Sibiu 115 166 1595 0 0 13018 0 12 11 4 290 130 46 0 315 0 0 0 0 0
L42 Suceava 155 372 1595 0 0 14590 0 36 17 0 15 21 49 0 386 0 0 0 0 0
L43 Teleorman 59 316 1009 0 0 8685 0 0 9 1 0 3 31 0 195 0 0 0 0 0
L44 Timis 182 564 3313 0 4 22915 182 66 24 84 101 274 166 0 466 0 0 0 0 0
L45 Tulcea 27 182 579 0 0 4900 0 4 10 0 0 0 19 0 120 0 0 0 0 0
L46 Valcea 66 271 1029 0 0 9824 0 12 9 0 389 114 64 0 247 0 0 0 0 0
L47 Vaslui 117 340 655 0 0 9494 0 19 8 0 0 1 38 0 249 0 0 0 0 0
L48 Vrancea 129 277 750 0 0 6178 0 7 15 3 0 37 24 0 250 0 0 0 0 0
L49 Total 8207 16030 82501 620 46 603175 2352 997 698 594 9289 5150 2667 165 12895 19 770 2
L50 Nr. total bolnavi/CNP 8056 15392 78769 620 46 586581 2351 900 676 591 9279 5149 2445 165 11989 18 770 2 0 0
L52 * Programe derulate de CNAS numai în Trim I 2013
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
5072f828585af7db0d484e16543d3cc8de4dcaf27505bf260d2b6f473fc62207