Document colectat · Date deschise privind transporturile
Programul de transport public de persoane - judeţul Cluj 2021 / Program transport public persoane judetul CJ.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:43
- Dimensiunea materialului
- 184,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
54166666666667 0.58333333333333 1,2,3,4,5,6
L545 0.52083333333333 0.5625 0.59722222222222 0.63888888888889 1,2,3,4,5,6
L546 0.5625 0.60416666666667 0.625 0.66666666666667 1,2,3,4,5,6
L547 0.60416666666667 0.64583333333333 0.66666666666667 0.70833333333333 1,2,3,4,5,6
L548 0.625 0.66666666666667 0.6875 0.72916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L549 0.66666666666667 0.70833333333333 0.71527777777778 0.75694444444444 1,2,3,4,5,6
L550 0.70833333333333 0.75 0.75694444444444 0.79861111111111 1,2,3,4,5,6,7
L551 0.75 0.79166666666667 0.8125 0.85416666666667 1,2,3,4,5,6
L552 0.79166666666667 0.83333333333333 0.85416666666667 0.89583333333333 1,2,3,4,5,6
L553 0.85416666666667 0.89583333333333 0.9375 0.97916666666667 1,2,3,4,5,6
L554 0.35416666666667 0.39583333333333 0.27083333333333 0.3125 1,2,3,4,5
L555 0.38888888888889 0.43055555555556 0.33333333333333 0.375 1,2,3,4,5,6,7
L556 0.5 0.54166666666667 0.375 0.41666666666667 1,2,3,4,5,6,7
L557 0.56944444444444 0.61111111111111 0.44444444444444 0.48611111111111 1,2,3,4,5
L558 0.45833333333333 0.5 0.5 0.54166666666667 6,7
L559 0.65277777777778 0.69444444444444 0.56944444444444 0.61111111111111 1,2,3,4,5
L560 0.69444444444444 0.73611111111111 0.58333333333333 0.625 1,2,3,4,5
L561 0.58333333333333 0.625 0.63888888888889 0.68055555555556 6,7
L562 0.65277777777778 0.69444444444444 0.60416666666667 0.64583333333333 1,2,3,4,5
L563 0.73611111111111 0.77777777777778 0.73611111111111 0.77777777777778 1,2,3,4,5
L564 0.77083333333333 0.8125 0.76388888888889 0.80555555555556 1,2,3,4,5
L565 0.83333333333333 0.875 0.79166666666667 0.83333333333333 1,2,3,4,5,6,7
L566 0.88194444444444 0.92361111111111 0.83333333333333 0.875 1,2,3,4,5,6,7
L567 154 TURDA/ Sens Vest Ceanu Mic AITON 18 2 10 1 0 0.29166666666667 0.3125 0.33333333333333 0.35416666666667 1,2,3,4,5,6 150
L568 0.54166666666667 0.5625 0.58333333333333 0.60416666666667 1,2,3,4,5,6
L569 155 TURDA/Sens Vest COPACENI 5 7 10 1 0 0.25 0.25694444444444 0.27083333333333 0.27777777777778 1,2,3,4,5 151
L570 0.29166666666667 0.29861111111111 0.30208333333333 0.30902777777778 1,2,3,4,5,6
L571 0.45833333333333 0.46527777777778 0.46875 0.47569444444444 1,2,3,4,5,6
L572 0.54166666666667 0.54861111111111 0.55208333333333 0.55902777777778 1,2,3,4,5
L573 0.60416666666667 0.61111111111111 0.61458333333333 0.62152777777778 1,2,3,4,5,6
L574 0.64583333333333 0.65277777777778 0.65625 0.66319444444444 1,2,3,4,5
L575 0.6875 0.69444444444444 0.69791666666667 0.70486111111111 1,2,3,4,5
L576 12 134 156 TURDA/Sens Vest Tureni MICESTI 20 2 10 1 0 0.28125 0.30555555555556 0.3125 0.33680555555556 1,2,3,4,5,6 152
L577 0.57291666666667 0.59722222222222 0.60416666666667 0.62847222222222 1,2,3,4,5,6
L578 12 135 157 TURDA/Sens Vest CAMPIA TURZII/ Daghemana 11 52 10 5 0 0.20833333333333 0.22916666666667 0.22916666666667 0.25 1,2,3,4,5,6,7 153
L579 0.22222222222222 0.24305555555556 0.24305555555556 0.26388888888889 1,2,3,4,5,6,7
L580 0.23611111111111 0.25694444444444 0.25694444444444 0.27777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L581 0.25 0.27083333333333 0.27083333333333 0.29166666666667 1,2,3,4,5,6,7
L582 0.26388888888889 0.28472222222222 0.28472222222222 0.30555555555556 1,2,3,4,5,6,7
L583 0.27777777777778 0.29861111111111 0.29861111111111 0.31944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L584 0.29166666666667 0.3125 0.3125 0.33333333333333 1,2,3,4,5,6,7
L585 0.30555555555556 0.32638888888889 0.32638888888889 0.34722222222222 1,2,3,4,5,6,7
L586 0.31944444444444 0.34027777777778 0.34027777777778 0.36111111111111 1,2,3,4,5,6,7
L587 0.33333333333333 0.35416666666667 0.35416666666667 0.375 1,2,3,4,5,6,7
L588 0.34722222222222 0.36805555555556 0.36805555555556 0.38888888888889 1,2,3,4,5,6,7
L589 0.36111111111111 0.38194444444444 0.38194444444444 0.40277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L590 0.375 0.39583333333333 0.39583333333333 0.41666666666667 1,2,3,4,5,6,7
L591 0.38888888888889 0.40972222222222 0.40972222222222 0.43055555555556 1,2,3,4,5,6,7
L592 0.40277777777778 0.42361111111111 0.42361111111111 0.44444444444444 1,2,3,4,5,6,7
L593 0.41666666666667 0.4375 0.4375 0.45833333333333 1,2,3,4,5,6,7
L594 0.43055555555556 0.45138888888889 0.45138888888889 0.47222222222222 1.2.3.4.5.6.7
L595 0.44444444444444 0.46527777777778 0.46527777777778 0.48611111111111 1,2,3,4,5,6,7
L596 0.45833333333333 0.47916666666667 0.47916666666667 0.5 1,2,3,4,5,6,7
L597 0.47222222222222 0.49305555555556 0.49305555555556 0.51388888888889 1,2,3,4,5,6,7
L598 0.48611111111111 0.50694444444444 0.50694444444444 0.52777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L599 0.5 0.52083333333333 0.52083333333333 0.54166666666667 1,2,3,4,5,6,7
L600 0.51388888888889 0.53472222222222 0.53472222222222 0.55555555555556 1,2,3,4,5,6,7
L601 0.52777777777778 0.54861111111111 0.54861111111111 0.56944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L602 0.54166666666667 0.5625 0.5625 0.58333333333333 1,2,3,4,5,6,7
L603 0.55555555555556 0.57638888888889 0.57638888888889 0.59722222222222 1,2,3,4,5,6,7
L604 0.56944444444444 0.59027777777778 0.59027777777778 0.61111111111111 1,2,3,4,5,6,7
L605 0.58333333333333 0.60416666666667 0.60416666666667 0.625 1,2,3,4,5,6,7
L606 0.59722222222222 0.61805555555556 0.61805555555556 0.63888888888889 1,2,3,4,5,6,7
L607 0.61111111111111 0.63194444444444 0.63194444444444 0.65277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L608 0.625 0.64583333333333 0.64583333333333 0.66666666666667 1,2,3,4,5,6,7
L609 0.63888888888889 0.65972222222222 0.65972222222222 0.68055555555556 1,2,3,4,5,6,7
L610 0.65277777777778 0.67361111111111 0.67361111111111 0.69444444444444 1,2,3,4,5,6,7
L611 0.66666666666667 0.6875 0.6875 0.70833333333333 1,2,3,4,5,6,7
L612 0.68055555555556 0.70138888888889 0.70138888888889 0.72222222222222 1,2,3,4,5,6,7
L613 0.69444444444444 0.71527777777778 0.71527777777778 0.73611111111111 1,2,3,4,5,6,7
L614 0.70833333333333 0.72916666666667 0.72916666666667 0.75 1,2,3,4,5,6,7
L615 0.71875 0.73958333333333 0.73958333333333 0.76041666666667 1,2,3,4,5,6,7
L616 0.72916666666667 0.75 0.75 0.77083333333333 1.2.3.4.5.6.7
L617 0.74652777777778 0.76736111111111 0.76736111111111 0.78819444444444 1,2,3,4,5,6,7
L618 0.76041666666667 0.78125 0.78125 0.80208333333333 1,2,3,4,5,6,7
L619 0.77083333333333 0.79166666666667 0.79166666666667 0.8125 1,2,3,4,5,6,7
L620 0.78819444444444 0.80902777777778 0.80902777777778 0.82986111111111 1,2,3,4,5,6,7
L621 0.80208333333333 0.82291666666667 0.82291666666667 0.84375 1,2,3,4,5,6,7
L622 0.8125 0.83333333333333 0.83333333333333 0.85416666666667 1,2,3,4,5,6,7
L623 0.82986111111111 0.85069444444444 0.85069444444444 0.87152777777778 1,2,3,4,5,6,7
L624 0.84375 0.86458333333333 0.86458333333333 0.88541666666667 1,2,3,4,5,6,7
L625 0.85416666666667 0.875 0.875 0.89583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L626 0.87152777777778 0.89236111111111 0.89236111111111 0.91319444444444 1,2,3,4,5,6,7
L627 0.88888888888889 0.90972222222222 0.90972222222222 0.93055555555556 1,2,3,4,5,6,7
L628 0.92013888888889 0.94097222222222 0.94097222222222 0.96180555555556 1,2,3,4,5,6,7
L629 0.93055555555556 0.95138888888889 0.95138888888889 0.97222222222222 1,2,3,4,5,6,7
L630 12 136 158 TURDA/ Sens Vest Buru IARA 33 3 10 1 0 0.53125 0.57291666666667 0.34027777777778 0.38194444444444 1,2,3,4,5,6 157
L631 0.64583333333333 0.6875 0.57291666666667 0.61458333333333 1,2,3,4,5,6
L632 0.5 0.54166666666667 0.28125 0.32291666666667 7
L633 12 137 159 TURDA/Sens Vest Buru VALEA IERII 54 1 10 1 0 0.60416666666667 0.66666666666667 0.3125 0.375 1,2,3,4,5 158
L634 12 138 160 TURDA/Sens Vest Mihai Viteazu CORNESTI 13 13 23 1 0 0.22916666666667 0.25 0.25 0.27083333333333 1,2,3,4,5,6,7 159
L635 0.27083333333333 0.29166666666667 0.29166666666667 0.3125 1,2,3,4,5,6,7
L636 0.3125 0.33333333333333 0.33333333333333 0.35416666666667 1,2,3,4,5,6,7
L637 0.35416666666667 0.375 0.375 0.39583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L638 0.39583333333333 0.41666666666667 0.41666666666667 0.4375 1,2,3,4,5,6,7 HCJ200/2018
L639 0.4375 0.45833333333333 0.45833333333333 0.47916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L640 0.47916666666667 0.5 0.5 0.52083333333333 1,2,3,4,5,6,7
L641 0.52083333333333 0.54166666666667 0.54166666666667 0.5625 1,2,3,4,5,6,7
L642 0.5625 0.58333333333333 0.58333333333333 0.60416666666667 1,2,3,4,5,6,7
L643 0.60416666666667 0.625 0.625 0.64583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L644 0.64583333333333 0.66666666666667 0.66666666666667 0.6875 1,2,3,4,5,6,7
L645 0.6875 0.70833333333333 0.70833333333333 0.72916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L646 0.72916666666667 0.75 0.75 0.77083333333333 1,2,3,4,5,6,7
L647 161 TURDA/Sens Vest Mihai Viteazu CHEIA POD 11 5 10 1 0 0.28125 0.29861111111111 0.31944444444444 0.33680555555556 1,2,3,4,5 160
L648 0.36458333333333 0.38194444444444 0.40277777777778 0.42013888888889 1,2,3,4,5
L649 0.44791666666667 0.46527777777778 0.48611111111111 0.50347222222222 1,2,3,4,5
L650 0.53125 0.54861111111111 0.56944444444444 0.58680555555556 1,2,3,4,5
L651 0.61458333333333 0.63194444444444 0.65277777777778 0.67013888888889 1,2,3,4,5
L652 162 TURDA/Sens Vest Bogata CALARASI 17 10 23 1 0 0.25 0.27083333333333 0.22916666666667 0.25 1,2,3,4,5 154
L653 0.30555555555556 0.32638888888889 0.27083333333333 0.29166666666667 1,2,3,4,5
L654 0.41666666666667 0.4375 0.33333333333333 0.35416666666667 1,2,3,4,5,6
L655 0.5 0.52083333333333 0.45833333333333 0.47916666666667 1,2,3,4,5.6
L656 0.59722222222222 0.61805555555556 0.54166666666667 0.5625 1,2,3,4,5
L657 0.64583333333333 0.66666666666667 0.61805555555556 0.63888888888889 1,2,3,4,5
L658 0.75694444444444 0.77777777777778 0.70833333333333 0.72916666666667 1,2,3,4,5
L659 0.83333333333333 0.85416666666667 0.79166666666667 0.8125 1,2,3,4,5
L660 0.30555555555556 0.32638888888889 0.22916666666667 0.25 6
L661 0.59027777777778 0.61111111111111 0.54166666666667 0.5625 6
L662 163 TURDA/Sens Vest Moldovenesti BADENI 24 12 10 1 0 0.25 0.28819444444444 0.21180555555556 0.25 1,2,3,4,5 155
L663 0.33333333333333 0.37152777777778 0.29513888888889 0.33333333333333 1,2,3,4,5
L664 0.41666666666667 0.45486111111111 0.37847222222222 0.41666666666667 1,2,3,4,5
L665 0.5 0.53819444444444 0.46180555555556 0.5 1,2,3,4,5
L666 0.58333333333333 0.62152777777778 0.54513888888889 0.58333333333333 1,2,3,4,5
L667 0.66666666666667 0.70486111111111 0.62847222222222 0.66666666666667 1,2,3,4,5
L668 0.75 0.78819444444444 0.71180555555556 0.75 1,2,3,4,5
L669 0.83333333333333 0.87152777777778 0.78819444444444 0.82638888888889 1,2,3,4,5
L670 0.93055555555556 0.96875 0.87152777777778 0.90972222222222 1,2,3,4,5
L671 0.33333333333333 0.37152777777778 0.21180555555556 0.25 6.7
L672 0.66666666666667 0.70486111111111 0.54513888888889 0.58333333333333 6.7
L673 0.93055555555556 0.96875 0.87152777777778 0.90972222222222 6.7
L674 164 TURDA/Sens Vest Moldovenesti PODENI 31 2 10 1 0 0.21527777777778 0.26736111111111 0.27430555555556 0.32638888888889 5 156
L675 0.66666666666667 0.71875 0.72569444444444 0.77777777777778 7
L676 12 139 165 TURDA/Sens Vest Petrestii de Sus BORZESTI 23 2 10 1 0 0.28472222222222 0.32986111111111 0.36458333333333 0.40972222222222 1.3 161
L677 0.61805555555556 0.66319444444444 0.69791666666667 0.74305555555556 3.5
L678 12 140 166 TURDA/Sens Vest Sandulesti PETRESTII DE JOS 31 6 10 1 0 0.34375 0.37152777777778 0.29513888888889 0.32291666666667 1,2,3,4,5,6 162
L679 0.45833333333333 0.48611111111111 0.375 0.40277777777778 1,2,3,4,5,6
L680 0.53125 0.55902777777778 0.48611111111111 0.51388888888889 1,2,3,4,5,6
L681 0.59375 0.62152777777778 0.55902777777778 0.58680555555556 1,2,3,4,5
L682 0.67013888888889 0.69791666666667 0.63194444444444 0.65972222222222 1,2,3,4,5
L683 0.72916666666667 0.75694444444444 0.70138888888889 0.72916666666667 1,2,3,4,5
L684 12 141 167 TURDA/Sens Vest Petrestii de Jos PADURENI 27 5 10 1 0 0.32291666666667 0.35069444444444 0.27430555555556 0.30208333333333 1,2,3,4,5,6 163
L685 0.4375 0.46527777777778 0.36111111111111 0.38888888888889 1,2,3,4,5,6
L686 0.51041666666667 0.53819444444444 0.46527777777778 0.49305555555556 1,2,3,4,5,6
L687 0.61458333333333 0.64236111111111 0.56597222222222 0.59375 1,2,3,4,5,6
L688 0.70833333333333 0.73611111111111 0.64930555555556 0.67708333333333 1,2,3,4,5
L689 12 142 168 TURDA/Sens Vest Petrestii de Jos PLAIURI 24 2 10 1 0 0.45833333333333 0.49305555555556 0.19444444444444 0.22916666666667 1,2,3,4,5 164
L690 0.78472222222222 0.81944444444444 0.5 0.53472222222222 1,2,3,4,5
L691 12 143 169 TURDA/Sens Vest Petrestii de Jos LIVADA 29 2 10 1 0 0.20138888888889 0.24305555555556 0.26041666666667 0.30208333333333 1.3 165
L692 0.66666666666667 0.70833333333333 0.72916666666667 0.77083333333333 3.5
L693 12 144 170 TURDA/Sens Vest Buru MUNTELE BAISORII CABANA 58 1 10 1 0 0.25 0.33333333333333 0.36111111111111 0.44444444444444 5.7 166
L694 12 145 171 TURDA/Sens Vest Buru MUNTELE BAISORII 50 2 10 1 0 0.3125 0.39583333333333 0.41666666666667 0.5 1,2,3,4,5 167
L695 0.66666666666667 0.75 0.77083333333333 0.85416666666667 1,2,3,4,5
L696 12 146 172 CAMPIATURZII/ Daghemana Tritenii de Jos ramificatie CEANU MARE 25 6 10 1 0 0.33333333333333 0.36458333333333 0.21527777777778 0.24652777777778 1,2,3,4,5 168
L697 0.4375 0.46875 0.375 0.40625 1,2,3,4,5
L698 0.5 0.53125 0.46875 0.5 1,2,3,4,5
L699 0.65972222222222 0.69097222222222 0.54166666666667 0.57291666666667 1,2,3,4,5
L700 CIRCULĂ IN PERIOADA ANULUI ŞCOLAR, EXCLUSIV VACANŢE
L701 0.25694444444444 0.28819444444444 0.28819444444444 0.31944444444444 1,2,3,4,5
L702 0.59027777777778 0.62152777777778 0.62152777777778 0.65277777777778 1,2,3,4,5
L703 173 CAMPIA TURZII/ Daghemana Tritenii de Jos ramificatie FRATA 29 9 10 1 0 0.33333333333333 0.375 0.20833333333333 0.25 1,2,3,4,5 169
L704 0.49305555555556 0.53472222222222 0.38194444444444 0.42361111111111 1,2,3,4,5
L705 0.65972222222222 0.70138888888889 0.54166666666667 0.58333333333333 1,2,3,4,5
L706 0.33333333333333 0.375 0.22916666666667 0.27083333333333 6
L707 0.45833333333333 0.5 0.38194444444444 0.42361111111111 6
L708 0.65972222222222 0.70138888888889 0.54166666666667 0.58333333333333 6
L709 0.33333333333333 0.375 0.27083333333333 0.3125 7
L710 0.5 0.54166666666667 0.38194444444444 0.42361111111111 7
L711 0.65972222222222 0.70138888888889 0.54166666666667 0.58333333333333 7
L712 12 147 174 CAMPIA TURZII/ Daghemana Tritenii de Jos PADURENI 22 6 23 1 0 0.33333333333333 0.36805555555556 0.21527777777778 0.25 1,2,3,4,5 170
L713 0.5 0.53472222222222 0.38194444444444 0.41666666666667 1,2,3,4,5
L714 0.65972222222222 0.69444444444444 0.54861111111111 0.58333333333333 1,2,3,4,5
L715 0.98611111111111 0.020833333333333 0.88888888888889 0.92361111111111 1,2,3,4,5
L716 CIRCULĂ IN PERIOADA ANULUI ŞCOLAR, EXCLUSIV VACANŢE
L717 0.25347222222222 0.28819444444444 0.28819444444444 0.32291666666667 1,2,3,4,5
L718 0.59027777777778 0.625 0.625 0.65972222222222 1,2,3,4,5
L719 175 CAMPIA TURZII/ Daghemana Viisoara URCA 10 5 23 1 0 0.33333333333333 0.35416666666667 0.23958333333333 0.26041666666667 1,2,3,4,5 171
L720 0.54166666666667 0.5625 0.35763888888889 0.37847222222222 1,2,3,4,5
L721 0.65972222222222 0.68055555555556 0.56597222222222 0.58680555555556 1,2,3,4,5
L722 CIRCULĂ IN PERIOADA ANULUI ŞCOLAR, EXCLUSIV VACANŢE
L723 0.26388888888889 0.28472222222222 0.29166666666667 0.3125 1,2,3,4,5
L724 0.59722222222222 0.61805555555556 0.62152777777778 0.64236111111111 1,2,3,4,5
L725 12 148 176 CAMPIA TURZII/ Daghemana Luna GLIGORESTI 15 5 23 1 0 0.21527777777778 0.23958333333333 0.24305555555556 0.26736111111111 1,2,3,4,5 172
L726 0.31597222222222 0.34027777777778 0.34375 8;50 1,2,3,4,5,6,7
L727 0.54166666666667 0.56597222222222 0.57638888888889 0.60069444444444 1,2,3,4,5,6,7
L728 0.64930555555556 0.67361111111111 0.67708333333333 0.70138888888889 1,2,3,4,5,6,7
L729 0.875 0.89930555555556 0.90972222222222 0.93402777777778 1,2,3,4,5
L730 12 149 177 CÂMPIA TURZII/ Dagemana VIIŞOARA IAS 8 10 10 1 0 0.27083333333333 0.29166666666667 0.25 0.27083333333333 1,2,3,4,5,6,7 175
L731 0.3125 0.33333333333333 0.29166666666667 0.3125 1,2,3,4,5,6,7
L732 0.35416666666667 0.375 0.33333333333333 0.35416666666667 1,2,3,4,5,6,7
L733 0.39583333333333 0.41666666666667 0.375 0.39583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L734 0.47916666666667 0.5 0.41666666666667 0.4375 1,2,3,4,5,6,7
L735 0.52083333333333 0.54166666666667 0.5 0.52083333333333 1,2,3,4,5,6,7
L736 0.5625 0.58333333333333 0.54166666666667 0.5625 1,2,3,4,5,6,7
L737 0.645833
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
170b37938c03820a4b22e856057c9ce37e16b1eb09683a87eaefb9ea193929d0