Document colectat · Date deschise privind transporturile
Programul de transport judeţean prin curse regulate în judeţul Mureş / Programul de transport judeţean prin curse regulate în judeţul Mureş, pentru perioada 2014 – 2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:43
- Dimensiunea materialului
- 244,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0.66666666666667 0.68402777777778 1,2,3,4,5
L812 0.6875 0.70486111111111 0.71875 0.73611111111111 1,2,3,4,5
L813 0.75 0.76736111111111 0.78125 0.79861111111111 1,2,3,4,5,6,7
L814 0.83333333333333 0.85069444444444 0.875 0.89236111111111 1,2,3,4,5,6,7
L815 26 MS 109 Sighisoara Danes 9 5 M 1 0.26388888888889 0.28472222222222 0.20833333333333 0.22916666666667 1,2,3,4,5
L816 0.50694444444444 0.52777777777778 0.29861111111111 0.31944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L817 0.59375 0.61458333333333 0.54166666666667 0.5625 1,2,3,4,5
L818 0.68055555555556 0.70138888888889 0.63194444444444 0.65277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L819 0.93055555555556 0.95138888888889 0.875 0.89583333333333 1,2,3,4,5
L820 26 MS 110 Sighisoara Vanatori Soard 14 1 M 1 0.60416666666667 0.625 0.875 0.89583333333333 1,2,3,4,5
L821 26 MS 111 Reghin Maioresti Deda 24 4 M 1 0.29166666666667 0.31388888888889 0.31944444444444 0.34166666666667 1,2,3,4,5,6,7
L822 0.47916666666667 0.50138888888889 0.50694444444444 0.52916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L823 0.5625 0.58472222222222 0.59027777777778 0.6125 1,2,3,4,5,6,7
L824 0.64583333333333 0.66805555555556 0.67361111111111 0.69583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L825 26 MS 112 Reghin Deda Rastolita 35 16 M 3 0.23611111111111 0.27083333333333 0.27777777777778 0.3125 1,2,3,4,5,6,7
L826 0.33333333333333 0.36805555555556 0.375 0.40972222222222 1,2,3,4,5,6,7
L827 0.375 0.40972222222222 0.41666666666667 0.45138888888889 1,2,3,4,5,6,7
L828 0.41666666666667 0.45138888888889 0.45833333333333 0.49305555555556 1,2,3,4,5,6,7
L829 0.45833333333333 0.49305555555556 0.5 0.53472222222222 1,2,3,4,5,6,7
L830 0.5 0.53472222222222 0.54166666666667 0.57638888888889 1,2,3,4,5,6,7
L831 0.52083333333333 0.55555555555556 0.5625 0.59722222222222 1,2,3,4,5
L832 0.54166666666667 0.57638888888889 0.58333333333333 0.61805555555556 1,2,3,4,5,6,7
L833 0.58333333333333 0.61805555555556 0.625 0.65972222222222 1,2,3,4,5,6,7
L834 0.60416666666667 0.63888888888889 0.64583333333333 0.68055555555556 1,2,3,4,5
L835 0.625 0.65972222222222 0.66666666666667 0.70138888888889 1,2,3,4,5,6,7
L836 0.66666666666667 0.70138888888889 0.70833333333333 0.74305555555556 1,2,3,4,5,6,7
L837 0.70833333333333 0.74305555555556 0.75 0.78472222222222 1,2,3,4,5,6,7
L838 0.75 0.78472222222222 0.79166666666667 0.82638888888889 1,2,3,4,5
L839 0.79166666666667 0.82638888888889 0.83333333333333 0.86805555555556 1,2,3,4,5
L840 0.92361111111111 0.95833333333333 1,2,3,4,5
L841 26 MS 113 Reghin Suseni Sacalu de Padure 17 5 M 1 0.25694444444444 0.27777777777778 0.29166666666667 0.3125 1,2,3,4,5,6,7
L842 0.51041666666667 0.53125 0.54166666666667 0.5625 1,2,3,4,5
L843 0.59375 0.61458333333333 0.61805555555556 0.63888888888889 1,2,3,4,5
L844 0.64583333333333 0.66666666666667 0.67708333333333 0.69791666666667 1,2,3,4,5
L845 0.75 0.77083333333333 0.79166666666667 0.8125 1,2,3,4,5,6,7
L846 26 MS 114 Reghin Maioresti Vatava 24 3 M 1 0.26388888888889 0.28472222222222 0.29166666666667 0.3125 1,2,3,4,5
L847 0.29166666666667 0.3125 0.33333333333333 0.35416666666667 6.7
L848 0.60416666666667 0.625 0.63194444444444 0.65277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L849 26 MS 115 Reghin Morareni Dumbrava 27 2 M 1 0.27083333333333 0.29861111111111 0.30208333333333 0.32986111111111 1,2,3,4,5
L850 0.625 0.65277777777778 0.65625 0.68402777777778 1,2,3,4,5
L851 26 MS 116 Reghin Ideciu Alunis 19 8 M 1 0.26388888888889 0.28819444444444 0.29166666666667 0.31597222222222 1,2,3,4,5
L852 (Rusii Munti) 0.33333333333333 0.35763888888889 0.36111111111111 0.38541666666667 1,2,3,4,5,6,7
L853 0.41666666666667 0.44097222222222 0.44444444444444 0.46875 1,2,3,4,5
L854 0.5 0.52430555555556 0.52777777777778 0.55208333333333 1,2,3,4,5
L855 0.59722222222222 0.62152777777778 0.625 0.64930555555556 1,2,3,4,5
L856 0.66666666666667 0.69097222222222 0.69444444444444 0.71875 1,2,3,4,5
L857 0.75 0.77430555555556 0.77777777777778 0.80208333333333 1,2,3,4,5,6,7
L858 0.80555555555556 0.82986111111111 0.83333333333333 0.85763888888889 1,2,3,4,5
L859 26 MS 117 Reghin Alunis Fitcau 20 5 M 1 0.25694444444444 0.28125 0.28472222222222 0.30902777777778 1,2,3,4,5
L860 0.375 0.39930555555556 0.40277777777778 0.42708333333333 1,2,3,4,5
L861 0.45833333333333 0.48263888888889 0.48611111111111 0.51041666666667 1,2,3,4,5,6
L862 0.54166666666667 0.56597222222222 0.56944444444444 0.59375 1,2,3,4,5,6,7
L863 0.625 0.64930555555556 0.65277777777778 0.67708333333333 1,2,3,4,5,6
L864 26 MS 118 Reghin Ideciu Idicel Padure 18 3 M 1 0.25 0.28125 0.28472222222222 0.31597222222222 1,2,3,4,5
L865 0.54861111111111 0.57986111111111 0.58333333333333 0.61458333333333 1,2,3,4,5
L866 0.625 0.65625 0.65972222222222 0.69097222222222 1,2,3,4,5
L867 26 MS 119 Reghin Ideciu Deleni 13 2 M 1 0.25 0.27083333333333 0.27777777777778 0.29861111111111 1,2,3,4,5
L868 0.625 0.64583333333333 0.65277777777778 0.67361111111111 1,2,3,4,5
L869 26 MS 120 Reghin Solovastru Jabenita 8 20 M 2 0.21180555555556 0.22222222222222 0.22569444444444 0.23611111111111 1,2,3,4,5
L870 0.23611111111111 0.24652777777778 0.26041666666667 0.27083333333333 1,2,3,4,5
L871 0.28472222222222 0.29513888888889 0.29861111111111 0.30902777777778 1,2,3,4,5
L872 0.30208333333333 0.3125 0.3125 0.32291666666667 1,2,3,4,5,6,7
L873 0.33333333333333 0.34375 0.34722222222222 0.35763888888889 1,2,3,4,5,6,7
L874 0.36111111111111 0.37152777777778 0.38194444444444 0.39236111111111 1,2,3,4,5
L875 0.39583333333333 0.40625 0.40972222222222 0.42013888888889 1,2,3,4,5
L876 0.4375 0.44791666666667 0.45833333333333 0.46875 1,2,3,4,5,6,7
L877 0.47916666666667 0.48958333333333 0.5 0.51041666666667 1,2,3,4,5
L878 0.52083333333333 0.53125 0.53472222222222 0.54513888888889 1,2,3,4,5,6,7
L879 0.5625 0.57291666666667 0.57638888888889 0.58680555555556 1,2,3,4,5
L880 0.59722222222222 0.60763888888889 0.61805555555556 0.62847222222222 1,2,3,4,5,6,7
L881 0.61805555555556 0.62847222222222 0.63888888888889 0.64930555555556 1,2,3,4,5
L882 0.63888888888889 0.64930555555556 0.66666666666667 0.67708333333333 1,2,3,4,5
L883 0.67361111111111 0.68402777777778 0.6875 0.69791666666667 1,2,3,4,5,6,7
L884 0.71527777777778 0.72569444444444 0.72916666666667 0.73958333333333 1,2,3,4,5
L885 0.75694444444444 0.76736111111111 0.77083333333333 0.78125 1,2,3,4,5
L886 0.79861111111111 0.80902777777778 0.8125 0.82291666666667 1,2,3,4,5
L887 0.84027777777778 0.85069444444444 0.85416666666667 0.86458333333333 1,2,3,4,5,6,7
L888 0.93055555555556 0.94097222222222 0.94444444444444 0.95486111111111 1,2,3,4,5,6,7
L889 26 MS 121 Reghin Frunzeni Baita 23 6 A 1 0.23611111111111 0.26736111111111 0.1875 0.21875 1,2,3,4,5
L890 0.5 0.53125 0.28472222222222 0.31597222222222 1,2,3,4,5
L891 0.63541666666667 0.66666666666667 0.54166666666667 0.57291666666667 1,2,3,4,5
L892 0.77083333333333 0.80208333333333 0.70833333333333 0.73958333333333 1,2,3,4,5
L893 0.9375 0.96875 0.8125 0.84375 1,2,3,4,5
L894 0.625 0.65625 0.1875 0.21875 6
L895 26 MS 122 Reghin Lunca Logig 25 2 M 1 0.25 0.28472222222222 0.29166666666667 0.32638888888889 1,2,3,4,5,6,7
L896 0.59722222222222 0.63194444444444 0.63888888888889 0.67361111111111 1,2,3,4,5,6,7
L897 26 MS 123 Reghin Beica Chiheru de Sus 26 1 A 1 0.59722222222222 0.625 0.27777777777778 0.30555555555556 1,2,3,4,5
L898 26 MS 124 Reghin Beica Sanmihai de Padure 17 4 M 1 0.25694444444444 0.28125 0.19791666666667 0.22222222222222 1,2,3,4,5
L899 0.48958333333333 0.51388888888889 0.30208333333333 0.32638888888889 1,2,3,4,5
L900 0.59375 0.61805555555556 0.53125 0.55555555555556 1,2,3,4,5
L901 0.66666666666667 0.69097222222222 0.63194444444444 0.65625 1,2,3,4,5
L902 26 MS 125 Reghin Serbeni Urisiu de Sus 23 5 A 1 0.22916666666667 0.26388888888889 0.1875 0.22222222222222 1,2,3,4,5,6,7
L903 0.45833333333333 0.49305555555556 0.27083333333333 0.30555555555556 1,2,3,4,5
L904 0.625 0.65972222222222 0.50694444444444 0.54166666666667 1,2,3,4,5,6,7
L905 0.75 0.78472222222222 0.66666666666667 0.70138888888889 1,2,3,4,5
L906 0.9375 0.97222222222222 0.79166666666667 0.82638888888889 1,2,3,4,5
L907 26 MS 126 Reghin Chiheru-Eremitu Sovata Bai 46 2 A 1 0.29166666666667 0.34027777777778 0.45833333333333 0.50694444444444 1,2,3,4,5,6,7
L908 0.625 0.67361111111111 0.72916666666667 0.77777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L909 26 MS 127 Reghin Beica Habic 16 2 M 1 0.26041666666667 0.28194444444444 0.28472222222222 0.30625 1,2,3,4,5
L910 0.61458333333333 0.63611111111111 0.63888888888889 0.66041666666667 1,2,3,4,5
L911 26 MS 128 Reghin Petelea 8 7 A 1 0.19791666666667 0.20833333333333 0.21527777777778 0.22569444444444 1,2,3,4,5,6
L912 0.29166666666667 0.30208333333333 0.30555555555556 0.31597222222222 1,2,3,4,5
L913 0.31944444444444 0.32986111111111 0.33680555555556 0.34722222222222 1,2,3,4,5
L914 0.40972222222222 0.42013888888889 0.42708333333333 0.4375 1,2,3,4,5
L915 0.54861111111111 0.55902777777778 0.5625 0.57291666666667 1,2,3,4,5
L916 0.61805555555556 0.62847222222222 0.63194444444444 0.64236111111111 1,2,3,4,5,6
L917 0.67708333333333 0.6875 0.69097222222222 0.70138888888889 1,2,3,4,5
L918 26 MS 129 Reghin Ibanesti Dulcea 29 10 A 3 0.28472222222222 0.31944444444444 0.1875 0.22222222222222 1,2,3,4,5,6
L919 0.375 0.40972222222222 0.22916666666667 0.26388888888889 1,2,3,4,5,7
L920 0.45833333333333 0.49305555555556 0.27083333333333 0.30555555555556 1,2,3,4,5,6
L921 0.5625 0.59722222222222 0.34027777777778 0.375 1,2,3,4,5
L922 0.61458333333333 0.64930555555556 0.42361111111111 0.45833333333333 1,2,3,4,5,7
L923 0.64583333333333 0.68055555555556 0.52083333333333 0.55555555555556 1,2,3,4,5,6
L924 0.6875 0.72222222222222 0.625 0.65972222222222 1,2,3,4,5
L925 0.75 0.78472222222222 0.69444444444444 0.72916666666667 1,2,3,4,5
L926 0.85416666666667 0.88888888888889 0.74305555555556 0.77777777777778 1,2,3,4,5,6
L927 0.9375 0.97222222222222 0.83333333333333 0.86805555555556 1,2,3,4,5
L928 26 MS 130 Reghin Gurghiu Glajarie 26 6 A 1 0.16666666666667 0.19444444444444 0.20138888888889 0.22916666666667 1,2,3,4,5,6
L929 0.25 0.27777777777778 0.28125 0.30902777777778 1,2,3,4,5
L930 0.47916666666667 0.50694444444444 0.51041666666667 0.53819444444444 1,2,3,4,5
L931 0.64583333333333 0.67361111111111 0.67708333333333 0.70486111111111 1,2,3,4,5,6
L932 0.71875 0.74652777777778 0.75 0.77777777777778 1,2,3,4,5,7
L933 0.29166666666667 0.31944444444444 0.32291666666667 0.35069444444444 6,7
L934 26 MS 131 Reghin Gurghiu Orsova-sat 19 4 A 1 0.17708333333333 0.19791666666667 0.20138888888889 0.22222222222222 1,2,3,4,5
L935 0.26041666666667 0.28125 0.28472222222222 0.30555555555556 1,2,3,4,5
L936 0.5 0.52083333333333 0.53472222222222 0.55555555555556 1,2,3,4,5
L937 0.63541666666667 0.65625 0.65972222222222 0.68055555555556 1,2,3,4,5
L938 26 MS 132 Reghin Gurghiu Toaca 24 3 A 1 0.23958333333333 0.27083333333333 0.19791666666667 0.22916666666667 1,2,3,4,5
L939 0.46875 0.5 0.28125 0.3125 1,2,3,4,5
L940 0.64583333333333 0.67708333333333 0.53472222222222 0.56597222222222 1,2,3,4,5
L941 26 MS 133 Reghin Filpisu Mare Cozma 22 7 M 1 0.25694444444444 0.27777777777778 0.29166666666667 0.3125 1,2,3,4,5,6
L942 0.34722222222222 0.36805555555556 0.375 0.39583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L943 0.47916666666667 0.5 0.51041666666667 0.53125 1,2,3,4,5,6
L944 0.625 0.64583333333333 0.66666666666667 0.6875 1,2,3,4,5,6
L945 0.70833333333333 0.72916666666667 0.73611111111111 0.75694444444444 1,2,3,4,5,6
L946 0.77083333333333 0.79166666666667 0.79861111111111 0.81944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L947 0.9375 0.95833333333333 0.19791666666667 0.21875 1,2,3,4,5,6,7
L948 26 MS 134 Reghin Filpisu Mare Faragau 18 4 M 1 0.27083333333333 0.29166666666667 0.29861111111111 0.31944444444444 1,2,3,4,5
L949 0.4375 0.45833333333333 0.46527777777778 0.48611111111111 1,2,3,4,5
L950 0.52083333333333 0.54166666666667 0.54861111111111 0.56944444444444 1,2,3,4,5
L951 0.625 0.64583333333333 0.66666666666667 0.6875 1,2,3,4,5
L952 26 MS 135 Reghin Filpisu Mare Craiesti 28 2 M 1 0.27083333333333 0.30625 0.3125 0.34791666666667 1,2,3,4,5,6,7
L953 0.60763888888889 0.64305555555556 0.64583333333333 0.68125 1,2,3,4,5,6,7
L954 26 MS 136 Reghin Breaza Filpisu Mic 12 4 M 1 0.18055555555556 0.20138888888889 0.20833333333333 0.22916666666667 1,2,3,4,5
L955 0.26388888888889 0.28472222222222 0.29166666666667 0.3125 1,2,3,4,5
L956 0.51388888888889 0.53472222222222 0.54166666666667 0.5625 1,2,3,4,5
L957 0.64583333333333 0.66666666666667 0.67361111111111 0.69444444444444 1,2,3,4,5
L958 26 MS 137 Reghin Breaza 6 9 A 1 0.19444444444444 0.20486111111111 0.20833333333333 0.21875 1,2,3,4,5,6
L959 (Voivodeni) (14) 0.23611111111111 0.24652777777778 0.25 0.26041666666667 1,2,3,4,5
L960 0.27083333333333 0.29166666666667 0.29513888888889 0.31597222222222 1,2,3,4,5
L961 0.40277777777778 0.41319444444444 0.41666666666667 0.42708333333333 1,2,3,4,5
L962 0.52777777777778 0.53819444444444 0.54166666666667 0.55208333333333 1,2,3,4,5,6
L963 0.60416666666667 0.625 0.62847222222222 0.64930555555556 1,2,3,4,5
L964 0.65277777777778 0.66319444444444 0.66666666666667 0.67708333333333 1,2,3,4,5,6
L965 0.70833333333333 0.71875 0.72222222222222 0.73263888888889 1,2,3,4,5
L966 0.79166666666667 0.80208333333333 0.80555555555556 0.81597222222222 1,2,3,4,5
L967 26 MS 138 Reghin Suseni 5 10 A 1 0.20833333333333 0.21875 0.22222222222222 0.23263888888889 1,2,3,4,5
L968 0.23611111111111 0.24652777777778 0.25 0.26041666666667 1,2,3,4,5
L969 0.29166666666667 0.30208333333333 0.30555555555556 0.31597222222222 1,2,3,4,5
L970 0.41666666666667 0.42708333333333 0.43055555555556 0.44097222222222 1,2,3,4,5
L971 0.55208333333333 0.5625 0.56597222222222 0.57638888888889 1,2,3,4,5
L972 0.60416666666667 0.61458333333333 0.61805555555556 0.62847222222222 1,2,3,4,5
L973 0.65277777777778 0.66319444444444 0.66666666666667 0.67708333333333 1,2,3,4,5
L974 0.69444444444444 0.70486111111111 0.70833333333333 0.71875 1,2,3,4,5
L975 0.73611111111111 0.74652777777778 0.75 0.76041666666667 1,2,3,4,5
L976 0.86805555555556 0.87847222222222 0.88194444444444 0.89236111111111 1,2,3,4,5
L977 26 MS 139 Reghin Batos Uila 23 3 M 1 0.26388888888889 0.28819444444444 0.29166666666667 0.31597222222222 1,2,3,4,5
L978 0.5 0.52430555555556 0.52777777777778 0.55208333333333 1,2,3,4,5
L979 0.66666666666667 0.69097222222222 0.69444444444444 0.71875 1,2,3,4,5
L980 26 MS 140 Reghin Goreni Batos 17 4 A 1 0.27083333333333 0.29375 0.19791666666667 0.22083333333333 1,2,3,4,5
L981 0.48958333333333 0.5125 0.29861111111111 0.32152777777778 1,2,3,4,5
L982 0.625 0.64791666666667 0.54166666666667 0.56458333333333 1,2,3,4,5
L983 0.9375 0.96041666666667 0.66666666666667 0.68958333333333 1,2,3,4,5
L984 26 MS 141 Reghin Dedrad Batos 17 9 M 2 0.29166666666667 0.3125 0.31597222222222 0.33680555555556 1,2,3,4,5
L985 0.33333333333333 0.35416666666667 0.35763888888889 0.37847222222222 1,2,3,4,5,6,7
L986 0.41666666666667 0.4375 0.44097222222222 0.46180555555556 1,2,3,4,5
L987 0.52083333333333 0.54166666666667 0.56597222222222 0.58680555555556 1,2,3,4,5,6,7
L988 0.66666666666667 0.6875 0.69097222222222 0.71180555555556 1,2,3,4,5
L989 0.70833333333333 0.72916666666667 0.73263888888889 0.75347222222222 1,2,3,4,5
L990 0.75 0.77083333333333 0.77430555555556 0.79513888888889 1,2,3,4,5,6,7
L991 0.79166666666667 0.8125 0.81597222222222 0.83680555555556 1,2,3,4,5
L992 0.83333333333333 0.85416666666667 0.85763888888889 0.87847222222222 1,2,3,4,5
L993 26 MS 142 Ludus Zau de Campie Sarmasel Gara 51 3 A+M 1+1 0.27083333333333 0.32291666666667 0.33333333333333 0.38541666666667 1,2,3,4,5,6,7
L994 0.39583333333333 0.44791666666667 0.45833333333333 0.51041666666667 1,2,3,4,5
L995 0.54166666666667 0.59375 0.625 0.67708333333333 1,2,3,4,5
L996 26 MS 143 Ludus Zau de Campie-Sarmasu Dambu 60 1 A 1 0.60416666666667 0.67708333333333 0.25 0.32291666666667 1,2,3,4,5
L997 26 MS 144 Ludus Zau de Campie Valea Larga 30 3 M 2 0.26388888888889 0.29166666666667 0.29513888888889 0.32291666666667 1,2,3,4,5
L998 0.59027777777778 0.61805555555556 0.62152777777778 0.64930555555556 1,2,3,4,5
L999 0.65277777777778 0.68055555555556 0.23263888888889 0.26041666666667 1,2,3,4,5
L1000 26 MS 145 Ludus Zau de Campie 24 3 M 1 0.30208333333333 0.32291666666667 0.33333333333333 0.35416666666667 1,2,3,4,5
L1001 0.47916666666667 0.51041666666667 0.52083333333333 0.55208333333333 1,2,3,4,5
L1002 0.875 0.89583333333333 0.90625 0.92708333333333 1,2,3,4,5
L1003 26 MS 146 Ludus Bichis Ozd 25 3 A 1 0.31597222222222 0.34375 0.28125 0.30902777777778 1,2,3,4,5
L1004 (Gambut) 0.58680555555556 0.61458333333333 0.34722222222222 0.375 1,2,3,4,5
L1005 0.64930555555556 0.67708333333333 0.618055
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
1eb50dc6b6378423c51ba4f7965fb76abec3d4d37e9900626c0bceb419cb27bc