Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza 2025 - 2029 – varianta de toamnă 2025 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:53
- Dimensiunea materialului
- 530,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
7,9 8,7 9,0 9,1 9,2 9,4
Total servicii 62,6 61,9 61,3 61,3 61,1 61,1
Impozite nete pe produs 9,4 9,8 10,1 10,2 10,2 10,3
PRODUS INTERN BRUT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
NOTĂ: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale. Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
7
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2024 2025 2026 2027 2028 2029
PRODUS INTERN BRUT 0,9 0,9 1,0 2,2 2,4 2,1
Cererea internă 3,5 1,4 0,4 2,1 2,5 2,4
Consum final 4,7 -0,1 -0,8 2,1 2,3 2,1
Consum privat 5,7 -0,1 -0,8 2,6 2,7 2,5
Consum guvernamental 1,2 -0,4 -0,7 0,3 1,0 0,5
Formarea brută a capitalului -0,1 6,3 4,2 1,9 3,0 3,1
Formarea brută de capital fix -2,5 5,0 4,0 1,9 3,2 3,1
Modificarea stocurilor (contrib. proc. la creşterea PIB real) 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Export net (contrib. proc. la creşterea PIB real) -2,8 -0,5 0,5 0,0 -0,2 -0,3
Export de bunuri şi servicii -2,5 3,7 2,7 3,3 3,3 3,0
Import de bunuri şi servicii 4,0 4,5 1,2 2,9 3,5 3,6
8
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
UTILIZAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
- miliarde lei şi %-
2024 2025 2026
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ
volum 2023 preţ curent volum 2024 preţ curent volum 2025 preţ curent
PRODUSUL INTERN BRUT 100,9 1605,3 109,6 1759,2 100,9 1775,3 107,5 1909,0 101,0 1927,3 106,1 2045,2
Cererea internă 103,5 1727,0 108,0 1864,9 101,4 1890,6 106,3 2010,5 100,4 2019,5 105,5 2131,2
Consumul final 104,7 1310,7 108,7 1425,1 99,9 1423,1 106,6 1517,3 99,2 1505,6 105,6 1589,7
Consum privat 105,7 1033,8 106,4 1099,4 99,9 1098,6 107,2 1177,3 99,2 1167,9 106,4 1242,9
Consum guvernamental 101,2 276,9 117,6 325,7 99,6 324,5 104,8 340,0 99,3 337,7 102,7 346,8
Formarea brută a capitalului 99,9 416,3 105,6 439,7 106,3 467,5 105,5 493,2 104,2 513,9 105,4 541,5
Formarea brută de capital fix 97,5 411,6 108,1 444,9 105,0 467,2 106,0 495,2 104,0 515,1 105,3 542,3
Modificarea stocurilor (contrib. proc la
creşterea PIB real) 0,6 -5,2 0,3 -2,0 0,0 -0,9
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) -2,8 -121,7 -105,7 -0,5 -115,3 -101,5 0,5 -92,2 -86,0
Export de bunuri şi servicii 97,5 608,7 102,9 626,3 103,7 649,7 104,1 676,5 102,7 695,1 102,8 714,8
Import de bunuri şi servicii 104,0 730,4 100,2 732,0 104,5 765,0 101,7 778,0 101,2 787,3 101,7 800,8
9
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
- continuare - - miliarde lei şi %-
2027 2028 2029
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ
volum 2026 preţ curent volum 2027 preţ curent volum 2028 preţ curent
PRODUSUL INTERN BRUT 102,2 2089,5 104,5 2182,7 102,4 2234,7 104,0 2323,8 102,1 2373,0 103,8 2462,4
Cererea internă 102,1 2175,0 104,1 2264,5 102,5 2320,6 103,7 2406,2 102,4 2462,8 103,5 2549,6
Consumul final 102,1 1623,4 103,7 1683,5 102,3 1722,0 103,5 1782,7 102,1 1820,1 103,4 1882,4
Consum privat 102,6 1275,4 103,5 1319,9 102,7 1355,0 103,4 1401,1 102,5 1436,5 103,3 1484,4
Consum guvernamental 100,3 348,0 104,5 363,6 101,0 367,0 104,0 381,6 100,5 383,6 103,7 397,9
Formarea brută a capitalului 101,9 551,5 105,3 581,0 103,0 598,5 104,2 623,5 103,1 642,7 103,8 667,2
Formarea brută de capital fix 101,9 552,8 104,8 579,1 103,2 597,5 104,2 622,8 103,1 642,3 103,9 667,2
Modificarea stocurilor (contrib. proc la creşterea
PIB real) 0,0 1,9 0,0 0,7 0,0 0,0
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) 0,0 -85,4 -81,8 -0,2 -85,8 -82,4 -0,3 -89,8 -87,2
Export de bunuri şi servicii 103,3 738,3 102,3 754,9 103,3 780,0 102,1 796,7 103,0 820,8 102,0 837,3
Import de bunuri şi servicii 102,9 823,7 101,6 836,6 103,5 865,8 101,5 879,1 103,6 910,6 101,5 924,4
10
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA REALĂ A PRODUSULUI INTERN BRUT
- procente -
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Produs intern brut 0,9 0,9 1,0 2,2 2,4 2,1
Cererea internă 3,7 1,5 0,5 2,1 2,6 2,4
Consum final 3,7 -0,1 -0,6 1,6 1,8 1,6
Consum privat 3,5 0,0 -0,5 1,6 1,6 1,5
Consum guvernamental 0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,1
Formarea brută a capitalului 0,0 1,6 1,1 0,5 0,8 0,8
Formarea brută de capital fix -0,7 1,3 1,0 0,5 0,8 0,8
Modificarea stocurilor 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Export net -2,8 -0,5 0,5 0,0 -0,2 -0,3
Export de bunuri şi servicii -1,0 1,3 1,0 1,1 1,2 1,0
Import de bunuri şi servicii 1,8 1,9 0,5 1,1 1,3 1,4
Notă: Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
11
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
-%-
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Produs intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cererea internă 106,0 105,3 104,2 103,7 103,5 103,5
Consum final 81,0 79,5 77,7 77,1 76,7 76,4
Consum privat 62,5 61,7 60,8 60,5 60,3 60,3
Consum guvernamental 18,5 17,8 17,0 16,7 16,4 16,2
Formarea brută a capitalului 25,0 25,8 26,5 26,6 26,8 27,1
Formarea brută de capital fix 25,3 25,9 26,5 26,5 26,8 27,1
Modificarea stocurilor -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Export net -6,0 -5,3 -4,2 -3,7 -3,5 -3,5
Export de bunuri şi servicii 35,6 35,4 34,9 34,6 34,3 34,0
Import de bunuri şi servicii 41,6 40,8 39,2 38,3 37,8 37,5
Notă: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale. Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
12
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ*
(serie brută)
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Industrie-total, din care: -1,5 -0,5 0,5 1,6 2,2 1,9
a) Industrie extractivă -1,0 -1,0 -1,4 0,7 1,4 1,1
Extracţia cărbunelui superior şi inferior -14,7 -3,4 -10,7 -3,5 -4,0 -4,4
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale -0,4 -2,5 -2,0 -1,0 0,5 0,9
Extracţia minereurilor metalifere -0,3 11,2 6,8 5,6 7,8 -1,0
Alte activităţi extractive 9,2 -4,7 -1,2 1,8 2,1 1,9
Activităţi de servicii anexe extracţiei -27,3 22,2 2,9 8,9 3,1 3,2
b) Industrie prelucrătoare -1,1 -0,8 0,6 1,6 2,3 2,0
Industria alimentară 6,7 3,2 2,8 3,1 3,2 2,8
Fabricarea băuturilor -2,1 -4,5 -7,7 2,2 2,5 2,0
Fabricarea produselor din tutun 2,7 -10,6 -7,8 1,1 1,6 0,8
Fabricarea produselor textile -9,2 -24,8 -16,4 -9,8 -7,2 -9,9
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -17,5 -14,1 -6,8 -19,5 -16,9 -18,6
Tăbăcirea şi finisarea pieilor -19,0 1,8 2,7 -1,3 -0,9 -1,1
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn 13,6 -6,2 0,4 -1,8 -1,3 -2,6
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 8,7 0,8 -0,5 2,0 2,5 2,1
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor -2,8 -1,6 0,2 -0,9 0,5 1,0
Fabricarea produselor de cocserie, prelucrarea ţiţeiului 7,7 4,2 -9,3 5,4 5,8 5,1
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 8,7 -6,1 -1,6 -1,6 -0,5 -0,9
Fabricarea produselor farmaceutice -1,8 20,0 5,8 7,2 8,2 7,1
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice -5,4 1,3 2,8 4,2 4,6 4,3
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 1,0 -0,4 0,0 1,0 1,5 1,1
Industria metalurgică -1,9 -8,0 -0,4 -2,7 -0,5 -0,3
13
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Industria construcţiilor metalice 7,7 2,0 3,0 3,0 3,8 2,7
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice -10,3 4,3 5,2 3,3 4,4 4,8
Fabricarea echipamentelor electrice -1,6 0,9 0,6 3,5 3,9 3,5
Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente -2,9 -2,8 4,6 3,1 3,5 3,8
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier -5,7 -4,4 -0,8 0,5 1,1 1,7
Fabricarea altor mijloace de transport 12,4 5,7 3,6 2,3 3,0 3,1
Fabricarea de mobilă -0,4 17,2 3,0 4,6 4,8 3,5
Alte activităţi industriale n.c.a. 3,8 7,6 2,0 10,0 5,5 3,8
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor si echipamentelor -14,7 -8,4 -6,0 2,2 1,8 1,9
c) Producţia şi furnizarea de energie electrică
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
55db30caed003976dc5a3eb1cc1ece835645dac44776d0346b032011faa1aa63