Document colectat · Date deschise privind justiția
Experti judiciari / Experti Judiciari 01.07.2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind justiția
- Data preluării
- 26.09.2026 18:40
- Dimensiunea materialului
- 499,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2657 | 2652 | Filip Denisa Valeria | Maramureş | 9665 3560 | 0262/276.528, 0744211142 | Construcţii civile, industriale şi agricole, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2658 | 2653 | Filip Diana Maria | Bihor | 47178 1985 | 0746/548433, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2659 | 2654 | Filip Gabriel | Vaslui | 9770 3561 | 0745005564, | Construcţii civile, industriale şi agricole, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2660 | 2655 | Filip Maria - Ana | Braşov | 0 15725 | , 0748 / 130374 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2661 | 2656 | Filip Marian | Hunedoara | 39748 2011 | 0354115650, 0745041282 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2662 | 2657 | Filip Marian | Hunedoara | 1495 2007 | 0354115650, 0745041282 | Fiscalitate |
| L2663 | 2658 | FILIP MIRELA | Constanţa | 0 0 | 0728 243322, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Fiscalitate, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2664 | 2659 | Filip Mirela | Constanţa | 0 0 | 0728 243322, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Fiscalitate, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2665 | 2660 | Filip Razvan | Bucureşti | 7830 2361 | 6662858, 0723204050 | Topografie, cadastru şi geodezie, Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2666 | 2661 | Filip Sanda | Iaşi | 11454 1954 | 0232/241596, 0742671391 | Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2667 | 2662 | Filip Victor Iulian | Iaşi | 0 0 | 0232/255832, - | Sisteme şi echipamente termice |
| L2668 | 2663 | Filip Victor-Iulian | Iaşi | 2007052012 56717604042012 | 0740101382, | Autovehicule, circulaţie rutieră |
| L2669 | 2664 | Filipan Emil Iuliu | Braşov | 9045 3047 | 0268 / 415633, 0268 / 413951 | Tehnologia construcţiilor de maşini |
| L2670 | 2665 | FILIPESCU DOINA | Timiş | 45845 1963 | 0356411695, 0744763810 | Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2671 | 2666 | Filipoiu Costel | Prahova | 15938 1958 | 0722/646234, 0722/646234 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2672 | 2667 | Firanescu Aurel | Gorj | 32237 2008 | 0722228771, | Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2673 | 2668 | Firescu Constantin | Mehedinţi | 6980 2313 | 0723603381, | Autovehicule, circulaţie rutieră |
| L2674 | 2669 | Firulescu Catalin Nicolae | Mehedinţi | 21621 0 | 0727.176462, 0352.422657 | Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2675 | 2670 | Fit Corina Gabriela | Bucureşti | 42881 0 | 0752287654, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2676 | 2671 | Fleaca Ioan Dan | Sibiu | 9496 3364 | 0752/406105, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2677 | 2672 | Flechea Gabriel | Vaslui | 13535 5057 | 0766541329, 0335804869 | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2678 | 2673 | Fleser Traian S | Timiş | 0 0 | 0356412250, 0722967080 | Tehnologia construcţiilor de maşini |
| L2679 | 2674 | FLOARE GHEORGHE | Cluj | 8579 1944 | 0740 162900, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare |
| L2680 | 2675 | Flocea Mihai | Suceava | 148 1486 | , 0740231628 | Construcţii civile, industriale şi agricole, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2681 | 2676 | Flondor Nicolae Sp | Gorj | 0 0 | 0728850411, | Petrol, Gaze |
| L2682 | 2677 | Florea Gheorghe | Bucureşti | 7213052024 20021222225042024 | 0722254706, | Evaluare de întreprinderi |
| L2683 | 2678 | Florea Dan | Bucureşti | 5364 0 | 0745010254, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2684 | 2679 | FLOREA FELICIA | Cluj | 9497 3365 | 0741 137273, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2685 | 2680 | FLOREA FLORINA | Timiş | 30362 1975 | 0723152141, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2686 | 2681 | Florea Gheorghe | Bucureşti | 13743 5070 | 2523502, 0722254706 | Evaluarea bunurilor mobile |
| L2687 | 2682 | Florea Gheorghe | Bucureşti | 22918072014 670714103313062014 | 0722254706, | Evaluarea bunurilor imobile |
| L2688 | 2683 | Florea Gheorghe | Tulcea | 13822032011 46347749323022011 | 0742253458, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2689 | 2684 | Florea Ileana Maria | Bucureşti | -11826102010 47475227092010 | 0740835378, | Proprietate industrială (1) - Brevete de invenţie |
| L2690 | 2685 | Florea Ileana Maria | Bucureşti | -21826102010 47475227092010 | 0740835378, | Proprietate industrială (2) - Mărci şi indicaţii geografice |
| L2691 | 2686 | Florea Ileana Maria | Bucureşti | -31826102010 47475227092010 | 0740835378, | Proprietate industrială (3) - Desene şi modele industriale |
| L2692 | 2687 | Florea Ivona Anca | Prahova | 22046 1970 | 0244/510654, 0724/336340 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2693 | 2688 | FLOREA LUCIAN CRISTIAN | Timiş | 4061 1978 | 0728988176, 0726742742 | Fiscalitate |
| L2694 | 2689 | FLOREA LUCIAN CRISTIAN | Timiş | 34681 1978 | 0726242742, 0728988176 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice |
| L2695 | 2690 | Florea Petru | Sibiu | 0 52762 | 0723/611953, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2696 | 2691 | Florea Radu | Bacău | 16036 1971 | -, 0744649528 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2697 | 2692 | Florea Raluca Florina | Braşov | 33524 1979 | 0728060149, | Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice |
| L2698 | 2693 | Florea Valentin | Prahova | 6650 1959 | , 0745/349.780 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2699 | 2694 | Florean Eugenia | Hunedoara | 843 2007 | 0722367387, 0254223135 | Fiscalitate |
| L2700 | 2695 | Florean Eugenia | Hunedoara | 9672 2010 | 0722367387, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2701 | 2696 | Florescu Antonella | Timiş | 9218012013 24027329620122012 | 0723366005, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2702 | 2697 | Florescu Ion | Timiş | 9318012013 24027329620122012 | 0722646298, 0745028780 | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2703 | 2698 | Florescu Mihaela-Cristiana | Bucureşti | 1729052013 64789424042013 | 0727284792, | Farmacie |
| L2704 | 2699 | Florescu Rodica | Bucureşti | 25640 0 | , 0740023716 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2705 | 2700 | Florescu Valentina-Oana | Iaşi | 7313052024 20021222225042024 | 0722211011, | Evaluare de întreprinderi |
| L2706 | 2701 | Florescu Virgil | Bucureşti | 1829052013 64789424042013 | 0723193194, | Tehnologia construcţiilor de maşini |
| L2707 | 2702 | Florescu Angel Narcis | Ilfov | 18666 1977 | 0722330809, | Contabilitate-asigurări sociale, Fiscalitate, Evaluare de întreprinderi, Organizarea muncii, salarizare, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2708 | 2703 | Florescu Delia Constanta | Dolj | 7591 2023 | 0749106007, | Fiscalitate |
| L2709 | 2704 | Florescu Delia Constanta | Dolj | 43568 1976 | 0749106007, 0726230255 | Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2710 | 2705 | Florescu Doinita | Mehedinţi | 31287 0 | 0728147675, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice. |
| L2711 | 2706 | Florescu Rodica | Bucureşti | 3119 2007 | 0214609496, 0740023716 | Fiscalitate |
| L2712 | 2707 | Florescu Stefan Dan | Bucureşti | 16574 0 | 0766364764, | Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2713 | 2708 | Florescu Victor | Dâmboviţa | 3125112011 8710211627102011 | 0721843317, 0729980206 | Electrotehnică |
| L2714 | 2709 | Florian Andreea Sorina | Ilfov | 5551 2012 | 0763016857, 0217961723 | Fiscalitate |
| L2715 | 2710 | Floricel Constantin | Dolj | 18182 1950 | 0758115650, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2716 | 2711 | Floricel Ovidiu | Vâlcea | 13922032011 46347749323022011 | 0762152544, 0721803663 | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2717 | 2712 | Floricel Ovidiu | Vâlcea | 3929 179 | 0250744208, 0721803663 | Agricultură |
| L2718 | 2713 | Floris Adrian-Florin | Bihor | 14022032011 46347749323022011 | 0359414496, 0745620640 | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2719 | 2714 | Florut Florin-Dan | Maramureş | 3807072011 9811212002062011 | 0745600033, | Arhitectură |
| L2720 | 2715 | Floruţ Emil | Bihor | 2107052012 56717604042012 | 0721246793, | Electrotehnică |
| L2721 | 2716 | Flueraru Maria | Bacău | 410 1953 | -, 0744392781 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2722 | 2717 | Foamete Dragos-Iulian | Ilfov | 8507072022 22323228522062022 | 0765896231, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2723 | 2718 | Foarta Daniel-Constantin | Bucureşti | 3907072011 9811212002062011 | 0314012054, 0744200009 | Arhitectură |
| L2724 | 2719 | Fodor Marioara | Arad | 38410 1970 | 722242714, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice |
| L2725 | 2720 | Fodor Irina | Bucureşti | 4625112011 8710211627102011 | 0722715619, | Farmacie |
| L2726 | 2721 | Fogas Paula Nina | Satu Mare | 36667 1980 | , 0743118088 | Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2727 | 2722 | Fonai Voichita | Bihor | 36448 1965 | 0748/152165, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2728 | 2723 | Fosti Vladimir | Cluj | 4657 1488 | 441237 0744815471, | Construcţii civile, industriale şi agricole, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2729 | 2724 | Fota Ion | Mehedinţi | 3808 638 | 0252356079, 0787453006 | Medicină veterinară |
| L2730 | 2725 | Fotea Petronela | Buzău | 4720072015 85869526062015 | 0721252794, | Patrimoniu cultural imobil/monumente istorice, Patrimoniu cultural mobil, Patrimoniu cultural imaterial, Patrimoniu natural |
| L2731 | 2726 | Franculescu Maria Isabella | Bucureşti | 1639 2007 | 0213351445, 0721268999 | Fiscalitate |
| L2732 | 2727 | Franculescu Maria Isabella | Bucureşti | 34101 0 | , 0721268999 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2733 | 2728 | Frangeti Monica | Constanţa | 0 0 | 0, 0728.183.955 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L2734 | 2729 | Frasineanu Ilona Laura | Dolj | 31638 0 | 0351408612,, 0726344352 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2735 | 2730 | Fratila Romeo | Bucureşti | 52149 0 | 0755043734, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2736 | 2731 | FRATILA ELISABETA-DANIELA | Cluj | 3342 2007 | 0265 411389, 0740 097039 | Fiscalitate |
| L2737 | 2732 | Fratila Sanda Ancuta Daniela | Constanţa | 0 0 | 0721 568 578, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice. |
| L2738 | 2733 | Fratila Sebastian Mihai | Sibiu | 12648 4887 | 0744/522406, 0269/834264 | Construcţii civile, industriale şi agricole, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2739 | 2734 | Fritea Ioan | Bihor | 23318072014 670714103313062014 | 0745073751, | Evaluarea bunurilor mobile, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2740 | 2735 | Fritea Ioan | Bihor | 7814 1952 | , 0745/073751 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2741 | 2736 | Fritea Viorica | Bihor | 7815 1952 | , 0745/064999 | Evaluarea bunurilor mobile, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2742 | 2737 | Fronea Loredana | Iaşi | 14222032011 46347749323022011 | 0722300627, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2743 | 2738 | Fruja Ioan-Vasile | Hunedoara | 14322032011 46347749323022011 | 0745007053, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2744 | 2739 | Frumusanu Iulian | Vaslui | 14422032011 46347749323022011 | 0756379279, | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2745 | 2740 | Frunza Felicia | Bucureşti | 12562 4842 | 2501880, 0722223354, 0722223354 | Construcţii civile, industriale şi agricole, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2746 | 2741 | Frunza Gheorghe | Suceava | 4418052010 12212714719042010 | 0741468010, | Autovehicule, circulaţie rutieră, Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară |
| L2747 | 2742 | Frunza Marineta | Iaşi | 15810 1969 | 0332/730437, 0744/385608 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2748 | 2743 | Frunza Marineta | Iaşi | 3712 1969 | 0332401686, 0744385608 | Fiscalitate |
| L2749 | 2744 | Frunza Neculai | Maramureş | 3419 3049 | 062/225308 , 0744473460 | Tehnologia construcţiilor de maşini |
| L2750 | 2745 | Frunză Manuela | Braşov | 11713 4438 | 0744 / 593879, | Construcţii civile, industriale şi agricole, Evaluarea bunurilor imobile |
| L2751 | 2746 | Frunzescu Delia Maria | Sibiu | 13763 5102 | 0743/796651, | Evaluarea bunurilor mobile |
| L2752 | 2747 | Frusinoiu Eugenia | Prahova | 21118 1948 | 0723369432, 0723/369432 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2753 | 2748 | FUCHS ADINA NICOLETA | Timiş | 34682 1973 | 0745152832, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2754 | 2749 | FUCHS ADINA NICOLETA | Timiş | 1897 2008 | 0745152832, | Fiscalitate |
| L2755 | 2750 | Fugasin Ion | Mehedinţi | 3807 2665 | 0252305990 324143, 0740039173 328753 | Electrotehnică |
| L2756 | 2751 | Fugulin Steliana | Prahova | 23548 1954 | 0723657648, | Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice. |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2757 | 2752 | Fulger Emil | Argeş | 12851 1955 | 0248/513133, 0744313085 | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2758 | 2753 | Furca Teodora | Arad | 12566 1949 | 0724510522, | Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2759 | 2754 | Furdea Olga Carmen | Arad | 21321 1968 | 0744610542, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
| L2760 | 2755 | Furdea Olga Carmen | Arad | 4963 2010 | 0744610542, | Fiscalitate |
| L2761 | 2756 | Furdui Eugen | Braşov | 9305 2886 | 324004 (A), 0745038750 | Evaluarea bunurilor mobile |
| L2762 | 2757 | Furtuna Laurentiu | Bucureşti | 5773 797 | 6845793, 6341352, 0723341112 | Topografie, cadastru şi geodezie |
| L2763 | 2758 | Gaban Vasile Lucian | Alba | 39524 0 | 0744154372, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Organizarea muncii, salarizare, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (9) Fiscalitate, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice. |
| L2764 | 2759 | Gabar Petre | Argeş | 25412 1949 | 0728870114, | Contabilitate (1)-Societăţi comerciale şi alte entităţi economice, Contabilitate (5)-Instituţii publice, Contabilitate (6)-Organizaţii nonprofit inclusiv asociaţii de proprietari, Contabilitate (2)-Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, Contabilitate (3)-Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor, Contabilitate (4)-Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, Contabilitate (7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. şi alte activit.priv.pers. fizice., Contabilitate (8)-Gestionarea fondurilor comunitare, Contabilitate (9) Fiscalitate |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2ab851cb75f9c106390e8315b70ad827e697df7d3fdb628b3ca18b72770da1db