Document colectat · Date deschise privind transporturile
Autorizatii transport persoane / saet_persoane_2014.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:40
- Dimensiunea materialului
- 436,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L868 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 59 | Timis | Timis | Traseu 59: Timisoara -- Recas -- Bazos (33 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.61458333333333 | 0.65625 | 0.22916666666667 | 0.27083333333333 | 6 | intentat actiune la Tribunalul Timisi de catre SC Autotim SA in dosar nr.4724/30/2014 parati CJTimis si SC Atlassib SA | AUTOTIM | R1802681 | DA |
| L869 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 66 | Timis | Timis | Traseu 66: Timisoara -- Peciu Nou -- Granicerii (56 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6875 | 0.72916666666667 | 0.25 | 0.29166666666667 | 1,2,3,4,5,6 | intentat actiune la Tribunalul Timi de catre SC Autotim SA IN DOSAR NR.4724/30/2014 parati CJ Timis si SC Atlassib SA | SUPER IMPOSER | R6554897 | DA |
| L870 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 67 | Timis | Timis | Traseu 67: Granicerii -- Foeni -- Peciu Nou (20 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.29861111111111 | 0.32291666666667 | 0.60416666666667 | 0.63541666666667 | 1,2,3,4,5 | pe perioada cursurilor scolare | AUTOTIM | R1802681 | DA |
| L871 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 69 | Timis | Timis | Traseu 69: Timisoara -- Rauti -- Uivar (42 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.82291666666667 | 0.86458333333333 | 0.25 | 0.29166666666667 | 1,2,3,4,5,6 | intentat actiune la Tribunalul Timis de catre SC Autotim SA in dosar nr.4724/30/2014 parati CJTimis si SC Atlassib SA | AUTOTIM | R1802681 | DA |
| L872 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 70 | Timis | Timis | Traseu 70: Timisoara -- Bobda -- Uivar (37 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.58333333333333 | 0.65972222222222 | 0.625 | 0.65972222222222 | 1,2,3,4,5,6 | intentat actiune la Tribunalul Timis de catre SC Autotim SA in dosar nr.4724/30/2014 parati CJ Timis si SC Atlassib SA | AUTOTIM | R1802681 | DA |
| L873 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 31 | Tulcea | Tulcea | Traseu 36: Carcaliu -- -- Macin (14 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.26388888888889 | 0.28125 | 0.375 | 0.39236111111111 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC VALY - PAN SRL | R17403903 | DA |
| L874 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 31 | Tulcea | Tulcea | Traseu 36: Carcaliu -- -- Macin (14 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.39583333333333 | 0.41319444444444 | 0.49305555555556 | 0.51041666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC VALY - PAN SRL | R17403903 | DA |
| L875 | Judetean | 84 | Sedinta din 19.09.2014 | 31 | Tulcea | Tulcea | Traseu 36: Carcaliu -- -- Macin (14 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.51388888888889 | 0.53125 | 0.77083333333333 | 0.78819444444444 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC VALY - PAN SRL | R17403903 | DA |
| L876 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 5 | Constanta | Constanta | Traseu 91: Medgidia -- Tortomanu / Silistea / Tepes Voda / Galbiori / Crucea / Baltagesti / Dunarea / Topalu / Tichilesti / Horia / Saraiu -- Harsova (106 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.1875 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SIDROM STAR SRL | R2984530 | DA |
| L877 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 5 | Constanta | Constanta | Traseu 91: Medgidia -- Tortomanu / Silistea / Tepes Voda / Galbiori / Crucea / Baltagesti / Dunarea / Topalu / Tichilesti / Horia / Saraiu -- Harsova (106 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.33333333333333 | 0.39583333333333 | 0.41666666666667 | 0.47916666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SIDROM STAR SRL | R2984530 | DA |
| L878 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 5 | Constanta | Constanta | Traseu 91: Medgidia -- Tortomanu / Silistea / Tepes Voda / Galbiori / Crucea / Baltagesti / Dunarea / Topalu / Tichilesti / Horia / Saraiu -- Harsova (106 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5625 | 0.58333333333333 | 0.64583333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SIDROM STAR SRL | R2984530 | DA |
| L879 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 5 | Constanta | Constanta | Traseu 91: Medgidia -- Tortomanu / Silistea / Tepes Voda / Galbiori / Crucea / Baltagesti / Dunarea / Topalu / Tichilesti / Horia / Saraiu -- Harsova (106 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.6875 | 0.75 | 0.75 | 0.8125 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SIDROM STAR SRL | R2984530 | DA |
| L880 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 1 | 0.25 | 0.28472222222222 | 0.29166666666667 | 0.32638888888889 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L881 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 2 | 0.29166666666667 | 0.32638888888889 | 0.33333333333333 | 0.36805555555556 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L882 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 3 | 0.33333333333333 | 0.36805555555556 | 0.375 | 0.40972222222222 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L883 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 4 | 0.375 | 0.40972222222222 | 0.41666666666667 | 0.45138888888889 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L884 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 5 | 0.41666666666667 | 0.45138888888889 | 0.45833333333333 | 0.49305555555556 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L885 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 6 | 0.45833333333333 | 0.49305555555556 | 0.5 | 0.53472222222222 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L886 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 7 | 0.5 | 0.53472222222222 | 0.54166666666667 | 0.57638888888889 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L887 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 8 | 0.54166666666667 | 0.57638888888889 | 0.58333333333333 | 0.61805555555556 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L888 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 9 | 0.58333333333333 | 0.61805555555556 | 0.625 | 0.65972222222222 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L889 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 10 | 0.625 | 0.65972222222222 | 0.66666666666667 | 0.70138888888889 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L890 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 11 | 0.66666666666667 | 0.70138888888889 | 0.70833333333333 | 0.74305555555556 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L891 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 12 | 0.70833333333333 | 0.74305555555556 | 0.75 | 0.78472222222222 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L892 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 13 | 0.75 | 0.78472222222222 | 0.79166666666667 | 0.82638888888889 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L893 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 6 | Constanta | Constanta | Traseu 94: Cotu Vaii -- Vartop / Coroana / Albesti / Arsa -- Mangalia (32 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 14 | 0.79166666666667 | 0.82638888888889 | 0.83333333333333 | 0.86805555555556 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | SC CONSTANT TRANS SRL | R18320458 | DA |
| L894 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 1 | Iasi | Iasi | Traseu 83: Harlau -- Belcesti -- Focuri (41 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.66666666666667 | 0.74097222222222 | 0.20833333333333 | 0.28263888888889 | 1,2,3,4,5,6,7 | At. Auto Dimas SRL | TRANSTIN SRL | R15167733 | DA |
| L895 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 2 | Iasi | Iasi | Traseu 104: Targu Frumos -- Razboieni -- Prigoreni (7 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.29166666666667 | 0.30208333333333 | 0.3125 | 0.32291666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | At. Intertranscom SRL | LAUTEMAR S.R.L. | R18743334 | DA |
| L896 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 2 | Iasi | Iasi | Traseu 104: Targu Frumos -- Razboieni -- Prigoreni (7 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.4375 | 0.44791666666667 | 0.45833333333333 | 0.46875 | 1,2,3,4,5,6,7 | At. Intertranscom SRL | LAUTEMAR S.R.L. | R18743334 | DA |
| L897 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 2 | Iasi | Iasi | Traseu 104: Targu Frumos -- Razboieni -- Prigoreni (7 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.625 | 0.63541666666667 | 0.64583333333333 | 0.65625 | 1,2,3,4,5,6,7 | At. Intertranscom SRL | LAUTEMAR S.R.L. | R18743334 | DA |
| L898 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 1 | Mures | Mures | Traseu 39: Targu Mures -- Ernei -- Voivodeni (27 km) | 2 x 23 locuri | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.28125 | 0.3125 | 0.19791666666667 | 0.22916666666667 | 1,2,3,4,5 | NULL | KARINCON SRL | R1204017 | DA |
| L899 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 1 | Mures | Mures | Traseu 39: Targu Mures -- Ernei -- Voivodeni (27 km) | 2 x 23 locuri | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.47916666666667 | 0.51041666666667 | 0.25 | 0.28125 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | KARINCON SRL | R1204017 | DA |
| L900 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 1 | Mures | Mures | Traseu 39: Targu Mures -- Ernei -- Voivodeni (27 km) | 2 x 23 locuri | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.625 | 0.65625 | 0.3125 | 0.34375 | 1,2,3,4,5 | NULL | KARINCON SRL | R1204017 | DA |
| L901 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 1 | Mures | Mures | Traseu 39: Targu Mures -- Ernei -- Voivodeni (27 km) | 2 x 23 locuri | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.66666666666667 | 0.69791666666667 | 0.54166666666667 | 0.57291666666667 | 1,2,3,4,5 | NULL | KARINCON SRL | R1204017 | DA |
| L902 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 1 | Mures | Mures | Traseu 39: Targu Mures -- Ernei -- Voivodeni (27 km) | 2 x 23 locuri | 2 | 0 | 6 | 5 | 0.77083333333333 | 0.80208333333333 | 0.6875 | 0.71875 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | KARINCON SRL | R1204017 | DA |
| L903 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 1 | Mures | Mures | Traseu 39: Targu Mures -- Ernei -- Voivodeni (27 km) | 2 x 23 locuri | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.9375 | 0.96875 | 0.8125 | 0.84375 | 1,2,3,4,5 | NULL | KARINCON SRL | R1204017 | DA |
| L904 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 49 | Olt | Olt | Traseu 49: Draganesti-Olt -- Maruntei -- Valcele (22 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0.28055555555556 | 0.28472222222222 | 0.31527777777778 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | ROMTIMEX | R7747756 | DA |
| L905 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 49 | Olt | Olt | Traseu 49: Draganesti-Olt -- Maruntei -- Valcele (22 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.41666666666667 | 0.44722222222222 | 0.45138888888889 | 0.48194444444444 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | ROMTIMEX | R7747756 | DA |
| L906 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 49 | Olt | Olt | Traseu 49: Draganesti-Olt -- Maruntei -- Valcele (22 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.5625 | 0.59305555555556 | 0.61111111111111 | 0.64166666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | ROMTIMEX | R7747756 | DA |
| L907 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 49 | Olt | Olt | Traseu 49: Draganesti-Olt -- Maruntei -- Valcele (22 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.66666666666667 | 0.69722222222222 | 0.70138888888889 | 0.73194444444444 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | ROMTIMEX | R7747756 | DA |
| L908 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.20833333333333 | 0.22916666666667 | 0.23958333333333 | 0.26041666666667 | 1,2,3,4,5,6 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L909 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 2 | 0.26388888888889 | 0.28472222222222 | 0.29166666666667 | 0.3125 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L910 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.32291666666667 | 0.34375 | 0.35416666666667 | 0.375 | 1,2,3,4,5 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L911 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 4 | 0.47916666666667 | 0.5 | 0.51041666666667 | 0.53125 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L912 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 5 | 0.54166666666667 | 0.5625 | 0.57291666666667 | 0.59375 | 1,2,3,4,5 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L913 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 6 | 0.60416666666667 | 0.625 | 0.63541666666667 | 0.65625 | 1,2,3,4,5 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L914 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 7 | 0.66666666666667 | 0.6875 | 0.69791666666667 | 0.71875 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L915 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 8 | 0.73611111111111 | 0.75694444444444 | 0.76388888888889 | 0.78472222222222 | 1,2,3,4,5 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L916 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 9 | 0.79166666666667 | 0.8125 | 0.82291666666667 | 0.84375 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L917 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 10 | 0.875 | 0.89583333333333 | 0.90625 | 0.92708333333333 | 1,2,3,4,5,6 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L918 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 11 | 0.97222222222222 | 0.99305555555556 | 0 | 0.020833333333333 | 1,2,3,4,5,6 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L919 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | Traseu 48: Satu Mare -- Decebal -- Doba (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 0 | 12 | 12 | 0.5625 | 0.58333333333333 | 0.59375 | 0.61458333333333 | 6 | NULL | OLIMPIA TRAVEL SRL | R15517154 | DA |
| L920 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 2 | Suceava | Suceava | Traseu 38: Rotopanesti -- Horodniceni -- Suceava (25 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.33333333333333 | 0.36458333333333 | 0.45833333333333 | 0.48958333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | LUCINEAMTU TRANS SRL | R29512416 | DA |
| L921 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 2 | Suceava | Suceava | Traseu 38: Rotopanesti -- Horodniceni -- Suceava (25 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.5625 | 0.59375 | 0.625 | 0.65625 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | LUCINEAMTU TRANS SRL | R29512416 | DA |
| L922 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 3 | Suceava | Suceava | Traseu 164: Paltinoasa -- Gura Humorului -- Poiana Micului (28 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.35416666666667 | 0.37847222222222 | 0.32291666666667 | 0.34722222222222 | 1,2,3,4,5 | NULL | TRANS FRANC | R16977134 | DA |
| L923 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 3 | Suceava | Suceava | Traseu 164: Paltinoasa -- Gura Humorului -- Poiana Micului (28 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.4375 | 0.46180555555556 | 0.40625 | 0.43055555555556 | 1,2,3,4,5 | NULL | TRANS FRANC | R16977134 | DA |
| L924 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 3 | Suceava | Suceava | Traseu 164: Paltinoasa -- Gura Humorului -- Poiana Micului (28 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.51736111111111 | 0.54166666666667 | 0.46875 | 0.51388888888889 | 1,2,3,4,5 | NULL | TRANS FRANC | R16977134 | DA |
| L925 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 3 | Suceava | Suceava | Traseu 164: Paltinoasa -- Gura Humorului -- Poiana Micului (28 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.59375 | 0.63888888888889 | 0.55208333333333 | 0.57638888888889 | 1,2,3,4,5 | NULL | TRANS FRANC | R16977134 | DA |
| L926 | Judetean | 85 | Sedinta din 17.10.2014 | 3 | Suceava | Suceava | Traseu 164: Paltinoasa -- Gura Humorului -- Poiana Micului (28 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.75 | 0.77430555555556 | 0.69791666666667 | 0.72222222222222 | 1,2,3,4,5 | NULL | TRANS FRANC | R16977134 | DA |
| L927 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 1 | 0.1875 | 0.22222222222222 | 0.22222222222222 | 0.25694444444444 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L928 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.23611111111111 | 0.27083333333333 | 0.27083333333333 | 0.30555555555556 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L929 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.30555555555556 | 0.0069444444444444 | 0.010416666666667 | 0.0034722222222222 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L930 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.30555555555556 | 0.34027777777778 | 0.34375 | 0.37847222222222 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L931 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 4 | 0.020833333333333 | 0.013888888888889 | 0.52083333333333 | 0.55555555555556 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L932 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 4 | 0.35416666666667 | 0.38888888888889 | 0.52083333333333 | 0.55555555555556 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L933 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 4 | 0.020833333333333 | 0.013888888888889 | 0.52083333333333 | 0.55555555555556 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L934 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 5 | 0.53125 | 0.56597222222222 | 0.57291666666667 | 0.60763888888889 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L935 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 6 | 0.64583333333333 | 0.68055555555556 | 0.69791666666667 | 0.73263888888889 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
| L936 | Judetean | 86 | Sedinta din 14.11.2014 | 143 | Arges | Arges | Traseu 137: Pitesti At. Astra Tours Dob SRL -- Lunca Corbului -- Sapata (40 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 13 | 7 | 0.70833333333333 | 0.74305555555556 | 0.75 | 0.78472222222222 | 1,2,3,4,5 | Localitatea de sosire se numeste Sapata de Sus, conform programului de transport | NYKOLO PERFECT SRL | R9517354 | DA |
