Document colectat · Date deschise privind transporturile
Autorizatii transport persoane / SAET_Persoane_2013.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:40
- Dimensiunea materialului
- 12.426,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L723 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 36 | Vrancea | Vrancea | Traseu 62: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- GAROAFA -- Doaga (30 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.41666666666667 | 0.44791666666667 | 0.45833333333333 | 0.48958333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | MAREXVAL TRANS SRL | R13850984 | Com Vanatori | TEL:0237627050 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L724 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 36 | Vrancea | Vrancea | Traseu 62: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- GAROAFA -- Doaga (30 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.52430555555556 | 0.55555555555556 | 0.56597222222222 | 0.59722222222222 | 1,2,3,4,5,6,7 | MAREXVAL TRANS SRL | R13850984 | Com Vanatori | TEL:0237627050 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L725 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 36 | Vrancea | Vrancea | Traseu 62: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- GAROAFA -- Doaga (30 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.60763888888889 | 0.63888888888889 | 0.64930555555556 | 0.68055555555556 | 1,2,3,4,5,6 | MAREXVAL TRANS SRL | R13850984 | Com Vanatori | TEL:0237627050 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L726 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 36 | Vrancea | Vrancea | Traseu 62: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- GAROAFA -- Doaga (30 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.73958333333333 | 0.77083333333333 | 0.22916666666667 | 0.26041666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | MAREXVAL TRANS SRL | R13850984 | Com Vanatori | TEL:0237627050 | FAX:Necompletat | Castigator |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L727 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 37 | Vrancea | Vrancea | Traseu 63: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- BIZIGHESTI -- Batinesti (21 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.25 | 0.27083333333333 | 0.29166666666667 | 0.3125 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| L728 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 37 | Vrancea | Vrancea | Traseu 63: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- BIZIGHESTI -- Batinesti (21 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 2 | 0.34375 | 0.36458333333333 | 0.375 | 0.39583333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| L729 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 37 | Vrancea | Vrancea | Traseu 63: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- BIZIGHESTI -- Batinesti (21 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.46875 | 0.48958333333333 | 0.5 | 0.52083333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| L730 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 37 | Vrancea | Vrancea | Traseu 63: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- BIZIGHESTI -- Batinesti (21 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.59375 | 0.61458333333333 | 0.625 | 0.64583333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| L731 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 37 | Vrancea | Vrancea | Traseu 63: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- BIZIGHESTI -- Batinesti (21 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 5 | 0.71875 | 0.73958333333333 | 0.75 | 0.77083333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| L732 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 37 | Vrancea | Vrancea | Traseu 63: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- BIZIGHESTI -- Batinesti (21 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.79166666666667 | 0.8125 | 0.83333333333333 | 0.85416666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L733 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 1 | 0.26388888888889 | 0.28472222222222 | 0.24305555555556 | 0.26388888888889 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L734 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 2 | 0.29166666666667 | 0.3125 | 0.29166666666667 | 0.3125 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L735 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 3 | 0.33333333333333 | 0.35416666666667 | 0.33333333333333 | 0.35416666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L736 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 4 | 0.375 | 0.39583333333333 | 0.375 | 0.39583333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L737 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 5 | 0.41666666666667 | 0.4375 | 0.41666666666667 | 0.4375 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L738 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 6 | 0.45833333333333 | 0.47916666666667 | 0.45833333333333 | 0.47916666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L739 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 7 | 0.5 | 0.52083333333333 | 0.5 | 0.52083333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L740 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 8 | 0.54166666666667 | 0.5625 | 0.54166666666667 | 0.5625 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L741 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 9 | 0.58333333333333 | 0.60416666666667 | 0.58333333333333 | 0.60416666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L742 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 10 | 0.63194444444444 | 0.65277777777778 | 0.625 | 0.64583333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L743 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 11 | 0.66666666666667 | 0.6875 | 0.66666666666667 | 0.6875 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L744 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 12 | 0.70833333333333 | 0.72916666666667 | 0.70833333333333 | 0.72916666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L745 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 13 | 0.79166666666667 | 0.8125 | 0.83333333333333 | 0.85416666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L746 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 71 | Arges | Arges | Traseu 68: CURTEA DE ARGES AT. RMR -- -- Cicanesti (20 km) | 2 x 10 locuri | 2 | 0 | 14 | 14 | 0.86111111111111 | 0.88194444444444 | 0.91666666666667 | 0.9375 | 1,2,3,4,5,6,7 | NMD LOGISTIC KLASS EXPERT SRL | R10353883 | STR.STEFAN CEL MARE NR.2B | TEL:0730/091138 | FAX:0372/876129 | Castigator | |
| L747 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 1 | 0.22916666666667 | 0.25 | 0.27083333333333 | 0.29166666666667 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L748 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 2 | 0.26041666666667 | 0.28125 | 0.29513888888889 | 0.31597222222222 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L749 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 3 | 0.28125 | 0.30208333333333 | 0.32291666666667 | 0.34375 | 1,2,3,4,5,6 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L750 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 4 | 0.3125 | 0.33333333333333 | 0.34375 | 0.36458333333333 | 1,2,3,4,5,6 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L751 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 5 | 0.33333333333333 | 0.35416666666667 | 0.36458333333333 | 0.38541666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L752 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 6 | 0.35416666666667 | 0.375 | 0.38541666666667 | 0.40625 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L753 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 7 | 0.375 | 0.39583333333333 | 0.40625 | 0.42708333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L754 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 8 | 0.41666666666667 | 0.4375 | 0.44791666666667 | 0.46875 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L755 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 9 | 0.4375 | 0.45833333333333 | 0.46875 | 0.48958333333333 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L756 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 10 | 0.46875 | 0.48958333333333 | 0.5 | 0.52083333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L757 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 11 | 0.47916666666667 | 0.5 | 0.51041666666667 | 0.53125 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L758 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 12 | 0.5 | 0.52083333333333 | 0.53125 | 0.55208333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L759 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 13 | 0.52083333333333 | 0.54166666666667 | 0.55208333333333 | 0.57291666666667 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L760 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 14 | 0.54166666666667 | 0.5625 | 0.57291666666667 | 0.59375 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L761 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 15 | 0.5625 | 0.58333333333333 | 0.59375 | 0.61458333333333 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L762 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 16 | 0.58333333333333 | 0.60416666666667 | 0.61458333333333 | 0.63541666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L763 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 17 | 0.625 | 0.64583333333333 | 0.65625 | 0.67708333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L764 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 18 | 0.64583333333333 | 0.66666666666667 | 0.67708333333333 | 0.69791666666667 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L765 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 19 | 0.66666666666667 | 0.6875 | 0.69791666666667 | 0.71875 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L766 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 20 | 0.6875 | 0.70833333333333 | 0.71875 | 0.73958333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L767 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 21 | 0.71875 | 0.73958333333333 | 0.75 | 0.77083333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L768 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 22 | 0.72916666666667 | 0.75 | 0.76041666666667 | 0.78125 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L769 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 23 | 0.75 | 0.77083333333333 | 0.78125 | 0.80208333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L770 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 24 | 0.79166666666667 | 0.8125 | 0.82291666666667 | 0.84375 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L771 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 25 | 0.8125 | 0.83333333333333 | 0.86458333333333 | 0.88541666666667 | 1,2,3,4,5 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L772 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 39 | Vrancea | Vrancea | Traseu 65: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- VINATORI -- Jorasti (15 km) | 3 x 10 locuri | 3 | 1 | 26 | 26 | 0.84375 | 0.86458333333333 | 0.25 | 0.27083333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | NENCIU COM SRL | R2846848 | JORASTI | TEL:237006 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L773 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 40 | Vrancea | Vrancea | Traseu 67: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- MIRCESTI -- Radulesti (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.1875 | 0.20833333333333 | 0.22916666666667 | 0.25 | 1,2,3,4,5 | GEMINA SERVEXIM SRL | R8484607 | PETRESTI | TEL:0237223910 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L774 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 40 | Vrancea | Vrancea | Traseu 67: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- MIRCESTI -- Radulesti (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 2 | 0.29166666666667 | 0.3125 | 0.33333333333333 | 0.35416666666667 | 1,2,3,4,5,6,7 | GEMINA SERVEXIM SRL | R8484607 | PETRESTI | TEL:0237223910 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L775 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 40 | Vrancea | Vrancea | Traseu 67: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- MIRCESTI -- Radulesti (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.45833333333333 | 0.47916666666667 | 0.5 | 0.52083333333333 | 1,2,3,4,5,6 | GEMINA SERVEXIM SRL | R8484607 | PETRESTI | TEL:0237223910 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L776 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 40 | Vrancea | Vrancea | Traseu 67: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- MIRCESTI -- Radulesti (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.59722222222222 | 0.61805555555556 | 0.625 | 0.64583333333333 | 1,2,3,4,5 | GEMINA SERVEXIM SRL | R8484607 | PETRESTI | TEL:0237223910 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L777 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 40 | Vrancea | Vrancea | Traseu 67: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- MIRCESTI -- Radulesti (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 5 | 0.70833333333333 | 0.72916666666667 | 0.75 | 0.77083333333333 | 1,2,3,4,5,6,7 | GEMINA SERVEXIM SRL | R8484607 | PETRESTI | TEL:0237223910 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L778 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 40 | Vrancea | Vrancea | Traseu 67: FOCSANI AT. TRANSPORT PUBLIC -- MIRCESTI -- Radulesti (15 km) | 1 x 23 locuri | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.80208333333333 | 0.82291666666667 | 0.83333333333333 | 0.85416666666667 | 1,2,3,4,5,6 | GEMINA SERVEXIM SRL | R8484607 | PETRESTI | TEL:0237223910 | FAX:Necompletat | Castigator | |
| L779 | Judetean | 76 | Sedinta din 18.12.2013 | 135 | Bihor | Bihor | Traseu 142: Baraj Lesu -- -- ORADEA AT. INTRANS SA (94 km)<BR>Traseu 145: Luncsoara -- Alesd -- HELIOS (21 km)<BR>Traseu 150: Alesd -- Topa de Cris -- Vadu Crisului (17 km)<BR>Traseu 152: CORNET -- Astileu -- Alesd (22 km)<BR>Traseu 161: Padurea Neagra -- Alesd -- ORADEA AT. INTRANS SA (58 km) | 1 x 10 locuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.37847222222222 | 0.60416666666667 | 0.73263888888889 | 1,2,3,4,5 | GAD ASER TRANS | R14245639 | SAT VALEA MARE DE CRIS Nr. 34 | TEL:0744179356 | FAX:Necompletat | Castigator | |
