Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS 2023-(1) / Ortopedie-cost mediu-TRIM I 2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:40
- Dimensiunea materialului
- 21,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Costuri
L2 Programul naţional de ortopedie
L3 Situația indicatorilor de eficienţă realizați în perioada 01.01.2023-31.03.2023
L6 Lei
L8 CAS Cost mediu/tip de endoproteză: Cost mediu/endoproteză Cost mediu/bolnav endoprotezat Cost mediu/bolnav cu endoproteză tumorală Cost mediu/bolnav cu implant segmentar Cost mediu/bolnav ADULT cu chirurgie spinală Cost mediu/COPIL tratat prin instrumentaţie specifică Cost mediu/bolnav cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare
L9 proteza totală șold cimentată proteza totală șold cimentată tip luxaţie congenitală proteza totală șold necimentată proteza bipolară șold cimentată proteza cervicocefalică proteza totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioară proteza totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioară proteza unicompartimentala genunchi proteza totală șold cimentată REVIZIE proteza totală șold necimentată REVIZIE elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur proteza totală genunchi cimentată REVIZIE proteza totală umăr proteza parțială umăr proteza totală cot alte endoproteze
L10 ADULŢI COPII ADULŢI COPII ADULŢI COPII ADULŢI COPII
L11 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27
L12 Alba 3243.2722916667 0 5428.2 0 414.2 0 6416.3044642857 0 0 0 0 8338.5 0 3793.2 0 0 4740.8705633803 4808.5972857143 0 0 0 0 0 0 0 2279.3811111111 0
L13 Arad 3025.295 0 5995 3582.0842105263 277.95 0 8000.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4039.8994680851 4039.8994680851 0 0 0 0 0 0 0 2000.6171428571 0
L14 Arges 0 0 8771.3973076923 2747.8548387097 0 8327.6 13437.006 0 24307 0 0 0 0 0 0 0 7190.7336144578 7190.7336144578 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 Bacau 2350.8333333333 0 7469.6142857143 2917.4269230769 450.01 0 7361.5627272727 6259.87 0 0 2779.5 26436.86 4200 9480.1 0 3299.7 6111.886013986 6379.5598540146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L16 Bihor 4150.08125 0 6713.1937647059 0 428.91416666667 0 6670.639047619 0 4930 6790.046 1534.9571428571 19609.1 10600 3900 0 0 6158.6505070423 6392.7512573099 0 29157.5 0 0 0 0 0 1884.819 0
L17 Bistrita-Nasaud 3964.33 0 6101.6642857143 0 545 0 7044.6077142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6221.1946987952 6221.1946987952 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Botosani 2725 0 7397.4666666667 2616 368.42 0 6322 0 0 0 0 0 0 0 0 3379 5150.8728571429 5150.8728571429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 Brasov 4124.0038888889 0 8077.4717431193 3706 899.25 0 7660.4863636364 0 8100.88 13676.9125 0 20808.645 10331.803333333 0 0 5507.9213888889 6775.1833544304 7042.6248026316 0 0 0 0 0 0 0 1856.6333333333 0
L20 Braila 2763.15 0 5003.1 2932.1 216.91 0 0 0 0 0 1308 0 0 0 0 3498.9 2286.1810344828 2367.8303571429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Buzau 0 0 0 2343.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2473.406 2430.104 2603.6828571429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Caras-Severin 0 0 5846.4888888889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5846.4888888889 5846.4888888889 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Calarasi 0 0 6867 0 235.44 7935.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4923.53 4923.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 Cluj 4238.3739285554 0 6724.7047826087 2779.1366666667 0 0 6759.9276037736 5961.6787 0 9464.5099666667 1878.7082555556 16361.1725 9564.75 3360.47 0 3905.0463888889 5976.776388163 6312.9700599972 0 0 0 1850.82 0 1402.76815875 0 2034.0854545455 0
L25 Constanta 3975.3097560976 0 6225.4571428571 0 0 0 7630 0 0 3983.95 316.1 0 0 0 0 0 6150.2708609272 6274.9385135135 0 0 0 0 0 0 0 2343.5 0
L26 Covasna 2831.6642857143 0 3924 0 0 0 7630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3460.4294117647 3460.4294117647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 Dambovita 2725 0 4905 2997.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2779.5 3133.75 3133.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Dolj 3492.5214814815 0 7470.0371428571 4203.476 308.32181818182 0 6384.8731818182 0 3569.75 13821.2 0 26563.3 0 0 0 6830.21 5313.3333783784 5386.1187671233 0 0 0 0 0 0 0 1542.35 0
L29 Galati 2807.3555555556 0 5397.9668421053 3247.328 415.06384615385 8371.2 6524.4285714286 0 545 6452.8 0 20282.72 0 0 0 0 4602.5187704918 4640.5561157025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Giurgiu 4054.8 0 5430.2 3090.1666666667 450 8262.2 8153.2 0 4730 0 0 0 0 0 0 4251 5071.5315789474 5071.5315789474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Gorj 0 0 5165.51 3058.3666666667 348.8 0 5967.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3227.1184210526 3227.1184210526 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Harghita 2279.0909090909 0 4456.2928947368 2289 269.61555555556 0 5124.3872727273 0 0 18066.75 0 36591.3 0 0 0 3217.2311764706 4289.8646153846 4289.8646153846 0 0 0 0 0 0 0 1890.625 0
L33 Hunedoara 3770.6453846154 0 5701.5083333333 0 599.5 0 7061.0454545455 0 0 0 0 21527.5 0 0 0 0 5317.1920512821 5317.1920512821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Ialomita 0 0 5003.1 0 349.89 0 7183.1 0 0 6100 0 0 0 0 0 3713.2666666667 4230.199 4452.8410526316 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 Iasi 0 0 6169.2934883721 3301.8492682927 1722.2 0 7431.0657142857 0 0 3049.62 0 0 0 0 0 2294.45 5650.6451094891 5650.6451094891 0 0 0 0 0 2611.7175 0 2396.0644117647 0
L36 Maramures 3601.36 0 6141.06 0 376.05 0 7796.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2538.03775 2538.03775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 Mehedinti 2605 0 5706.15 2508.8571428571 394.39833333333 0 0 6114.9 0 0 0 0 0 0 0 0 2800.3476923077 2800.3476923077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 Mures 3184.5364285714 0 6000.1753359684 2610.5505263158 0 0 6103.637294686 0 5185.9085714286 15245.84 477.3655 14424.333333333 9919 0 0 5232 5567.4490433213 5754.4156156716 0 0 0 1503.7391304348 0 0 0 1887.0872727273 0
L39 Neamt 0 0 4719.7 0 708.5 0 6158.5 0 0 0 1362.5 0 9950 0 0 0 3776.9793103448 3776.9793103448 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Olt 3684.2 0 6594.5 0 0 0 7975.0710526316 0 0 0 0 0 0 0 0 3379 5584.615 5698.5867346939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 Prahova 3764.3688235294 0 6245.7 3924 406.1234375 0 6362.4857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3304.3886046512 3304.3886046512 0 0 0 0 0 0 0 1172.22 0
L42 Satu Mare 5090.3 0 6961.7428 3447.125 0 0 7116.61 6075.66 0 9453.9 906.88 0 10278.7 0 0 0 6161.2833802817 6730.0172307692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 Salaj 3979.59 0 6388.49 0 599.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4542.03 3897.84 3897.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 Sibiu 4343.432 0 6996.3308695652 5436.4355555556 389.42727272727 0 5898.0545454545 0 0 8938 327 17091.2 0 0 5559 2596.925 4785.2944329897 5460.8654117647 0 0 0 0 0 0 0 2081.22 0
L45 Suceava 3591.55 0 5155.7 2654.8766666667 385.13333333333 0 6892.9523809524 0 0 0 2725 0 0 0 0 3341.2692307692 4600.3086666667 4644.5424038462 0 0 0 0 0 0 0 607.43 0
L46 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Timis 3196.0357142857 0 6351.6581395349 0 0 5703.8861538462 7614.3607407407 0 10686.13 6996.82 1144.2 0 0 0 0 7272.24625 6037.5984347826 6550.2247169811 0 0 0 0 0 5325.6564285714 0 2085.7237037037 0
L48 Tulcea 3150.1 0 5411.092 0 0 0 5450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4850.7075 4850.7075 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Vaslui 3665.3066666667 0 7547.705 3771.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5414.3933333333 5414.3933333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Valcea 4032.4021052632 0 5847.9033333333 3665.97625 383.68 0 5896.0615384615 6976 0 0 899.25 0 0 0 0 2637.8 4258.2134090909 4460.9854761905 0 0 0 0 0 0 0 2308.2 0
L51 Vrancea 3308.05 0 0 3300 350.01 0 5940.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3900.01 4371.0363157895 4371.0363157895 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L52 Bucuresti 4603.9196511628 0 7913.1510441176 4087.6211111111 495.29026315789 7908.6413043478 7706.8594605809 6733.6368181818 19294.77 9092.0238461538 3173.59225 17819.529047619 16690.3025 12791.716 0 3802.9256790123 7259.4156505041 7560.6814 0 41533.738571429 74671.54 2789.5392777778 16745.623896071 697.21389830508 11139.8 2131.838122449 2738.0105555556
L53 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L54 OPSNAJ 3982.63575 0 6470.6878021978 3889.665 0 0 6560.648045977 0 0 7477.7633333333 3553.4 0 0 3591.55 2234.5 4715.7033333333 5668.5628937729 5710.3973062731 0 3199.15 0 0 0 0 0 2122.4545112782 0
L55 Total 3871.2400720455 0 6933.9718080244 3440.2098813056 426.61773722628 7606.96671875 7212.4116221483 6628.2627828571 7294.027 9563.4017 1858.2980026549 18020.970714286 11474.168 8808.39 3896.75 3919.6447302158 6067.5390089273 6262.5931252535 0 35899.202222222 74671.54 2273.951704918 16745.623896071 1703.3761518519 11139.8 2079.3803270224 2738.0105555556
L56 Cost mediu/bolnav/CNP 6262.5931252535 0 40386.6025 74671.54 2568.7232222222 23443.8734545 1703.3761518519 11139.8 2079.3803270224 2738.0105555556
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0fff8c47c3d1d9b900132276b8278726e5d9e210dcb7df35c085fb7f331b84da