Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS (2) - 2022 / Oncologie-radioterapie-chelt-AN 2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:39
- Dimensiunea materialului
- 14,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
RADIOTERAPIE SUME
L2 Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi
L3 Situaţia cheltuielilor pentru servicii de radioterapie în perioada 01.01.2022-31.12.2022
L6 LEI
L8 CAS Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu: Cheltuieli totale
L9 ortovoltaj radioterapie 2D radioterapie 3D IMRT brahiterapie
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6=C1+…+C5
L11 Alba 0 0 0 4840320 0 4840320
L12 Arad 0 0 0 0 0 0
L13 Arges 0 0 82240 9216000 0 9298240
L14 Bacau 0 0 42560 6026880 0 6069440
L15 Bihor 0 0 2180480 8702720 213212 11096412
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0
L18 Brasov 0 0 50240 20819200 0 20869440
L19 Braila 17023 0 0 0 0 17023
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0
L23 Cluj 19198 17100 1260800 42167680 399546 43864324
L24 Constanta 0 0 1137920 16086400 0 17224320
L25 Covasna 0 0 0 0 0 0
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 0
L27 Dolj 0 0 1426240 17854720 87580 19368540
L28 Galati 0 0 3167040 0 0 3167040
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0
L31 Harghita 0 0 0 0 0 0
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0
L33 Ialomita 0 0 0 0 0 0
L34 Iasi 0 0 88000 21347840 54058 21489898
L35 Maramures 0 0 2968320 0 0 2968320
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0
L37 Mures 0 0 1678400 8691840 0 10370240
L38 Neamt 0 0 0 0 0 0
L39 Olt 0 0 0 0 0 0
L40 Prahova 63191 0 0 0 0 63191
L41 Satu Mare 0 0 0 0 0 0
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0
L43 Sibiu 0 0 0 9520000 0 9520000
L44 Suceava 0 0 0 36480 0 36480
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 0
L46 Timis 0 175860 2395200 27510400 64930 30146390
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 0 0 0 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 0 0 0 0
L51 Bucuresti 0 266040 2694720 96270080 489542 99720382
L52 Ilfov 0 0 0 28134400 0 28134400
L53 OPSNAJ 0 0 95360 5114240 133182 5342782
L54 Total =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c1c7fa7b803bfdf181ea48712d454ee0cb73212c4ec0a6686c9f1411ff059e28