Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS (2) - 2022 / Diabet-cheltuieli-AN 2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:39
- Dimensiunea materialului
- 20,4 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
cheltuieli
L3 Programul naţional de diabet zaharat
L4 Situația cheltuielilor realizate în perioada 01.01.2022-31.12.2022
L7 Lei
L8 CAS Cheltuieli totale cu medicamente Cheltuieli pentru teste de automonitorizare Cheltuieli evaluare prin dozarea hemoglobinei glicozilate Cheltuieli pentru bolnavi beneficiari de pompe de insulină Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continua a glicemiei Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă Cheltuieli pentru bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei Cheltuieli totale program
L10 copii adulţi Total
L11 C0 C1 C2 C3 C4=C2+C3 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12=C1+C4+C5+….+C11
L12 Alba 33267885.23 64920 1675311.64 1740231.64 59166 0 0 0 124869.14 567587.16 0 =B12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12
L13 Arad 37012407.96 78240 1841202.4 1919442.4 20822 19577.88 64807.4 23736.93 64702.6 460595.45 43225.56 =B13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13
L14 Arges 50325195.46 149760 2078548.8 2228308.8 0 0 0 0 122897.96 20927.34 0 =B14+E14+F14+G14+H14+I14+J14+K14+L14
L15 Bacau 46508283.07 83511.2 2482363.68 2565874.88 53222 0 0 0 91349.39 1831117.26 0 =B15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+K15+L15
L16 Bihor 76528335.49 163200 5373069.74 5536269.74 39642 19594.54 272191.09 71210.79 47472.9 564796.99 113033.5 =B16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16
L17 Bistrita-Nasaud 28104076.94 65760 1949580 2015340 28116 9793.7 57523.41 0 30194.11 446908.07 0 =B17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17+L17
L18 Botosani 20803698.21 90703.85 1476824.4 1567528.25 0 0 0 0 20669.03 396916.17 0 =B18+E18+F18+G18+H18+I18+J18+K18+L18
L19 Brasov 56486268.22 158580 3689953.8 3848533.8 124408 0 25565.96 0 168995.11 598955.46 0 =B19+E19+F19+G19+H19+I19+J19+K19+L19
L20 Braila 35977354.77 53040 1582907.74 1635947.74 35250 0 0 0 0 0 0 =B20+E20+F20+G20+H20+I20+J20+K20+L20
L21 Buzau 32633004.63 51336 1967389.2 2018725.2 2224 0 11995.2 0 21795.56 424121.95 16711.17 =B21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21+L21
L22 Caras-Severin 20839629.35 41520 1290790.8 1332310.8 0 0 0 0 34916.15 161370.43 0 =B22+E22+F22+G22+H22+I22+J22+K22+L22
L23 Calarasi 15342021.7 47880 771618 819498 0 0 0 0 0 0 0 =B23+E23+F23+G23+H23+I23+J23+K23+L23
L24 Cluj 79129303.55086 135960 4636903.9 4772863.9 263602 456365 1406127.8 769097 358428.238 1799028.91 154081.2 =B24+E24+F24+G24+H24+I24+J24+K24+L24
L25 Constanta 70222767.19 189480 3423214 3612694 0 0 0 0 0 0 0 =B25+E25+F25+G25+H25+I25+J25+K25+L25
L26 Covasna 16483040.97 86040 1106410 1192450 608 0 0 0 189547.01 683854.21 0 =B26+E26+F26+G26+H26+I26+J26+K26+L26
L27 Dambovita 38614254.14 101640 2574379.2 2676019.2 836 0 32552.45 0 0 0 0 =B27+E27+F27+G27+H27+I27+J27+K27+L27
L28 Dolj 54433638.68573 117366 2628370 2745736 14970 95319 846363.7 911994.58 268949.5914 156955.05 64167.18 =B28+E28+F28+G28+H28+I28+J28+K28+L28
L29 Galati 48927820.28 127920 2518372.8 2646292.8 646 19744.48 483635.04 0 160936.08 1172611.72 80406.634 =B29+E29+F29+G29+H29+I29+J29+K29+L29
L30 Giurgiu 9299149.98 7920 478152 486072 0 0 0 0 0 0 0 =B30+E30+F30+G30+H30+I30+J30+K30+L30
L31 Gorj 22891110.33 59400 1663188 1722588 442 0 0 0 72751.84 17439.45 0 =B31+E31+F31+G31+H31+I31+J31+K31+L31
L32 Harghita 21657616.52 65940 1643093.8 1709033.8 26402 0 0 0 56635.92 1079344.99 80829.56 =B32+E32+F32+G32+H32+I32+J32+K32+L32
L33 Hunedoara 43457037.71 72840 2171209.2 2244049.2 63262 0 0 0 77718.6 392275.17 0 =B33+E33+F33+G33+H33+I33+J33+K33+L33
L34 Ialomita 17555737.72 33192 868328 901520 108560 0 0 0 0 0 0 =B34+E34+F34+G34+H34+I34+J34+K34+L34
L35 Iasi 67616078.3 190929.6 4816479.8 5007409.4 92776 281887.2 1347264.45 656637.24 297089.33 2922722.11 495034.05 =B35+E35+F35+G35+H35+I35+J35+K35+L35
L36 Maramures 57444992.84 101379.6 3505750.8 3607130.4 105290 0 0 0 149439.66 1165317.02 34053.04 =B36+E36+F36+G36+H36+I36+J36+K36+L36
L37 Mehedinti 20854607.08 51759.6 1544533.2 1596292.8 0 0 0 0 32510.8 6975.78 0 =B37+E37+F37+G37+H37+I37+J37+K37+L37
L38 Mures 64396735.38 161700 3940052.74 4101752.74 69522 0 113301.09 0 194774.9 1183959.56 12095.16 =B38+E38+F38+G38+H38+I38+J38+K38+L38
L39 Neamt 32608788.72 80519.2 2329572.7 2410091.9 26022 0 0 0 116687.83 810353.11 146598.48 =B39+E39+F39+G39+H39+I39+J39+K39+L39
L40 Olt 35434517.3 57240 1638025.62 1695265.62 33778 0 0 0 35318.27 123949.21 0 =B40+E40+F40+G40+H40+I40+J40+K40+L40
L41 Prahova 68593149.53 109800 3840755.1 3950555.1 75818 1163.82 153395.76 0 31617.82 167474.65 42283.08 =B41+E41+F41+G41+H41+I41+J41+K41+L41
L42 Satu Mare 39251901.77 84876 2660440.4 2745316.4 0 0 0 0 59808.6 365731.21 0 =B42+E42+F42+G42+H42+I42+J42+K42+L42
L43 Salaj 22661870.37 48960 1368131.2 1417091.2 12982 0 13994.4 0 31912.1 162990.73 23460.85 =B43+E43+F43+G43+H43+I43+J43+K43+L43
L44 Sibiu 42782066.86 101640 2753918.65 2855558.65 110948 0 206526.88 40538.54 148274.48 606751.26 5065.83 =B44+E44+F44+G44+H44+I44+J44+K44+L44
L45 Suceava 39315323.21 144965.2 3118458.94 3263424.14 38658 0 0 0 76431.61 1204237.09 133319.37 =B45+E45+F45+G45+H45+I45+J45+K45+L45
L46 Teleorman 14492561.79 24840 447664.8 472504.8 12564 0 0 0 0 0 0 =B46+E46+F46+G46+H46+I46+J46+K46+L46
L47 Timis 77643619.24 150204 3689469.01 3839673.01 42104 169677.34 737172.87 606047.96 346445.89 481786.97 356939.31 =B47+E47+F47+G47+H47+I47+J47+K47+L47
L48 Tulcea 11248770.32 41520 703788 745308 0 0 0 0 0 0 0 =B48+E48+F48+G48+H48+I48+J48+K48+L48
L49 Vaslui 27482747.87 55680 2027426.32 2083106.32 29520 0 0 0 13482.9 353206.4 0 =B49+E49+F49+G49+H49+I49+J49+K49+L49
L50 Valcea 31433283.75 76440 1430700 1507140 14818 0 0 0 51747.51 0 0 =B50+E50+F50+G50+H50+I50+J50+K50+L50
L51 Vrancea 17982096.89 65520 1198504.8 1264024.8 62174 0 0 0 6311.76 59060.89 0 =B51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51
L52 Bucuresti 243925902.66 637244 13548074.05 14185318.05 652972 601035.559308 5385082.01 796885.88 2021661.521285 11534765.2 719066.54 =B52+E52+F52+G52+H52+I52+J52+K52+L52
L53 Ilfov 10371571.51 18840 500030.7 518870.7 62694 0 0 0 0 0 0 =B53+E53+F53+G53+H53+I53+J53+K53+L53
L54 AOPSNAJ 228316848.75 496580.6 12928633.91 13425214.51 189170 0 40089.91 0 23642.68 124729.37 0 =B54+E54+F54+G54+H54+I54+J54+K54+L54
L55 Total =SUM(B12:B54) =SUM(C12:C54) =SUM(D12:D54) =SUM(E12:E54) =SUM(F12:F54) =SUM(G12:G54) =SUM(H12:H54) =SUM(I12:I54) =SUM(J12:J54) =SUM(K12:K54) =SUM(L12:L54) =SUM(M12:M54)
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
19892144f18dd73c1dd436ea0df45ff0601e94771766b41cd91765970152b7bb