Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS (2) - 2022 / Cardio-nr bolnavi-AN 2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:39
- Dimensiunea materialului
- 16,4 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NUMAR
L2 Programul naţional de boli cardiovasculare
L3 Situaţia indicatorilor fizici realizaţi în perioada 01.01.2022-31.12.2022
L7 CAS Număr bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de: Număr total bolnavi beneficiari ai programului
L8 proceduri de dilatare percutană proceduri terapeutice de electrofiziologie implantare de stimulatoare cardiace proceduri de ablație implantare de defibrilatoare interne implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII tehnici hibride tehnici transcateter asistare mecanică a circulației pe termen lung intervenţii de chirurgie vasculară proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale proceduri de cardiologie intervenţională - adulti cu malformaţii cardiace congenitale
L10 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
L11 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 Arad 308 0 85 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
L13 Arges 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
L14 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 Bihor 406 0 101 0 5 1 31 0 72 0 0 263 0 0 805
L16 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 Brasov 948 0 416 0 0 0 76 12 5 23 0 137 0 0 1594
L19 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 Cluj 2126 428 910 210 64 26 729 45 13 143 0 262 4 15 4427
L24 Constanta 0 0 129 0 0 0 120 0 0 0 0 4 0 0 250
L25 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 Dolj 344 42 277 23 42 18 0 0 0 0 0 1 0 0 734
L28 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 Iasi 1599 95 1363 131 143 9 378 0 10 53 0 249 0 1 3897
L35 Maramures 304 0 181 0 7 0 1 0 10 0 0 56 0 0 554
L36 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 Mures 1250 139 398 39 71 42 674 186 8 132 0 282 47 20 2998
L38 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Prahova 177 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
L41 Satu Mare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
L42 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 Sibiu 591 43 143 48 17 7 28 13 2 69 0 54 0 0 911
L44 Suceava 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 341
L45 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 Timis 808 80 709 14 58 37 634 39 14 32 0 782 3 5 2663
L47 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 Bucuresti 4790 367 1536 253 297 91 2114 126 51 443 2 985 90 56 9791
L52 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L53 AOPSNAJ 728 150 338 157 79 30 498 0 15 40 2 809 0 2 2544
L54 Total =SUM(B11:B53) =SUM(C11:C53) =SUM(D11:D53) =SUM(E11:E53) =SUM(F11:F53) =SUM(G11:G53) =SUM(H11:H53) =SUM(I11:I53) =SUM(J11:J53) =SUM(K11:K53) =SUM(L11:L53) =SUM(M11:M53) =SUM(N11:N53) =SUM(O11:O53) =SUM(P11:P53)
L55 Nr. bolnavi/CNP 15122 1343 6680 871 789 259 5283 416 200 935 4 3936 142 99 32445
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9f157220314ce363e39704b0d28ebc1d019f42509772602e0194ddc0dea9d665