Document colectat · Date deschise privind mediul
Indicatori PNS (2) - 2022 / Cardio-cost mediu-AN 2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:39
- Dimensiunea materialului
- 16,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Costuri
L2 Programul naţional de boli cardiovasculare
L3 Situaţia indicatorilor de eficienţă realizaţi în perioada 01.01.2022-31.12.2022
L5 Lei
L6 CAS Costuri medii pentru:
L7 proceduri de dilatare percutană proceduri terapeutice de electrofiziologie implantare de stimulatoare cardiace proceduri de ablație implantare de defibrilatoare interne implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII tehnici hibride tehnici transcateter asistare mecanică a circulației pe termen lung intervenţii de chirurgie vasculară proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale proceduri de cardiologie intervenţională - adulti cu malformaţii cardiace congenitale
L9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
L10 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L11 Arad 2791.6708116883 0 3355.0822352941 0 14410.811666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 Arges 1370.7168699187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 Bihor 4591.9623152709 0 3210.3363366337 0 18124.958 7880.7 1697.1164516129 0 3227.1305555556 0 0 620.7519391635 0 0
L15 Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L16 Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 Brasov 2263.1346097046 0 4444.6542307692 0 0 0 11443.263026316 5710.3316666667 59736.398 115550.52869565 0 771.9195620438 0 0
L18 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 Caras-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 Cluj 2847.3459786266 8195.1741261682 3312.5699649999 22221.918843333 17781.519432812 12874.238353846 8875.6745533076 6876.8508336658 39189.133230769 99973.438301387 0 645.74373690336 9469.18 10138.630333333
L23 Constanta 0 0 3517.1518604651 0 0 0 2352.80125 0 0 0 0 1174.5225 0 0
L24 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L25 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 Dolj 1937.8880130814 5369.28 3810.9616638989 27162.69423913 22570.042909524 9627.1631722222 0 0 0 0 0 3489.02 0 0
L27 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 Iasi 3048.3138086304 5176.3536842105 3251.7452531181 22610.872061069 14082.55034965 8509.2666666667 11488.15362672 0 45126.95 114268.91924528 0 2578.7701606426 0 1422.52
L34 Maramures 2939.2485526316 0 2883.7768508287 0 14472.085714286 0 4204.01 0 53952.212 0 0 699.18482142857 0 0
L35 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 Mures 2835.588592 4826.6437410072 3458.9670351759 18083.85025641 15231.524647887 9932.7771428571 16795.909198813 15406.399247312 54462.9375 125346.76863636 0 1287.610035461 9754.5255319149 6741.768
L37 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 Prahova 1308.405819209 0 3178.0040816327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 Satu Mare 1709.86212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 Sibiu 2427.6255329949 5551.4744186047 3689.697972028 14926.727916667 23126.584705882 12243.295714286 7687.6075 5577.8830769231 38280.94 107016.06666667 0 583.7137037037 0 0
L43 Suceava 2396.1983916084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852.82636363636 0 0
L44 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 Timis 3021.3467574257 5646.356625 3697.9345416079 16147.662857143 17600.493965517 8177.4143243243 6761.9134227129 7987.8223076923 52653.44 110447.65625 0 812.09693094629 13080 12035.244
L46 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 Bucuresti 1218.8575699374 5919.093133515 3405.124679946 13136.149956447 11318.142841751 8193.6558241758 8566.8428902554 7182.6361904762 48878.779019608 113167.04385643 588592.5 480.91532994924 6819.3276666667 11199.501728571
L51 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L52 AOPSNAJ 2901.1132967033 7735.679 3553.9396153846 11790.754968153 19173.745189873 10449.892 8072.2845582329 0 38840.061333333 113741.609 14142.555 668.67568603214 0 11356.925
L53 Total 2269.6300103595 6635.9987544643 3471.7775175713 17229.467444093 14892.003979594 9413.9720854406 9459.5457278556 10766.323604549 31780.58966 112467.36727861 301367.5275 817.18783423932 7981.3813194444 10084.843452525
L54 Cost/CNP 2275.483440488 6640.9399300074 3473.8564262645 17308.592438095 14892.003979594 9486.6668505792 9459.5457278556 10895.726532488 31780.58966 112467.36727861 301367.5275 817.81069082029 8093.7951408451 10084.843452525
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
77b468b50d4f13d88011b70edd5fc48144604e5d8d15ad6a255d804977c92c9b