Document colectat · Rapoarte privind energia și rețelele
Raport anual ANRE 2017
- Instituția sau publicația sursă
- Rapoarte privind energia și rețelele
- Data preluării
- 26.09.2026 17:54
- Dimensiunea materialului
- 10.692,3 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
FUI/ Vânzări la clienți finali
Tip FUI
Nivel Total FUI Total FUI
[UM] CEZ E.ON ELF Enel E EEM
Clienți tensiune
Tip
2017 2016
indicator
Clienți IT cantitate [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
casnici Pmed [lei/MWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MT cantitate [GWh] 1,70 1,38 2,82 0,96 2,55 9,41 10,26
Pmed [lei/MWh] 330,37 333,81 320,57 305,75 291,72 314,97 302,26
JT cantitate [GWh] 1.668,03 1.515,42 4.494,76 1.664,43 1.891,04 11.233,69 12.043,46
Pmed [lei/MWh] 436,35 453,10 423,05 412,23 395,43 422,83 411,65
Total vanzare cantitate [GWh] 1.669,73 1.516,80 4.497,58 1.665,39 1.893,59 11.243,10 12.053,73
casnici Pmed [lei/MWh] 436,25 452,99 422,99 412,17 395,29 422,74 411,56
Clienți IT cantitate [GWh] 1,32 0,00 0,00 0,45 0,00 1,77 0,59
noncasnici Pmed [lei/MWh] 295,20 0,00 0,00 303,16 0,00 297,24 269,84
MT cantitate [GWh] 4,11 5,29 41,71 12,85 52,88 116,84 161,22
Pmed [lei/MWh] 363,71 366,34 351,54 334,15 315,33 334,34 315,68
JT cantitate [GWh] 38,89 73,39 515,46 137,55 266,54 1.031,83 1.317,18
Pmed [lei/MWh] 467,27 485,15 448,86 444,52 416,81 443,28 434,75
Total vanzare cantitate [GWh] 44,32 78,68 557,17 150,85 319,42 1150,44 1478,99
noncasnici Pmed [lei/MWh] 452,53 477,17 441,58 434,69 400,01 431,99 421,71
Total IT cantitate [GWh] 1,32 0,00 0,00 0,45 0,00 1,77 0,59
Pmed [lei/MWh] 295,20 0,00 0,00 303,16 0,00 297,24 269,84
MT cantitate [GWh] 5,82 6,67 44,53 13,81 55,42 126,25 171,48
Pmed [lei/MWh] 353,94 359,62 349,58 332,18 314,24 332,89 314,87
JT cantitate [GWh] 1.706,91 1.588,82 5.010,22 1.801,98 2.157,59 12.265,51 13.360,64
Pmed [lei/MWh] 437,06 454,58 425,71 414,69 398,07 424,55 413,93
Total vanzare cantitate [GWh] 1.714,05 1.595,48 5.054,75 1.816,24 2.213,01 12.393,54 13.532,72
clienti Pmed [lei/MWh] 436,67 454,18 425,04 414,04 395,97 423,60 412,67
76
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d064fc85fd485de443f934e25f759388f23ac1bff5caeef57a1453ffec1f38ba