Document colectat · Execuția bugetului general consolidat
Execuţia bugetului general consolidat - trimestrul II 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Execuția bugetului general consolidat
- Data preluării
- 26.09.2026 18:36
- Dimensiunea materialului
- 604,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
A 1 Sinteza executie trim. II
L2 Anexa nr. 1
L3 Bugetul general consolidat
L4 -pe anul 2023 -
L5 -milioane lei-
L6 Venituri Cheltuieli Deficit
L7 1 2 3=1-2
L8 PIB* - milioane lei 1591000 7=4-1 8=5-2 9=6-3
L9 TOTAL - program anual** 546477.76283 615349.07748 -68871.31465
L10 % din PIB 34.348068059711 38.676874763042 -4.3288067033312 52469.845 66914.7985 -14444.9535
L11 Program Trim. II 142960.7089395 154185.6682825 -11224.959343
L12 % din total program anual 26.160389070392 25.056618092925 16.298453717697 16945.7 24614.3 -7668.6
L13 % din PIB 8.9855882425833 9.6911167996543 -0.70552855707102
L14 Execuţie trim. II 128577.24555885 143040.78385551 -14463.53829666
L15 % din total program anual 23.528358206745 23.245469781363 21.000816334294 9396.774575 16492.518998 -7095.744423
L16 % din program trim.II 89.938869576579 92.771776682532 128.85158738396
L17 % din PIB 8.0815364901854 8.9906212354186 -0.90908474523319
L18 * PIB actualizat conform prognozei de primăvară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză
L19 **program actualizat 30 iunie 2023
Anexa 2
L2 Anexa nr. 2
L3 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
L5 -milioane lei-
L7 Program trim. II 2023 actualizat** Realizari trim. II 2023 Grad de realizare trim.II 2023
L8 mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total (%)
L9 PIB* ='A 1 Sinteza executie trim. II '!B8 =B9
L10 VENITURI TOTALE 142960.7089395 0.089855882425833 1 0 128577.24555885 0.080815364901854 1 0.89938869576579
L11 Venituri curente 125952.223252 0.079165445161534 0.88102685126794 0 116000.56848485 0.072910476734664 0.90218582596527 0.92098865339408
L12 Venituri fiscale 70740.314 0.044462799497172 0.49482346950264 0 63726.400436 0.0400543057423 0.49562735738364 0.90084983841039
L13 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 24849.59 0.015618849780013 0.17382111619575 24379.776984 0.015323555615336 0.18961190899708 0.98109373168732
L14 Impozitul pe profit 12296.279 0.0077286480201131 0.086011597810442 12170.257 0.0076494387177876 0.094653272024167 0.98975120847534
L15 Impozitul pe salarii si venit 10683.183 0.0067147598994343 0.074728105919795 10680.785984 0.0067132532897549 0.08306902156425 0.99977562717029
L16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1870.128 0.0011754418604651 0.013081412465515 1528.734 0.00096086360779384 0.011889615408663 0.81744885911553
L17 Impozite si taxe pe proprietate 1072.8 0.00067429289754871 0.0075041597650023 707.707 0.00044481898177247 0.005504138752732 0.65968214019388
L18 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 43929.521 0.027611263984915 0.30728387768831 0 37888.389452 0.023814198272784 0.29467414150398 0.86248127886484
L19 TVA 27785.653 0.017464269641735 0.19435866823911 22841.886 0.014356936517913 0.17765107582387 0.82207483120875
L20 Accize 9435.785 0.0059307259585167 0.066002645552025 9537.5 0.0059946574481458 0.074177199539048 1.0107797072528
L21 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 5174.394 0.0032522903834067 0.036194518328737 3849.907452 0.0024198035524827 0.029942369936972 0.74403059604661
L22 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1533.689 0.00096397800125707 0.010728045568444 1659.096 0.0010428007542426 0.012903496204082 1.0817682072441
L23 Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 562.164 0.00035334003771213 0.0039322972316674 452.925 0.00028467944688875 0.0035225906266027 0.8056812602728
L24 Alte impozite si taxe fiscale 326.239 0.00020505279698303 0.0022820186219002 297.602 0.00018705342551854 0.0023145775032472 0.9122207951839
L25 Contributii de asigurari 41019.136 0.025781983658077 0.28692594143024 39833.03823 0.025036479088624 0.30979850328003 0.97108428198
L26 Venituri nefiscale 14192.773252 0.0089206620062854 0.099277440335066 12441.12981885 0.0078196919037398 0.096759965301603 0.87658201804195
L27 Venituri din capital 277.617 0.0001744921433061 0.0019419111870625 309.382 0.00019445757385292 0.0024061955803711 1.1144202264271
L28 Donatii 1.629 1.0238843494657E-6 1.1394739240482E-5 0 0 0 0
L29 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 1042.365 0.00065516341923319 0.0072912691027653 849.021206 0.00053363997862979 0.006603199518778 0.81451430736834
L30 Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) 0 0 -80.614 -5.0668761785041E-5 -0.00062696941165304
L31 Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta 0 0 24.528 1.5416719044626E-5 0.00019076470252097
L32 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 12242.5286875 0.007694864039912 0.085635618194094 11259.181868 0.0070767956429918 0.087567452694004 0.91967780149014
L33 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR 3444.346 0.0021648937774984 0.024092955508899 215.178 0.00013524701445632 0.0016735309507117 0.062472817771501
L34 CHELTUIELI TOTALE 154185.6682825 0.096911167996543 1 143040.78385551 0.089906212354186 1 0.92771776682532
L35 Cheltuieli curente 144239.2162825 0.090659469693589 0.93549042455894 134275.55313451 0.084396953572916 0.93872215682309 0.93092264777371
L36 Cheltuieli de personal 33503.57064 0.021058183934632 0.21729367595057 32537.89236 0.020451220842238 0.22747283315273 0.97117685483806
L37 Bunuri si servicii 17832.6484625 0.011208452836266 0.11565697811697 18576.710113 0.011676122006914 0.12987002456422 1.0417246855993
L38 Dobanzi 7689.60528 0.0048331899937146 0.049872373779326 6830.69560351 0.00429333476022 0.047753482743844 0.88830250120589
L39 Subventii 4478.575 0.0028149434318039 0.029046636110137 3928.935 0.0024694751728473 0.027467236225221 0.87727346309931
L40 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 676.9329 0.00042547636706474 0.0043903749780409 574.52566100001 0.00036110978064111 0.0040165164473676 0.84871877404689
L41 Alte transferuri 8018.092 0.0050396555625393 0.05200283586221 6840.503952 0.0042994996555625 0.047822053037054 0.85313363229057
L42 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 1793.232 0.0011271099937146 0.011630341652211 1257.400287 0.00079032073350094 0.0087905019331419 0.70119219766321
L43 Asistenta sociala 47191.671 0.029661641106223 0.30607041189804 47243.11154 0.029693973312382 0.33027721371914 1.0010900342986
L44 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 13576.216 0.0085331338780641 0.088051088996972 12698.211917 0.0079812771319925 0.088773366411546 0.93532777594287
L45 Alte cheltuieli 2558.637 0.0016081942174733 0.016594518988056 2758.129 0.0017335820238843 0.019282116090653 1.0779680744084
L46 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 4066.202 0.0025557523570082 0.026372113863072 255.08 0.00016032683846637 0.0017832676326611 0.062731758038582
L47 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 2121.059 0.0013331609050911 0.013756524997601 580.095 0.0003646103079824 0.0040554517695175 0.27349309943759
L48 Fonduri de rezervă 283.585 0.00017824324324324 0.0018392435766495 0 0 0 0
L49 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 449.19 0.00028233186675047 0.0029133057890763 194.262701 0.00012210100628536 0.0013580930959958 0.43247334312874
L50 Cheltuieli de capital 9946.452 0.0062516983029541 0.064509575441059 9168.160189 0.0057625142608422 0.064094728383627 0.92175181552176
L51 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -402.929468 -0.0002532554795726 -0.0028168852067185
L52 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -11224.959343 -0.0070552855707102 0 0 -14463.53829666 -0.0090908474523319 0 1.2885158738396
L53 * PIB actualizat conform prognozei de primăvară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză
L54 **program actualizat la data de 30 iunie 2023
A 3 ch personal pe bugete
L2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3
L3 Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat
L5 -milioane lei- milioane lei
L6 Indicator Program 2023
iniţial Program 2023
actualizat Program trimestrul II 2023
iniţial Program trimestrul II 2023
actualizat Execuţie trimestrul II 2023 Grad de realizare trim.II 2023 Semestrul I iniţial Semestrul I actualizat Executie semestrul I Ramas de utilizat semestrul I Executie trimestrul I (%)
L7 Buget de stat 63180.866 63180.866 17155.371 17138.945 16313.468 =F7/E7 #REF! 7799.829 7653.1 =+I7-J7 =+J7/I7
L8 Bugetul asigurărilor sociale de stat 479.36 479.36 130.435 130.435 122.667 =F8/E8 #REF! 64.459 56.1 =+I8-J8 =+J8/I8
L9 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 166.043 166.043 43.219 43.219 45.05 =F9/E9 #REF! 38.745 34.5 =+I9-J9 =+J9/I9
L10 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 327.276 327.276 84.679 84.679 78.474 =F10/E10 #REF! 62.378 58.8 =+I10-J10 =+J10/I10
L11 Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 40091.2 40091.2 10246.5 10246.5 10228.356 =F11/E11 #REF! 8640.4 7983.6 =+I11-J11 =+J11/I11
L12 Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 22500 22500 5625 5625 5533.775 =F12/E12 #REF! #REF! 3474.3 =+I12-J12 =+J12/I12
L13 Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 883.84376 883.84376 234.79264 234.79264 216.10236 =F13/E13 #REF! 116.7 =0.2+99.6+0.2 =+I13-J13 =+J13/I13
L14 Total buget general consolidat =SUM(B7:B13) =SUM(C7:C13) =SUM(D7:D13) =SUM(E7:E13) =SUM(F7:F13) =F14/E14 =SUM(H7:H13) =SUM(I7:I13) =SUM(J7:J13) =SUM(K7:K13) =+J14/I14
A 4 OPC BS p
L1 Anexa nr. 4
L3 CHELTUIELI DE PERSONAL 2023
L5 BUGET DE STAT mii lei
L6 Cod ind. Denumirea ordonatorului principal de credite Program 2023 iniţial Program 2023 actualizat Program trimestrul II 2023 iniţial Program trimestrul II 2023 actualizat Execuţie trimestrul II 2023 Grad de realizare trim.II 2023
L8 A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100
L9 0 TOTAL din care: =SUM(C10:C66) =SUM(D10:D66) =SUM(E10:E66) =SUM(F10:F66) =SUM(G10:G66) =G9/F9
L10 1 Administrația Prezidentială 35176 35176 9147 9147 8481.52847 =G10/F10
L11 2 Senatul României 191267 191267 58369 58369 57076.36216 =G11/F11
L12 3 Camera Deputaților 359520 359520 130552 130552 119284.20371 =G12/F12
L13 4 Inalta Curte de Casație și Justiție 2646930 2646930 719318 719318 682702.09563 =G13/F13
L14 5 Curtea Constituțională 31668 31668 10570 10570 5849.76456 =G14/F14
L15 6 Consiliul Legislativ 13800 13800 3581 3581 3300.17691 =G15/F15
L16 7 Curtea de Conturi 330832 330832 81569 81569 80086.061 =G16/F16
L17 8 Consiliul Concurenței 62000 62000 15498 15498 14942.78734 =G17/F17
L18 9 Avocatul Poporului 21450 21450 5300 5300 4937.6128 =G18/F18
L19 10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 23433 23433 6340 6340 6147.7355 =G19/F19
L20 11 Consiliul Național al Audiovizualului 16000 16000 4067 4067 3659.50661 =G20/F20
L21 13 Secretariatul General al Guvernului 520000 525230 142573 142573 127063.93761 =G21/F21
L22 14 Ministerul Afacerilor Externe 524300 524300 139447 139447 139448.68129 =G22/F22
L23 15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 89530 89530 28420 28420 29218.0801 =G23/F23
L24 16 Ministerul Finanțelor 3500000 3500000 911024 911024 868535.01083 =G24/F24
L25 17 Ministerul Justiției 366670 366670 90400 90400 85453.18173 =G25/F25
L26 18 Ministerul Apărării Naționale 8272540 8272540 2109125 2109125 1920878.00983 =G26/F26
L27 19 Ministerul Afacerilor Interne 13658920 13658920 3577000 3577000 3645451.50847 =G27/F27
L28 20 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 437850 437850 130499 130499 112865.92412 =G28/F28
L29 21 Ministerul Sportului 13728 13728 3916 3916 3604.27782 =G29/F29
L30 22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 700000 700000 232662 232662 198007.36349 =G30/F30
L31 23 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 414474 414474 122361 122361 106380.63892 =G31/F31
L32 24 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 70620 70620 28709 28709 14679.6169 =G32/F32
L33 25 Ministerul Educaţiei 23000000 23000000 6490000 6490000 6149081.45435 =G33/F33
L34 26 Ministerul Sănătății 2621500 2621500 665000 665000 588464.75679 =G34/F34
L35 27 Ministerul Culturii 36030 36030 11124 11124 10381.70886 =G35/F35
L36 29 Ministerul Public 1427289 1427289 376356 376356 320143.70797 =G36/F36
L37 30 Agenția Națională de Integritate 14980 14980 3963 3963 3823.748 =G37/F37
L38 31 Serviciul Român de Informații 1682040 1682040 458850 442750 439930.65874 =G38/F38
L39 32 Serviciul de Informații Externe 335980 335980 87000 87000 79319.96874 =G39/F39
L40 33 Serviciul de Protecție și Pază 225984 225984 70234 70234 65203.28106 =G40/F40
L41 34 Serviciul de Telecomunicații Speciale 445000 445000 124048 124048 124046.32846 =G41/F41
L42 35 Ministerul Economiei 100000 100000 30468 30468 28042.96378 =G42/F42
L43 36 Ministerul Energiei 41000 41000 12958 12958 9761.574 =G43/F43
L44 37 Academia Română 300000 300000 75900 75900 75535.80978 =G44/F44
L45 38 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 36372 36372 8976 8976 8991.37769 =G45/F45
L46 39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 2953 2953 1015 1015 755.327 =G46/F46
L47 41 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 9630 9630 2372 2346 2313.912 =G47/F47
L48 42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 8624 8624 2349 2349 2332.99369 =G48/F48
L49 43 Agentia Națională de Presă AGERPRES 24504 24504 6024 6024 6035.302 =G49/F49
L50 44 Institutul Cultural Român 15408 15408 3807 3807 3957.9469 =G50/F50
L51 47 Consiliul Superior al Magistraturii 153292 153292 40237 40237 39530.99481 =G51/F51
L52 45 Societatea Română de Radiodifuziune 0 0 0 0 =G52/F52
L53 46 Societatea Română de Televiziune 0 0 0 0 =G53/F53
L54 48 Autoritatea Electorală Permanentă 55212 55212 15064 15064 14292.19847 =G54/F54
L55 50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 6000 6000 1550 1550 1159.435 =G55/F55
L56 51 Consiliul Economic și Social 10201 10201 2521 2521 2110.793 =G56/F56
L57 52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 17762 17762 4800 4800 4179.471 =G57/F57
L58 53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 17000 17000 4662 4662 4517.59515 =G58/F58
L59 54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 118400 118400 44789 44789 45575.87955 =G59/F59
L60 55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20159 20159 4978 4978 4624.552 =G60/F60
L61 56 Academia Oamenilor de Știință din România 2848 2848 774 774 755.706 =G61/F61
L62 58 Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 3638 3638 911 911 727.50985 =G62/F62
L63 60 Ministerul Antreprenoriatului si Turismului 80000 74770 22435 22135 21435.11206 =G63/F63
L64 61 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 35000 35000 11771 11771 10238.74458 =G64/F64
L65 64 Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse 33352 33352 9988 9988 8143.42627 =G65/F65
L67 65 Ministerul Finanțelor-Acțiuni Generale 0
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
a304aefa067b188e27566b92e2c9221412d8ad2068b43995cec861fe46276df4