Document colectat · Execuția bugetului general consolidat
Execuţia bugetului general consolidat - trimestrul I 2025
- Instituția sau publicația sursă
- Execuția bugetului general consolidat
- Data preluării
- 26.09.2026 18:36
- Dimensiunea materialului
- 599,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
A 1 Sinteza executie trim. I
L2 Anexa nr. 1
L3 Bugetul general consolidat
L4 -pe anul 2025 -
L5 -milioane lei-
L6 Venituri Cheltuieli Deficit
L7 1 2 3=1-2
L8 PIB* - milioane lei 1912587 7=4-1 8=5-2 9=6-3
L9 TOTAL - program anual** 669980.05657 805160.51295 =B9-D9
L10 % din PIB =B9/B8*100 =D9/B8*100 =F9/B8*100 52469.845 66914.7985 -14444.9535
L11 Program trim. I 159615.22556802 217501.94884532 =B11-D11
L12 % din total program anual =B11/B9*100 =D11/D9*100 =F11/F9*100 16945.7 24614.3 -7668.6
L13 % din PIB =B11/B8*100 =D11/B8*100 =F11/B8*100
L14 Execuţie trim. I 141324.70062112 184981.64150408 =B14-D14
L15 % din total program anual =B14/B9*100 =D14/D9*100 =F14/F9*100 9396.774575 16492.518998 -7095.744423
L16 % din program trim.I =B14/B11*100 =D14/D11*100 =F14/F11*100
L17 % din PIB =B14/B8*100 =D14/B8*100 =B17-D17
L18 * PIB actualizat conform prognozei de toamnă a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză
L19 **program actualizat 31 martie 2025
Anexa 2
L2 Anexa nr. 2
L3 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
L5 -milioane lei-
L7 Program trim. I 2025 actualizat** Realizari trim. I 2025 Grad de realizare trim.I 2025
L8 mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total (%)
L9 PIB* ='A 1 Sinteza executie trim. I '!B8 =B9
L10 VENITURI TOTALE =B11+B28+B29+B30+B32+B31+B33+B34+B27 =B10/$B$9 =B10/$B$10 =E11+E28+E29+E30 =F11+F28+F29+F30+F32+F31+F33+F34 =F10/$F$9 =F10/$F$10 =F10/B10
L11 Venituri curente =B12+B25+B26 =B11/$B$9 =B11/$B$10 =E12+E25+E26 =F12+F25+F26 =F11/$F$9 =F11/$F$10 =F11/B11
L12 Venituri fiscale =B13+B17+B18+B23+B24 =B12/$B$9 =B12/$B$10 =E13+E17+E18+E23+E24 =F13+F17+F18+F23+F24 =F12/$F$9 =F12/$F$10 =F12/B12
L13 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital =B14+B15+B16 =B13/$B$9 =B13/$B$10 =F14+F15+F16 =F13/$F$9 =F13/$F$10 =F13/B13
L14 Impozitul pe profit 1837.128 =B14/$B$9 =B14/$B$10 1551.553 =F14/$F$9 =F14/$F$10 =F14/B14
L15 Impozitul pe salarii si venit 14867.408 =B15/$B$9 =B15/$B$10 15106.850149 =F15/$F$9 =F15/$F$10 =F15/B15
L16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 405.683 =B16/$B$9 =B16/$B$10 445.769 =F16/$F$9 =F16/$F$10 =F16/B16
L17 Impozite si taxe pe proprietate 5998.745 =B17/$B$9 =B17/$B$10 6298.634 =F17/$F$9 =F17/$F$10 =F17/B17
L18 Impozite si taxe pe bunuri si servicii =SUM(B19:B22) =B18/$B$9 =B18/$B$10 =SUM(E19:E22) =SUM(F19:F22) =F18/$F$9 =F18/$F$10 =F18/B18
L19 TVA 31226.288 =B19/$B$9 =B19/$B$10 28569.902 =F19/$F$9 =F19/$F$10 =F19/B19
L20 Accize 9946.945 =B20/$B$9 =B20/$B$10 10028.728 =F20/$F$9 =F20/$F$10 =F20/B20
L21 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 2692.685 =B21/$B$9 =B21/$B$10 3205.082584 =F21/$F$9 =F21/$F$10 =F21/B21
L22 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 2994.951 =B22/$B$9 =B22/$B$10 3095.253 =F22/$F$9 =F22/$F$10 =F22/B22
L23 Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 492.818 =B23/$B$9 =B23/$B$10 593.059 =F23/$F$9 =F23/$F$10 =F23/B23
L24 Alte impozite si taxe fiscale 527.525 =B24/$B$9 =B24/$B$10 754.523 =F24/$F$9 =F24/$F$10 =F24/B24
L25 Contributii de asigurari 49332.003 =B25/$B$9 =B25/$B$10 49800.830928 =F25/$F$9 =F25/$F$10 =F25/B25
L26 Venituri nefiscale 12693.870568016 =B26/$B$9 =B26/$B$10 12350.47262012 =F26/$F$9 =F26/$F$10 =F26/B26
L27 Venituri suplimentare incasate din digitalizare
L28 Venituri din capital 385.001 =B28/$B$9 =B28/$B$10 306.137408 =F28/$F$9 =F28/$F$10 =F28/B28
L29 Donatii 7.076 =B29/$B$9 =B29/$B$10 0.081703 =F29/$F$9 =F29/$F$10 =F29/B29
L30 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 18791.26 =B30/$B$9 =B30/$B$10 6711.198894 =F30/$F$9 =F30/$F$10 =F30/B30
L31 Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) =B31/$B$9 =B31/$B$10 17.264 =F31/$F$9 =F31/$F$10
L32 Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta =B32/$B$9 =B32/$B$10 1.58664 =F32/$F$9 =F32/$F$10
L33 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 2050.153 =B33/$B$9 =B33/$B$10 496.757695 =F33/$F$9 =F33/$F$10 =F33/B33
L34 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR 5365.686 =B34/$B$9 =B34/$B$10 1991.017 =F34/$F$9 =F34/$F$10 =F34/B34
L35 CHELTUIELI TOTALE =B36+B51+B52 =B35/$B$9 =B35/$B$35 =F36+F51+F52 =F35/$F$9 =F35/$F$35 =F35/B35
L36 Cheltuieli curente =B37+B38+B39+B40+B49+B50+B41+B42+B43+B44+B45+B46+B47+B48 =B36/$B$9 =B36/$B$35 =F37+F38+F39+F40+F49+F50+F41+F42+F43+F44+F45+F46+F47+F48 =F36/$F$9 =F36/$F$35 =F36/B36
L37 Cheltuieli de personal 42984.01988 =B37/$B$9 =B37/$B$35 42130.026665 =F37/$F$9 =F37/$F$35 =F37/B37
L38 Bunuri si servicii 23589.900715673 =B38/$B$9 =B38/$B$35 22272.437641 =F38/$F$9 =F38/$F$35 =F38/B38
L39 Dobanzi 14760.54885 =B39/$B$9 =B39/$B$35 12498.55288608 =F39/$F$9 =F39/$F$35 =F39/B39
L40 Subventii 5197.2520331087 =B40/$B$9 =B40/$B$35 3177.907 =F40/$F$9 =F40/$F$35 =F40/B40
L41 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 868.98217898748 =B41/$B$9 =B41/$B$35 622.884684 =F41/$F$9 =F41/$F$35 =F41/B41
L42 Alte transferuri 11431.1270409 =B42/$B$9 =B42/$B$35 6653.271606 =F42/$F$9 =F42/$F$35 =F42/B42
L43 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 19975.108760661 =B43/$B$9 =B43/$B$35 7831.696227 =F43/$F$9 =F43/$F$35 =F43/B43
L44 Asistenta sociala 64239.061213329 =B44/$B$9 =B44/$B$35 63638.984928 =F44/$F$9 =F44/$F$35 =F44/B44
L45 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 2697.3446791609 =B45/$B$9 =B45/$B$35 1074.117921 =F45/$F$9 =F45/$F$35 =F45/B45
L46 Alte cheltuieli 5150.5014501946 =B46/$B$9 =B46/$B$35 4963.082 =F46/$F$9 =F46/$F$35 =F46/B46
L47 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 6396.33 =B47/$B$9 =B47/$B$35 2692.865 =F47/$F$9 =F47/$F$35 =F47/B47
L48 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 5870.447 =B48/$B$9 =B48/$B$35 4510.16816 =F48/$F$9 =F48/$F$35 =F48/B48
L49 Fonduri de rezervă 213.27135866657 =B49/$B$9 =B49/$B$35 140.85547 =F49/$F$9 =F49/$F$35 =F49/B49
L50 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 13.647 =B50/$B$9 =B50/$B$35 =F50/$F$9 =F50/$F$35 =F50/B50
L51 Cheltuieli de capital 14114.406684638 =B51/$B$9 =B51/$B$35 13484.56021 =F51/$F$9 =F51/$F$35 =F51/B51
L52 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -709.768894 =F52/$F$9 =F52/$F$35
L53 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) =B10-B35 =B53/$B$9 =D10-D35 =E10-E35 =F10-F35 =G10-G35 =H10-H35 =F53/B53
L54 * PIB actualizat conform prognozei de toamnă a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză =F54-J54
L55 **program actualizat la data de 31 martie 2025 =F55-J55
L56 =F56-J56
A 3 ch personal pe bugete
L2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3
L3 Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat
L5 -milioane lei- milioane lei
L6 Indicator Program 2025
iniţial Program 2025
actualizat Program trimestrul I 2025
iniţial Program trimestrul I 2025
actualizat Execuţie trimestrul I 2025 Grad de realizare trim.I 2025 Semestrul I iniţial Semestrul I actualizat Executie semestrul I Ramas de utilizat semestrul I Executie trimestrul I (%)
L7 Buget de stat 89787.394 90537.769 22975.59 23111.957 22509.013 =F7/E7 #REF! 7799.829 7653.1 =+I7-J7 =+J7/I7
L8 Bugetul asigurărilor sociale de stat 565.8 565.8 142 142 139.089 =F8/E8 #REF! 64.459 56.1 =+I8-J8 =+J8/I8
L9 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 255.1 255.1 65.854 65.854 65.427 =F9/E9 #REF! 38.745 34.5 =+I9-J9 =+J9/I9
L10 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 509 509 131 131 130.386 =F10/E10 #REF! 62.378 58.8 =+I10-J10 =+J10/I10
L11 Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 49432.7 49432.7 12300 12300 12204.528175 =F11/E11 #REF! 8640.4 7983.6 =+I11-J11 =+J11/I11
L12 Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 27833.3 27833.3 6958.325 6958.325 6828.298 =F12/E12 #REF! #REF! 3474.3 =+I12-J12 =+J12/I12
L13 Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 1175.49437 1175.49437 274.88388 274.88388 253.28549 =F13/E13 #REF! 116.7 =0.2+99.6+0.2 =+I13-J13 =+J13/I13
L14 Total buget general consolidat =SUM(B7:B13) =SUM(C7:C13) =SUM(D7:D13) =SUM(E7:E13) =SUM(F7:F13) =F14/E14 =SUM(H7:H13) =SUM(I7:I13) =SUM(J7:J13) =SUM(K7:K13) =+J14/I14
A 4 OPC BS p
L1 Anexa nr. 4
L3 CHELTUIELI DE PERSONAL 2025
L5 BUGET DE STAT mii lei
L6 Cod ind. Denumirea ordonatorului principal de credite Program 2025 iniţial Program 2025 actualizat Program trimestrul I 2025 iniţial Program trimestrul I 2025 actualizat Execuţie trimestrul I 2025 Grad de realizare trim.I 2025
L8 A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100
L9 0 TOTAL din care: =SUM(C10:C61) =SUM(D10:D61) =SUM(E10:E61) =SUM(F10:F61) =SUM(G10:G61) =G9/F9
L10 1 Administrația Prezidentială 40090 40090 9700 9700 9511.9357 =G10/F10
L11 2 Senatul României 195250 195250 51000 51000 43833.45636 =G11/F11
L12 3 Camera Deputaților 374750 374750 95200 95200 88688.77047 =G12/F12
L13 4 Inalta Curte de Casație și Justiție 3400000 3400000 840000 840000 824249.89521 =G13/F13
L14 5 Curtea Constituțională 42000 42000 8665 8665 8553.08824 =G14/F14
L15 6 Consiliul Legislativ 14300 14300 3550 3550 3459.58446 =G15/F15
L16 7 Curtea de Conturi 402500 402500 99012 99012 93486.658 =G16/F16
L17 8 Consiliul Concurenței 62000 62000 15600 15600 15391.242 =G17/F17
L18 9 Avocatul Poporului 21500 21500 5425 5425 5361.98709 =G18/F18
L19 10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 27000 27000 6700 6700 6698.10266 =G19/F19
L20 11 Consiliul Național al Audiovizualului 16500 16500 4141 4141 4091.70903 =G20/F20
L21 13 Secretariatul General al Guvernului 518750 537320 132000 132000 129107.76986 =G21/F21
L22 14 Ministerul Afacerilor Externe 570000 796438 156591 163029 157770.29364 =G22/F22
L23 15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 118750 118750 31000 31000 30247.60821 =G23/F23
L24 16 Ministerul Finanțelor 4265500 4265500 1100000 1100000 1062798.75512 =G24/F24
L25 17 Ministerul Justiției 399500 399500 107000 107000 104802.10834 =G25/F25
L26 18 Ministerul Apărării Naționale 11058000 11058000 2970000 2970000 2913147.39492 =G26/F26
L27 19 Ministerul Afacerilor Interne 20200000 20652061 5050000 5157429 4967146.98251 =G27/F27
L28 20 Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale 629500 629500 151908 151908 149005.06715 =G28/F28
L29 22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 902500 902500 245500 245500 242376.27539 =G29/F29
L30 23 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 507925 528425 130200 150700 128919.11323 =G30/F30
L31 24 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 65550 65550 17800 17800 17237.36129 =G31/F31
L32 25 Ministerul Educaţiei și Cercetării 36400000 36400000 9300000 9300000 9105517.73027 =G32/F32
L33 26 Ministerul Sănătății 2812500 2812500 712000 712000 695052.556 =G33/F33
L34 27 Ministerul Culturii 51000 51000 13000 13000 12844.92494 =G34/F34
L35 29 Ministerul Public 1570000 1570000 394000 394000 380495.35453 =G35/F35
L36 30 Agenția Națională de Integritate 16150 16150 4000 4000 3801.617 =G36/F36
L37 31 Serviciul Român de Informații 2405500 2405500 621500 621500 619182.62023 =G37/F37
L38 32 Serviciul de Informații Externe 478500 478500 125000 125000 123895.0275 =G38/F38
L39 33 Serviciul de Protecție și Pază 347150 347150 90879 90879 89999.54748 =G39/F39
L40 34 Serviciul de Telecomunicații Speciale 690000 713600 176510 177810 176388.65203 =G40/F40
L41 35 Ministerul Economiei, Digitalizării, Anteprenoriatului şi Turismului 180500 180500 51500 51500 46279.00103 =G41/F41
L42 36 Ministerul Energiei 50350 50350 12600 12600 12550.954 =G42/F42
L43 37 Academia Română 328250 328250 83900 83900 82386.54613 =G43/F43
L44 38 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 37000 37000 9200 9200 9149.676 =G44/F44
L45 39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 2700 2700 645 645 546.362 =G45/F45
L46 40 Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Problemelor Speciale 140000 140000 35976 35976 34456.3303 =G46/F46
L47 41 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 12000 12000 2900 2900 2717.693 =G47/F47
L48 42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 9800 9800 2550 2550 2484.70523 =G48/F48
L49 43 Agentia Națională de Presă AGERPRES 26600 26600 6700 6700 6542.117 =G49/F49
L50 44 Institutul Cultural Român 15000 15000 3928 3928 3915.71719 =G50/F50
L51 47 Consiliul Superior al Magistraturii 200450 200450 51000 51000 49910.10451 =G51/F51
L52 48 Autoritatea Electorală Permanentă 58900 68106 15410 16110 15848.57114 =G52/F52
L53 49 Secretariatul de Stat pentru Culte 5985 5985 1500 1500 1441.22474 =G53/F53
L54 50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 5001 5001 1294 1294 1262.016 =G54/F54
L55 51 Consiliul Economic și Social 9925 9925 2400 2400 2275.472 =G55/F55
L56 52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 14800 14800 4100 4100 3908.871 =G56/F56
L57 53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 25650 25650 5337 5337 4357.61467 =G57/F57
L58 54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 33250 33250 9700 9700 9080.03136 =G58/F58
L59 55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20900 20900 5250 5250 5144.92899 =G59/F59
L60 56 Academia Oamenilor de Știință din România 3924 3924 919 919 851.829 =G60/F60
L61 58 Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 3744 3744 900 900 840.00451 =G61/F61
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
3fed1b94c9be813a1e61cbf143f79e370719b929896edb1cbf39a85e0a3ab9a9