Document colectat · Date deschise privind transporturile
Autorizatii transport marfa / SAET_Marfa_2016 S1.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:36
- Dimensiunea materialului
- 6.660,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L621 | TRI TRUCK INCOMPARATION SRL | R26743939 | str. Trandafirilor bloc15 sc.1 ap.4 | 0726/697900 | 0318/175428 | Snagov | Ilfov | BUL-480/06.01.2016 | Returnata | 42375.432489502 | Moldova Terta Scutit | 0075451 | Returnata |
| L622 | TRI TRUCK INCOMPARATION SRL | R26743939 | str. Trandafirilor bloc15 sc.1 ap.4 | 0726/697900 | 0318/175428 | Snagov | Ilfov | BUL-480/06.01.2016 | Returnata | 42375.432489502 | Ucraina Terta | 0816385 | Returnata |
| L623 | GAL SPEDITION SRL | R25768757 | Str.Calea Bucuresti 86 sc. A ap. 9 | +40 737/389955 | +40 737/389955 | Brasov | Brasov | BUL-487/06.01.2016 | Returnata | 42375.445600775 | Bulgaria Terta Scutit | 2015508928 | Returnata |
| L624 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-488/06.01.2016 | Returnata | 42375.452130243 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749606 | Returnata |
| L625 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-489/06.01.2016 | Returnata | 42375.452480671 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749605 | Returnata |
| L626 | EUROTIR CONTINENTAL SRL | R26033893 | STR. SF.ANDREI NR.48,C1,CAMERA1 | +40 0757/145456 | NULL | Iasi | Iasi | POL-490/06.01.2016 | Returnata | 42375.452713426 | Rusia Terta Exceptie Italia | 0758697 | Returnata |
| L627 | EUROTIR CONTINENTAL SRL | R26033893 | STR. SF.ANDREI NR.48,C1,CAMERA1 | +40 0757/145456 | NULL | Iasi | Iasi | POL-490/06.01.2016 | Returnata | 42375.452713426 | Moldova Terta Scutit | 0075446 | Returnata |
| L628 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-491/06.01.2016 | Returnata | 42375.453860845 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749604 | Returnata |
| L629 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-492/06.01.2016 | Returnata | 42375.454052049 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749603 | Returnata |
| L630 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-494/06.01.2016 | Returnata | 42375.454623692 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749602 | Returnata |
| L631 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-495/06.01.2016 | Returnata | 42375.454814005 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749601 | Returnata |
| L632 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-496/06.01.2016 | Returnata | 42375.455353704 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749600 | Returnata |
| L633 | TERMOEXPRESS SRL | R23787698 | B.dul GEN. GRIGORE BALAN, NR. 1, CAMERA 6 | +4 0267/313079 | +4 0267/313079 | Sfantu Gheorghe | Covasna | RUS-497/06.01.2016 | Returnata | 42375.455562037 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749599 | Returnata |
| L634 | INTERLINES SRL | R24145300 | Str. BUDINIC, Nr. 5, Ap. 2 | 0255/225089 | 0255/225089 | Resita | Caras | RUS-498/06.01.2016 | Returnata | 42375.455669132 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 1919401 | Returnata |
| L635 | INTERLINES SRL | R24145300 | Str. BUDINIC, Nr. 5, Ap. 2 | 0255/225089 | 0255/225089 | Resita | Caras | RUS-498/06.01.2016 | Returnata | 42375.455669132 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749940 | Returnata |
| L636 | INTERLINES SRL | R24145300 | Str. BUDINIC, Nr. 5, Ap. 2 | 0255/225089 | 0255/225089 | Resita | Caras | RUS-499/06.01.2016 | Returnata | 42375.456374734 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 1919400 | Returnata |
| L637 | INTERLINES SRL | R24145300 | Str. BUDINIC, Nr. 5, Ap. 2 | 0255/225089 | 0255/225089 | Resita | Caras | RUS-499/06.01.2016 | Returnata | 42375.456374734 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749939 | Returnata |
| L638 | START TRIBOI SRL | R24661379 | sat Dumbrava Rosie, com. Dumbrava Rosie, str. Teiului, nr. 209 | +40 748800220 | +40 748800220 | Dumbrava Rosie | Neamt | POL-500/06.01.2016 | Returnata | 42375.467899271 | Rusia Terta Exceptie Italia | 0758692 | Returnata |
| L639 | START TRIBOI SRL | R24661379 | sat Dumbrava Rosie, com. Dumbrava Rosie, str. Teiului, nr. 209 | +40 748800220 | +40 748800220 | Dumbrava Rosie | Neamt | RUS-501/06.01.2016 | Returnata | 42375.468673299 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749577 | Returnata |
| L640 | START TRIBOI SRL | R24661379 | sat Dumbrava Rosie, com. Dumbrava Rosie, str. Teiului, nr. 209 | +40 748800220 | +40 748800220 | Dumbrava Rosie | Neamt | RUS-502/06.01.2016 | Returnata | 42375.468979896 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749578 | Returnata |
| L641 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-503/06.01.2016 | Returnata | 42375.470199884 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832200 | Returnata | |
| L642 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-504/06.01.2016 | Returnata | 42375.470503785 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832201 | Returnata | |
| L643 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-505/06.01.2016 | Returnata | 42375.470760336 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832202 | Returnata | |
| L644 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-506/06.01.2016 | Returnata | 42375.471112616 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832203 | Returnata | |
| L645 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-507/06.01.2016 | Returnata | 42375.471324039 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832204 | Returnata | |
| L646 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-508/06.01.2016 | Returnata | 42375.471513426 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832205 | Returnata | |
| L647 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-509/06.01.2016 | Returnata | 42375.471699225 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832206 | Returnata | |
| L648 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-510/06.01.2016 | Returnata | 42375.471870949 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832207 | Returnata | |
| L649 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-511/06.01.2016 | Returnata | 42375.472019711 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832208 | Returnata | |
| L650 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-512/06.01.2016 | Returnata | 42375.472168669 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832209 | Returnata | |
| L651 | LOREDANA SRL | R2562706 | STR.SIMION BARNUTIU NR.6 | 230522973 | Radauti | Suceava | UCR-513/06.01.2016 | Returnata | 42375.472324688 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832210 | Returnata | |
| L652 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-518/06.01.2016 | Returnata | 42375.475438542 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006238 | Returnata |
| L653 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-521/06.01.2016 | Returnata | 42375.475721493 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006239 | Returnata |
| L654 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-523/06.01.2016 | Returnata | 42375.475899155 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006240 | Returnata |
| L655 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-526/06.01.2016 | Returnata | 42375.476121759 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006241 | Returnata |
| L656 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-527/06.01.2016 | Returnata | 42375.476290046 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006242 | Returnata |
| L657 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-530/06.01.2016 | Returnata | 42375.476473843 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006243 | Returnata |
| L658 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-531/06.01.2016 | Returnata | 42375.476667396 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006244 | Returnata |
| L659 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-532/06.01.2016 | Returnata | 42375.476856285 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006245 | Returnata |
| L660 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-533/06.01.2016 | Returnata | 42375.477016782 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006246 | Returnata |
| L661 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-534/06.01.2016 | Returnata | 42375.477183067 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006247 | Returnata |
| L662 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-535/06.01.2016 | Alocata | 42375.477412581 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006248 | Nereturnata |
| L663 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-536/06.01.2016 | Returnata | 42375.47808191 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006249 | Returnata |
| L664 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-537/06.01.2016 | Returnata | 42375.478275081 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006250 | Returnata |
| L665 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-538/06.01.2016 | Returnata | 42375.478617789 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006251 | Returnata |
| L666 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-539/06.01.2016 | Returnata | 42375.478845289 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006252 | Returnata |
| L667 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-541/06.01.2016 | Returnata | 42375.47903522 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006253 | Returnata |
| L668 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-543/06.01.2016 | Returnata | 42375.479652002 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006254 | Returnata |
| L669 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-544/06.01.2016 | Returnata | 42375.480376933 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006255 | Returnata |
| L670 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-545/06.01.2016 | Returnata | 42375.48057735 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006256 | Returnata |
| L671 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-546/06.01.2016 | Returnata | 42375.480743484 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006257 | Returnata |
| L672 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-547/06.01.2016 | Returnata | 42375.481119016 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006258 | Returnata |
| L673 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-548/06.01.2016 | Returnata | 42375.48133441 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006259 | Returnata |
| L674 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-549/06.01.2016 | Returnata | 42375.481559572 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006260 | Returnata |
| L675 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-550/06.01.2016 | Returnata | 42375.481721528 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006235 | Returnata |
| L676 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-550/06.01.2016 | Returnata | 42375.481721528 | Ungaria Terta Scutita Euro 3 | 000894 | Returnata |
| L677 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-551/06.01.2016 | Returnata | 42375.482300579 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006237 | Returnata |
| L678 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-552/06.01.2016 | Returnata | 42375.482536921 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006234 | Returnata |
| L679 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-552/06.01.2016 | Returnata | 42375.482536921 | Serbia Terta Euro 3 | 000188 | Returnata |
| L680 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-553/06.01.2016 | Returnata | 42375.482694178 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006236 | Returnata |
| L681 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-554/06.01.2016 | Returnata | 42375.482871146 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006233 | Returnata |
| L682 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-554/06.01.2016 | Returnata | 42375.482871146 | Ungaria Terta Scutita Euro 3 | 000893 | Returnata |
| L683 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-555/06.01.2016 | Returnata | 42375.483082905 | Serbia Terta Euro 3 | 000187 | Returnata |
| L684 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-555/06.01.2016 | Returnata | 42375.483082905 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006232 | Returnata |
| L685 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-556/06.01.2016 | Returnata | 42375.483225926 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 006231 | Returnata |
| L686 | LOGISTICS RO TIR SRL | R27673947 | Sos.Sibiului 176 A | 0269/844321 | 0269/835422 | Medias | Sibiu | SRB-556/06.01.2016 | Returnata | 42375.483225926 | Serbia Terta | 000249 | Returnata |
| L687 | BASKO ALLCOM SRL | R30574692 | STR. MITROPOLIT VARLAAM, NR 1 PARTER, CAMERA 1, BLOC 902, SCARA A, AP 1 | +40 757145456 | NULL | Iasi | Iasi | RUS-561/06.01.2016 | Returnata | 42375.485996875 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832344 | Returnata |
| L688 | BASKO ALLCOM SRL | R30574692 | STR. MITROPOLIT VARLAAM, NR 1 PARTER, CAMERA 1, BLOC 902, SCARA A, AP 1 | +40 757145456 | NULL | Iasi | Iasi | RUS-561/06.01.2016 | Returnata | 42375.485996875 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749658 | Returnata |
| L689 | BASKO ALLCOM SRL | R30574692 | STR. MITROPOLIT VARLAAM, NR 1 PARTER, CAMERA 1, BLOC 902, SCARA A, AP 1 | +40 757145456 | NULL | Iasi | Iasi | RUS-561/06.01.2016 | Returnata | 42375.485996875 | Turcia Terta | 436093 | Returnata |
| L690 | BASKO ALLCOM SRL | R30574692 | STR. MITROPOLIT VARLAAM, NR 1 PARTER, CAMERA 1, BLOC 902, SCARA A, AP 1 | +40 757145456 | NULL | Iasi | Iasi | UCR-569/06.01.2016 | Returnata | 42375.489464664 | Rusia Terta Exceptie Italia | 0758826 | Returnata |
| L691 | BASKO ALLCOM SRL | R30574692 | STR. MITROPOLIT VARLAAM, NR 1 PARTER, CAMERA 1, BLOC 902, SCARA A, AP 1 | +40 757145456 | NULL | Iasi | Iasi | UCR-569/06.01.2016 | Returnata | 42375.489464664 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832345 | Returnata |
| L692 | SVC TRUCK SPEED S.R.L. | R30039550 | str. Stupinelor | +40 731199939 | +40 731199939 | Iasi | Iasi | RUS-570/06.01.2016 | Returnata | 42375.495308183 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749632 | Returnata |
| L693 | SVC TRUCK SPEED S.R.L. | R30039550 | str. Stupinelor | +40 731199939 | +40 731199939 | Iasi | Iasi | RUS-571/06.01.2016 | Returnata | 42375.49565772 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749631 | Returnata |
| L694 | SVC TRUCK SPEED S.R.L. | R30039550 | str. Stupinelor | +40 731199939 | +40 731199939 | Iasi | Iasi | RUS-572/06.01.2016 | Returnata | 42375.495880706 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749630 | Returnata |
| L695 | SVC TRUCK SPEED S.R.L. | R30039550 | str. Stupinelor | +40 731199939 | +40 731199939 | Iasi | Iasi | RUS-573/06.01.2016 | Returnata | 42375.496607836 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749629 | Returnata |
| L696 | SVC TRUCK SPEED S.R.L. | R30039550 | str. Stupinelor | +40 731199939 | +40 731199939 | Iasi | Iasi | RUS-574/06.01.2016 | Returnata | 42375.496982488 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749628 | Returnata |
| L697 | SVC TRUCK SPEED S.R.L. | R30039550 | str. Stupinelor | +40 731199939 | +40 731199939 | Iasi | Iasi | RUS-575/06.01.2016 | Returnata | 42375.497228391 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749627 | Returnata |
| L698 | TDE TANDEM MD S.R.L. | R22282204 | str. Otilia Cazimir nr.10, cam.43A, | 407/56032327 | 4023/2232440 | Iasi | Iasi | UNG-576/06.01.2016 | Returnata | 42375.500193669 | Serbia Terta | 000251 | Returnata |
| L699 | TDE TANDEM MD S.R.L. | R22282204 | str. Otilia Cazimir nr.10, cam.43A, | 407/56032327 | 4023/2232440 | Iasi | Iasi | CRO-577/06.01.2016 | Alocata | 42375.500545023 | Bosnia Hertegovina Terta | 0063 | Nereturnata |
| L700 | GRIBEX TRANS SRL | R32853464 | STR. DECEBAL, NR 16,TRONSON 2, BIROU 4, ETAJ 3 | +40 720566205 | +40 720566205 | Vaslui | Vaslui | POL-578/06.01.2016 | Returnata | 42375.502368785 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 1919453 | Returnata |
| L701 | GRIBEX TRANS SRL | R32853464 | STR. DECEBAL, NR 16,TRONSON 2, BIROU 4, ETAJ 3 | +40 720566205 | +40 720566205 | Vaslui | Vaslui | POL-578/06.01.2016 | Returnata | 42375.502368785 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749953 | Returnata |
| L702 | GRIBEX TRANS SRL | R32853464 | STR. DECEBAL, NR 16,TRONSON 2, BIROU 4, ETAJ 3 | +40 720566205 | +40 720566205 | Vaslui | Vaslui | POL-578/06.01.2016 | Returnata | 42375.502368785 | Rusia Terta Exceptie Italia | 0758775 | Returnata |
| L703 | GRIBEX TRANS SRL | R32853464 | STR. DECEBAL, NR 16,TRONSON 2, BIROU 4, ETAJ 3 | +40 720566205 | +40 720566205 | Vaslui | Vaslui | POL-579/06.01.2016 | Returnata | 42375.503463854 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 1919452 | Returnata |
| L704 | GRIBEX TRANS SRL | R32853464 | STR. DECEBAL, NR 16,TRONSON 2, BIROU 4, ETAJ 3 | +40 720566205 | +40 720566205 | Vaslui | Vaslui | POL-579/06.01.2016 | Returnata | 42375.503463854 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749952 | Returnata |
| L705 | CHEVROLET C.C. SRL | R6494779 | Str. Teilor, Bl. PS11, Sc.C, Ap.2 | +40 720066000 | +40 348430862 | Pitesti | Arges | BUL-580/06.01.2016 | Returnata | 42375.51228441 | Turcia Terta | 435956 | Returnata |
| L706 | TONIC TRANS | R3778547 | STR.OITUZ NR.19 BL.M5 SC. A AP.17 | 230520299 | 230523373 | Suceava | Suceava | UCR-585/06.01.2016 | Returnata | 42375.529529248 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832333 | Returnata |
| L707 | TONIC TRANS | R3778547 | STR.OITUZ NR.19 BL.M5 SC. A AP.17 | 230520299 | 230523373 | Suceava | Suceava | UCR-585/06.01.2016 | Returnata | 42375.529529248 | Ucraina Terta | 0816360 | Returnata |
| L708 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-588/06.01.2016 | Returnata | 42375.537362882 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832219 | Returnata |
| L709 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-588/06.01.2016 | Returnata | 42375.537362882 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749570 | Returnata |
| L710 | Bipmobile SRL | R14955377 | Str, Renasterii nr. 6A | 0356/177858;0731/332504 | 0356/177857 | Timisoara | Timis | BUL-589/06.01.2016 | Returnata | 42375.537664387 | Moldova Terta Scutit | 0075445 | Returnata |
| L711 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-590/06.01.2016 | Returnata | 42375.53767037 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832220 | Returnata |
| L712 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-590/06.01.2016 | Returnata | 42375.53767037 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749571 | Returnata |
| L713 | Bipmobile SRL | R14955377 | Str, Renasterii nr. 6A | 0356/177858;0731/332504 | 0356/177857 | Timisoara | Timis | UNG-591/06.01.2016 | Returnata | 42375.537888461 | Ungaria Terta Scutita Euro 3 | 000896 | Returnata |
| L714 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-592/06.01.2016 | Returnata | 42375.537909456 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832221 | Returnata |
| L715 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-592/06.01.2016 | Returnata | 42375.537909456 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749572 | Returnata |
| L716 | Bipmobile SRL | R14955377 | Str, Renasterii nr. 6A | 0356/177858;0731/332504 | 0356/177857 | Timisoara | Timis | UNG-593/06.01.2016 | Returnata | 42375.538025498 | Ungaria Terta Scutita Euro 3 | 000895 | Returnata |
| L717 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-594/06.01.2016 | Returnata | 42375.538101539 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0832222 | Returnata |
| L718 | HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL | R29258653 | Str. Stupinelor, Cladirea C1, Tomesti | 0372/797640; 0731/199924 | 0232/222911 | Tomesti | Iasi | RUS-594/06.01.2016 | Returnata | 42375.538101539 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749573 | Returnata |
| L719 | GAL SPEDITION SRL | R25768757 | Str.Calea Bucuresti 86 sc. A ap. 9 | +40 737/389955 | +40 737/389955 | Brasov | Brasov | BUL-595/06.01.2016 | Returnata | 42375.542081169 | Bulgaria Terta Scutit | 2015508929 | Returnata |
| L720 | GAL SPEDITION SRL | R25768757 | Str.Calea Bucuresti 86 sc. A ap. 9 | +40 737/389955 | +40 737/389955 | Brasov | Brasov | RUS-596/06.01.2016 | Returnata | 42375.543320139 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749586 | Returnata |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L721 | GAL SPEDITION SRL | R25768757 | Str.Calea Bucuresti 86 sc. A ap. 9 | +40 737/389955 | +40 737/389955 | Brasov | Brasov | RUS-597/06.01.2016 | Returnata | 42375.543947569 | Rusia Destinatie Tranzit | 0749587 | Returnata |
