Document colectat · Date deschise privind mediul
Climă/Teme de date INSPIRE (în conformitate cu anexele la Directiva 2007/2/CE ) / RO-Table 1a1b5a5b.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind mediul
- Data preluării
- 26.09.2026 18:35
- Dimensiunea materialului
- 2.227,3 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5930 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2048 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5931 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2048 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L5932 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2048 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L5933 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2048 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L5934 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2048 | Total GHG emissions (ktCO2e) | NE | 2022 | |
| L5935 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2048 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5936 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L5937 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | CO2 (kt) | NE | 2022 | |
| L5938 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | ESR emissions (ktCO2e) | NE | 2022 | |
| L5939 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | ETS emissions (ktCO2e) | NE | 2022 | |
| L5940 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5941 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L5942 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L5943 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L5944 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | Total GHG emissions (ktCO2e) | NE | 2022 | |
| L5945 | 2.C. Metal industry | WEM | 0 | 2049 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5946 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | CH4 (kt) | 0.157156835248 | 2022 | |
| L5947 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | CO2 (kt) | 3390.95613973601 | 2022 | |
| L5948 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | ESR emissions (ktCO2e) | 4.40039138694419 | 2022 | |
| L5949 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | ETS emissions (ktCO2e) | 3390.95613973601 | 2022 | |
| L5950 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5951 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L5952 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L5953 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L5954 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L5955 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 3395.35653112295 | 2022 | |
| L5956 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2021 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5957 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | CH4 (kt) | 0.151117626436 | 2022 | |
| L5958 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | CO2 (kt) | 3269.24110480201 | 2022 | |
| L5959 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | ESR emissions (ktCO2e) | 4.23129354020784 | 2022 | |
| L5960 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | ETS emissions (ktCO2e) | 3269.24110480201 | 2022 | |
| L5961 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5962 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L5963 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L5964 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L5965 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L5966 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 3273.47239834221 | 2022 | |
| L5967 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2022 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5968 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | CH4 (kt) | 0.145078417624 | 2022 | |
| L5969 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | CO2 (kt) | 3147.526069868 | 2022 | |
| L5970 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | ESR emissions (ktCO2e) | 4.06219569347195 | 2022 | |
| L5971 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | ETS emissions (ktCO2e) | 3147.526069868 | 2022 | |
| L5972 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5973 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L5974 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L5975 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L5976 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L5977 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 3151.58826556148 | 2022 | |
| L5978 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2023 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5979 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | CH4 (kt) | 0.139039208812 | 2022 | |
| L5980 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | CO2 (kt) | 3025.811034934 | 2022 | |
| L5981 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | ESR emissions (ktCO2e) | 3.89309784673605 | 2022 | |
| L5982 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | ETS emissions (ktCO2e) | 3025.811034934 | 2022 | |
| L5983 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5984 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L5985 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L5986 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L5987 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L5988 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 3029.70413278074 | 2022 | |
| L5989 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2024 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5990 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | CH4 (kt) | 0.133 | 2022 | |
| L5991 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | CO2 (kt) | 2904.096 | 2022 | |
| L5992 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | ESR emissions (ktCO2e) | 3.72400000000062 | 2022 | |
| L5993 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | ETS emissions (ktCO2e) | 2904.096 | 2022 | |
| L5994 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L5995 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L5996 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L5997 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L5998 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L5999 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 2907.82 | 2022 | |
| L6000 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2025 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6001 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | CH4 (kt) | 0.1064 | 2022 | |
| L6002 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | CO2 (kt) | 2501.7768 | 2022 | |
| L6003 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | ESR emissions (ktCO2e) | 2.97920000000067 | 2022 | |
| L6004 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | ETS emissions (ktCO2e) | 2501.7768 | 2022 | |
| L6005 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6006 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6007 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6008 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6009 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6010 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 2504.756 | 2022 | |
| L6011 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2026 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6012 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | CH4 (kt) | 0.0798 | 2022 | |
| L6013 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | CO2 (kt) | 2099.4576 | 2022 | |
| L6014 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | ESR emissions (ktCO2e) | 2.23440000000028 | 2022 | |
| L6015 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | ETS emissions (ktCO2e) | 2099.4576 | 2022 | |
| L6016 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6017 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6018 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6019 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6020 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6021 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 2101.692 | 2022 | |
| L6022 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2027 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6023 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | CH4 (kt) | 0.0532 | 2022 | |
| L6024 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | CO2 (kt) | 1697.1384 | 2022 | |
| L6025 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | ESR emissions (ktCO2e) | 1.48960000000056 | 2022 | |
| L6026 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | ETS emissions (ktCO2e) | 1697.1384 | 2022 | |
| L6027 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6028 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6029 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | NF3 (kt) | NO | 2022 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6030 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6031 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6032 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 1698.628 | 2022 | |
| L6033 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2028 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6034 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | CH4 (kt) | 0.0266 | 2022 | |
| L6035 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | CO2 (kt) | 1294.8192 | 2022 | |
| L6036 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | ESR emissions (ktCO2e) | 0.744800000000396 | 2022 | |
| L6037 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | ETS emissions (ktCO2e) | 1294.8192 | 2022 | |
| L6038 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6039 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6040 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6041 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6042 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6043 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 1295.564 | 2022 | |
| L6044 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2029 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6045 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6046 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | CO2 (kt) | 892.5 | 2022 | |
| L6047 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6048 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | ETS emissions (ktCO2e) | 892.5 | 2022 | |
| L6049 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6050 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6051 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6052 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6053 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6054 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 892.5 | 2022 | |
| L6055 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2030 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6056 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6057 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | CO2 (kt) | 907.6 | 2022 | |
| L6058 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6059 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | ETS emissions (ktCO2e) | 907.6 | 2022 | |
| L6060 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6061 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6062 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6063 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6064 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6065 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 907.6 | 2022 | |
| L6066 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2031 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6067 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6068 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | CO2 (kt) | 922.7 | 2022 | |
| L6069 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6070 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | ETS emissions (ktCO2e) | 922.7 | 2022 | |
| L6071 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6072 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6073 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6074 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6075 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6076 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 922.7 | 2022 | |
| L6077 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2032 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6078 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6079 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | CO2 (kt) | 937.8 | 2022 | |
| L6080 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6081 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | ETS emissions (ktCO2e) | 937.8 | 2022 | |
| L6082 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6083 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6084 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6085 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6086 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6087 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 937.8 | 2022 | |
| L6088 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2033 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6089 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6090 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | CO2 (kt) | 952.9 | 2022 | |
| L6091 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6092 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | ETS emissions (ktCO2e) | 952.9 | 2022 | |
| L6093 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6094 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6095 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6096 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6097 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6098 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 952.9 | 2022 | |
| L6099 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2034 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6100 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6101 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | CO2 (kt) | 968 | 2022 | |
| L6102 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6103 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | ETS emissions (ktCO2e) | 968 | 2022 | |
| L6104 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6105 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6106 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6107 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6108 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6109 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 968 | 2022 | |
| L6110 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2035 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6111 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6112 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | CO2 (kt) | 980.3 | 2022 | |
| L6113 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6114 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | ETS emissions (ktCO2e) | 980.3 | 2022 | |
| L6115 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6116 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6117 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6118 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6119 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6120 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 980.3 | 2022 | |
| L6121 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2036 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6122 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6123 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | CO2 (kt) | 992.6 | 2022 | |
| L6124 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6125 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | ETS emissions (ktCO2e) | 992.6 | 2022 | |
| L6126 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6127 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6128 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6129 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6130 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6131 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 992.6 | 2022 | |
| L6132 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2037 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6133 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6134 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | CO2 (kt) | 1004.9 | 2022 | |
| L6135 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6136 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | ETS emissions (ktCO2e) | 1004.9 | 2022 | |
| L6137 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6138 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6139 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6140 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6141 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6142 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 1004.9 | 2022 | |
| L6143 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2038 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6144 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6145 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | CO2 (kt) | 1017.2 | 2022 | |
| L6146 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | ESR emissions (ktCO2e) | 0 | 2022 | |
| L6147 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | ETS emissions (ktCO2e) | 1017.2 | 2022 | |
| L6148 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | HFC (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6149 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | N2O (kt) | NO | 2022 | |
| L6150 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | NF3 (kt) | NO | 2022 | |
| L6151 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | PFC (kt CO2e) | NA | 2022 | |
| L6152 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | SF6 (kt) | NO,NA | 2022 | |
| L6153 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | Total GHG emissions (ktCO2e) | 1017.2 | 2022 | |
| L6154 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2039 | Unspecified mix of HFCs and PFCs (kt CO2e) | NO | 2022 | |
| L6155 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2040 | CH4 (kt) | NO | 2022 | |
| L6156 | 2.C.1. Iron and steel production | WEM | 0 | 2040 | CO2 (kt) | 1029.5 | 2022 | |
