Document colectat · Date deschise privind transporturile
Autorizatii transport marfa / SAET_Marfa_2014.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:35
- Dimensiunea materialului
- 11.845,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L621 | COMPLET DAROX SRL | R8685031 | STR.POPA SAPCA BL.P10 SC.A AP.1 | 722277289 | Pitesti | Arges | GRE-783/06.01.2014 | Partial Returnata | 41645.502360914 | Turcia Tranzit Scutit | 380584 | Nereturnata | |
| L622 | COMPLET DAROX SRL | R8685031 | STR.POPA SAPCA BL.P10 SC.A AP.1 | 722277289 | Pitesti | Arges | GRE-783/06.01.2014 | Partial Returnata | 41645.502360914 | Turcia Terta | 405326 | Returnata | |
| L623 | COMPLET DAROX SRL | R8685031 | STR.POPA SAPCA BL.P10 SC.A AP.1 | 722277289 | Pitesti | Arges | SRB-784/06.01.2014 | Returnata | 41645.503999537 | Turcia Terta | 405327 | Returnata | |
| L624 | COMPLET DAROX SRL | R8685031 | STR.POPA SAPCA BL.P10 SC.A AP.1 | 722277289 | Pitesti | Arges | SRB-784/06.01.2014 | Returnata | 41645.503999537 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005723 | Returnata | |
| L625 | EUROTRANS S.R.L. | R17586010 | _Necompletata | 249433030 | 249433030 | Slatina | Olt | BUL-785/06.01.2014 | Returnata | 41645.504120868 | Turcia Terta | 405379 | Returnata |
| L626 | EUROTRANS S.R.L. | R17586010 | _Necompletata | 249433030 | 249433030 | Slatina | Olt | BUL-786/06.01.2014 | Returnata | 41645.505351007 | Turcia Terta | 405380 | Returnata |
| L627 | COMPLET DAROX SRL | R8685031 | STR.POPA SAPCA BL.P10 SC.A AP.1 | 722277289 | Pitesti | Arges | SRB-787/06.01.2014 | Returnata | 41645.505382986 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005724 | Returnata | |
| L628 | EUROTRANS S.R.L. | R17586010 | _Necompletata | 249433030 | 249433030 | Slatina | Olt | BUL-789/06.01.2014 | Returnata | 41645.506245451 | Turcia Terta | 405381 | Returnata |
| L629 | EUROTRANS S.R.L. | R17586010 | _Necompletata | 249433030 | 249433030 | Slatina | Olt | BUL-790/06.01.2014 | Returnata | 41645.506941169 | Turcia Terta | 405382 | Returnata |
| L630 | AYTEKIN AYCA TRANSPORT S.R.L. | R28226360 | SAT PÂNCESTI, COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | 0785/130814 | Pancesti | Neamt | BUL-793/06.01.2014 | Returnata | 41645.51024375 | Turcia Terta | 405048 | Returnata | |
| L631 | AYTEKIN AYCA TRANSPORT S.R.L. | R28226360 | SAT PÂNCESTI, COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | 0785/130814 | Pancesti | Neamt | BUL-796/06.01.2014 | Returnata | 41645.511279282 | Turcia Terta | 405049 | Returnata | |
| L632 | AYTEKIN AYCA TRANSPORT S.R.L. | R28226360 | SAT PÂNCESTI, COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | 0785/130814 | Pancesti | Neamt | BUL-797/06.01.2014 | Returnata | 41645.512149502 | Turcia Terta | 405050 | Returnata | |
| L633 | AYTEKIN AYCA TRANSPORT S.R.L. | R28226360 | SAT PÂNCESTI, COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | 0785/130814 | Pancesti | Neamt | BUL-798/06.01.2014 | Returnata | 41645.513966285 | Turcia Tranzit Scutit | 391840 | Returnata | |
| L634 | AYTEKIN AYCA TRANSPORT S.R.L. | R28226360 | SAT PÂNCESTI, COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | 0785/130814 | Pancesti | Neamt | BUL-799/06.01.2014 | Returnata | 41645.514803391 | Turcia Tranzit Scutit | 391842 | Returnata | |
| L635 | AYTEKIN AYCA TRANSPORT S.R.L. | R28226360 | SAT PÂNCESTI, COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | 0785/130814 | Pancesti | Neamt | BUL-800/06.01.2014 | Returnata | 41645.515574537 | Turcia Tranzit Scutit | 391839 | Returnata | |
| L636 | AYTEKIN AYCA TRANSPORT S.R.L. | R28226360 | SAT PÂNCESTI, COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | 0785/130814 | Pancesti | Neamt | BUL-801/06.01.2014 | Returnata | 41645.516233681 | Turcia Tranzit Scutit | 391841 | Returnata | |
| L637 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-804/06.01.2014 | Returnata | 41645.51899919 | Turcia Terta | 404976 | Returnata | |
| L638 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-804/06.01.2014 | Returnata | 41645.51899919 | Turcia Tranzit Scutit Euro 3 | 395577 | Returnata | |
| L639 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-805/06.01.2014 | Partial Returnata | 41645.519717477 | Turcia Tranzit Scutit Euro 3 | 695578 | Nereturnata | |
| L640 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-805/06.01.2014 | Partial Returnata | 41645.519717477 | Turcia Terta | 404977 | Returnata | |
| L641 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-806/06.01.2014 | Returnata | 41645.520522801 | Turcia Terta | 404978 | Returnata | |
| L642 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-806/06.01.2014 | Returnata | 41645.520522801 | Turcia Tranzit Scutit Euro 3 | 395579 | Returnata | |
| L643 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-807/06.01.2014 | Returnata | 41645.521518519 | Turcia Tranzit Scutit Euro 3 | 395580 | Returnata | |
| L644 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-807/06.01.2014 | Returnata | 41645.521518519 | Turcia Terta | 404979 | Returnata | |
| L645 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-808/06.01.2014 | Returnata | 41645.52226088 | Turcia Terta | 404980 | Returnata | |
| L646 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-808/06.01.2014 | Returnata | 41645.52226088 | Turcia Tranzit Scutit Euro 3 | 395581 | Returnata | |
| L647 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-809/06.01.2014 | Returnata | 41645.522736146 | Turcia Tranzit Scutit Euro 3 | 395582 | Returnata | |
| L648 | MIHAI TRANS 2003 SRL | R15151044 | BV.GHEORGHE SINCAI SECTOR4 NR.14 BL.11 SC.2 ET.5 AP.51 | 0214140344;0744525434 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-809/06.01.2014 | Returnata | 41645.522736146 | Turcia Terta | 404981 | Returnata | |
| L649 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | +40 754581758 | +40 754581758 | Grozesti | Iasi | BUL-811/06.01.2014 | Returnata | 41645.533628819 | Turcia Terta | 405143 | Returnata |
| L650 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | +40 754581758 | +40 754581758 | Grozesti | Iasi | BUL-812/06.01.2014 | Alocata | 41645.534982604 | Turcia Terta | 405144 | Nereturnata |
| L651 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | +40 754581758 | +40 754581758 | Grozesti | Iasi | BUL-813/06.01.2014 | Alocata | 41645.537532176 | Turcia Terta | 405145 | Nereturnata |
| L652 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | +40 754581758 | +40 754581758 | Grozesti | Iasi | BUL-814/06.01.2014 | Returnata | 41645.537942859 | Turcia Terta | 405146 | Returnata |
| L653 | NIKYT DRIVE SRL | R28460920 | Str.Regimentul 11 Siret Nr.14, Camera 2, Bloc C13, Scara 2, Etaj 4, Ap.39 | 0736/340577 | Galati | Galati | BUL-816/06.01.2014 | Returnata | 41645.539084525 | Turcia Terta | 405527 | Returnata | |
| L654 | RADYX PROD CO S.R.L. | R10132521 | nr. 325 | 0740/281412 | 0740/281412 | Moisei | Maramures | MA-818/06.01.2014 | Returnata | 41645.541034028 | Maroc Destinatie Tranzit | 00291 | Returnata |
| L655 | RADYX PROD CO S.R.L. | R10132521 | nr. 325 | 0740/281412 | 0740/281412 | Moisei | Maramures | MA-819/06.01.2014 | Returnata | 41645.542333067 | Maroc Destinatie Tranzit | 00292 | Returnata |
| L656 | RADYX PROD CO S.R.L. | R10132521 | nr. 325 | 0740/281412 | 0740/281412 | Moisei | Maramures | MA-821/06.01.2014 | Returnata | 41645.544205521 | Maroc Destinatie Tranzit | 00293 | Returnata |
| L657 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | +40 754581758 | +40 754581758 | Gorban | Iasi | BUL-824/06.01.2014 | Alocata | 41645.549043137 | Ucraina Terta | 3719985 | Nereturnata |
| L658 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | +40 754581758 | +40 754581758 | Gorban | Iasi | BUL-825/06.01.2014 | Alocata | 41645.549619294 | Turcia Terta | 405751 | Nereturnata |
| L659 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | +40 754581758 | +40 754581758 | Gorban | Iasi | BUL-826/06.01.2014 | Returnata | 41645.550175926 | Turcia Terta | 405752 | Returnata |
| L660 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | +40 754581758 | +40 754581758 | Gorban | Iasi | BUL-827/06.01.2014 | Returnata | 41645.552088391 | Turcia Terta | 405753 | Returnata |
| L661 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | +40 754581758 | +40 754581758 | Gorban | Iasi | BUL-830/06.01.2014 | Returnata | 41645.556908993 | Turcia Terta | 405754 | Returnata |
| L662 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-834/06.01.2014 | Returnata | 41645.567706134 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725363 | Returnata | |
| L663 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-835/06.01.2014 | Returnata | 41645.570091863 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725364 | Returnata | |
| L664 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | +40 754581758 | +40 754581758 | Gorban | Iasi | BUL-836/06.01.2014 | Returnata | 41645.570846678 | Turcia Terta | 405755 | Returnata |
| L665 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-837/06.01.2014 | Returnata | 41645.571130637 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725365 | Returnata | |
| L666 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-838/06.01.2014 | Returnata | 41645.571882604 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725366 | Returnata | |
| L667 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-840/06.01.2014 | Returnata | 41645.572622569 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725367 | Returnata | |
| L668 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-841/06.01.2014 | Returnata | 41645.573275266 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725368 | Returnata | |
| L669 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-842/06.01.2014 | Returnata | 41645.573896991 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725369 | Returnata | |
| L670 | PFA FLOREA ELENA.ELENA | R30053996 | STR Pupitrului nr 25 SECT 3 | 0732/907337 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-843/06.01.2014 | Returnata | 41645.574129201 | Turcia Terta | 407269 | Returnata | |
| L671 | PFA FLOREA ELENA.ELENA | R30053996 | STR Pupitrului nr 25 SECT 3 | 0732/907337 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-843/06.01.2014 | Returnata | 41645.574129201 | Turcia Tranzit Scutit | 380569 | Returnata | |
| L672 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | BLR-844/06.01.2014 | Returnata | 41645.574580243 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725370 | Returnata | |
| L673 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | POL-845/06.01.2014 | Returnata | 41645.576598461 | Belarus Terta | 3911407 | Returnata | |
| L674 | C &C EUROTRANS SRL | R15853782 | STR.DUNARII NR.220 BL.BM2F SC.F AP.7 | 247325324 | Alexandria | Teleorman | POL-846/06.01.2014 | Returnata | 41645.577812998 | Belarus Terta | 3911406 | Returnata | |
| L675 | LUSSOTRANS PROJECT SRL | R27689609 | Com. GORBAN | +40 232222886 | +40 232222886 | Gorban | Iasi | BUL-848/06.01.2014 | Returnata | 41645.588005787 | Turcia Terta | 405431 | Returnata |
| L676 | LUSSOTRANS PROJECT SRL | R27689609 | Com. GORBAN | +40 232222886 | +40 232222886 | Gorban | Iasi | BUL-850/06.01.2014 | Returnata | 41645.592661308 | Turcia Terta | 405436 | Returnata |
| L677 | TRANSMEP LOGISTICS SRL | R27211212 | Prelungirea Ghencea, Nr 94-100, Bloc A, Scara 2, Etaj 13, Ap. 135, Sector 6 | +40 0732512901 | NULL | Bucuresti | Bucuresti | BUL-851/06.01.2014 | Returnata | 41645.592876308 | Turcia Terta | 405107 | Returnata |
| L678 | ALETRANS S.R.L. | R3583561 | STR.CONSTANTIN LECCA FN | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-853/06.01.2014 | Returnata | 41645.598236725 | Turcia Terta | 405523 | Returnata |
| L679 | DENALI INTERNATIONAL JOB SRL | R27393300 | MUNICIPIUL PITESTI ,Str. TUDOR VLADIMIRESCU , Bloc P16 , Scara D, Etaj 3 , Ap. 8 , Judetul ARGES | 0721/973403 | 0348/730854 | Pitesti | Arges | BUL-854/06.01.2014 | Returnata | 41645.598844757 | Turcia Terta | 405353 | Returnata |
| L680 | DENALI INTERNATIONAL JOB SRL | R27393300 | MUNICIPIUL PITESTI ,Str. TUDOR VLADIMIRESCU , Bloc P16 , Scara D, Etaj 3 , Ap. 8 , Judetul ARGES | 0721/973403 | 0348/730854 | Pitesti | Arges | BUL-855/06.01.2014 | Returnata | 41645.599319826 | Turcia Terta | 405354 | Returnata |
| L681 | DENALI INTERNATIONAL JOB SRL | R27393300 | MUNICIPIUL PITESTI ,Str. TUDOR VLADIMIRESCU , Bloc P16 , Scara D, Etaj 3 , Ap. 8 , Judetul ARGES | 0721/973403 | 0348/730854 | Pitesti | Arges | BUL-857/06.01.2014 | Returnata | 41645.600284063 | Turcia Terta | 405355 | Returnata |
| L682 | DENALI INTERNATIONAL JOB SRL | R27393300 | MUNICIPIUL PITESTI ,Str. TUDOR VLADIMIRESCU , Bloc P16 , Scara D, Etaj 3 , Ap. 8 , Judetul ARGES | 0721/973403 | 0348/730854 | Pitesti | Arges | BUL-857/06.01.2014 | Returnata | 41645.600284063 | Bulgaria Terta Scutit | 2014508210 | Returnata |
| L683 | TRANS UNIT SRL | R14530309 | STR. ARMEANA NR.2A CAMERA 2 | 723754137 | Iasi | Iasi | BUL-859/06.01.2014 | Returnata | 41645.605079896 | Turcia Terta | 405637 | Returnata | |
| L684 | MALEX SRL | R1112835 | STR.ALEXANDRU FLECHTENMAHER NR. 4 | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-860/06.01.2014 | Returnata | 41645.605599653 | Turcia Terta | 405517 | Returnata |
| L685 | TRANS UNIT SRL | R14530309 | STR. ARMEANA NR.2A CAMERA 2 | 723754137 | Iasi | Iasi | BUL-861/06.01.2014 | Returnata | 41645.606254514 | Turcia Terta | 405638 | Returnata | |
| L686 | MALEX SRL | R1112835 | STR.ALEXANDRU FLECHTENMAHER NR. 4 | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-862/06.01.2014 | Returnata | 41645.607147338 | Turcia Terta | 405518 | Returnata |
| L687 | TRANS UNIT SRL | R14530309 | STR. ARMEANA NR.2A CAMERA 2 | 723754137 | Iasi | Iasi | BUL-863/06.01.2014 | Returnata | 41645.607597303 | Turcia Terta | 405639 | Returnata | |
| L688 | MALEX SRL | R1112835 | STR.ALEXANDRU FLECHTENMAHER NR. 4 | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-864/06.01.2014 | Returnata | 41645.608243785 | Turcia Terta | 405519 | Returnata |
| L689 | TRANS UNIT SRL | R14530309 | STR. ARMEANA NR.2A CAMERA 2 | 723754137 | Iasi | Iasi | BUL-865/06.01.2014 | Returnata | 41645.608249769 | Turcia Terta | 405640 | Returnata | |
| L690 | BEST SHOP SRL | R16879144 | STR. DR. M. CANCIULESCU NR. 2 BL. I 47, SC. A , AP. 7 COD 200303 | 0745/302796 | 0351/463999 | Craiova | Dolj | SRB-866/06.01.2014 | Returnata | 41645.608501157 | Serbia Terta Euro 3 | 000194 | Returnata |
| L691 | BEST SHOP SRL | R16879144 | STR. DR. M. CANCIULESCU NR. 2 BL. I 47, SC. A , AP. 7 COD 200303 | 0745/302796 | 0351/463999 | Craiova | Dolj | SRB-866/06.01.2014 | Returnata | 41645.608501157 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005739 | Returnata |
| L692 | TRANS UNIT SRL | R14530309 | STR. ARMEANA NR.2A CAMERA 2 | 723754137 | Iasi | Iasi | BUL-867/06.01.2014 | Returnata | 41645.608947801 | Turcia Terta | 405641 | Returnata | |
| L693 | TRANS UNIT SRL | R14530309 | STR. ARMEANA NR.2A CAMERA 2 | 723754137 | Iasi | Iasi | BUL-872/06.01.2014 | Returnata | 41645.610207211 | Turcia Terta | 405642 | Returnata | |
| L694 | TRANS UNIT SRL | R14530309 | STR. ARMEANA NR.2A CAMERA 2 | 723754137 | Iasi | Iasi | BUL-872/06.01.2014 | Returnata | 41645.610207211 | Ucraina Terta | 3719978 | Returnata | |
| L695 | BEST SHOP SRL | R16879144 | STR. DR. M. CANCIULESCU NR. 2 BL. I 47, SC. A , AP. 7 COD 200303 | 0745/302796 | 0351/463999 | Craiova | Dolj | SRB-873/06.01.2014 | Returnata | 41645.610322998 | Serbia Terta Euro 3 | 000195 | Returnata |
| L696 | BEST SHOP SRL | R16879144 | STR. DR. M. CANCIULESCU NR. 2 BL. I 47, SC. A , AP. 7 COD 200303 | 0745/302796 | 0351/463999 | Craiova | Dolj | SRB-873/06.01.2014 | Returnata | 41645.610322998 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005740 | Returnata |
| L697 | MALEX SRL | R1112835 | STR.ALEXANDRU FLECHTENMAHER NR. 4 | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-874/06.01.2014 | Returnata | 41645.610820104 | Turcia Terta | 405520 | Returnata |
| L698 | ALETRANS S.R.L. | R3583561 | STR.CONSTANTIN LECCA FN | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-877/06.01.2014 | Returnata | 41645.617234144 | Turcia Terta | 405524 | Returnata |
| L699 | ONURSAL LOGISTICS SRL | R28672567 | SOS BERCENI NR96 BL B AP B6.02 | 0217/805008 | 0726/073792 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-878/06.01.2014 | Returnata | 41645.617376817 | Turcia Terta | 405777 | Returnata |
| L700 | ALETRANS S.R.L. | R3583561 | STR.CONSTANTIN LECCA FN | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-879/06.01.2014 | Returnata | 41645.618103472 | Turcia Terta | 405510 | Returnata |
| L701 | ALETRANS S.R.L. | R3583561 | STR.CONSTANTIN LECCA FN | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-880/06.01.2014 | Returnata | 41645.619771759 | Turcia Terta | 405505 | Returnata |
| L702 | CHIRIAC CARGO TRANS S.R.L. | R32027152 | Com. GORBAN | +40 745020886 | +40 232222886 | Scoposeni | Iasi | BUL-881/06.01.2014 | Returnata | 41645.620345949 | Turcia Terta | 405138 | Returnata |
| L703 | MALEX SRL | R1112835 | STR.ALEXANDRU FLECHTENMAHER NR. 4 | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-883/06.01.2014 | Returnata | 41645.62182272 | Turcia Terta | 405521 | Returnata |
| L704 | CHIRIAC CARGO TRANS S.R.L. | R32027152 | Com. GORBAN | +40 745020886 | +40 232222886 | Scoposeni | Iasi | BUL-884/06.01.2014 | Returnata | 41645.62187191 | Turcia Terta | 405139 | Returnata |
| L705 | MALEX SRL | R1112835 | STR.ALEXANDRU FLECHTENMAHER NR. 4 | 268440538 | 268440538 | Brasov | Brasov | BUL-885/06.01.2014 | Returnata | 41645.622482986 | Turcia Terta | 405522 | Returnata |
| L706 | CHIRIAC CARGO TRANS S.R.L. | R32027152 | Com. GORBAN | +40 745020886 | +40 232222886 | Scoposeni | Iasi | BUL-886/06.01.2014 | Returnata | 41645.622974502 | Turcia Terta | 405140 | Returnata |
| L707 | BANARI TRANS S.R.L. | R29339022 | Iasi, str. SG.Grigore Ion nr.1,bl.450,sc. C,et,3,ap15 | +04 744/322250 | +04 745/209564 | Iasi | Iasi | POL-889/06.01.2014 | Returnata | 41645.627838345 | Turcia Terta | 405533 | Returnata |
| L708 | BANARI TRANS S.R.L. | R29339022 | Iasi, str. SG.Grigore Ion nr.1,bl.450,sc. C,et,3,ap15 | +04 744/322250 | +04 745/209564 | Iasi | Iasi | POL-889/06.01.2014 | Returnata | 41645.627838345 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1046908 | Returnata |
| L709 | NICK AUTOHOUSE | R27179049 | Str. Deltei nr.19,sect.3 | 0726/966060 | 0318/059020 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-890/06.01.2014 | Returnata | 41645.628421562 | Turcia Terta | 405274 | Returnata |
| L710 | BANARI TRANS S.R.L. | R29339022 | Iasi, str. SG.Grigore Ion nr.1,bl.450,sc. C,et,3,ap15 | +04 744/322250 | +04 745/209564 | Iasi | Iasi | POL-891/06.01.2014 | Returnata | 41645.628730822 | Turcia Terta | 405534 | Returnata |
| L711 | BANARI TRANS S.R.L. | R29339022 | Iasi, str. SG.Grigore Ion nr.1,bl.450,sc. C,et,3,ap15 | +04 744/322250 | +04 745/209564 | Iasi | Iasi | POL-891/06.01.2014 | Returnata | 41645.628730822 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1046909 | Returnata |
| L712 | BANARI TRANS S.R.L. | R29339022 | Iasi, str. SG.Grigore Ion nr.1,bl.450,sc. C,et,3,ap15 | +04 744/322250 | +04 745/209564 | Iasi | Iasi | POL-892/06.01.2014 | Returnata | 41645.629848808 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1046910 | Returnata |
| L713 | BANARI TRANS S.R.L. | R29339022 | Iasi, str. SG.Grigore Ion nr.1,bl.450,sc. C,et,3,ap15 | +04 744/322250 | +04 745/209564 | Iasi | Iasi | POL-892/06.01.2014 | Returnata | 41645.629848808 | Turcia Terta | 405535 | Returnata |
| L714 | AGUAVIVA SRL | R29195318 | Str. Becleut Nr. 90B | 0741/652344 | Beclean | Bistrita | BUL-893/06.01.2014 | Returnata | 41645.630899884 | Turcia Terta | 404947 | Returnata | |
| L715 | BANARI TRANS S.R.L. | R29339022 | Iasi, str. SG.Grigore Ion nr.1,bl.450,sc. C,et,3,ap15 | +04 744/322250 | +04 745/209564 | Iasi | Iasi | POL-894/06.01.2014 | Returnata | 41645.630975463 | Turcia Terta | 405536 | Returnata |
| L716 | AGUAVIVA SRL | R29195318 | Str. Becleut Nr. 90B | 0741/652344 | Beclean | Bistrita | BUL-896/06.01.2014 | Returnata | 41645.632561655 | Turcia Terta | 404948 | Returnata | |
| L717 | EMISAR TMAR SRL | R28758383 | STR.112, NR.28 | 0758/581362 | 0262/293313 | Busag | Maramures | RUS-898/06.01.2014 | Returnata | 41645.63311103 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038646 | Returnata |
| L718 | AGUAVIVA SRL | R29195318 | Str. Becleut Nr. 90B | 0741/652344 | Beclean | Bistrita | BUL-899/06.01.2014 | Returnata | 41645.633538391 | Turcia Terta | 404949 | Returnata | |
| L719 | AGUAVIVA SRL | R29195318 | Str. Becleut Nr. 90B | 0741/652344 | Beclean | Bistrita | BUL-900/06.01.2014 | Returnata | 41645.634122882 | Turcia Terta | 404950 | Returnata | |
| L720 | EMISAR TMAR SRL | R28758383 | STR.112, NR.28 | 0758/581362 | 0262/293313 | Busag | Maramures | RUS-901/06.01.2014 | Returnata | 41645.634208252 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038647 | Returnata |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L721 | AGUAVIVA SRL | R29195318 | Str. Becleut Nr. 90B | 0741/652344 | Beclean | Bistrita | BUL-903/06.01.2014 | Returnata | 41645.634967245 | Turcia Terta | 404951 | Returnata | |
| L722 | EMISAR TMAR SRL | R28758383 | STR.112, NR.28 | 0758/581362 | 0262/293313 | Busag | Maramures | RUS-904/06.01.2014 | Returnata | 41645.635075035 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038648 | Returnata |
| L723 | EMISAR TMAR SRL | R28758383 | STR.112, NR.28 | 0758/581362 | 0262/293313 | Busag | Maramures | RUS-905/06.01.2014 | Returnata | 41645.635819213 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038649 | Returnata |
