Document colectat · Date deschise privind transporturile
Autorizatii transport marfa / SAET_Marfa_2014.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:35
- Dimensiunea materialului
- 11.845,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4171 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4769/20.01.2014 | Returnata | 41659.614153437 | Ucraina Terta | 0647875 | Returnata |
| L4172 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4770/20.01.2014 | Returnata | 41659.614361227 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650057 | Returnata | |
| L4173 | SIDERTRANS SA | R6362999 | STR.PREL.BUCURESTI NR.164 | 242331979 | Calarasi | Calarasi | UCR-4771/20.01.2014 | Returnata | 41659.614547882 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650541 | Returnata | |
| L4174 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4772/20.01.2014 | Returnata | 41659.614708796 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650058 | Returnata | |
| L4175 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4773/20.01.2014 | Returnata | 41659.61473684 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0649967 | Returnata |
| L4176 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4773/20.01.2014 | Returnata | 41659.61473684 | Ucraina Terta | 0647876 | Returnata |
| L4177 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4774/20.01.2014 | Returnata | 41659.61510309 | Ucraina Terta | 0647877 | Returnata |
| L4178 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4774/20.01.2014 | Returnata | 41659.61510309 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0649968 | Returnata |
| L4179 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4776/20.01.2014 | Returnata | 41659.615352083 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650059 | Returnata | |
| L4180 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4777/20.01.2014 | Returnata | 41659.615481562 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0649925 | Returnata |
| L4181 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4777/20.01.2014 | Returnata | 41659.615481562 | Ucraina Terta | 0647871 | Returnata |
| L4182 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4778/20.01.2014 | Returnata | 41659.615812002 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650060 | Returnata | |
| L4183 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4779/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.61591941 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0649969 | Returnata |
| L4184 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4779/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.61591941 | Ucraina Terta | 0647878 | Nereturnata |
| L4185 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4780/20.01.2014 | Returnata | 41659.616224653 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650061 | Returnata | |
| L4186 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4781/20.01.2014 | Returnata | 41659.616389039 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0649970 | Returnata |
| L4187 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4781/20.01.2014 | Returnata | 41659.616389039 | Ucraina Terta | 0647879 | Returnata |
| L4188 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4782/20.01.2014 | Returnata | 41659.616780058 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650062 | Returnata | |
| L4189 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4783/20.01.2014 | Returnata | 41659.616828669 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0649971 | Returnata |
| L4190 | BUVACONI TRANS SRL | R27067460 | str. Pdureni NR 10, BL.53B, SC 1, Et.3, Ap.27 | 0753/348253; 0373/69871529 | 0212/210522 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4783/20.01.2014 | Returnata | 41659.616828669 | Ucraina Terta | 0647880 | Returnata |
| L4191 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4784/20.01.2014 | Returnata | 41659.61713287 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650063 | Returnata | |
| L4192 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4785/20.01.2014 | Returnata | 41659.617579549 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650064 | Returnata | |
| L4193 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4786/20.01.2014 | Returnata | 41659.617903241 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650065 | Returnata | |
| L4194 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4786/20.01.2014 | Returnata | 41659.617903241 | Ucraina Terta | 0648278 | Returnata | |
| L4195 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4787/20.01.2014 | Returnata | 41659.618283947 | Ucraina Terta | 0648279 | Returnata | |
| L4196 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4787/20.01.2014 | Returnata | 41659.618283947 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650066 | Returnata | |
| L4197 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4788/20.01.2014 | Returnata | 41659.618695914 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650067 | Returnata | |
| L4198 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4789/20.01.2014 | Returnata | 41659.619038623 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650693 | Returnata |
| L4199 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4790/20.01.2014 | Returnata | 41659.619067558 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650068 | Returnata | |
| L4200 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4790/20.01.2014 | Returnata | 41659.619067558 | Ucraina Terta | 0648280 | Returnata | |
| L4201 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4792/20.01.2014 | Returnata | 41659.619471528 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650694 | Returnata |
| L4202 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4794/20.01.2014 | Returnata | 41659.619707373 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650069 | Returnata | |
| L4203 | SORI-NIS S.R.L. | R6036380 | COM.VOLOVAT, Nr. 49 | 419576 | Volovat | Suceava | UCR-4794/20.01.2014 | Returnata | 41659.619707373 | Ucraina Terta | 0647883 | Returnata | |
| L4204 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4795/20.01.2014 | Returnata | 41659.620001771 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650695 | Returnata |
| L4205 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-4796/20.01.2014 | Returnata | 41659.620619757 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650696 | Returnata |
| L4206 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4797/20.01.2014 | Returnata | 41659.621561771 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650697 | Returnata |
| L4207 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4797/20.01.2014 | Returnata | 41659.621561771 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038024 | Returnata |
| L4208 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4798/20.01.2014 | Returnata | 41659.622205012 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038025 | Returnata |
| L4209 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4798/20.01.2014 | Returnata | 41659.622205012 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650698 | Returnata |
| L4210 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4799/20.01.2014 | Returnata | 41659.622718056 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650699 | Returnata |
| L4211 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4799/20.01.2014 | Returnata | 41659.622718056 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038026 | Returnata |
| L4212 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4800/20.01.2014 | Returnata | 41659.623270567 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038027 | Returnata |
| L4213 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4800/20.01.2014 | Returnata | 41659.623270567 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650700 | Returnata |
| L4214 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4801/20.01.2014 | Returnata | 41659.623800428 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650701 | Returnata |
| L4215 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4801/20.01.2014 | Returnata | 41659.623800428 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038028 | Returnata |
| L4216 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4802/20.01.2014 | Returnata | 41659.624331215 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038029 | Returnata |
| L4217 | OCTAV SPEDITION SRL | R24741273 | Str Romulus, Nr. 16, Et. 1, Ap. 2, Camera 5, Sector 2 | 0747/339195 | 0213/230233 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4802/20.01.2014 | Returnata | 41659.624331215 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650702 | Returnata |
| L4218 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4805/20.01.2014 | Returnata | 41659.628012303 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650634 | Returnata |
| L4219 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4808/20.01.2014 | Returnata | 41659.637971794 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650156 | Returnata |
| L4220 | AKSOY LOJISTIK SRL | R31950370 | Str. Caisului nr. 9E | 0755/320044 | Dobroiesti | Ilfov | RUS-4809/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.638441817 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650323 | Returnata | |
| L4221 | AKSOY LOJISTIK SRL | R31950370 | Str. Caisului nr. 9E | 0755/320044 | Dobroiesti | Ilfov | RUS-4809/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.638441817 | Kazahstan Terta | 0013217 | Returnata | |
| L4222 | AKSOY LOJISTIK SRL | R31950370 | Str. Caisului nr. 9E | 0755/320044 | Dobroiesti | Ilfov | RUS-4809/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.638441817 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037894 | Pierduta | |
| L4223 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4810/20.01.2014 | Returnata | 41659.638445104 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650157 | Returnata |
| L4224 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4811/20.01.2014 | Returnata | 41659.638922685 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650158 | Returnata |
| L4225 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4812/20.01.2014 | Returnata | 41659.639310764 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650159 | Returnata |
| L4226 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4813/20.01.2014 | Returnata | 41659.639709722 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650160 | Returnata |
| L4227 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4814/20.01.2014 | Returnata | 41659.639895451 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650635 | Returnata |
| L4228 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4816/20.01.2014 | Returnata | 41659.640236887 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650161 | Returnata |
| L4229 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4817/20.01.2014 | Returnata | 41659.640473414 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650703 | Returnata |
| L4230 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4818/20.01.2014 | Returnata | 41659.640598229 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650162 | Returnata |
| L4231 | CHRILEX TRANS S.R.L. | R22273451 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bl. B1, Ap. 39 | 0731-374330 | 0336-114455 | Galati | Galati | UCR-4819/20.01.2014 | Returnata | 41659.641055752 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650163 | Returnata |
| L4232 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4820/20.01.2014 | Returnata | 41659.64116316 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650704 | Returnata |
| L4233 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4822/20.01.2014 | Returnata | 41659.641999225 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650705 | Returnata |
| L4234 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4823/20.01.2014 | Returnata | 41659.644946262 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650706 | Returnata |
| L4235 | BADIU TRANS SERVICE SRL | R24450550 | str. Stefan cel Mare, nr. 70, etaj 3, ap.1 | 0040/335404438;0040/728058391 | 0040/335404438 | Vaslui | Vaslui | RUS-4824/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.64526022 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650140 | Nereturnata |
| L4236 | BADIU TRANS SERVICE SRL | R24450550 | str. Stefan cel Mare, nr. 70, etaj 3, ap.1 | 0040/335404438;0040/728058391 | 0040/335404438 | Vaslui | Vaslui | RUS-4824/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.64526022 | Kazahstan Terta | 0013213 | Nereturnata |
| L4237 | BADIU TRANS SERVICE SRL | R24450550 | str. Stefan cel Mare, nr. 70, etaj 3, ap.1 | 0040/335404438;0040/728058391 | 0040/335404438 | Vaslui | Vaslui | RUS-4824/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.64526022 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037844 | Nereturnata |
| L4238 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4826/20.01.2014 | Returnata | 41659.64545081 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650707 | Returnata |
| L4239 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4827/20.01.2014 | Returnata | 41659.646562118 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650708 | Returnata |
| L4240 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4828/20.01.2014 | Returnata | 41659.647084375 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650709 | Returnata |
| L4241 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | UCR-4829/20.01.2014 | Returnata | 41659.648030937 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650710 | Returnata |
| L4242 | VICONEX TRANS SRL | R23068404 | Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, (Spatiul nr. 1), Etaj 3 | 0335/404438; 0754493497 | 3354/02584 | Vaslui | Vaslui | POL-4831/20.01.2014 | Returnata | 41659.6491189 | Ucraina Terta | 0647962 | Returnata |
| L4243 | KAYIKCI SPEED SRL | R28133473 | COM ILIA STR, PRINCIPALA NR 7 CAM 4 | +40 749226161 | NULL | Sacamas | Hunedoara | UNG-4837/20.01.2014 | Returnata | 41659.653473495 | Ungaria Terta Scutita Euro 3 | 000473 | Returnata |
| L4244 | KAYIKCI SPEED SRL | R28133473 | COM ILIA STR, PRINCIPALA NR 7 CAM 4 | +40 749226161 | NULL | Sacamas | Hunedoara | UNG-4838/20.01.2014 | Returnata | 41659.654118368 | Ungaria Terta Scutita Euro 3 | 000474 | Returnata |
| L4245 | SAD TRANS EXPRES SRL | R31364362 | Sector 1, strada Pie?ei, Nr. 36-42, Bloc A8,Etaj 10, Ap. 44 | 757489026 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4839/20.01.2014 | Returnata | 41659.656334954 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650419 | Returnata | |
| L4246 | SAD TRANS EXPRES SRL | R31364362 | Sector 1, strada Pie?ei, Nr. 36-42, Bloc A8,Etaj 10, Ap. 44 | 757489026 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4839/20.01.2014 | Returnata | 41659.656334954 | Kazahstan Terta | 0013184 | Returnata | |
| L4247 | SAD TRANS EXPRES SRL | R31364362 | Sector 1, strada Pie?ei, Nr. 36-42, Bloc A8,Etaj 10, Ap. 44 | 757489026 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4839/20.01.2014 | Returnata | 41659.656334954 | Polonia Terta | 0428763 | Returnata | |
| L4248 | SAD TRANS EXPRES SRL | R31364362 | Sector 1, strada Pie?ei, Nr. 36-42, Bloc A8,Etaj 10, Ap. 44 | 757489026 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-4839/20.01.2014 | Returnata | 41659.656334954 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037937 | Returnata | |
| L4249 | AXA CONSTRUCT SRL | R23187740 | str Brailei nr 163 bl A4 ap 46 | 0720/402496 | 0236/430008 | Galati | Galati | RUS-4842/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.660535799 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037845 | Returnata |
| L4250 | AXA CONSTRUCT SRL | R23187740 | str Brailei nr 163 bl A4 ap 46 | 0720/402496 | 0236/430008 | Galati | Galati | RUS-4842/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.660535799 | Kazahstan Terta | 0013214 | Nereturnata |
| L4251 | AXA CONSTRUCT SRL | R23187740 | str Brailei nr 163 bl A4 ap 46 | 0720/402496 | 0236/430008 | Galati | Galati | RUS-4842/20.01.2014 | Partial Returnata | 41659.660535799 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650145 | Returnata |
| L4252 | AXA CONSTRUCT SRL | R23187740 | str Brailei nr 163 bl A4 ap 46 | 0720/402496 | 0236/430008 | Galati | Galati | UCR-4843/20.01.2014 | Returnata | 41659.661694676 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650146 | Returnata |
| L4253 | AXA CONSTRUCT SRL | R23187740 | str Brailei nr 163 bl A4 ap 46 | 0720/402496 | 0236/430008 | Galati | Galati | UCR-4844/20.01.2014 | Returnata | 41659.662272303 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650147 | Returnata |
| L4254 | AXA CONSTRUCT SRL | R23187740 | str Brailei nr 163 bl A4 ap 46 | 0720/402496 | 0236/430008 | Galati | Galati | UCR-4845/20.01.2014 | Returnata | 41659.662622419 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650148 | Returnata |
| L4255 | VL&VIT TRANS SRL | R29424292 | STR. CRACAULUI 43 C | +40 726215285 | NULL | Dumbrava Deal | Neamt | UCR-4847/20.01.2014 | Returnata | 41659.665287153 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650099 | Returnata |
| L4256 | VL&VIT TRANS SRL | R29424292 | STR. CRACAULUI 43 C | +40 726215285 | NULL | Dumbrava Deal | Neamt | UCR-4848/20.01.2014 | Returnata | 41659.665810683 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650100 | Returnata |
| L4257 | VL&VIT TRANS SRL | R29424292 | STR. CRACAULUI 43 C | +40 726215285 | NULL | Dumbrava Deal | Neamt | UCR-4849/20.01.2014 | Returnata | 41659.666180706 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650101 | Returnata |
| L4258 | BADIU TRANS SERVICE SRL | R24450550 | str. Stefan cel Mare, nr. 70, etaj 3, ap.1 | 0040/335404438;0040/728058391 | 0040/335404438 | Vaslui | Vaslui | UCR-4853/20.01.2014 | Alocata | 41659.669349456 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650141 | Nereturnata |
| L4259 | BADIU TRANS SERVICE SRL | R24450550 | str. Stefan cel Mare, nr. 70, etaj 3, ap.1 | 0040/335404438;0040/728058391 | 0040/335404438 | Vaslui | Vaslui | UCR-4854/20.01.2014 | Alocata | 41659.669698692 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650142 | Nereturnata |
| L4260 | BADIU TRANS SERVICE SRL | R24450550 | str. Stefan cel Mare, nr. 70, etaj 3, ap.1 | 0040/335404438;0040/728058391 | 0040/335404438 | Vaslui | Vaslui | UCR-4855/20.01.2014 | Alocata | 41659.670083715 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650143 | Nereturnata |
| L4261 | BADIU TRANS SERVICE SRL | R24450550 | str. Stefan cel Mare, nr. 70, etaj 3, ap.1 | 0040/335404438;0040/728058391 | 0040/335404438 | Vaslui | Vaslui | UCR-4856/20.01.2014 | Alocata | 41659.671025544 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650144 | Nereturnata |
| L4262 | HANS TRANS S.R.L. | R22816744 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bloc C13, Ap.39 | 0749/047514 | 0336/114455 | Galati | Galati | UCR-4857/20.01.2014 | Alocata | 41659.675262037 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650102 | Nereturnata |
| L4263 | HANS TRANS S.R.L. | R22816744 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bloc C13, Ap.39 | 0749/047514 | 0336/114455 | Galati | Galati | UCR-4858/20.01.2014 | Alocata | 41659.675654433 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650103 | Nereturnata |
| L4264 | HANS TRANS S.R.L. | R22816744 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bloc C13, Ap.39 | 0749/047514 | 0336/114455 | Galati | Galati | UCR-4859/20.01.2014 | Alocata | 41659.675981794 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650104 | Nereturnata |
| L4265 | HANS TRANS S.R.L. | R22816744 | Str. Regiment 11 Siret nr. 14, Bloc C13, Ap.39 | 0749/047514 | 0336/114455 | Galati | Galati | UCR-4860/20.01.2014 | Alocata | 41659.676342558 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 0650105 | Nereturnata |
