Document colectat · Date deschise privind transporturile
Autorizatii transport marfa / SAET_Marfa_2014.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:35
- Dimensiunea materialului
- 11.845,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2097 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | KAZ-2620/10.01.2014 | Partial Returnata | 41649.985523877 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037700 | Returnata |
| L2098 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2623/10.01.2014 | Partial Returnata | 41649.991764317 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725449 | Returnata |
| L2099 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2623/10.01.2014 | Partial Returnata | 41649.991764317 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3147794 | Nereturnata |
| L2100 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2624/10.01.2014 | Partial Returnata | 41649.993091169 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3147793 | Nereturnata |
| L2101 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2624/10.01.2014 | Partial Returnata | 41649.993091169 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725450 | Returnata |
| L2102 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2625/10.01.2014 | Partial Returnata | 41649.994276586 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3147793 | Nereturnata |
| L2103 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2625/10.01.2014 | Partial Returnata | 41649.994276586 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725451 | Returnata |
| L2104 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2626/10.01.2014 | Returnata | 41649.995326042 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3147793 | Returnata |
| L2105 | NIK TRADE COMPANY SRL | R23041409 | STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 55, BL. MV2, SC. B, AP. 52, ET.6 | +40 241/616132 | +40 241/616134 | Constanta | Constanta | BLR-2626/10.01.2014 | Returnata | 41649.995326042 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725452 | Returnata |
| L2106 | West Spedition SRL | R22411074 | Str. Simion Mehedinti, Nr. 6, Bloc 118, Scara A, Parter, Ap. 3, Sector 6 | 074/2461008 | nespecificat | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2630/11.01.2014 | Returnata | 41650.412370336 | Turcia Terta | 405556 | Returnata |
| L2107 | LKW-INTERTRANSLIDER | R27696495 | Iasi Nicolina 64 birou 7 | 0743/890355 | 0232/221226 | Iasi | Iasi | UCR-2631/11.01.2014 | Returnata | 41650.454720949 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3143552 | Returnata |
| L2108 | LKW-INTERTRANSLIDER | R27696495 | Iasi Nicolina 64 birou 7 | 0743/890355 | 0232/221226 | Iasi | Iasi | UCR-2631/11.01.2014 | Returnata | 41650.454720949 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1046939 | Returnata |
| L2109 | Nic-Trucks Trans SRL | R25976448 | Sat Rasesti, Comuna Dranceni, Str. Independentei, Nr.14 | +4 0754304436 | +4 0037326926023 | Dranceni | Vaslui | POL-2632/11.01.2014 | Returnata | 41650.472203588 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047065 | Returnata |
| L2110 | Nic-Trucks Trans SRL | R25976448 | Sat Rasesti, Comuna Dranceni, Str. Independentei, Nr.14 | +4 0754304436 | +4 0037326926023 | Dranceni | Vaslui | POL-2633/11.01.2014 | Returnata | 41650.474184375 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047066 | Returnata |
| L2111 | Nic-Trucks Trans SRL | R25976448 | Sat Rasesti, Comuna Dranceni, Str. Independentei, Nr.14 | +4 0754304436 | +4 0037326926023 | Dranceni | Vaslui | POL-2633/11.01.2014 | Returnata | 41650.474184375 | Kazahstan Terta | 0013208 | Returnata |
| L2112 | ASV PREMIER TRANSPORT SRL | R28382180 | Str. Luceafarului nr.79 | 0373/69112263 | 0757/630490 | Buftea | Ilfov | BLR-2637/11.01.2014 | Returnata | 41650.552370833 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725503 | Returnata |
| L2113 | ASV PREMIER TRANSPORT SRL | R28382180 | Str. Luceafarului nr.79 | 0373/69112263 | 0757/630490 | Buftea | Ilfov | BLR-2637/11.01.2014 | Returnata | 41650.552370833 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047099 | Returnata |
| L2114 | ARDONAL EXPRES SRL | R30413955 | VOLUNTARI,STR.BIRSEI,NR.2,SPATIUL NR.15,JUD.ILFOV | +4 0768/537824 | NULL | VOLUNTARI | Ilfov | BUL-2638/11.01.2014 | Returnata | 41650.553418137 | Macedonia Terta Scutit | 0002097 | Returnata |
| L2115 | ARDONAL EXPRES SRL | R30413955 | VOLUNTARI,STR.BIRSEI,NR.2,SPATIUL NR.15,JUD.ILFOV | +4 0768/537824 | NULL | VOLUNTARI | Ilfov | BUL-2639/11.01.2014 | Returnata | 41650.554286725 | Macedonia Terta Scutit | 0002098 | Returnata |
| L2116 | TRANSEXPEDITIA srl | R18798836 | Bloc Nefamilisti bloc4 cam 48 | 0747036060 / 0748273227 | 373/22499644 | Balan | Harghita | RUS-2640/11.01.2014 | Partial Returnata | 41650.60363353 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038677 | Returnata |
| L2117 | TRANSEXPEDITIA srl | R18798836 | Bloc Nefamilisti bloc4 cam 48 | 0747036060 / 0748273227 | 373/22499644 | Balan | Harghita | RUS-2640/11.01.2014 | Partial Returnata | 41650.60363353 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725418 | Returnata |
| L2118 | TRANSEXPEDITIA srl | R18798836 | Bloc Nefamilisti bloc4 cam 48 | 0747036060 / 0748273227 | 373/22499644 | Balan | Harghita | RUS-2640/11.01.2014 | Partial Returnata | 41650.60363353 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3720485 | Nereturnata |
| L2119 | VIK LOGISTIC COMPANY S.R.L. | R28036322 | str. Sfântul Lazar, Nr. 27, Corp Cladire C5, Et. P | 0373/69173960 | 0373/22882801 | Iasi | Iasi | POL-2641/11.01.2014 | Returnata | 41650.611588889 | Ucraina Terta | 0647910 | Returnata |
| L2120 | VIK LOGISTIC COMPANY S.R.L. | R28036322 | str. Sfântul Lazar, Nr. 27, Corp Cladire C5, Et. P | 0373/69173960 | 0373/22882801 | Iasi | Iasi | POL-2641/11.01.2014 | Returnata | 41650.611588889 | Moldova Terta Scutit | 0189370 | Returnata |
| L2121 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2650/11.01.2014 | Returnata | 41650.818257373 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037680 | Returnata | ||
| L2122 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2650/11.01.2014 | Returnata | 41650.818257373 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725435 | Returnata | ||
| L2123 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2650/11.01.2014 | Returnata | 41650.818257373 | Ungaria Terta Scutita Euro 3 | 000097 | Returnata | ||
| L2124 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2651/11.01.2014 | Returnata | 41650.820689155 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725436 | Returnata | ||
| L2125 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2651/11.01.2014 | Returnata | 41650.820689155 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037681 | Returnata | ||
| L2126 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2652/11.01.2014 | Returnata | 41650.822969444 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037682 | Returnata | ||
| L2127 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2652/11.01.2014 | Returnata | 41650.822969444 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725437 | Returnata | ||
| L2128 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2653/11.01.2014 | Returnata | 41650.82461566 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725438 | Returnata | ||
| L2129 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2653/11.01.2014 | Returnata | 41650.82461566 | Turcia Terta | 405819 | Returnata | ||
| L2130 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2653/11.01.2014 | Returnata | 41650.82461566 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037683 | Returnata | ||
| L2131 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2654/11.01.2014 | Returnata | 41650.825715197 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037684 | Returnata | ||
| L2132 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2654/11.01.2014 | Returnata | 41650.825715197 | Turcia Terta | 405820 | Returnata | ||
| L2133 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2654/11.01.2014 | Returnata | 41650.825715197 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725439 | Returnata | ||
| L2134 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2655/11.01.2014 | Returnata | 41650.826949109 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725440 | Returnata | ||
| L2135 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2655/11.01.2014 | Returnata | 41650.826949109 | Turcia Terta | 405821 | Returnata | ||
| L2136 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2655/11.01.2014 | Returnata | 41650.826949109 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037685 | Returnata | ||
| L2137 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | BLR-2656/11.01.2014 | Returnata | 41650.828224618 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047083 | Returnata | ||
| L2138 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | BLR-2656/11.01.2014 | Returnata | 41650.828224618 | Turcia Terta | 405975 | Returnata | ||
| L2139 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | BLR-2656/11.01.2014 | Returnata | 41650.828224618 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725473 | Returnata | ||
| L2140 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2657/11.01.2014 | Returnata | 41650.83019765 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725434 | Returnata | ||
| L2141 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2657/11.01.2014 | Returnata | 41650.83019765 | Turcia Terta | 405818 | Returnata | ||
| L2142 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2657/11.01.2014 | Returnata | 41650.83019765 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037679 | Returnata | ||
| L2143 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2658/11.01.2014 | Returnata | 41650.832305012 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037686 | Returnata | ||
| L2144 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2658/11.01.2014 | Returnata | 41650.832305012 | Kazahstan Terta | 0013201 | Returnata | ||
| L2145 | ZAPOTRANS SRL | R14958233 | DIMBOVITEI NR 15 | Cluj Napoca | Cluj | RUS-2658/11.01.2014 | Returnata | 41650.832305012 | Belarus Terta | 3911418 | Returnata | ||
| L2146 | ROUTE KALAF SRL | R27471077 | Campia Mierlei nr. 27 sector 5 | 0762/770770 | 0318/056779 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2659/11.01.2014 | Returnata | 41650.850685185 | Turcia Terta | 405674 | Returnata |
| L2147 | YIGITLER TRANS SRL | R26895678 | Str fabricii 59 brezoi judetul valcea | 4074/8421377 | 2507/78611 | Brezoi | Valcea | UNG-2663/11.01.2014 | Returnata | 41650.874836493 | Turcia Terta | 405598 | Returnata |
| L2148 | YIGITLER TRANS SRL | R26895678 | Str fabricii 59 brezoi judetul valcea | 4074/8421377 | 2507/78611 | Brezoi | Valcea | UNG-2663/11.01.2014 | Returnata | 41650.874836493 | Slovenia Terta Euro 1 | 1400049 | Returnata |
| L2149 | YIGITLER TRANS SRL | R26895678 | Str fabricii 59 brezoi judetul valcea | 4074/8421377 | 2507/78611 | Brezoi | Valcea | POL-2664/11.01.2014 | Returnata | 41650.87634309 | Moldova Terta Plata | 0163665 | Returnata |
| L2150 | YIGITLER TRANS SRL | R26895678 | Str fabricii 59 brezoi judetul valcea | 4074/8421377 | 2507/78611 | Brezoi | Valcea | POL-2665/11.01.2014 | Returnata | 41650.878255012 | Turcia Terta | 405599 | Returnata |
| L2151 | YIGITLER TRANS SRL | R26895678 | Str fabricii 59 brezoi judetul valcea | 4074/8421377 | 2507/78611 | Brezoi | Valcea | POL-2665/11.01.2014 | Returnata | 41650.878255012 | Serbia Terta Euro 3 | 000208 | Returnata |
| L2152 | RUSU TRANSPORT SRL | R13185814 | STR.CALEA LUI TRAIAN NR.24A | 250751239 | Calimanesti | Valcea | UNG-2674/12.01.2014 | Returnata | 41651.573879132 | Ucraina Terta | 3719981 | Returnata | |
| L2153 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2675/12.01.2014 | Returnata | 41651.657622951 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005868 | Returnata |
| L2154 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2676/12.01.2014 | Returnata | 41651.658276701 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005869 | Returnata |
| L2155 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2677/12.01.2014 | Returnata | 41651.65878669 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005870 | Returnata |
| L2156 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2678/12.01.2014 | Returnata | 41651.659180752 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005871 | Returnata |
| L2157 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2679/12.01.2014 | Returnata | 41651.659556748 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005872 | Returnata |
| L2158 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2680/12.01.2014 | Returnata | 41651.659970868 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005873 | Returnata |
| L2159 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2681/12.01.2014 | Returnata | 41651.660364005 | Serbia Destinatie Tranzit Scutit | 005874 | Returnata |
| L2160 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2682/12.01.2014 | Returnata | 41651.660736725 | Serbia Destinatie Scutit Euro 3 | 001264 | Returnata |
| L2161 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2683/12.01.2014 | Returnata | 41651.661185417 | Serbia Destinatie Scutit Euro 3 | 001265 | Returnata |
| L2162 | BOGDAN-RAZVAN SRL | R3287213 | TIMISOARA , STR. STEAUA NR. 42 | 0256/215034 | neprecizat | Timisoara | Timis | SRB-2684/12.01.2014 | Returnata | 41651.661629398 | Serbia Destinatie Scutit Euro 3 | 001266 | Returnata |
| L2163 | LIM IMPEX SRL | R10226898 | UNIRII-SUD,BL.P10,AP.9,ET.3 | 0769/621784 | 0238/725011 | Buzau | Buzau | RUS-2686/12.01.2014 | Returnata | 41651.724457836 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037674 | Returnata |
| L2164 | LIM IMPEX SRL | R10226898 | UNIRII-SUD,BL.P10,AP.9,ET.3 | 0769/621784 | 0238/725011 | Buzau | Buzau | RUS-2687/12.01.2014 | Returnata | 41651.725761887 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037675 | Returnata |
| L2165 | LIM IMPEX SRL | R10226898 | UNIRII-SUD,BL.P10,AP.9,ET.3 | 0769/621784 | 0238/725011 | Buzau | Buzau | RUS-2688/12.01.2014 | Returnata | 41651.726353588 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037676 | Returnata |
| L2166 | VIK LOGISTIC COMPANY S.R.L. | R28036322 | str. Sfântul Lazar, Nr. 27, Corp Cladire C5, Et. P | 0373/69173960 | 0373/22882801 | Iasi | Iasi | RUS-2689/12.01.2014 | Returnata | 41651.780991551 | Rusia Destinatie Tranzit | 1037883 | Returnata |
| L2167 | VIK LOGISTIC COMPANY S.R.L. | R28036322 | str. Sfântul Lazar, Nr. 27, Corp Cladire C5, Et. P | 0373/69173960 | 0373/22882801 | Iasi | Iasi | RUS-2689/12.01.2014 | Returnata | 41651.780991551 | Moldova Terta Scutit | 0189371 | Returnata |
| L2168 | VIK LOGISTIC COMPANY S.R.L. | R28036322 | str. Sfântul Lazar, Nr. 27, Corp Cladire C5, Et. P | 0373/69173960 | 0373/22882801 | Iasi | Iasi | RUS-2689/12.01.2014 | Returnata | 41651.780991551 | Belarus Terta | 4268357 | Returnata |
| L2169 | SCHADE ROMANIA SRL | R19015649 | str. VARIANTA NORD nr. 2, et. 1, birourile 3 si 4, cod postal 910053 | 0729/113311; 0242/332147 | O242/332147 | Calarasi | Calarasi | MAC-2690/12.01.2014 | Returnata | 41651.836393021 | Macedonia Destinatie Tranzit | 004083 | Returnata |
| L2170 | SCHADE ROMANIA SRL | R19015649 | str. VARIANTA NORD nr. 2, et. 1, birourile 3 si 4, cod postal 910053 | 0729/113311; 0242/332147 | O242/332147 | Calarasi | Calarasi | MAC-2691/12.01.2014 | Returnata | 41651.838018831 | Macedonia Destinatie Tranzit | 004084 | Returnata |
| L2171 | TRANS DINAMIC | R6285535 | Sos Alexandriei, nr. 16, bloc L4, sc. C, et. 4, apt. 91, sector 5 | 021. 7262368 | 021. 4140344 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2693/12.01.2014 | Returnata | 41651.878640197 | Turcia Tranzit Scutit | 380627 | Returnata |
| L2172 | TRANS DINAMIC | R6285535 | Sos Alexandriei, nr. 16, bloc L4, sc. C, et. 4, apt. 91, sector 5 | 021. 7262368 | 021. 4140344 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2694/12.01.2014 | Returnata | 41651.880065081 | Turcia Tranzit Scutit | 380628 | Returnata |
| L2173 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | NULL | NULL | Iasi | Iasi | BLR-2699/12.01.2014 | Returnata | 41651.912495833 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725422 | Returnata |
| L2174 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | NULL | NULL | Iasi | Iasi | BLR-2699/12.01.2014 | Returnata | 41651.912495833 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047004 | Returnata |
| L2175 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | NULL | NULL | Iasi | Iasi | BLR-2700/12.01.2014 | Returnata | 41651.915377581 | Belarus Destinatie Tranzit | 3725421 | Returnata |
| L2176 | EDY IMPOREX COM SRL | R15217602 | Aleea Tebea Nr.2 | NULL | NULL | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2701/12.01.2014 | Returnata | 41651.918988889 | Turcia Tranzit Scutit | 380646 | Returnata |
| L2177 | EDY IMPOREX COM SRL | R15217602 | Aleea Tebea Nr.2 | NULL | NULL | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2702/12.01.2014 | Returnata | 41651.919347303 | Turcia Tranzit Scutit | 380647 | Returnata |
| L2178 | EDY IMPOREX COM SRL | R15217602 | Aleea Tebea Nr.2 | NULL | NULL | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2703/12.01.2014 | Returnata | 41651.921801933 | Turcia Tranzit Scutit | 380648 | Returnata |
| L2179 | EDY IMPOREX COM SRL | R15217602 | Aleea Tebea Nr.2 | NULL | NULL | Bucuresti | Bucuresti | BUL-2704/12.01.2014 | Returnata | 41651.923171447 | Turcia Tranzit Scutit | 380649 | Returnata |
| L2180 | GAL SPEDITION SRL | R25768757 | Str.Calea Bucuresti 86 sc. A ap. 9 | +40 737/389955 | +40 737/389955 | Brasov | Brasov | RUS-2705/12.01.2014 | Returnata | 41651.935072141 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038668 | Returnata |
| L2181 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2708/12.01.2014 | Returnata | 41651.999611887 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1046954 | Returnata |
| L2182 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2709/13.01.2014 | Returnata | 41652.000620104 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1046953 | Returnata |
| L2183 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2710/13.01.2014 | Returnata | 41652.001348345 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1046952 | Returnata |
| L2184 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2711/13.01.2014 | Returnata | 41652.0032436 | Bulgaria Terta Scutit | 2014508261 | Returnata |
| L2185 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2711/13.01.2014 | Returnata | 41652.0032436 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047133 | Returnata |
| L2186 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2712/13.01.2014 | Partial Returnata | 41652.0039064 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047134 | Returnata |
| L2187 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2712/13.01.2014 | Partial Returnata | 41652.0039064 | Bulgaria Terta Scutit | 2014508262 | Nereturnata |
| L2188 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2714/13.01.2014 | Returnata | 41652.00472581 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047135 | Returnata |
| L2189 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2714/13.01.2014 | Returnata | 41652.00472581 | Bulgaria Terta Scutit | 2014508263 | Returnata |
| L2190 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2715/13.01.2014 | Returnata | 41652.005373762 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1047136 | Returnata |
| L2191 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2715/13.01.2014 | Returnata | 41652.005373762 | Bulgaria Terta Scutit | 2014508264 | Returnata |
| L2192 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2716/13.01.2014 | Returnata | 41652.006015775 | Bulgaria Terta Scutit | 2014508232 | Returnata |
| L2193 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | LIT-2716/13.01.2014 | Returnata | 41652.006015775 | Turcia Terta | 405759 | Returnata |
| L2194 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | RUS-2717/13.01.2014 | Partial Returnata | 41652.007975231 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3139587 | Nereturnata |
| L2195 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | RUS-2717/13.01.2014 | Partial Returnata | 41652.007975231 | Kazahstan Terta | 0013197 | Nereturnata |
| L2196 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | RUS-2717/13.01.2014 | Partial Returnata | 41652.007975231 | Bulgaria Terta Scutit | 2014508230 | Returnata |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2197 | STIM-EXPRES SRL | R23316593 | sat Tomesti ,com.Tomesti | +40 232233939 | +40 232221226 | Iasi | Iasi | RUS-2717/13.01.2014 | Partial Returnata | 41652.007975231 | Rusia Destinatie Tranzit | 1038679 | Returnata |
