Document colectat · Date deschise privind justiția
Experti judiciari / Experti_judiciari 05.02.2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind justiția
- Data preluării
- 26.09.2026 18:33
- Dimensiunea materialului
- 443,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L741 | BIZO MIHAELA CLAUDIA | Cluj | 23582 1975 | 0740 286450; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L742 | Bizoi Cosmin Mihail | Dolj | 37482 1976 | 0722432927; 0760653600 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L743 | Bizu Calin-Lucian | Botoşani | 725112011 8710211627102011 | 0741108733; 0725255371 | Agronomie |
| L744 | Bîlteanu Alina Carmen | Olt | 7076 2020 | 0723-677596; | Fiscalitate |
| L745 | Bîrlea Vasile | Satu Mare | 0 0 | 0261-854637; -0745835078 | Autovehicule, circulatie rutiera |
| L746 | Bîzîc Mihaela Janina | Vâlcea | 47651 1978 | 0740101009; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L747 | Bîzoi Cosmin Mihail | Dolj | 6284 2015 | 0722432927; | Fiscalitate |
| L748 | Blaga Ioan | Sibiu | 0 42476 | 0723/198657; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L749 | Blaga Ioan | Sibiu | 6839 2018 | 0723/198657; | Fiscalitate |
| L750 | Blaga Ana-Maria | Braşov | 0 23202 | 0368424052; 0720669536 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L751 | Blaga Ana-Maria | Braşov | 4962 2010 | 0368 / 424052; 0720 / 669536 | Fiscalitate |
| L752 | Blaga Lucian | Neamţ | 5018072014 670714103313062014 | 0753899833; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie |
| L753 | Blaga Lucian | Neamţ | 39299 1973 | 0753899833; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor |
| L754 | Blaga Maria-Bianca | Iaşi | 2207072022 22323228522062022 | 0740477352; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L755 | Blaga Mariana | Bihor | 45908 1978 | 0749/168664; | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L756 | Blaga Tatiana | Bacău | 607052012 56717604042012 | 0744700365; | Silvicultura |
| L757 | Blagescu Dumitru-Lucian | Giurgiu | 2307072022 22323228522062022 | 0751202222; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L758 | Blagoi Mihaela Diana | Bucureşti | 4878 2010 | 0311060672; 0730545811 | Fiscalitate |
| L759 | Blagoi Mihaela Diana | Bucureşti | 32184 0 | ; 0730545811 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L760 | Blaj Doina | Suceava | 0 0 | 0745309394; | Contabilitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice |
| L761 | Blanar Elena | Galaţi | 14222 5159 | 0236412378; 311774 0724221381 | Topografie, cadastru si geodezie |
| L762 | Bleau Gheorghe | Bucureşti | 11997 0 | ; 0744533012 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L763 | Bleza Maria | Alba | 12047 4654 | 058810498 811788; 0744504088 | Evaluari bunuri mobile economie |
| L764 | Blidar Vasile-Avram | Satu Mare | 2407072022 22323228522062022 | 0747312529; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L765 | BOANCA CORNELIA | Cluj | 671 1957 | 0749 269949; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L766 | Boantă Viorel | Braşov | 10814 3956 | 0724.006.568; | Agricultura |
| L767 | Boariu Lucian | Braşov | 2507072022 22323228522062022 | 0761104579; 0727368929 | Topografie, cadastru si geodezie |
| L768 | Boariu Mihai Ciprian | Botoşani | 8997 3024 | 531852; 031/512022 | Tehnologia constructiilor de masini |
| L769 | Boariu Mihai-Ciprian | Botoşani | 5118072014 670714103313062014 | 0745629261; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie |
| L770 | BOB RODICA | Bistriţa Năsăud | 20066 1957 | ; 0752-110120 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L771 | Bobei Ionut Lucian | Gorj | 51625 2016 | 0737184909; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L772 | Bobia Camelia | Constanţa | 0 0 | 0744 485571; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 5)-Institutii publice |
| L773 | BOBIS CORINA SIMONA | Cluj | 21863 1971 | 0723 368548; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L774 | BOBITAN NICOLAE | Timiş | 4838 2010 | 0256592502; 0746046868 | Fiscalitate |
| L775 | Bobitan Nicolae | Timiş | 16851 1972 | 0746046868, 213296; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L776 | Boboc Ionut Mircea | Hunedoara | 45448 2018 | 0721230362; | Contabilitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice |
| L777 | Boboc Ionut-Mircea | Hunedoara | 6548 2017 | 0721230362; | Fiscalitate |
| L778 | Boboc Alexandru | Bucureşti | 5418 2011 | 0745082436; | Fiscalitate |
| L779 | Boboc Cătălin | Botoşani | 5218072014 670714103313062014 | 0752785219; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie |
| L780 | Boboc Mihaela | Galaţi | 5318072014 670714103313062014 | 0744603926; 0236467243 | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L781 | Bobocea Mariana | Prahova | 29780 1966 | 0344404250; 0724/397680 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L782 | BOBOCEA MARIANA | Prahova | 5997 2014 | 0724/397680; 0724/397680 | Fiscalitate |
| L783 | Bobocea Vian | Braşov | 2654 2057 | 0268/420955 ; 0722/216300 | Industria alimentara si frigotehnie |
| L784 | BOBOIA IOAN | Cluj | 4222032011 46347749323022011 | 0724 157869; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L785 | Bobosatu Geta | Gorj | 37025 2008 | 0767442271; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L786 | Boc Georgeta-Genica | Bihor | 2018012013 24027329620122012 | 0767292873; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L787 | Boca Bogdan | Iaşi | 1110072019 74788314062019 | 0746052181; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L788 | Boca Gheorghe | Vaslui | 9749 3766 | 0757628747; 0335401121 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L789 | Boca Gligore | Mureş | 12829 4883 | 0265-263833-acasa ; MOBIL 0744/149923 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L790 | Boca Gligore | Mureş | 5418072014 670714103313062014 | 0744149923; | Evaluari bunuri mobile economie |
| L791 | Boca Laura | Botoşani | 0 0 | 514138; 0742949949 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L792 | BOCANCEA IOANA BOGDANA | Timiş | 6510 1988 | 0721230894; | Fiscalitate |
| L793 | BOCANCEA IOANA BOGDANA | Timiş | 51106 1988 | 0721230894; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L794 | BOCANCEA VIORICA | Timiş | 4862 2010 | 0761128560; 0734549451 | Fiscalitate |
| L795 | BOCANCEA VIORICA | Timiş | 15433 1960 | 0761128560; 0256452316 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L796 | Bocanu Manuela Camelia | Prahova | 22082 2018 | 0723359277; 0723359277 | Contabilitate, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L797 | BOCANU MANUELA-CAMELIA | Prahova | 4929 1965 | 0723359277; 0723359277 | Fiscalitate |
| L798 | Bochis Bujor | Arad | 0 0 | 057254970;0732154124; | Tehnologia constructiilor de masini |
| L799 | Bochis Leonica | Bihor | 557 1963 | ; 0746/976854 | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L800 | Bochis Lucian | Cluj | 5518072014 670714103313062014 | 0746040452; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie |
| L801 | Bocit Constantin | Bacău | 17573 1949 | -; 0723390467 | Contabilitate, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L802 | Bocskor Sallo Jeno | Harghita | 2544 0 | 0266/372025; 0723/505668 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L803 | Bocskor Sallo Jeno | Harghita | 2785 2007 | 0723/505668; | Fiscalitate |
| L804 | BOCSO LADISLAU TIBOR | Timiş | 37609 1973 | 0721408606; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L805 | Bocutiu Dorel Aurel | Sibiu | 0 16118 | 0269/211495; 0723/861845 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L806 | Bod András | Covasna | 3025 9073 | 0748-140416; | Tehnologia constructiilor de masini |
| L807 | Bodan Mihaela | Bucureşti | 22876 0 | ; 0745129528 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L808 | Bode Ioana Alina | Hunedoara | 34205 2014 | 0727338197; | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L809 | Bodea Cornelia | Sălaj | 8685 1965 | 0260/671818; 0763/698901 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari |
| L810 | Bodea Zefica | Maramureş | 9647 3471 | 0742344621; | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L811 | Bodiut Simona | Bihor | 17901 1966 | ; 0728/251886 | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice |
| L812 | BODOC CRENGUTA | Vrancea | 1510 1 | 0727789070; 0735196266 | Fiscalitate |
| L813 | Bodoc Crenguta | Vrancea | 22739 0 | 0735196266; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 5)-Institutii publice |
| L814 | Bododea Maria | Vâlcea | 11524 4577 | ; 0742590608 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L815 | Bodog Marinela Florica | Bihor | 1210072019 74788314062019 | 0722838000; | Îmbunatatiri funciare si dezvoltare rurala, Ecologie si protectia mediului |
| L816 | Bodonea Mihai | Bucureşti | 1310072019 74788314062019 | 0722459691; | Autovehicule, circulatie rutiera |
| L817 | Bogatu Mirela-Dorina | Galaţi | 4422032011 46347749323022011 | 0745629613; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L818 | Bogdan Livia | Sibiu | 0 40191 | 0756/524678; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari |
| L819 | Bogdan Alexandru | Timiş | 4127 1953 | 0744619170; 0256444222 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L820 | Bogdan Gabriela | Harghita | 4522032011 46347749323022011 | 0745373532; 0266315750 | Topografie, cadastru si geodezie |
| L821 | Bogdan Ilie Adrian | Cluj | 5818072014 670714103313062014 | 0722155241; 0264213075 | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L822 | Bogdan Manole Decebal | Alba | 23600 0 | 0728211967; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor |
| L823 | Bogdan Maria | Gorj | 10457 4028 | 0253244477; 0736260531 | Agricultura |
| L824 | Bogdan Mariana | Bucureşti | 1307072011 9811212002062011 | 0722312228, 07443283; 0212421875 | Arhitectura |
| L825 | BOGDAN MIRELA OANA | Cluj | 45075 0 | 0744530571; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice |
| L826 | Bogdan Nicolae | Caraş Severin | 4622032011 46347749323022011 | 0737016595; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L827 | BOGDAN RAMONA | Constanţa | 0 0 | 0788 255612; 0341 439666 | Fiscalitate |
| L828 | Bogdan Ramona | Constanţa | 0 0 | 0788 255.612; 0341 443615 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L829 | Boghian Alina Daniela | Iaşi | 32917 1968 | 0745237540; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L830 | Boglis Petru | Neamţ | 3291 1951 | 0722216985; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L831 | Bogoi Nicolina | Constanţa | 5918072014 670714103313062014 | 0723207789; | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L832 | Bogoi Nicolina | Constanţa | 0 0 | 0241.665511; 0723.207789 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L833 | BOGOSEL IONUT - FLORIN | Arad | 6893 2019 | 0742934037; | Fiscalitate |
| L834 | BOGOSEL IONUT FLORIN | Arad | 44853 1984 | 0742934037; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L835 | Bogza Oana Mihaela | Bacău | 37079 1973 | 0744426797; | Contabilitate, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L836 | Boicu Costel | Constanţa | 4722032011 46347749323022011 | 0745172302; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L837 | Boicu V. Viorel | Suceava | 5755 719 | 0721/459594; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L838 | Boicu Vasile | Suceava | 701032012 42495631012012 | 0742559458; | Silvicultura |
| L839 | Boitan Victor | Galaţi | 0 0 | 419717; 0722477069 | Constructii si exploatare nave maritime |
| L840 | BOITOR CARMEN MARTA | Satu Mare | 7145 2021 | 0741989343; | Fiscalitate -Consultanti fiscali |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L841 | Boitor Mircea | Cluj | 9983 3475 | 430984 0740952132; | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L842 | BOJAN ADRIAN COSMIN | Cluj | 1920072015 85869526062015 | 0721196320; | Constructii civile, industriale si agricole |
| L843 | Bojan Elena | Dolj | 4722 2009 | 0351416080; 0723323969 | Fiscalitate |
| L844 | Bojan Elena | Dolj | 18112 1965 | 0351416080; 0723323969 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice |
| L845 | Bojan Vasile | Cluj | 9981 3476 | 441149 0722604345; | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
3f7f35124c6ef3e6e9201066c3bdb0d0ae42829e8ac6281cf079818bdad9017b