Document colectat · Date deschise privind justiția
Experti judiciari / Experti_judiciari 05.02.2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind justiția
- Data preluării
- 26.09.2026 18:33
- Dimensiunea materialului
- 443,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1164 | Butean Rodica | Maramureş | 11468 4520 | 0723923063; 0262207406 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1165 | BUTIA IONUT | Brăila | 1001032012 42495631012012 | 0785776727; | Silvicultura |
| L1166 | Butiuc Ionela Mihaela | Gorj | 42749 2012 | 0763335927; 0726209065 | Contabilitate, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L1167 | Butiuc Maricel | Iaşi | 20702 1959 | 0744/606287; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L1168 | Butnarasu Dan | Iaşi | 15804 1974 | 0742478893; 0766454232 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L1169 | Butnariu Aurel | Neamţ | 4116 58 | 0233/625308 ; 0743/535235 | Agricultura |
| L1170 | Butnariu Daniel George | Iaşi | 1910072019 74788314062019 | 0745112762; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1171 | Butnariu Silviu Luis | Braşov | 2010072019 74788314062019 | 0745183434; | Masini unelte si sisteme de productie, Tehnologia constructiilor de masini |
| L1172 | Butnariuc Cristinel | Suceava | 3207072022 22323228522062022 | 0732729015; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1173 | Butnaru Gheorghe Viorel | Braşov | 11710 4612 | 0722/640002 ; 072088; 0268 / 317695 acasa | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1174 | Butnaru Mihai | Bacău | 5556 734 | ACASA 570055 0745371025; 034120122/186 | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1175 | Butnarus Elena | Bacău | 10556 1959 | 0744584166; - | Contabilitate, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L1176 | Butuc Dobrică | Brăila | 6522032011 46347749323022011 | 0239611888; 0744999398 | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1177 | Butuc Dobrică | Brăila | 8018072014 670714103313062014 | 0744999398; 0239611888 | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1178 | Butuc Iordan | Bucureşti | 8118072014 670714103313062014 | 0721253965; | Evaluari bunuri mobile economie, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1179 | Butuc Iordan | Bucureşti | 6023 2014 | 0721253965; | Fiscalitate |
| L1180 | Butufei Gheorghe | Prahova | 10415 4147 | 0751359134; | Agricultura |
| L1181 | Butusina Paul | Galaţi | 0 0 | 0751231617; - | Constructii si exploatare nave maritime |
| L1182 | Butuza Antoaneta-Claudia | Timiş | 37615 1975 | 0772266336; 0722482041 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1183 | BUTUZA GABRIELA-ZORICA | Maramureş | 7289 2021 | 0769645282; | Fiscalitate |
| L1184 | Buzaianu Aurelian | Bucureşti | 8187 2590 | 3267359 0723497961; 6665440/1239 | Metalurgie |
| L1185 | Buzan Simon-Gabriel | Bistriţa Năsăud | 3307072022 22323228522062022 | 0745620627; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1186 | Buzas Lucica Viorica | Suceava | 0 0 | 0740168411; | Contabilitate, Contabilitate-audit financiar, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor |
| L1187 | Buzatel Nicoleta Monica | Dâmboviţa | 22019 1973 | 0245680126; 0729056116 | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari |
| L1188 | Buzatel Nicoleta-Monica | Dâmboviţa | 8218072014 670714103313062014 | 0729056116; 0345814485 | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1189 | Buzatu Lili Marilena | Dolj | 5032 2010 | 0729162046; | Fiscalitate |
| L1190 | Buzatu Teodorescu Diana | Timiş | 14322 5222 | 0745237891; 0256434556 | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1191 | Buzatu Teodorescu Dumitru | Timiş | 12827 4880 | 0723256566; | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1192 | Buzdea Constantin | Iaşi | 6622032011 46347749323022011 | 0763661606; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1193 | Buzea Ana | Brăila | 0 0 | ; 0758840193 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L1194 | Buzea Ilie | Harghita | 5210 14323 | 0266/341520; 0724/298684 | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1195 | Buzea Ilie | Harghita | 8318072014 670714103313062014 | 0745329132; | Evaluari bunuri mobile economie |
| L1196 | Buzea Maria | Sălaj | 8418072014 670714103313062014 | 0746377759; 0726232072 | Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1197 | Buzea Roxana | Bucureşti | 41567 0 | ; 0721775152 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari |
| L1198 | Buzea Teofil | Buzău | 0 0 | 422779/0723406696; - | Utilaje tehnologice pentru constructii |
| L1199 | Buzea Valerica | Brăila | 0 0 | 0724/569137; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1200 | Buzec Elena | Suceava | 0 0 | ; 0744608592 | Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate |
| L1201 | Buzec Mihaela | Mehedinţi | 1807072011 9811212002062011 | 0720888176; | Arhitectura |
| L1202 | Buzelan Elena Iuliana | Bucureşti | 7719 2023 | 0744504613; | Fiscalitate |
| L1203 | Buzelan Elena Iuliana | Bucureşti | 22291 0 | ; 0744504613 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1204 | Buzlea Elisabeta | Bihor | 0 0 | 0745040831; 0259/453847 | Proprietate intelectuala (2) - Proprietate industriala |
| L1205 | Buzlea Mircea Valentin | Bihor | -4526102010 47475227092010 | 0745040832; | Proprietate intelectuala (2) - Proprietate industriala, Proprietate industriala (1) - Brevete de inventie |
| L1206 | Buzlea Mircea Valentin | Bihor | -1526102010 47475227092010 | 0745040832; | Proprietate intelectuala (2) - Proprietate industriala, Proprietate industriala (2) - Marci si indicatii geografice |
| L1207 | Buzlea Mircea Valentin | Bihor | -3526102010 47475227092010 | 0745040832; | Proprietate intelectuala (2) - Proprietate industriala, Proprietate industriala (4) - Topografii de circuite integrate |
| L1208 | Buzlea Mircea Valentin | Bihor | -2526102010 47475227092010 | 0745040832; | Proprietate intelectuala (2) - Proprietate industriala, Proprietate industriala (3) - Desene si modele industriale |
| L1209 | Buzogany Anna Maria | Harghita | 31466 0 | 0266/218076; 0743/164414 | Contabilitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari |
| L1210 | Buzuleac Dan | Olt | 566 997 | 0349-401733 ; 0749-032420 | Autovehicule, circulatie rutiera |
| L1211 | Buzulica Ioan | Mehedinţi | 0 0 | 0252.316346; 0722.948051 | Chimie |
| L1212 | Caci Alexandru-Vlad | Hunedoara | 3507072022 22323228522062022 | 0749907616; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1213 | Caciuc Silviu | Constanţa | 0 0 | 0722736431,; 0745100388 | Constructii si exploatare nave maritime |
| L1214 | Caciula Anisoara Daniela | Constanţa | 0 0 | 0723 372188; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1215 | CACIULA ANISOARA DANIELA | Constanţa | 0 0 | 0241 632272; 0723 372188 | Fiscalitate |
| L1216 | Caciula-Stan Victor | Neamţ | 10220 3778 | 0333 801026; 0749938096 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1217 | Cacoveanu Adrian | Timiş | 3407072022 22323228522062022 | 0724490390; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1218 | Cacuci Mariana | Arad | 21241 1969 | 0745596979; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare |
| L1219 | Cadar Emilia | Mureş | 10649 4115 | 0265-523539 acasa; | Agricultura |
| L1220 | Cadariu Alin | Caraş Severin | 3607072022 22323228522062022 | 0769821525; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1221 | Caimac Luiza-Doriana | Caraş Severin | 3707072022 22323228522062022 | 0743047070; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1222 | Caiutanu Nelu | Bacău | 4418012013 24027329620122012 | 0744148321; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1223 | Calangiu Lucia | Bucureşti | 21951 0 | 0756553439; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice |
| L1224 | Calangiu Lucia | Bucureşti | 864 2007 | ; 0723553439 | Fiscalitate |
| L1225 | Calapareanu (Tirziu) Mariana | Dolj | 24669 1964 | 0351414954; 0728844896 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L1226 | Calapod Adrian | Bacău | 9294 2859 | 524349 571590 516618; 135330 0745311025 | Evaluari bunuri mobile economie |
| L1227 | Calatan Mariana | Prahova | 40762 1956 | 0727/079406; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor |
| L1228 | CALIMAN MARIA | Satu Mare | 20379 1957 | 0751507473; 0771350574 | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1229 | CALIMAN MARIA | Satu Mare | 20379 1957 | 075107473; 0771350574 | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate-pregatire in domeniul fondurilor comunitare, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1230 | Calin Adrian | Constanţa | 0 0 | 0241 656319; 0723 309492 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1231 | Calin Roxana | Iaşi | 30019 1975 | 0757078448; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor |
| L1232 | Calinescu Ciocan Dana Stefania | Bucureşti | 5685 2013 | 0744765332; | Fiscalitate |
| L1233 | Calinescu Natalia | Bucureşti | 0 0 | 0721853918 ; | Chimie, Prelucrarea petrolului si petrochimie, Cauciuc mase plastice, Analiza apei, Prelucrarea sticlei si ceramicii |
| L1234 | Calinic Gheorghe | Buzău | 0 0 | 715789; - | Utilaje tehnologice pentru constructii |
| L1235 | Calinoiu Ion | Gorj | 0 0 | 0722586132 ; - | Agricultura |
| L1236 | Calinoiu Ion | Gorj | 1625112011 8710211627102011 | 0722586132; | Agronomie |
| L1237 | Calinovici Ileana Elvira | Braşov | 46375 1958 | 0723572113; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L1238 | Calistrat Tatiana | Iaşi | 5251 1967 | 0232266055; 0722455692 | Fiscalitate |
| L1239 | Calman Corina Geanina | Alba | 43716 0 | 0258833102; 0740339232 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L1240 | Calota - Florea Maricel | Vrancea | 12923 4904 | 0337103807; 0722631873 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1241 | CALOTA MIHAELA-CRISTINA | Prahova | 6598 2018 | 0724124004; 0745038859 | Fiscalitate |
| L1242 | Calota Elena | Bucureşti | 1196 2007 | 0216242021; 0723160475 | Fiscalitate |
| L1243 | Calota Elena | Bucureşti | 20218 0 | ; 0723160475 | Contabilitate, Contabilitate-asigurari sociale, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L1244 | Calota Mihaela Cristina | Prahova | 38792 1973 | 0724124004; 0724124004 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L1245 | Calpagiu Emanuela-Raluca | Vrancea | 32435 0 | ; 0740841297 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L1246 | CALU ONITA | Brăila | 0 0 | 0755127970; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice |
| L1247 | CALU ONITA | Brăila | 0 0 | 0755127970; | Fiscalitate -Consultanti fiscali |
| L1248 | Calugăr Marcu | Mureş | 10656 4117 | 0265-486541; | Agricultura |
| L1249 | CAMPAN AURELIA | Cluj | 19177 1966 | 0740 130524; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari |
| L1250 | Campan Maria | Dolj | 7282 1955 | 0351177595; 0745524825 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L1251 | Câmpan Maria | Dolj | 3494 2007 | 0351177595; 0745524825 | Fiscalitate |
| L1252 | Campan Vasile | Suceava | 7235 625 | 0230/523209 ; 0744662504 | Medicina veterinara |
| L1253 | Campean Vasile | Sălaj | 9985 3536 | 0745/592160; 0620/66.16.84 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1254 | Campeanu Mihaela Aurelia | Prahova | 7044 1443 | 0244/544935; 0724/291852 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1255 | Câmpureanu Marin | Vrancea | 82 1444 | 0735071252; | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare |
| L1256 | Canciu Estela | Sibiu | 0 27727 | 0269/228063; 0732/690913 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L1257 | Canciu Estela | Sibiu | 7287 2021 | 0732/690913; | Fiscalitate |
| L1258 | Cândea Lidia | Alba | 8618072014 670714103313062014 | 0744391615; 0258816006 | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie |
| L1259 | Candrea Victor | Bihor | 11909 1953 | 0743/399758; | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1260 | Canja Maria | Bucureşti | 5108 0 | ; 0722234523 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare |
| L1261 | Cantacuz Nicoleta Cristina | Bucureşti | 24477 0 | ; 0723849221 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1262 | Cantemir Gheorghe | Brăila | 0 0 | 681067-612173 ; - | Chimie |
| L1263 | Cantemir Mihai | Iaşi | 2520072015 85869526062015 | 0723253484; | Medicina veterinara |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1264 | Capat Cornelia | Bacău | -11425112011 8710211627102011 | ; 0745063973 | Sisteme si echipamente termice |
| L1265 | Capat Cornelia | Bacău | -21425112011 8710211627102011 | ; 0745063973 | Termoenergetica |
| L1266 | Capatina Dan | Dolj | 18170 1969 | ; 0745254926 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. |
| L1267 | Capatina Elena | Buzău | 0 0 | acasa 411397sau 710307serv. /0; - | Proprietate intelectuala (2) - Proprietate industriala |
| L1268 | Capatina George-Tiberius | Argeş | 7022032011 46347749323022011 | 0722700077; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1269 | Capatina George-Tiberius | Argeş | 9318072014 670714103313062014 | ; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie |
| L1270 | Caplan Petre | Argeş | 9616 3335 | 549430, 0744302383, ; 0722395434 | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1271 | Capota Angela | Bucureşti | 5112 0 | ; 0722383191 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L1272 | Capotescu Radu-Ioan | Timiş | 3807072022 22323228522062022 | 0733069058; | Topografie, cadastru si geodezie |
| L1273 | Caprinciu Nicu | Constanţa | 0 0 | 0728.233.777; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
| L1274 | Capruciu Angela-Olivia | Dolj | 2007072011 9811212002062011 | 0722575665; | Arhitectura |
| L1275 | Carabulea Oprea | Sibiu | 0 27728 | 0757/317105; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare |
| L1276 | Caracaleanu Octavia Isabela | Dolj | 43543 1974 | ; 0740881743 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
3f7f35124c6ef3e6e9201066c3bdb0d0ae42829e8ac6281cf079818bdad9017b