Document colectat · Date deschise privind transporturile
Autorizatii transport marfa / SAET_Marfa_2013.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:33
- Dimensiunea materialului
- 10.955,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2166 | ANASPED S.R.L. | R23979235 | Calea Obcinilor Nr.5 Bl.T4, sc. A ap.5 | Tel:0330/803833 | Fax:0330/803834 | Suceava | Suceava | UCR-3076/14.01.2013 | Returnata | 41288.479033333 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137193 | RETURNATA |
| L2167 | ANASPED S.R.L. | R23979235 | Calea Obcinilor Nr.5 Bl.T4, sc. A ap.5 | Tel:0330/803833 | Fax:0330/803834 | Suceava | Suceava | UCR-3077/14.01.2013 | Returnata | 41288.479426505 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137194 | RETURNATA |
| L2168 | ANASPED S.R.L. | R23979235 | Calea Obcinilor Nr.5 Bl.T4, sc. A ap.5 | Tel:0330/803833 | Fax:0330/803834 | Suceava | Suceava | UCR-3078/14.01.2013 | Returnata | 41288.480065278 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137195 | RETURNATA |
| L2169 | ANASPED S.R.L. | R23979235 | Calea Obcinilor Nr.5 Bl.T4, sc. A ap.5 | Tel:0330/803833 | Fax:0330/803834 | Suceava | Suceava | UCR-3079/14.01.2013 | Returnata | 41288.480527164 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137196 | RETURNATA |
| L2170 | ANASPED S.R.L. | R23979235 | Calea Obcinilor Nr.5 Bl.T4, sc. A ap.5 | Tel:0330/803833 | Fax:0330/803834 | Suceava | Suceava | UCR-3080/14.01.2013 | Returnata | 41288.480863507 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137197 | RETURNATA |
| L2171 | ANASPED S.R.L. | R23979235 | Calea Obcinilor Nr.5 Bl.T4, sc. A ap.5 | Tel:0330/803833 | Fax:0330/803834 | Suceava | Suceava | UCR-3081/14.01.2013 | Returnata | 41288.481333333 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137198 | RETURNATA |
| L2172 | MODA LUX SRL | R14252806 | STR 1 DECEMBRIE NR 33 | Tel:0240/571570 | Fax:0239/613636 | Macin | Tulcea | UCR-3083/14.01.2013 | Returnata | 41288.486757986 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136919 | RETURNATA |
| L2173 | MODA LUX SRL | R14252806 | STR 1 DECEMBRIE NR 33 | Tel:0240/571570 | Fax:0239/613636 | Macin | Tulcea | UCR-3084/14.01.2013 | Returnata | 41288.488266933 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136918 | RETURNATA |
| L2174 | AUTOTREVAM S.R.L. | R18955175 | Str. Diogene, Bloc 3, Scara B, Etaj II, Ap. 10 | Tel:0723/571781 | Fax:0357/401440 | Arad | Arad | BUL-3086/14.01.2013 | Returnata | 41288.493913657 | Moldova Terta Scutit | 155480 | RETURNATA |
| L2175 | AUTOTREVAM S.R.L. | R18955175 | Str. Diogene, Bloc 3, Scara B, Etaj II, Ap. 10 | Tel:0723/571781 | Fax:0357/401440 | Arad | Arad | UCR-3087/14.01.2013 | PartialReturnata | 41288.496092824 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136929 | RETURNATA |
| L2176 | AUTOTREVAM S.R.L. | R18955175 | Str. Diogene, Bloc 3, Scara B, Etaj II, Ap. 10 | Tel:0723/571781 | Fax:0357/401440 | Arad | Arad | UCR-3087/14.01.2013 | PartialReturnata | 41288.496092824 | Moldova Terta Plata | 163332 | NERETURNATA |
| L2177 | ACCES TRANS SRL | R6772964 | STR.BUCIUM,NR.9/16, | 264123742 | _Necompletat | Cluj Napoca | Cluj | UCR-3089/14.01.2013 | Alocata | 41288.503967164 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136675 | NERETURNATA |
| L2178 | ACCES TRANS SRL | R6772964 | STR.BUCIUM,NR.9/16, | 264123742 | _Necompletat | Cluj Napoca | Cluj | SRB-3090/14.01.2013 | Alocata | 41288.504839039 | Serbia Destinatie Scutit Euro 3 | 1234 | NERETURNATA |
| L2179 | ACCES TRANS SRL | R6772964 | STR.BUCIUM,NR.9/16, | 264123742 | _Necompletat | Cluj Napoca | Cluj | UCR-3091/14.01.2013 | Alocata | 41288.505773461 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136746 | NERETURNATA |
| L2180 | ACCES TRANS SRL | R6772964 | STR.BUCIUM,NR.9/16, | 264123742 | _Necompletat | Cluj Napoca | Cluj | UCR-3092/14.01.2013 | Alocata | 41288.507413889 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136747 | NERETURNATA |
| L2181 | ACCES TRANS SRL | R6772964 | STR.BUCIUM,NR.9/16, | 264123742 | _Necompletat | Cluj Napoca | Cluj | SRB-3094/14.01.2013 | Alocata | 41288.511718171 | Serbia Destinatie Scutit Euro 3 | 1235 | NERETURNATA |
| L2182 | ACCES TRANS SRL | R6772964 | STR.BUCIUM,NR.9/16, | 264123742 | _Necompletat | Cluj Napoca | Cluj | SRB-3095/14.01.2013 | Alocata | 41288.5124186 | Serbia Destinatie Scutit Euro 3 | 1236 | NERETURNATA |
| L2183 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | 400232000000 | 400753000000 | Iasi | Iasi | UCR-3097/14.01.2013 | Returnata | 41288.522965856 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137283 | RETURNATA |
| L2184 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | 400232000000 | 400753000000 | Iasi | Iasi | UCR-3098/14.01.2013 | Returnata | 41288.523782905 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137288 | RETURNATA |
| L2185 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | 400232000000 | 400753000000 | Iasi | Iasi | UCR-3099/14.01.2013 | Returnata | 41288.524784225 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137284 | RETURNATA |
| L2186 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | 400232000000 | 400753000000 | Iasi | Iasi | UCR-3100/14.01.2013 | Returnata | 41288.52520544 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137289 | RETURNATA |
| L2187 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | 400232000000 | 400753000000 | Iasi | Iasi | UCR-3100/14.01.2013 | Returnata | 41288.52520544 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041726 | RETURNATA |
| L2188 | Magirus Grup SRL | R22282255 | Str. Nicolina, Nr. 64, Biroul 9A, Etaj 2 | 400232000000 | 400753000000 | Iasi | Iasi | UCR-3098/14.01.2013 | Returnata | 41288.523782905 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041725 | RETURNATA |
| L2189 | SIRDASROM LOGISTIC SRL | R27707071 | str. Ciurchi nr.2, bl. D1, Sc.A, ap.3 | Tel:0332/466126 | Fax:0232/272720 | Iasi | Iasi | BUL-3101/14.01.2013 | Returnata | 41288.534097222 | Turcia Terta | 392891 | RETURNATA |
| L2190 | SIRDASROM LOGISTIC SRL | R27707071 | str. Ciurchi nr.2, bl. D1, Sc.A, ap.3 | Tel:0332/466126 | Fax:0232/272720 | Iasi | Iasi | BUL-3102/14.01.2013 | Alocata | 41288.535709259 | Turcia Terta | 392892 | NERETURNATA |
| L2191 | SIRDASROM LOGISTIC SRL | R27707071 | str. Ciurchi nr.2, bl. D1, Sc.A, ap.3 | Tel:0332/466126 | Fax:0232/272720 | Iasi | Iasi | BUL-3103/14.01.2013 | Returnata | 41288.537202118 | Turcia Terta | 392893 | RETURNATA |
| L2192 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3110/14.01.2013 | Returnata | 41288.577421678 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136756 | RETURNATA |
| L2193 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3112/14.01.2013 | Returnata | 41288.578435301 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136757 | RETURNATA |
| L2194 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3112/14.01.2013 | Returnata | 41288.578435301 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041668 | RETURNATA |
| L2195 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3110/14.01.2013 | Returnata | 41288.577421678 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041667 | RETURNATA |
| L2196 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3113/14.01.2013 | Returnata | 41288.580371065 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136758 | RETURNATA |
| L2197 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3113/14.01.2013 | Returnata | 41288.580371065 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041669 | RETURNATA |
| L2198 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3114/14.01.2013 | PartialReturnata | 41288.581100775 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137586 | NERETURNATA |
| L2199 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3114/14.01.2013 | PartialReturnata | 41288.581100775 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041838 | RETURNATA |
| L2200 | Basa Trans Grup&RO SRL | R27068474 | com.Gorban | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Gorban | Iasi | UCR-3115/14.01.2013 | Returnata | 41288.581833715 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136759 | RETURNATA |
| L2201 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3116/14.01.2013 | Returnata | 41288.583712384 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136760 | RETURNATA |
| L2202 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3116/14.01.2013 | Returnata | 41288.583712384 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041670 | RETURNATA |
| L2203 | ENVA LOGISTICS SRL | R27373125 | Str.Drumul Bacriului nr.42 ap.19 cam.1 | Tel:0742/950817 | Fax:0318/176755 | Chiajna | Ilfov | UNG-3117/14.01.2013 | Returnata | 41288.583732639 | Turcia Terta | 392779 | RETURNATA |
| L2204 | RO TRANSPORT INTERNATIONAL" S.R.L. BRAILA | R16507205 | Str.IMPARATUL TRAIAN Nr.27 Etaj3 BRAILA | 0239"612592"0239"612594" | 0239"612598" | Braila | Braila | BUL-3118/14.01.2013 | Returnata | 41288.584760914 | Turcia Terta | 392849 | RETURNATA |
| L2205 | VI*DA CARGO EXPRESS SRL | R28364788 | Soseaua Stratulesti, Nr. 106, Parter, Ap. 5, Sector 1 | Tel:0727/339896 | Fax:0372/870307 | Bucuresti | Bucuresti | BUL-3121/14.01.2013 | Returnata | 41288.586558333 | Moldova Terta Scutit | 155508 | RETURNATA |
| L2206 | RO TRANSPORT INTERNATIONAL" S.R.L. BRAILA | R16507205 | Str.IMPARATUL TRAIAN Nr.27 Etaj3 BRAILA | 0239"612592"0239"612594" | 0239"612598" | Braila | Braila | BUL-3119/14.01.2013 | Returnata | 41288.585565856 | Turcia Terta | 392850 | RETURNATA |
| L2207 | ENVA LOGISTICS SRL | R27373125 | Str.Drumul Bacriului nr.42 ap.19 cam.1 | Tel:0742/950817 | Fax:0318/176755 | Chiajna | Ilfov | UNG-3124/14.01.2013 | Returnata | 41288.589446956 | Turcia Terta | 392780 | RETURNATA |
| L2208 | ENVA LOGISTICS SRL | R27373125 | Str.Drumul Bacriului nr.42 ap.19 cam.1 | Tel:0742/950817 | Fax:0318/176755 | Chiajna | Ilfov | UNG-3125/14.01.2013 | Returnata | 41288.59104853 | Turcia Terta | 392781 | RETURNATA |
| L2209 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3116/14.01.2013 | Returnata | 41288.583712384 | Moldova Terta Scutit | 71695 | RETURNATA |
| L2210 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3127/14.01.2013 | Returnata | 41288.595435451 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136761 | RETURNATA |
| L2211 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3128/14.01.2013 | Returnata | 41288.596032211 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136762 | RETURNATA |
| L2212 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3128/14.01.2013 | Returnata | 41288.596032211 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041671 | RETURNATA |
| L2213 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3129/14.01.2013 | Returnata | 41288.598256632 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136763 | RETURNATA |
| L2214 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3129/14.01.2013 | Returnata | 41288.598256632 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041672 | RETURNATA |
| L2215 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3130/14.01.2013 | Returnata | 41288.598822141 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136764 | RETURNATA |
| L2216 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3130/14.01.2013 | Returnata | 41288.598822141 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041673 | RETURNATA |
| L2217 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3131/14.01.2013 | Returnata | 41288.599719294 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136765 | RETURNATA |
| L2218 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3132/14.01.2013 | Returnata | 41288.60258044 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136766 | RETURNATA |
| L2219 | SIV GROUP TRANS SRL | R23457517 | sat. Grozesti, com. Grozesti | Tel:0754/581758 | Fax:necompletat | Grozesti | Iasi | UCR-3133/14.01.2013 | Returnata | 41288.60315081 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136767 | RETURNATA |
| L2220 | RO TALEX S.R.L. | R25023964 | str.?tefan cel Mare 178 | Tel:0748/8973859 | Fax:necompletat | Roman | Neamt | RUS-3138/14.01.2013 | Returnata | 41288.618740394 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137469 | RETURNATA |
| L2221 | RO TALEX S.R.L. | R25023964 | str.?tefan cel Mare 178 | Tel:0748/8973859 | Fax:necompletat | Roman | Neamt | RUS-3138/14.01.2013 | Returnata | 41288.618740394 | Rusia Destinatie Tranzit | 1032600 | RETURNATA |
| L2222 | VIMACON TRANS RO SRL | R28259685 | str. Principala nr.5 birou 2 | Tel:0232/220990 | Fax:0232/220990 | Valea Adinca | Iasi | UCR-3139/14.01.2013 | Returnata | 41288.619479317 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137171 | RETURNATA |
| L2223 | M.M.M.TRANS COMPANY SRL | R18556450 | Andrei Saguna 168 | 0731/326640 | 0257/289044 | Arad | Arad | MA-3140/14.01.2013 | Returnata | 41288.61956088 | Maroc Destinatie Tranzit | 381 | RETURNATA |
| L2224 | VIMACON TRANS RO SRL | R28259685 | str. Principala nr.5 birou 2 | Tel:0232/220990 | Fax:0232/220990 | Valea Adinca | Iasi | UCR-3145/14.01.2013 | Returnata | 41288.621072569 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137172 | RETURNATA |
| L2225 | M.M.M.TRANS COMPANY SRL | R18556450 | Andrei Saguna 168 | 0731/326640 | 0257/289044 | Arad | Arad | MA-3143/14.01.2013 | Returnata | 41288.620835648 | Maroc Destinatie Tranzit | 383 | RETURNATA |
| L2226 | M.M.M.TRANS COMPANY SRL | R18556450 | Andrei Saguna 168 | 0731/326640 | 0257/289044 | Arad | Arad | MA-3146/14.01.2013 | Returnata | 41288.621968287 | Maroc Destinatie Tranzit | 382 | RETURNATA |
| L2227 | APOLO AUTOTRANS SRL | R19278475 | sat Sfantu Ilie,com.Scheia,nr.851 E | Tel:0744/294429 | Fax:0230/538869 | Scheia | Suceava | UCR-3147/14.01.2013 | Returnata | 41288.635949618 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136852 | RETURNATA |
| L2228 | APOLO AUTOTRANS SRL | R19278475 | sat Sfantu Ilie,com.Scheia,nr.851 E | Tel:0744/294429 | Fax:0230/538869 | Scheia | Suceava | UCR-3148/14.01.2013 | Returnata | 41288.636971181 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136853 | RETURNATA |
| L2229 | TRANSMAXIM INTERNATIONAL | R22005106 | str. Prof. NICOARA MOISE, 39, bl A3, ap 43 | Tel:0741/198887 | Fax:0216/653005 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-3176/14.01.2013 | PartialReturnata | 41288.680313391 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136829 | RETURNATA |
| L2230 | TRANSMAXIM INTERNATIONAL | R22005106 | str. Prof. NICOARA MOISE, 39, bl A3, ap 43 | Tel:0741/198887 | Fax:0216/653005 | Bucuresti | Bucuresti | RUS-3176/14.01.2013 | PartialReturnata | 41288.680313391 | Rusia Destinatie Tranzit | 1032399 | RETURNATA |
| L2231 | H ESSERS SRL | R16335762 | Soseaua Borsului Nr:40 | Tel:0259/470026;0731/630530 | Fax:0259/476808 | Oradea | Bihor | BOS-657/03.01.2013 | Returnata | 41277.482018553 | Serbia Terta Euro 3 | 43 | RETURNATA |
| L2232 | TRANSMAXIM INTERNATIONAL | R22005106 | str. Prof. NICOARA MOISE, 39, bl A3, ap 43 | Tel:0741/198887 | Fax:0216/653005 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-3182/14.01.2013 | Returnata | 41288.696139468 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3136830 | RETURNATA |
| L2233 | TRANSMAXIM INTERNATIONAL | R22005106 | str. Prof. NICOARA MOISE, 39, bl A3, ap 43 | Tel:0741/198887 | Fax:0216/653005 | Bucuresti | Bucuresti | UCR-3182/14.01.2013 | Returnata | 41288.696139468 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041686 | RETURNATA |
| L2234 | PAPPAS TRANS TOUR S.R.L. | R22845774 | str. Tudor Vladimirescu, Bloc B12, Ap.2 | Tel:0756/156184 | Fax:necompletat | Moinesti | Bacau | POL-3183/14.01.2013 | Returnata | 41288.702120949 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041677 | RETURNATA |
| L2235 | ALTIMUS SRL | R29618418 | Hala B2 (C1) | Tel:0742/103564 | Fax:0233/224140 | Izvoare | Neamt | RUS-3185/14.01.2013 | Returnata | 41288.704123762 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137030 | RETURNATA |
| L2236 | ALTIMUS SRL | R29618418 | Hala B2 (C1) | Tel:0742/103564 | Fax:0233/224140 | Izvoare | Neamt | RUS-3185/14.01.2013 | Returnata | 41288.704123762 | Rusia Destinatie Tranzit | 1032494 | RETURNATA |
| L2237 | ALTIMUS SRL | R29618418 | Hala B2 (C1) | Tel:0742/103564 | Fax:0233/224140 | Izvoare | Neamt | RUS-3187/14.01.2013 | Returnata | 41288.705855752 | Ucraina Destinatie Tranzit Scutit | 3137031 | RETURNATA |
| L2238 | ALTIMUS SRL | R29618418 | Hala B2 (C1) | Tel:0742/103564 | Fax:0233/224140 | Izvoare | Neamt | RUS-3187/14.01.2013 | Returnata | 41288.705855752 | Rusia Destinatie Tranzit | 1032495 | RETURNATA |
| L2239 | PAPPAS TRANS TOUR S.R.L. | R22845774 | str. Tudor Vladimirescu, Bloc B12, Ap.2 | Tel:0756/156184 | Fax:necompletat | Moinesti | Bacau | POL-3189/14.01.2013 | Alocata | 41288.706245799 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041853 | NERETURNATA |
| L2240 | MONDO TRANS | R8398514 | CL.AUREL VLAICU BL.Z-22SC.C ET.5 AP.13 | 257272600 | 257272600 | Arad | Arad | CRO-3193/14.01.2013 | Alocata | 41288.733336377 | Croatia Destinatie Tranzit Scutit | 1147 | NERETURNATA |
| L2241 | TRANSPEDITION SAELMI SRL | R21270465 | BLD. NICOLAE BALCESCU, BL. S1, SC. C, AP. 12 | Tel:0744/271024 | 0248/281701 | Pitesti | Arges | POL-2733/11.01.2013 | Returnata | 41285.630673414 | Rusia Terta Exceptie Italia | 1041666 | RETURNATA |
| L2242 | MONDO TRANS | R8398514 | CL.AUREL VLAICU BL.Z-22SC.C ET.5 AP.13 | 257272600 | 257272600 | Arad | Arad | CRO-3194/14.01.2013 | Alocata | 41288.7369625 | Croatia Destinatie Tranzit Scutit | 1148 | NERETURNATA |
| L2243 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3198/14.01.2013 | Returnata | 41288.739557986 | Turcia Terta | 392832 | RETURNATA |
| L2244 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3197/14.01.2013 | Returnata | 41288.73920081 | Turcia Terta | 392831 | RETURNATA |
| L2245 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3196/14.01.2013 | Returnata | 41288.738847454 | Turcia Terta | 392830 | RETURNATA |
| L2246 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3195/14.01.2013 | Returnata | 41288.738501157 | Turcia Terta | 392829 | RETURNATA |
| L2247 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3172/14.01.2013 | Returnata | 41288.651293947 | Turcia Terta | 392828 | RETURNATA |
| L2248 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3171/14.01.2013 | Returnata | 41288.650940741 | Turcia Terta | 392827 | RETURNATA |
| L2249 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3170/14.01.2013 | Returnata | 41288.650561308 | Turcia Terta | 392826 | RETURNATA |
| L2250 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3169/14.01.2013 | Returnata | 41288.650168715 | Turcia Terta | 392825 | RETURNATA |
| L2251 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3168/14.01.2013 | Returnata | 41288.649753669 | Turcia Terta | 392824 | RETURNATA |
| L2252 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3167/14.01.2013 | Returnata | 41288.649423414 | Turcia Terta | 392823 | RETURNATA |
| L2253 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3166/14.01.2013 | Returnata | 41288.648594294 | Turcia Terta | 392822 | RETURNATA |
| L2254 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3165/14.01.2013 | Returnata | 41288.648253553 | Turcia Terta | 392821 | RETURNATA |
| L2255 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3164/14.01.2013 | Returnata | 41288.647778669 | Turcia Terta | 392820 | RETURNATA |
| L2256 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3163/14.01.2013 | Returnata | 41288.647362153 | Turcia Terta | 392819 | RETURNATA |
| L2257 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3161/14.01.2013 | Returnata | 41288.64663735 | Turcia Terta | 392818 | RETURNATA |
| L2258 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3160/14.01.2013 | Returnata | 41288.646230822 | Turcia Terta | 392817 | RETURNATA |
| L2259 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3159/14.01.2013 | Returnata | 41288.645854132 | Turcia Terta | 392833 | RETURNATA |
| L2260 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3158/14.01.2013 | Returnata | 41288.645508137 | Turcia Terta | 392816 | RETURNATA |
| L2261 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3156/14.01.2013 | Returnata | 41288.644494525 | Turcia Terta | 392815 | RETURNATA |
| L2262 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3155/14.01.2013 | Returnata | 41288.643800961 | Turcia Terta | 392814 | RETURNATA |
| L2263 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | B-DUL REPUBLICII BL.S7A TRONSON B PARTER | 248211271 | _Necompletat | Pitesti | Arges | BUL-3154/14.01.2013 | Returnata | 41288.643453738 | Turcia Terta | 392813 | RETURNATA |
