Document colectat · Date deschise privind cultura
Vitalitatea Culturală a Orașelor din România / Indicele industriilor creative [2010-2016]
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind cultura
- Data preluării
- 26.09.2026 18:32
- Dimensiunea materialului
- 14,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Sheet1
L1 judet nume an_2016 an_2015 an_2014 an_2013 an_2012 an_2011 an_2010
L2 Alba Alba Iulia 1.13 0.472 0.06 0.538 0.158 0.221 0.215
L3 Arad Arad 0.03 -0.178 -0.422 -0.451 -0.196 -0.366 -0.34
L4 Arges Pitesti 0.18 0.344 0.247 0.107 0.288 0.393 0.499
L5 Bacau Bacau -0.42 -0.501 -0.482 -0.632 -0.838 -0.456 -0.441
L6 Bacau Onesti -0.34 -0.481 -0.174 -0.322 -0.633 -0.788 -0.685
L7 Bihor Oradea 0.98 0.206 0.063 0.11 0.032 0.136 0.02
L8 Bistrita-Nasaud Bistrita -0.24 -0.216 -0.209 -0.114 -0.277 -0.414 -0.529
L9 Botosani Botosani -0.45 -0.153 -0.656 -0.821 0.163 0.056 -0.35
L10 Braila Braila -0.54 -0.386 -0.364 -0.306 -0.424 -0.442 -0.445
L11 Brasov Brasov 0.61 1.197 0.474 0.555 0.873 0.908 0.806
L12 Buzau Buzau -0.28 -0.315 -0.314 -0.393 -0.605 -0.283 -0.283
L13 Calarasi Calarasi 0.1 -0.099 0.004 0.018 -0.02 -0.649 -0.159
L14 Caras-Severin Resita 0.21 0.074 -0.044 -0.374 -0.61 -0.351 -0.643
L15 Cluj Cluj-Napoca 2.63 3.219 3.464 3.323 3.501 3.331 3.256
L16 Cluj Turda 0.05 0.125 -0.65 -0.285 0.453 0.114 0.706
L17 Constanta Constanta -0.2 -0.204 0.054 0.056 0.239 0.004 0.115
L18 Covasna Sfantu Gheorghe -0.25 -0.095 -0.177 -0.103 -0.149 0.035 0.102
L19 Dambovita Targoviste 0.6 0.521 -0.203 -0.27 -0.001 0.85 -0.146
L20 Dolj Craiova -0.21 0.747 0.988 0.965 0.768 0.449 0.482
L21 Galati Galati -0.28 -0.211 -0.418 -0.547 -0.682 -0.489 -0.76
L22 Giurgiu Giurgiu -0.52 0.049 -0.586 -0.64 -0.623 -0.215 -0.618
L23 Gorj Targu Jiu -0.2 -0.329 0.103 -0.569 -0.481 -0.439 -0.328
L24 Harghita Miercurea Ciuc 0.42 0.072 0.027 0.052 0.094 0.043 0.352
L25 Hunedoara Deva 0.43 0.03 -0.243 0.086 0.11 -0.117 0.115
L26 Hunedoara Hunedoara -0.95 -0.47 -0.617 -0.154 -0.585 -0.944 -0.935
L27 Ialomita Slobozia -0.52 -1.602 -0.222 -0.284 0.06 -0.448 -0.408
L28 Iasi Iasi 0.49 0.544 0.408 0.455 0.498 0.523 0.715
L29 Maramures Baia Mare 1.21 0.201 -0.045 -0.149 -0.464 -0.189 -0.295
L30 Mehedinti Drobeta-Turun Severin -0.5 -0.174 -0.17 -0.648 -0.618 -0.604 -0.694
L31 Mures Targu Mures 0.41 0.711 0.851 0.754 0.539 0.487 0.595
L32 Neamt Piatra Neamt 0.39 -0.001 0.326 0.239 0.293 0.175 0.216
L33 Neamt Roman -0.79 -0.91 0.195 -0.134 -1.067 -1.073 -1.112
L34 Olt Slatina -0.32 -0.303 -0.176 -0.269 -0.239 -0.401 -0.252
L35 Prahova Ploiesti -0.67 -0.227 0.394 0.57 0.67 0.757 0.905
L36 Salaj Zalau -0.25 -0.42 -0.49 -0.622 -0.586 -0.38 -0.409
L37 Satu Mare Satu Mare 0.12 -0.219 -0.212 -0.239 -0.066 0.277 -0.019
L38 Sibiu Sibiu -0.1 0.294 0.98 0.738 0.959 0.962 0.67
L39 Sibiu Medias 0.25 -0.256 -0.747 0.366 -0.47 0.711 0.763
L40 Suceava Suceava 0 -0.049 -0.115 -0.183 -0.173 -0.193 -0.17
L41 Teleorman Alexandria -0.7 -0.44 -0.257 -0.396 -0.191 -0.472 -0.431
L42 Timis Timisoara 0.61 0.648 0.624 0.615 0.825 0.813 0.979
L43 Tulcea Tulcea -0.4 -0.378 0.019 -0.032 -0.044 -0.006 -0.207
L44 Valcea Ramnicu Valcea 0.07 -0.173 -0.418 -0.148 -0.096 -0.207 -0.021
L45 Vaslui Vaslui -0.65 -0.505 -0.578 -0.252 -0.41 -0.703 -0.609
L46 Vaslui Barlad -0.91 -0.049 -0.281 -0.118 0.082 -0.334 0.111
L47 Vrancea Focsani -0.22 -0.109 -0.012 -0.091 -0.056 -0.281 -0.335
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
ca1dd68c9a23c75214255837dc221230ff4017727961cf124fcefe08e0f78dc9