Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Date deschise despre finanțe publice
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 17:54
- Dimensiunea materialului
- 846,3 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Cale | Valoare | Tip |
|---|---|---|
| /result/results/3/resources/28/romania_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateUAT30102014.xls | string |
| /result/results/3/resources/28/state | active | string |
| /result/results/3/resources/28/archiver | {'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2020-05-25T11:29:04.552033', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 4, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2020-05-25T11:18:13.714347', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2020-03-17T16:38:56.081252', 'first_failure': '2020-03-17T16:38:56.060527'} | string |
| /result/results/3/resources/28/hash | {"content": "d46b7b17d8d826a68d234b354df7defc5a04d519", "header": "ca4da2554c419485dbad21e7322bb19fafefe9a6"} | string |
| /result/results/3/resources/28/description | Informatii privind datorii către furnizori, creditori, față de salariați, împrumuturi nerambursate la scadență, dobânzi restante etc. ale Bugetul de stat, ale bugetelor locale sau ale bugetului asigurărilor sociale. | string |
| /result/results/3/resources/28/format | string | |
| /result/results/3/resources/28/last_modified | 2015-02-23T10:03:40.420272 | string |
| /result/results/3/resources/28/url_type | null | null |
| /result/results/3/resources/28/mimetype | application/vnd.ms-excel | string |
| /result/results/3/resources/28/cache_url | null | null |
| /result/results/3/resources/28/name | Situaţia plăţilor restante mai mari de 90 de zile înregistrate la nivelul bugetului general al unităţilor/subdiviziunilor adminisitrativ-teritoriale la data de 31.10.2014 | string |
| /result/results/3/resources/28/created | 2014-11-27T17:36:49.005050 | string |
| /result/results/3/resources/28/url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateUAT30102014.xls | string |
| /result/results/3/resources/28/mimetype_inner | null | null |
| /result/results/3/resources/28/position | 28 | number |
| /result/results/3/resources/28/revision_id | 28917285-3048-4a48-a233-a999b5791011 | string |
| /result/results/3/resources/28/resource_type | file | string |
| /result/results/3/resources/29/cache_last_updated | null | null |
| /result/results/3/resources/29/datagovro_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateBGCoct2014.xls | string |
| /result/results/3/resources/29/package_id | 00138538-d1f2-4209-a14c-e4c12b6792f4 | string |
| /result/results/3/resources/29/datastore_active | false | boolean |
| /result/results/3/resources/29/id | ae193bd7-a7d9-4962-8f3f-63f76da0ebee | string |
| /result/results/3/resources/29/size | 94720 | number |
| /result/results/3/resources/29/romania_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateBGCoct2014.xls | string |
| /result/results/3/resources/29/state | active | string |
| /result/results/3/resources/29/archiver | {'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2020-05-25T11:29:05.909804', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 4, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2020-05-25T11:18:13.714347', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2020-03-17T16:38:57.552249', 'first_failure': '2020-03-17T16:38:57.531813'} | string |
| /result/results/3/resources/29/hash | {"content": "3e9048ce14dd6b5a22bedcc0617b67bc888f958c", "header": "57ec1982f0245b90402b57a835d4614b0e413353"} | string |
| /result/results/3/resources/29/description | Informatii privind datorii către furnizori, creditori, față de salariați, împrumuturi nerambursate la scadență, dobânzi restante etc. ale Bugetul de stat, ale bugetelor locale sau ale bugetului asigurărilor sociale. | string |
| /result/results/3/resources/29/format | string | |
| /result/results/3/resources/29/last_modified | 2015-02-23T10:03:40.776662 | string |
| /result/results/3/resources/29/url_type | null | null |
| /result/results/3/resources/29/mimetype | application/vnd.ms-excel | string |
| /result/results/3/resources/29/cache_url | null | null |
| /result/results/3/resources/29/name | Arierate ale bugetului general consolidat - octombrie 2014 | string |
| /result/results/3/resources/29/created | 2014-11-27T17:39:00.988694 | string |
| /result/results/3/resources/29/url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateBGCoct2014.xls | string |
| /result/results/3/resources/29/mimetype_inner | null | null |
| /result/results/3/resources/29/position | 29 | number |
| /result/results/3/resources/29/revision_id | 28917285-3048-4a48-a233-a999b5791011 | string |
| /result/results/3/resources/29/resource_type | file | string |
| /result/results/3/resources/30/cache_last_updated | null | null |
| /result/results/3/resources/30/datagovro_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateBugetGenConsolidaNOIEMBRIE2014.xls | string |
| /result/results/3/resources/30/package_id | 00138538-d1f2-4209-a14c-e4c12b6792f4 | string |
| /result/results/3/resources/30/datastore_active | false | boolean |
| /result/results/3/resources/30/id | faeaf35d-ae23-49d8-b61a-9bd987e363d4 | string |
| /result/results/3/resources/30/size | 89088 | number |
| /result/results/3/resources/30/romania_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateBugetGenConsolidaNOIEMBRIE2014.xls | string |
| /result/results/3/resources/30/state | active | string |
| /result/results/3/resources/30/archiver | {'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2020-05-25T11:29:07.426671', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 4, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2020-05-25T11:18:13.714347', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2020-03-17T16:38:58.940156', 'first_failure': '2020-03-17T16:38:58.922324'} | string |
| /result/results/3/resources/30/hash | {"content": "50d149f14e2d5cb682f1bcba230ed0fb58c93ebd", "header": "076686d1ae2485c0727d86c6edd905b49eb8115c"} | string |
| /result/results/3/resources/30/description | Informatii privind datorii către furnizori, creditori, față de salariați, împrumuturi nerambursate la scadență, dobânzi restante etc. ale Bugetul de stat, ale bugetelor locale sau ale bugetului asigurărilor sociale. | string |
| /result/results/3/resources/30/format | string | |
| /result/results/3/resources/30/last_modified | 2015-02-23T10:03:41.172843 | string |
| /result/results/3/resources/30/url_type | null | null |
| /result/results/3/resources/30/mimetype | application/vnd.ms-excel | string |
| /result/results/3/resources/30/cache_url | null | null |
| /result/results/3/resources/30/name | Arierate ale bugetului general consolidat - noiembrie 2014 | string |
| /result/results/3/resources/30/created | 2015-01-13T16:17:09.693446 | string |
| /result/results/3/resources/30/url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateBugetGenConsolidaNOIEMBRIE2014.xls | string |
| /result/results/3/resources/30/mimetype_inner | null | null |
| /result/results/3/resources/30/position | 30 | number |
| /result/results/3/resources/30/revision_id | 28917285-3048-4a48-a233-a999b5791011 | string |
| /result/results/3/resources/30/resource_type | file | string |
| /result/results/3/resources/31/cache_last_updated | null | null |
| /result/results/3/resources/31/datagovro_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateUAT30112014.xls | string |
| /result/results/3/resources/31/package_id | 00138538-d1f2-4209-a14c-e4c12b6792f4 | string |
| /result/results/3/resources/31/datastore_active | false | boolean |
| /result/results/3/resources/31/id | 30502904-55d4-4c03-84e5-0e61b662ddc8 | string |
| /result/results/3/resources/31/size | 70144 | number |
| /result/results/3/resources/31/romania_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateUAT30112014.xls | string |
| /result/results/3/resources/31/state | active | string |
| /result/results/3/resources/31/archiver | {'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2020-05-25T11:29:08.755984', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 4, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2020-05-25T11:18:13.714347', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2020-03-17T16:39:00.369080', 'first_failure': '2020-03-17T16:39:00.348501'} | string |
| /result/results/3/resources/31/hash | {"content": "b82ed6e810508ed20243dac7c76a757e8796b42f", "header": "83e52fa8bef4b073d8c7ef00018b102356f1ebda"} | string |
| /result/results/3/resources/31/description | Informatii privind datorii către furnizori, creditori, față de salariați, împrumuturi nerambursate la scadență, dobânzi restante etc. ale Bugetul de stat, ale bugetelor locale sau ale bugetului asigurărilor sociale. | string |
| /result/results/3/resources/31/format | string | |
| /result/results/3/resources/31/last_modified | 2015-02-23T10:03:41.589707 | string |
| /result/results/3/resources/31/url_type | null | null |
| /result/results/3/resources/31/mimetype | application/vnd.ms-excel | string |
| /result/results/3/resources/31/cache_url | null | null |
| /result/results/3/resources/31/name | Situaţia plăţilor restante mai mari de 90 de zile înregistrate la nivelul bugetului general al unităţilor/subdiviziunilor adminisitrativ-teritoriale la data de 30.11.2014 | string |
| /result/results/3/resources/31/created | 2015-01-13T16:17:55.752780 | string |
| /result/results/3/resources/31/url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateUAT30112014.xls | string |
| /result/results/3/resources/31/mimetype_inner | null | null |
| /result/results/3/resources/31/position | 31 | number |
| /result/results/3/resources/31/revision_id | 28917285-3048-4a48-a233-a999b5791011 | string |
| /result/results/3/resources/31/resource_type | file | string |
| /result/results/3/resources/32/cache_last_updated | null | null |
| /result/results/3/resources/32/datagovro_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateUAT31122014.xls | string |
| /result/results/3/resources/32/package_id | 00138538-d1f2-4209-a14c-e4c12b6792f4 | string |
| /result/results/3/resources/32/datastore_active | false | boolean |
| /result/results/3/resources/32/id | 23e5c03e-ab80-49a0-971f-380f5836faf0 | string |
| /result/results/3/resources/32/size | 45568 | number |
| /result/results/3/resources/32/romania_download_url | http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ArierateUAT31122014.xls | string |
| /result/results/3/resources/32/state | active | string |
| /result/results/3/resources/32/archiver | {'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2020-05-25T11:29:10.105586', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 4, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2020-05-25T11:18:13.714347', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2020-03-17T16:39:01.942656', 'first_failure': '2020-03-17T16:39:01.917945'} | string |
| /result/results/3/resources/32/hash | {"content": "d3ec38d611fd10fab9b28a5258aa734979f21b83", "header": "ce822ff92bac8d3ec9170c793e1193d7d9079839"} | string |
| /result/results/3/resources/32/description | Situaţia plăţilor restante mai mari de 90 de zile înregistrate la nivelul bugetului general al unităţilor/subdiviziunilor adminisitrativ-teritoriale la data de 31.12.2014 | string |
| /result/results/3/resources/32/format | string | |
| /result/results/3/resources/32/last_modified | 2015-02-23T10:03:41.892697 | string |
| /result/results/3/resources/32/url_type | null | null |
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
708a2ba532d263623fd36013faf98897adcab5ba38d4f95229df609f39a0f9b2