Document colectat · Date deschise privind agricultura
Producţiile la păsări / Producţiile la păsări - 31 iulie 2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind agricultura
- Data preluării
- 26.09.2026 18:23
- Dimensiunea materialului
- 149,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
oua iulie 2016
L2 PRODUCTIA DE OUA
L3 la 31 iulie 2016
L4 mii bucati
L5 Nr.crt JUDETUL PRODUCTIA TOTAL SECTOARE SECTOR DE STAT SECTOR PRIVAT
L6 TOTAL Cons. Tehnol Valorif. Piata din care: TOTAL Cons. Tehnol Consum familial Valorif. Piata din care:
L7 direct unit. Ind direct unit. Ind
L8 stat sau priv. stat sau priv.
L9 TOTAL 5228123 1036 0 1036 1023 13 5227087 299854 1878204 3049029 2153936 895093
L10 1 ALBA 77600 0 0 77600 72100 5500 5500 0
L11 2 ARAD 20309 0 0 20309 8055 12254 12254
L12 3 ARGES 112974 0 0 112974 1645 64265 47064 7950 39114
L13 4 BACAU 68638 0 0 68638 5716 30775 32147 31468 679
L14 5 BIHOR 164579 0 0 164579 37618 59562 67399 67399 0
L15 6 BISTRITA 142152 0 0 142152 82 38220 103850 86300 17550
L16 7 BOTOSANI 61038 0 0 61038 465 59220 1353 103 1250
L17 8 BRASOV 93880 0 0 93880 9337 36400 48143 2500 45643
L18 9 BRAILA 113923 0 0 113923 1 39076 74846 18711 56135
L19 10 BUZAU 22350 0 0 22350 12300 10050 10050 0
L20 11 CARAS S. 35484 0 0 35484 15000 20484 20484 0
L21 12 CALARASI 9625 0 0 9625 595 1330 7700 7700 0
L22 13 CLUJ 61705 933 933 933 60772 30252 30520 30520 0
L23 14 CONSTANTA 649400 0 0 649400 649400 649400 0
L24 15 COVASNA 2800 0 0 2800 1200 1600 1600 0
L25 16 DAMBOVITA 449000 0 0 449000 50000 44000 355000 120000 235000
L26 17 DOLJ 75470 0 0 75470 42286 33184 33184 0
L27 18 GALATI 59405 0 0 59405 850 4170 54385 2780 51605
L28 19 GIURGIU 86219 0 0 86219 3312 3400 79507 1700 77807
L29 20 GORJ 53620 0 0 53620 27882 25738 12785 12953
L30 21 HARGHITA 28755 0 0 28755 8 15142 13605 1421 12184
L31 22 HUNEDOARA 49725 0 0 49725 15210 11651 22864 1600 21264
L32 23 IALOMITA 79065 0 0 79065 14945 19425 44695 20370 24325
L33 24 IASI 52500 0 0 52500 24200 28300 18800 9500
L34 25 ILFOV 29398 0 0 29398 20572 8826 8826 0
L35 26 MARAMURES 64378 0 0 64378 10000 22500 31878 28300 3578
L36 27 MEHEDINTI 104650 0 0 104650 36450 68200 68200 0
L37 28 MURES 113200 0 0 113200 9600 33250 70350 6900 63450
L38 29 NEAMT 76000 0 0 76000 11000 34000 31000 31000 0
L39 30 OLT 92300 0 0 92300 21100 33400 37800 37800 0
L40 31 PRAHOVA 91170 0 0 91170 32915 45452 12803 10041 2762
L41 32 SATU MARE 51100 0 0 51100 8390 15100 27610 3870 23740
L42 33 SALAJ 40585 0 0 40585 1200 6685 32700 32700 0
L43 34 SIBIU 26600 0 0 26600 5600 21000 21000 0
L44 35 SUCEAVA 55890 0 0 55890 33540 22350 22350 0
L45 36 TELEORMAN 1226410 0 0 1226410 32600 622510 571300 571300 0
L46 37 TIMIS 287913 103 103 90 13 287810 6205 131006 150599 47124 103475
L47 38 TULCEA 19795 0 0 19795 55 9200 10540 10540 0
L48 39 VASLUI 130000 0 0 130000 9000 47000 74000 32000 42000
L49 40 VALCEA 106761 0 0 106761 74733 32028 22420 9608
L50 41 VRANCEA 141676 0 0 141676 18000 47229 76447 47230 29217
L51 42 M.BUCURESTI 81 0 0 81 5 66 10 10 0
carne iulie 2016
L2 PRODUCTIA DE CARNE DE PASARE PRODUCTIA DE CARNE DE PASARE
L3 la 31 iulie 2016 la 31 iulie 2016
L4 capete tone
L5 Nr. Crt JUDETUL PRODUCTIA TOTAL SECTOARE SECTOR DE STAT SECTOR PRIVAT Nr. Crt JUDETUL PRODUCTIA TOTAL SECTOARE GR. MEDIE SECTOR DE STAT SECTOR PRIVAT
L6 TOTAL Cons. Tehnol. Valorif. Piata din care: TOTAL Cons. tehnol. Consum familial Valorif. piata din care: TOTAL GR. MEDIE Cons. Tehnol Valorif. Piata din care: TOTAL GR. MEDIE Cons. Tehnol Consum familial Valorif. Piata din care:
L7 direct unit. Ind direct unit. Ind direct unit. Ind direct unit. Ind
L8 stat sau priv. stat sau priv. stat sau priv. stat sau priv.
L9 TOTAL 130994732 5172 0 5172 5172 0 130989560 0 8283524 122706036 15706230 106999806 TOTAL 282818 2.1590028521147 11 2.1268368136118 0 11 10 1 282807 2.1590041221606 0 19938 262869 28201 234668
L10 1 ALBA 7992290 0 0 0 7992290 0 386910 7605380 293380 7312000 1 ALBA 20256 2.5344425690259 0 0 0 20256 2.5344425690259 0 750 19506 851 18655
L11 2 ARAD 17985 0 0 0 17985 0 17985 0 0 2 ARAD 54 3.0025020850709 0 0 0 54 3.0025020850709 0 54 0 0
L12 3 ARGES 3450818 0 0 0 3450818 0 460550 2990268 1834422 1155846 3 ARGES 4553 1.3193973139122 0 0 0 4553 1.3193973139122 0 1380 3173 648 2525
L13 4 BACAU 12782546 0 0 0 12782546 0 305550 12476996 3017066 9459930 4 BACAU 30464 2.3832497845108 0 0 0 30464 2.3832497845108 0 703 29761 8476 21285
L14 5 BIHOR 430636 0 0 0 430636 0 199972 230664 230664 0 5 BIHOR 1675 3.8895958535747 0 0 0 1675 3.8895958535747 0 799 876 876 0
L15 6 BISTRITA 65640 0 0 0 65640 0 49990 15650 15650 0 6 BISTRITA 164 2.4984765386959 0 0 0 164 2.4984765386959 0 125 39 39 0
L16 7 BOTOSANI 481110 0 0 0 481110 0 481110 0 0 7 BOTOSANI 863 1.7937685768327 0 0 0 863 1.7937685768327 0 863 0 0
L17 8 BRASOV 5882628 0 0 0 5882628 0 170000 5712628 5712628 8 BRASOV 19761 3.3592129232037 1 0 1 1 19760 3.3590429311525 0 430 19330 19330
L18 9 BRAILA 1142182 0 0 0 1142182 0 14966 1127216 67882 1059334 9 BRAILA 2309 2.0215692420297 0 0 0 2309 2.0215692420297 0 37 2272 153 2119
L19 10 BUZAU 21754890 0 0 0 21754890 0 22300 21732590 5200 21727390 10 BUZAU 38660 1.7770717296203 0 0 0 38660 1.7770717296203 0 56 38604 10 38594
L20 11 CARAS 2210959 0 0 0 2210959 0 146800 2064159 346020 1718139 11 CARAS S. 5012 2.2668896166776 0 0 0 5012 2.2668896166776 0 440 4572 1038 3534
L21 12 CALARASI 7205669 0 0 0 7205669 0 3612 7202057 169295 7032762 12 CALARASI 15563 2.1598272138229 0 0 0 15563 2.1598272138229 0 14 15549 420 15129
L22 13 CLUJ 7636188 5172 0 5172 5172 7631016 0 150795 7480221 191324 7288897 13 CLUJ 16861 2.2080388801323 10 0 10 10 16851 2.2082249598219 0 300 16551 380 16171
L23 14 CONSTANTA 1411411 0 0 0 1411411 0 1411411 1411411 0 14 CONSTANTA 2546 1.8038686109149 0 0 0 2546 1.8038686109149 0 2546 2546 0
L24 15 COVASNA 118300 0 0 0 118300 0 48000 70300 70300 15 COVASNA 236 1.9949281487743 0 0 0 236 1.9949281487743 0 96 140 140
L25 16 DAMBOVITA 4977377 0 0 0 4977377 0 43587 4933790 78525 4855265 16 DAMBOVITA 10076 2.0243594166164 0 0 0 10076 2.0243594166164 0 130 9946 235 9711
L26 17 DOLJ 15300 0 0 0 15300 0 11463 3837 3837 0 17 DOLJ 38 2.483660130719 0 0 0 38 2.483660130719 0 17 21 13 8
L27 18 GALATI 1667017 0 0 0 1667017 0 216819 1450198 7468 1442730 18 GALATI 3611 2.166144676389 0 0 0 3611 2.166144676389 0 542 3069 18 3051
L28 19 GIURGIU 1272294 0 0 0 1272294 0 3600 1268694 4120 1264574 19 GIURGIU 2620 2.0592724637544 0 0 0 2620 2.0592724637544 0 8 2612 9 2603
L29 20 GORJ 5260 0 0 0 5260 0 3720 1540 1540 0 20 GORJ 7 1.3307984790875 0 0 0 7 1.3307984790875 0 5 2 2 0
L30 21 HARGHITA 25555 0 0 0 25555 0 18140 7415 7415 0 21 HARGHITA 64 2.5044022696146 0 0 0 64 2.5044022696146 0 45 19 19 0
L31 22 HUNEDOARA 3393771 0 0 0 3393771 0 24240 3369531 10200 3359331 22 HUNEDOARA 7229 2.1300789004326 0 0 0 7229 2.1300789004326 0 48 7181 20 7161
L32 23 IALOMITA 4678559 0 0 0 4678559 0 969500 3709059 448000 3261059 23 IALOMITA 9796 2.0938070888921 0 0 0 9796 2.0938070888921 0 1456 8340 853 7487
L33 24 IASI 3915517 0 0 0 3915517 0 3915517 3915517 24 IASI 8701 2.2221841968762 0 0 0 8701 2.2221841968762 0 8701 8701
L34 25 ILFOV 20899 0 0 0 20899 0 14441 6458 6458 0 25 ILFOV 40 1.9139671754629 0 0 0 40 1.9139671754629 0 28 12 12 0
L35 26 MARAMURES 261260 0 0 0 261260 0 9660 251600 1650 249950 26 MARAMURES 634 2.4267013702825 0 0 0 634 2.4267013702825 0 23 611 4 607
L36 27 MEHEDINTI 57652 0 0 0 57652 0 19440 38212 31412 6800 27 MEHEDINTI 109 1.8906542704503 0 0 0 109 1.8906542704503 0 38 71 57 14
L37 28 MURES 1926454 0 0 0 1926454 0 35690 1890764 17220 1873544 28 MURES 4532 2.3525088063354 0 0 0 4532 2.3525088063354 0 143 4389 69 4320
L38 29 NEAMT 186100 0 0 0 186100 0 129800 56300 56300 0 29 NEAMT 568 3.052122514777 0 0 0 568 3.052122514777 0 408 160 160 0
L39 30 OLT 1547900 0 0 0 1547900 0 802800 745100 745100 0 30 OLT 3235 2.0899282899412 0 0 0 3235 2.0899282899412 0 1455 1780 1780 0
L40 31 PRAHOVA 9584730 0 0 0 9584730 0 80542 9504188 4963726 4540462 31 PRAHOVA 16156 1.6855978207002 0 0 0 16156 1.6855978207002 0 186 15970 5914 10056
L41 32 SATU-MARE 5015956 0 0 0 5015956 0 580360 4435596 4435596 32 SATU MARE 12087 2.4097101330235 0 0 0 12087 2.4097101330235 0 1625 10462 10462
L42 33 SALAJ 74777 0 0 0 74777 0 24555 50222 50222 0 33 SALAJ 135 1.8053679607366 0 0 0 135 1.8053679607366 0 45 90 90 0
L43 34 SIBIU 90745 0 0 0 90745 0 11792 78953 16953 62000 34 SIBIU 209 2.3031571987437 0 0 0 209 2.3031571987437 0 27 182 45 137
L44 35 SUCEAVA 108295 0 0 0 108295 0 76745 31550 31550 0 35 SUCEAVA 154 1.4220416455053 0 0 0 154 1.4220416455053 0 109 45 45 0
L45 36 TELEORMAN 1039300 0 0 0 1039300 0 553800 485500 485500 0 36 TELEORMAN 3117 2.9991340325219 0 0 0 3117 2.9991340325219 0 1661 1456 1456 0
L46 37 TIMIS 1451757 0 0 0 1451757 0 1321802 129955 102937 27018 37 TIMIS 2684 1.8487942541348 0 0 0 2684 1.8487942541348 0 2415 269 217 52
L47 38 TULCEA 24600 0 0 0 24600 0 11700 12900 12900 0 38 TULCEA 61 2.479674796748 0 0 0 61 2.479674796748 0 29 32 32 0
L48 39 VASLUI 7626300 0 0 0 7626300 0 295300 7331000 460400 6870600 39 VASLUI 16100 2.1111154819506 0 0 0 16100 2.1111154819506 0 980 15120 420 14700
L49 40 VALCEA 5845750 0 0 0 5845750 40920 5804830 580483 5224347 40 VALCEA 13913 2.3800196724116 0 0 0 13913 2.3800196724116 0 974 12939 1294 11645
L50 41 VRANCEA 3596987 0 0 0 3596987 0 523200 3073787 3073787 41 VRANCEA 7962 2.2135192593134 0 0 0 7962 2.2135192593134 0 1491 6471 6471
L51 42 M.BUCURESTI 1368 0 0 0 1368 1368 0 0 42 M.BUCURESTI 3 2.1929824561404 0 0 0 3 2.1929824561404 0 3 0 0
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
a840102609cfbc5dc8cf97c59ba04d42f8cdb5439cc39e325136716fb96a446d