Document colectat · Date deschise privind agricultura
Numar bovine, ovine, caprine, porci pe localitati si gospodarii / ANSV_STATISTICA.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind agricultura
- Data preluării
- 26.09.2026 18:23
- Dimensiunea materialului
- 2.567,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
10 2 0
L1253 Arges Mancioiu 17478 52 0 0 47 16 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 1
L1254 Arges Mandra 14520 25 86 0 0 16 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
L1255 Arges Manesti 16221 15 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1256 Arges Manicesti 14218 26 0 0 8 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L1257 Arges Maracineni 13374 61 604 623 32 23 4 0 1 0 1 0 3 0 1 0 5 9 1 2 0
L1258 Arges Mares 13980 183 105 17 301 60 20 7 0 2 0 0 2 3 0 1 0 73 23 11 2
L1259 Arges Marghia de Jos 17003 47 0 9 67 21 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 1 2 1
L1260 Arges Marghia de Sus 17012 45 0 0 22 19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
L1261 Arges Martalogi 16640 275 643 177 140 92 10 4 2 7 3 1 5 0 0 1 2 36 12 6 0
L1262 Arges Martesti 18590 31 5 144 44 12 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 10 4 1 0
L1263 Arges Matau 17343 662 3218 0 119 48 49 49 9 4 8 2 25 0 0 0 0 33 9 4 0
L1264 Arges Mavrodolu 18377 28 0 1 83 20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 13 4 0
L1265 Arges Merisani 17110 63 0 3 38 10 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 1 3 0
L1266 Arges Metofu 18126 113 0 0 61 8 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4 2 0
L1267 Arges Mica 13221 37 5 12 32 8 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 10 0 2 0
L1268 Arges Micesti 17218 248 284 239 98 34 9 1 2 0 0 0 2 0 1 0 4 84 1 0 0
L1269 Arges Miercani 19524 48 129 48 60 21 4 2 0 7 0 0 1 3 1 0 1 39 1 0 0
L1270 Arges Mihaesti 17263 107 237 92 128 52 8 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 67 10 1 0
L1271 Arges Mioarele 15475 87 821 0 0 11 14 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
L1272 Arges Mioveni 13310 106 534 801 71 20 2 3 3 0 0 0 4 0 0 0 9 48 1 1 0
L1273 Arges Mirosi 17405 319 193 58 620 103 25 7 1 1 0 1 2 1 0 0 2 95 38 18 3
L1274 Arges Moara Mocanului 16882 29 0 0 60 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 2 0
L1275 Arges Mogosesti 19935 13 0 110 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
L1276 Arges Moraresti 17432 278 112 0 106 54 22 18 2 4 5 0 1 0 0 0 0 25 5 6 0
L1277 Arges Morasti 15359 131 310 8 122 18 10 10 0 2 1 0 1 0 1 0 0 28 12 4 0
L1278 Arges Mosoaia 17502 110 16 23 72 45 7 2 1 3 1 0 0 2 1 1 0 31 7 0 0
L1279 Arges Mosteni-Greci 14744 76 0 0 40 39 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 1 0
L1280 Arges Mozaceni 17584 442 567 75 326 125 36 13 3 1 4 0 3 3 1 1 2 76 29 15 0
L1281 Arges Mozacenii-Vale 14539 113 107 3 109 43 5 3 1 3 0 1 1 2 0 0 0 13 8 3 1
L1282 Arges Mozacu 17762 228 423 45 185 49 25 5 2 1 2 3 2 0 1 0 1 58 16 5 1
L1283 Arges Musatesti 17655 187 562 61 19 60 15 6 2 5 8 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0
L1284 Arges Muscel 14717 109 398 0 23 7 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0
L1285 Arges Mustatesti 19757 85 18 2 41 32 11 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 30 2 0 0
L1286 Arges Namaesti 13588 180 267 39 30 33 6 13 2 10 7 1 2 0 8 1 0 26 0 0 0
L1287 Arges Negesti 16061 27 101 0 8 4 2 2 0 4 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
L1288 Arges Negrasi 17735 309 300 527 272 99 19 7 1 1 0 0 2 2 0 1 6 78 16 5 2
L1289 Arges Negreni 16383 62 0 0 17 20 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
L1290 Arges Negresti 14398 63 14 40 77 23 2 4 0 1 1 0 0 3 2 0 1 35 7 0 0
L1291 Arges Nejlovelu 18386 106 282 201 100 38 8 5 0 7 4 1 2 2 3 0 1 31 10 2 0
L1292 Arges Nigrisoara 18769 95 77 0 64 26 8 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 6 1 0
L1293 Arges Noaptes 13640 75 88 15 152 14 14 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 45 7 4 1
L1294 Arges Nucsoara 17780 122 1476 242 86 36 13 6 0 2 3 1 5 1 2 1 2 39 7 0 0
L1295 Arges Oarja 17833 732 35 30 1073 120 78 36 6 3 1 1 0 4 1 0 1 57 23 47 23
L1296 Arges Odaeni 19061 95 31 10 200 44 9 1 0 8 1 0 0 2 2 0 0 48 8 9 1
L1297 Arges Oestii Pamanteni 15787 156 1180 0 77 53 13 4 1 14 7 1 5 0 0 0 0 53 2 0 0
L1298 Arges Oestii Ungureni 15796 130 677 2 92 60 8 5 0 13 13 3 5 1 0 0 0 45 5 2 0
L1299 Arges Ogrezea 18812 32 212 13 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
L1300 Arges Opresti 18821 41 0 50 45 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 1 0 0
L1301 Arges Orodel 18466 50 174 21 44 30 2 1 0 4 4 1 1 4 4 0 0 29 2 0 0
L1302 Arges Otelu 14441 37 485 73 7 19 2 1 0 9 8 1 3 0 1 0 2 6 0 0 0
L1303 Arges Pacioiu 15956 76 175 162 54 46 4 1 0 5 1 0 1 3 7 1 3 18 3 2 0
L1304 Arges Padureni 19070 31 1 5 124 21 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16 10 5 1
L1305 Arges Padureti 17021 127 592 267 147 38 6 2 2 13 2 2 3 2 3 0 4 40 13 7 0
L1306 Arges Paduroiu din Deal 18135 56 5 6 95 46 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 71 1 0 0
L1307 Arges Paduroiu din Vale 18144 38 4 9 119 25 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 91 1 1 0
L1308 Arges Palanga 18206 19 0 1 35 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 1 0
L1309 Arges Paltenu 19178 98 21 0 91 8 11 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 29 11 2 0
L1310 Arges Paraschivesti 18279 30 0 26 70 5 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 22 9 0 0
L1311 Arges Parvu Rosu 13702 216 383 36 297 59 17 6 2 5 1 2 2 0 0 1 1 41 13 8 5
L1312 Arges Patuleni 18395 81 252 19 247 48 2 1 0 25 2 4 1 3 3 0 0 83 26 6 0
L1313 Arges Pauleasca 17076 87 835 160 12 26 1 5 1 0 0 0 5 0 0 0 2 8 0 0 0
L1314 Arges Pauleasca 17236 83 1 466 116 34 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 93 1 1 0
L1315 Arges Pauleni 19187 37 433 49 68 5 5 2 0 2 0 0 2 3 0 0 1 18 9 2 0
L1316 Arges Paunesti 15643 52 1 4 29 12 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 20 0 0 0
L1317 Arges Petresti 15965 100 2 26 92 51 10 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 23 12 2 0
L1318 Arges Piatra 14815 51 519 1 10 5 5 5 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 1 0
L1319 Arges Piatra 15536 156 286 0 58 9 14 7 5 1 0 1 1 0 0 0 0 15 5 3 0
L1320 Arges Piatra 18901 422 1098 25 110 46 29 24 6 14 6 2 8 0 0 0 1 46 5 4 0
L1321 Arges Pielesti 16070 166 119 0 12 12 7 15 3 3 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0
L1322 Arges Pietrosani 17860 215 1227 146 47 124 12 5 0 11 3 1 8 8 2 1 2 11 6 1 0
L1323 Arges Piscani 16392 40 809 0 49 27 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13 6 1 0
L1324 Arges Pitesti 13178 150 392 404 543 30 9 4 2 6 2 3 4 5 8 3 8 22 5 3 1
L1325 Arges Pitigaia 18830 9 193 71 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
L1326 Arges Pitoi 18297 17 3 20 59 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 23 5 2 0
L1327 Arges Podeni 15019 72 216 182 148 31 5 2 0 4 3 1 2 5 4 0 1 43 15 3 1
L1328 Arges Podisoru 14548 34 3 0 0 19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1329 Arges Podu Brosteni 13711 44 55 93 86 24 4 0 0 3 1 1 0 0 2 0 2 29 13 0 0
L1330 Arges Podu Dambovitei 16356 295 484 42 35 52 30 13 2 0 1 1 4 0 0 0 1 18 3 1 0
L1331 Arges Poduri 15876 67 32 17 62 16 6 4 0 2 1 1 0 2 3 0 0 18 3 3 0
L1332 Arges Poiana Lacului 18037 110 29 208 110 62 8 2 0 1 3 0 0 0 2 0 1 86 2 1 0
L1333 Arges Poienarei 15885 41 138 0 14 4 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0
L1334 Arges Poienari 15803 198 2240 51 39 35 14 17 0 19 18 3 6 3 1 0 1 34 0 0 0
L1335 Arges Poienari 17922 132 369 2 106 39 12 4 0 10 0 1 2 2 0 0 0 44 7 1 0
L1336 Arges Poienari 17977 348 1061 97 69 74 20 15 6 28 17 3 5 3 4 0 1 42 3 0 0
L1337 Arges Poienita 14316 59 26 82 4 49 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
L1338 Arges Pojorata 16926 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
L1339 Arges Popesti 15723 39 1 0 10 22 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
L1340 Arges Popesti 18171 41 30 465 44 28 3 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 12 2 3 0
L1341 Arges Popesti 18652 36 6 16 31 18 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 10 1 2 0
L1342 Arges Priboaia 14325 16 113 6 18 15 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8 1 0 0
L1343 Arges Priboieni 18251 8 0 0 39 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 1 0
L1344 Arges Priseaca 15974 39 8 2 19 24 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 1 0
L1345 Arges Prislopu Mare 16542 84 0 0 44 13 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 1 0
L1346 Arges Prislopu Mic 13230 11 0 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
L1347 Arges Prodani 19944 13 3 1 0 10 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
L1348 Arges Prosia 17664 13 207 0 0 4 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
L1349 Arges Purcareni 17245 49 156 135 44 21 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 40 0 0 0
L1350 Arges Purcareni 18215 132 157 6 61 67 5 4 1 3 1 1 1 1 1 0 0 17 3 3 0
L1351 Arges Putina 20037 23 0 2 7 14 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
L1352 Arges Raca 18224 193 372 79 34 59 7 7 3 0 0 0 2 0 1 1 2 13 1 2 0
L1353 Arges Rachitele de Jos 15661 92 92 74 144 35 2 5 1 2 2 0 1 3 0 0 2 21 3 2 3
L1354 Arges Rachitele de Sus 15732 122 32 19 103 28 10 2 3 4 2 0 0 0 0 1 0 20 4 5 1
L1355 Arges Racovita 13356 15 102 558 84 10 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 65 2 0 0
L1356 Arges Radesti 18849 100 120 52 4 58 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
L1357 Arges Radu Negru 15171 46 31 37 53 19 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 21 2 2 0
L1358 Arges Radutesti 15563 47 0 0 9 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
L1359 Arges Rajletu-Govora 19533 76 0 5 53 26 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 39 0 0 0
L1360 Arges Rancaciov 15180 26 10 16 51 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11 3 3 0
L1361 Arges Ratesti 18340 130 119 46 187 42 4 3 2 17 5 1 0 2 1 0 1 46 16 5 1
L1362 Arges Ratoi 19953 21 71 114 28 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
L1363 Arges Recea 15297 66 0 46 49 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 8 1 0
L1364 Arges Recea 18420 417 1960 336 578 172 21 13 4 32 15 2 14 32 24 2 3 184 58 16 1
L1365 Arges Redea 15028 10 2 2 16 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0
L1366 Arges Retevoiesti 17897 285 179 13 48 215 8 1 0 11 4 0 1 1 2 0 0 12 2 3 0
L1367 Arges Robaia 17673 184 1552 274 26 66 11 3 2 12 0 0 3 6 0 1 3 9 3 0 0
L1368 Arges Rociu 18484 156 67 0 107 66 7 4 1 6 4 1 0 0 0 0 0 28 13 3 0
L1369 Arges Rogojina 14904 13 0 0 19 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
L1370 Arges Romana 19542 97 0 60 42 10 4 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 13 4 2 0
L1371 Arges Rotunda 15812 50 43 21 31 23 5 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 18 2 0 0
L1372 Arges Rucar 18536 1356 3499 13 106 287 87 50 27 17 9 5 19 5 1 0 0 21 4 2 1
L1373 Arges Rudeni 17290 10 198 5 34 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 0 0 1
L1374 Arges Rudeni 19196 267 189 79 275 30 28 18 2 17 3 3 1 2 0 0 1 139 17 4 0
L1375 Arges Salatrucu 18563 553 1100 48 370 76 56 36 2 24 14 4 8 0 2 0 1 186 26 4 0
L1376 Arges Salistea 19551 56 100 3 43 16 4 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0 31 1 0 0
L1377 Arges Samaila 18288 18 0 41 38 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 20 1 0 0
L1378 Arges Samara 18153 93 74 11 88 24 6 5 1 3 0 0 1 3 2 0 0 59 3 1 0
L1379 Arges Sandulesti 16089 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1380 Arges Sapunari 17487 222 262 0 103 37 25 13 1 9 6 0 1 0 0 0 0 24 6 6 0
L1381 Arges Satic 18545 61 9 0 3 20 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L1382 Arges Satu Nou 19622 103 25 32 181 52 1 3 1 3 0 1 0 3 7 0 0 61 24 2 0
L1383 Arges Sboghitesti 17806 115 1287 87 73 41 10 5 0 1 1 0 5 0 1 0 1 37 6 0 0
L1384 Arges Schiau 13249 56 44 0 12 6 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
L1385 Arges Schitu Golesti 18689 147 436 30 74 44 10 6 1 2 1 0 3 2 0 0 1 40 3 1 0
L1386 Arges Schitu Scoicesti 16891 15 28 130 33 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 1 2 0
L1387 Arges Schitu-Matei 15545 57 382 9 34 4 8 4 0 2 0 0 1 1 2 0 0 10 4 1 0
L1388 Arges Selareasca 14557 14 0 49 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
L1389 Arges Selari 13604 83 298 0 0 25 4 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
L1390 Arges Sendrulesti 15368 39 34 25 97 16 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 12 9 5 0
L1391 Arges Serbanesti 18000 21 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
L1392 Arges Serbanesti 18518 424 713 68 373 82 25 16 5 6 3 2 2 2 0 0 2 78 33 20 1
L1393 Arges Serboeni 15037 338 109 75 604 99 19 12 3 26 7 0 0 10 8 0 1 134 57 21 3
L1394 Arges Silistea 15304 226 422 57 288 60 14 9 2 10 3 1 2 1 2 1 1 65 26 15 1
L1395 Arges Silisteni 17030 73 148 23 92 8 8 6 0 7 1 1 1 0 3 0 0 8 7 7 0
L1396 Arges Sinesti 16230 140 10 0 68 31 12 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 26 1 2 0
L1397 Arges Slamnesti 14824 87 196 0 32 5 5 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 2 0
L1398 Arges Slanic 14021 305 1941 151 128 75 25 14 3 9 3 1 8 4 1 0 2 75 11 1 0
L1399 Arges Slatina 17815 74 1126 55 75 31 9 1 0 0 1 1 3 1 2 1 1 28 3 3 0
L1400 Arges Slatioarele 14156 25 17 4 18 8 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 3 0 0
L1401 Arges Slobozia 18233 93 334 305 86 58 3 2 0 6 2 0 2 0 1 0 3 12 8 6 0
L1402 Arges Slobozia 18750 1147 1810 652 474 397 96 40 4 8 4 2 18 3 3 1 12 55 36 27 4
L1403 Arges Slobozia 18910 257 522 0 91 40 29 10 3 2 1 0 5 0 0 0 0 38 8 1 0
L1404 Arges Smei 13720 33 0 0 54 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 2 0
L1405 Arges Smeura 17566 101 102 63 81 32 8 4 0 2 0 0 1 1 2 0 1 27 6 2 0
L1406 Arges Spiridoni 16098 86 57 4 36 14 4 6 1 5 2 1 0 0 1 0 0 9 1 0 1
L1407 Arges Stalpeni 18787 68 166 93 45 25 4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 23 2 1 0
L1408 Arges Stanesti 15894 139 1932 41 115 41 11 5 1 1 2 2 8 4 2 0 1 49 5 3 0
L1409 Arges Stanicei 16249 38 0 0 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
L1410 Arges Starci 13739 132 208 98 54 20 6 1 2 4 0 0 1 0 0 0 1 11 7 2 0
L1411 Arges Stefan cel Mare 19123 526 343 190 521 243 37 12 0 6 4 0 4 2 4 2 4 101 49 20 3
L1412 Arges Stefanesti 13409 212 209 210 128 39 11 5 4 3 0 0 3 5 7 1 4 58 8 4 0
L1413 Arges Stefanesti 19098 31 3 0 74 18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 2 7 0
L1414 Arges Stefanestii Noi 13445 28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1415 Arges Stejari 14227 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1416 Arges Stoenesti 18867 509 1732 52 227 57 27 19 12 38 13 8 9 0 1 0 1 65 14 9 1
L1417 Arges Stolnici 18947 599 1387 222 71 93 18 2 2 4 2 0 5 0 1 0 4 35 2 2 0
L1418 Arges Strambeni 15091 128 87 0 204 86 8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 54 18 7 1
L1419 Arges Strambeni 19089 81 21 6 138 34 8 2 0 3 2 0 0 2 1 0 0 26 12 5 1
L1420 Arges Stroesti 17682 145 217 243 93 108 7 0 0 10 1 0 1 2 2 0 2 56 4 0 0
L1421 Arges Suici 19150 306 1602 101 306 45 32 17 2 10 8 2 8 8 2 0 2 133 22 4 0
L1422 Arges Surdulesti 17414 276 2794 605 929 101 9 15 1 0 0 1 13 0 0 0 10 79 25 26 13
L1423 Arges Suseni 14664 184 180 187 64 28 17 10 1 1 0 2 1 0 0 0 4 14 5 3 0
L1424 Arges Suseni 19016 156 21 6 238 56 16 3 1 8 0 0 0 3 0 0 0 38 26 12 1
L1425 Arges Suslanesti 17389 326 553 0 1 28 15 9 10 4 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
L1426 Arges Teiu 19221 385 650 77 539 157 27 10 2 12 3 5 3 7 7 3 0 151 52 18 0
L1427 Arges Teodoresti 16258 73 15 21 51 22 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 26 3 0 0
L1428 Arges Tiganesti 13800 25 1 0 27 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0
L1429 Arges Tigveni 18402 59 146 54 91 32 2 0 1 9 3 0 1 1 1 0 1 25 14 0 0
L1430 Arges Tigveni 19258 94 327 6 194 38 9 4 0 1 1 0 3 1 1 0 0 137 6 2 0
L1431 Arges Titesti 19347 127 458 77 92 24 6 3 2 0 1 0 3 0 0 0 1 69 2 0 0
L1432 Arges Tomsanca 15046 197 445 426 321 45 15 7 4 15 2 0 2 4 2 0 3 52 24 10 3
L1433 Arges Tomulesti 17959 28 0 0 8 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
L1434 Arges Toplita 17085 217 0 206 91 77 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 55 2 1 0
L1435 Arges Topoloveni 13766 152 51 12 287 48 5 1 2 2 4 1 0 1 2 0 0 44 26 12 1
L1436 Arges Turburea 15821 123 416 0 33 6 5 11 2 0 1 1 4 0 0 0 0 24 0 0 0
L1437 Arges Turcesti 18661 19 0 0 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
L1438 Arges Tutana 14236 270 66 404 283 97 23 11 0 1 0 0 1 0 0 0 3 70 16 10 2
L1439 Arges Tutulesti 19105 81 14 11 176 30 6 3 0 7 0 0 0 4 1 0 0 37 18 8 0
L1440 Arges Uda 19409 61 0 0 44 15 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 1 0
L1441 Arges Udeni-Zavoi 15199 41 0 0 30 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0
L1442 Arges Uiasca 13258 20 0 7 21 8 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 0 1 0
L1443 Arges Uleni 14833 49 876 88 31 4 7 3 0 0 1 1 4 0 1 0 1 9 1 2 0
L1444 Arges Ulita 14334 46 0 0 36 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 1 0
L1445 Arges Ungheni 19579 140 323 125 284 71 7 2 1 29 7 2 1 17 9 0 1 81 28 10 0
L1446 Arges Ungureni 14842 58 97 0 17 7 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
L1447 Arges Ungureni 19775 74 127 47 30 21 8 2 0 11 3 0 1 3 1 0 1 23 1 0 0
L1448 Arges Urechesti 15484 165 774 65 0 46 15 9 0 3 5 1 6 0 0 2 1 0 0 0 0
L1449 Arges Urlucea 15206 71 90 0 61 18 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 14 1 2 1
L1450 Arges Urlueni 14566 56 111 36 47 24 4 0 1 4 0 1 1 3 1 2 0 9 4 2 0
L1451 Arges Urluiesti 15377 124 45 0 171 23 17 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 48 15 5 1
L1452 Arges Ursoaia 16105 74 75 1 34 26 4 4 0 6 2 2 0 1 0 0 0 16 3 0 0
L1453 Arges Vacarea 17325 78 178 0 86 42 7 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 50 1 3 0
L1454 Arges Valcelele 17192 77 10 0 13 8 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
L1455 Arges Valea Badenilor 18929 138 200 0 51 32 12 4 3 38 5 0 1 0 0 0 0 35 1 1 0
L1456 Arges Valea Bradului 17307 33 0 60 16 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0
L1457 Arges Valea Brazilor 14245 100 70 0 133 25 9 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 6 5 1
L1458 Arges Valea Calului 19203 73 4 9 38 4 9 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 19 2 1 0
L1459 Arges Valea Cetatuia 15439 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
L1460 Arges Valea Corbului 15215 37 40 0 0 19 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1461 Arges Valea Cucii 16267 29 10 0 15 7 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
L1462 Arges Valea Danului 19640 418 1740 65 311 88 25 23 4 13 9 1 9 0 2 1 1 227 4 0 0
L1463 Arges Valea Faurului 17691 19 176 39 2 6 2 1 0 7 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
L1464 Arges Valea Hotarului 16490 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1465 Arges Valea Iasului 19702 180 605 44 40 34 12 3 3 18 3 0 3 1 0 0 1 29 1 0 0
L1466 Arges Valea Indarat 18019 107 109 7 28 14 4 8 2 8 3 3 0 1 2 0 0 17 1 0 0
L1467 Arges Valea lui Enache 14254 121 153 134 77 45 9 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 25 3 4 0
L1468 Arges Valea lui Mas 17708 27 598 0 3 9 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
L1469 Arges Valea Magurei 15386 36 146 8 42 8 6 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 18 5 0 0
L1470 Arges Valea Manastirii 19374 97 0 0 61 29 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 0 0
L1471 Arges Valea Mare 18304 5 0 33 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 1 0
L1472 Arges Valea Mare Pravat 13533 203 298 7 59 60 8 6 1 13 9 1 2 0 2 0 0 39 2 1 0
L1473 Arges Valea Mare-Bratia 14343 64 253 285 3 31 1 1 1 0 0 0 2 3 2 0 3 2 0 0 0
L1474 Arges Valea Mare-Podgoria 13454 83 26 37 81 16 3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 42 6 0 0
L1475 Arges Valea Marului 14913 56 0 53 75 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 5 4 0
L1476 Arges Valea Muscelului 17717 18 82 0 19 5 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 7 2 0 0
L1477 Arges Valea Nandrii 16409 117 33 408 5 44 8 1 1 3 2 0 0 3 2 0 3 0 0 1 0
L1478 Arges Valea Nenii 18313 6 0 1 29 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 2 1 0
L1479 Arges Valea Pechii 18732 72 75 0 62 27 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 44 2 0 0
L1480 Arges Valea Popii 17316 186 568 373 90 58 6 4 3 1 0 0 3 0 0 0 3 47 2 3 0
L1481 Arges Valea Popii 18322 19 9 18 60 3 2 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 27 4 1 0
L1482 Arges Valea Rizii 16418 26 0 0 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
L1483 Arges Valea Rumanestilor 13515 29 306 2 8 13 4 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0
L1484 Arges Valea Silistii 14030 211 841 111 88 74 13 5 1 8 1 0 5 4 2 0 1 46 7 1 0
L1485 Arges Valea Stanii 19383 68 310 42 114 11 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 87 2 0 0
L1486 Arges Valea Uleiului 19784 34 212 0 25 15 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 16 2 0 0
L1487 Arges Valea Ursului 13267 33 11 0 116 11 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 31 3 0 1
L1488 Arges Valeni 18572 159 1026 10 79 30 10 11 1 4 5 1 8 1 2 0 0 39 5 0 0
L1489 Arges Valeni-Podgoria 15224 55 74 74 54 24 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 17 9 0 0
L1490 Arges Varloveni 16114 42 147 0 5 4 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
L1491 Arges Varsesti 19980 9 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1492 Arges Varzaroaia 17904 90 74 54 13 66 2 0 0 6 0 0 1 2 2 0 1 5 1 0 0
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
ea1d8a5c77d2f92608ea6b9f8ab54533055e4095b13087b40acf9ec319772314