Document colectat · Date deschise privind justiția
Experti judiciari / Experti judiciari
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind justiția
- Data preluării
- 26.09.2026 18:16
- Dimensiunea materialului
- 460,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergea Mihai-Moise | Arad | 4718072014 670714103313062014 | 0721268482; | Evaluarea proprietatii imobiliare | |
| Bergheva Gheorghe | Suceava | 13956 5124 | 0740242018 ; | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Berinde Vasile | Bucureşti | 2201 3129 | 0724647888, 6822015; | Utilajul si tehnologia sudarii | |
| Berszan Ruxandra-Carmen | Harghita | 1107072011 9811212002062011 | 0740337187; | Arhitectura | |
| Bescuca Andrei | Constanţa | 1207072011 9811212002062011 | 0744222322; | Arhitectura | |
| Bescuca Dumitru | Constanţa | 3630 1364 | 612540; 0722343643 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare | |
| Besnea Dan Valentin | Bucureşti | 19534 0 | ; 0744310623 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Bezrucico Mihai | Suceava | 3033 2056 | 0232/551216; 030228838 | Industria alimentara si frigotehnie | |
| Bianchi Rodica | Gorj | 27875 2007 | 0734999719; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. | |
| BIBAN CALIN GRIGORE | Cluj | 4818072014 670714103313062014 | 0740 083869; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie | |
| BICA IOAN | Sălaj | 6755 2018 | 0744969786; | Fiscalitate | |
| Bica Marin | Dolj | 1010072019 74788314062019 | 0744692284; | Termoenergetica, Sisteme si echipamente termice | |
| Bicu Ovidiu | Vâlcea | 8898 3099 | 0744586671; 0250736270 | Masini unelte si sisteme de productie | |
| Bidea Marian | Călăraşi | 48541 1972 | 0726238770; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Bidileci Izabela Loredana | Bucureşti | 21213 0 | ; 0724987517 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 5)-Institutii publice | |
| Bilasevschi fostaMironescu Anca Simona | Iaşi | 32287 1977 | 0332425107; 0741027567 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare | |
| Bilaus Constantin | Iaşi | 4861 1167 | 0232/214123; 0720077633 | Evaluari bunuri mobile economie | |
| Biluz Rodica | Botoşani | 0 0 | ; 0727329356 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare | |
| Bircea Ioan | Mureş | 625112011 8710211627102011 | 0745644004; | Evaluarea proprietatii imobiliare | |
| Biris Liviu Ioan | Hunedoara | 4576 2009 | 0254211335; 0744644831 | Fiscalitate, Fiscalitate | |
| Biris Liviu Ioan | Hunedoara | 9734 2010 | 0254211335; 0744644831 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Biro Maria Pusa | Alba | 40526 0 | 0763647200; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| BIRSAN ANGELA CLARA | Bistriţa Năsăud | 8214 1966 | 0745-622012; | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor | |
| Birsan Constantin Ciprian | Bucureşti | 1620072015 85869526062015 | 0767323961; | Ecologie si protectia mediului | |
| Birtoc Andrei Tiberiu | Hunedoara | 34204 2012 | 0740190156; | Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate | |
| Biru Ana | Mehedinţi | 16247 0 | 0252.323451; 0723.672986 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari | |
| Biscoveanu Liliana | Constanţa | 0 0 | 0745.010631; 0241 618267 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Bisericaru Aurel | Vâlcea | 3822032011 46347749323022011 | 0723440647; 0754023720 | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Bistea Viorica | Bucureşti | 3002 2007 | 0760056499; 0720904574 | Fiscalitate | |
| Bistea Viorica | Bucureşti | 28589 0 | ; 0760056499 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice | |
| Bistriceanu Gheorghe | Bucureşti | 36236 0 | ; 0740055461 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Bites Serban | Mehedinţi | 8741 2933 | 0740.181275; 0352.809583 | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Bitica Alin-Bogdan | Mehedinţi | 1818012013 24027329620122012 | 0722554943; 0751211690 | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Bitu Constantin | Olt | 598 1168 | 0769-914710; 0744-560242 | Evaluari bunuri mobile economie | |
| Bizdrigheanu Lola | Ialomiţa | 0 0 | 0761647002; 0722265391 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Bizgu Danut | Dâmboviţa | 4918072014 670714103313062014 | 0723690536; 0345407707 | Evaluarea proprietatii imobiliare, Amenajari si constructii hidrotehnice | |
| BIZO MIHAELA CLAUDIA | Cluj | 23582 1975 | 0740 286450; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare | |
| Bizoi Cosmin Mihail | Dolj | 37482 1976 | 0722432927; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Bizu Calin-Lucian | Botoşani | 725112011 8710211627102011 | 0741108733; 0725255371 | Agronomie | |
| Bîlteanu Alina Carmen | Olt | 7076 2020 | 0723-677596; | Fiscalitate | |
| Bîlteanu Ion Florin | Olt | 6926 2019 | 0766-550333; | Fiscalitate | |
| Bîrlea Vasile | Satu Mare | 0 0 | 0261-854637; -0745835078 | Autovehicule, circulatie rutiera | |
| Bîzîc Mihaela Janina | Vâlcea | 47651 1978 | 0740101009; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Bîzoi Cosmin Mihail | Dolj | 6284 2015 | 0722432927; | Fiscalitate | |
| Blaga Ioan | Sibiu | 0 42476 | 0723/198657; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare | |
| Blaga Ioan | Sibiu | 6839 2018 | 0723/198657; | Fiscalitate | |
| Blaga Ana-Maria | Braşov | 0 23202 | 0368424052; 0720669536 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare | |
| Blaga Ana-Maria | Braşov | 4962 2010 | 0368 / 424052; 0720 / 669536 | Fiscalitate | |
| Blaga Lucian | Neamţ | 39299 1973 | 0753899833; 0233226733 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Blaga Lucian | Neamţ | 5018072014 670714103313062014 | 0753899833; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie | |
| Blaga Mariana | Bihor | 45908 1978 | 0749/168664; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Blaga Tatiana | Bacău | 607052012 56717604042012 | 0744700365; | Silvicultura | |
| Blage Violeta | Bihor | 29118 1970 | 0722/129667; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Blagoi Mihaela Diana | Bucureşti | 4878 2010 | 0311060672; 0730545811 | Fiscalitate | |
| Blagoi Mihaela Diana | Bucureşti | 32184 0 | ; 0730545811 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Blaj Doina | Suceava | 0 0 | 0745309394; | Contabilitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice | |
| Blanar Elena | Galaţi | 14222 5159 | 0236412378; 311774 0724221381 | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Blanaru George | Suceava | 0 0 | 0230/523046 ; 0722375510 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor | |
| Blanaru George | Suceava | 9375 2855 | 0230/523046 ; 0722375510 | Evaluari bunuri mobile economie | |
| Blendea Dan | Hunedoara | 20264 2010 | 0744523408; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Bleza Maria | Alba | 12047 4654 | 058810498 811788; 0744504088 | Evaluari bunuri mobile economie | |
| Bleza Maria | Alba | 23076 0 | 0258810498; 0744504088 | Contabilitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice | |
| BOANCA CORNELIA | Cluj | 671 1957 | 0749 269949; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare | |
| Boantă Viorel | Braşov | 10814 3956 | 0724.006.568; | Agricultura | |
| Boariu Mihai Ciprian | Botoşani | 8997 3024 | 531852; 031/512022 | Tehnologia constructiilor de masini | |
| Boariu Mihai-Ciprian | Botoşani | 5118072014 670714103313062014 | 0745629261; | Evaluarea proprietatii imobiliare, Evaluari bunuri mobile economie | |
| Boariu Petre | Argeş | 8738 2934 | 0248/648909; 0721545515 | Topografie, cadastru si geodezie | |
| BOB RODICA | Bistriţa Năsăud | 20066 0 | 0263/230662; 0752-110120 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Bobei Ionut Lucian | Gorj | 51625 2016 | 0737184909; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor | |
| Bobia Camelia | Constanţa | 0 0 | 0241 584485; 0744 485571 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare | |
| BOBIS CORINA SIMONA | Cluj | 21863 1971 | 0723 368548; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare | |
| BOBITAN NICOLAE | Timiş | 4838 2010 | 0256592502; 0746046868 | Fiscalitate | |
| Bobitan Nicolae | Timiş | 16851 1972 | 0746046868, 213296; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| Boboc Ionut Mircea | Hunedoara | 45448 2018 | 0721230362; | Contabilitate, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare | |
| Boboc Ionut-Mircea | Hunedoara | 6548 2017 | 0721230362; | Fiscalitate | |
| Boboc Mihaela | Galaţi | 5318072014 670714103313062014 | 0744603926; 0236467243 | Evaluarea proprietatii imobiliare | |
| BOBOCEA MARIANA | Prahova | 5997 2014 | 0724/397680; 0724/397680 | Fiscalitate | |
| Bobocea Mariana | Prahova | 29780 1966 | 0344404250; 0724/397680 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare | |
| Bobocea Vian | Braşov | 2654 2057 | 0268/420955 ; 0722/216300 | Industria alimentara si frigotehnie | |
| BOBOIA IOAN | Cluj | 4222032011 46347749323022011 | 0724 157869; | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Bobosatu Geta | Gorj | 37025 2008 | 0767442271; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare | |
| Boc Georgeta-Genica | Bihor | 2018012013 24027329620122012 | 0767292873; 0259321337 | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Boca Bogdan | Iaşi | 1110072019 74788314062019 | 0746052181; | Topografie, cadastru si geodezie | |
| Boca Gheorghe | Vaslui | 9749 3766 | 0757628747; 0335401121 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare | |
| Boca Gligore | Mureş | 12829 4883 | 0265-263833-acasa ; MOBIL 0744/149923 | Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare | |
| Boca Gligore | Mureş | 5418072014 670714103313062014 | 0744149923; | Evaluari bunuri mobile economie | |
| Boca Laura | Bucureşti | 6303 2016 | 0724949949; | Fiscalitate | |
| Boca Laura | Botoşani | 0 0 | 514138; 0742949949 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| BOCANCEA IOANA BOGDANA | Timiş | 51106 1988 | 0721230894; | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 3)-Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor , Contabilitate ( 4)-Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 6)-Organizatii nonprofit inclusiv asociatii de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 8)-Gestionarea fondurilor comunitare , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| BOCANCEA IOANA BOGDANA | Timiş | 6510 1988 | 0721230894; | Fiscalitate | |
| BOCANCEA VIORICA | Timiş | 15433 1960 | 0761128560; 0256452316 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2)-Institutii de credit si institutii financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Institutii publice, Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. si alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate | |
| BOCANCEA VIORICA | Timiş | 4862 2010 | 0761128560; 0734549451 | Fiscalitate | |
| Bocanu Manuela Camelia | Prahova | 22082 2018 | 0723359277; 0723359277 | Contabilitate, Contabilitate ( 9) Fiscalitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice | |
| BOCANU MANUELA-CAMELIA | Prahova | 4929 1965 | 0723359277; 0723359277 | Fiscalitate | |
| Bochis Bujor | Arad | 0 0 | 057254970;0732154124; | Tehnologia constructiilor de masini | |
| Bochis Leonica | Bihor | 557 1963 | ; 0746/976854 | Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societati comerciale si alte entitati economice |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c93caaa53b40931d980af9eaf5537572af8e7b83a886f17e23060688d2df2a62