Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultatele la Evaluarea Națională 2016 / Rezultatele la Evaluarea Națională 2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 12.835,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13872 | F | URBAN | 0861100907 | PREZENT | - | PREZENT | 9,75 | 9,05 | NU | NU | NU | 9,75 | 9,05 | 9,4 | 9,92 | |||||
| 13873 | M | URBAN | 0861100907 | PREZENT | - | PREZENT | 9,2 | 9,7 | NU | NU | NU | 9,2 | 9,7 | 9,45 | 9,98 | |||||
| 13884 | F | URBAN | 0861100907 | PREZENT | - | PREZENT | 9,35 | 9,3 | NU | NU | NU | 9,35 | 9,3 | 9,32 | 9,9 | |||||
| 13902 | M | URBAN | 0861100907 | PREZENT | - | PREZENT | 8,7 | 9,05 | DA | 8,8 | NU | DA | 9 | 8,7 | 9,05 | 8,87 | 9,18 | |||
| 13903 | M | URBAN | 0861100907 | PREZENT | - | PREZENT | 8,25 | 8,8 | DA | 8,1 | NU | NU | 8,25 | 8,8 | 8,52 | 9,29 | ||||
| 13910 | M | URBAN | 0861100907 | PREZENT | - | PREZENT | 5,8 | 5,75 | NU | NU | NU | 5,8 | 5,75 | 5,77 | 9,03 | |||||
| 194641 | M | RURAL | 2561101993 | PREZENT | - | PREZENT | 8,5 | 6,35 | NU | NU | NU | 8,5 | 6,35 | 7,42 | 9,69 | |||||
| 202324 | M | RURAL | 2262103819 | PREZENT | - | PREZENT | 5,1 | 5 | NU | NU | NU | 5,1 | 5 | 5,05 | 9,12 | |||||
| 125391 | F | RURAL | 2461101185 | PREZENT | - | PREZENT | 6,2 | 6,5 | NU | NU | NU | 6,2 | 6,5 | 6,35 | 9,22 | |||||
| 104330 | M | RURAL | 2461100926 | PREZENT | - | PREZENT | 6,5 | 5,95 | NU | NU | NU | 6,5 | 5,95 | 6,22 | 8,22 | |||||
| 192236 | F | RURAL | 2561101993 | PREZENT | - | PREZENT | 8,15 | 5,75 | NU | NU | NU | 8,15 | 5,75 | 6,95 | 9,16 | |||||
| 189276 | F | RURAL | 2461101185 | PREZENT | - | PREZENT | 8,6 | 7,8 | NU | NU | NU | 8,6 | 7,8 | 8,2 | 9,61 | |||||
| 203229 | F | RURAL | 2262103819 | PREZENT | - | PREZENT | 5,1 | 3,5 | NU | NU | NU | 5,1 | 3,5 | 4,3 | 8,1 | |||||
| 133013 | M | RURAL | 0661101359 | PREZENT | - | PREZENT | 6,5 | 3,95 | NU | NU | NU | 6,5 | 3,95 | 5,22 | 7,38 | |||||
| 194640 | F | RURAL | 2561101993 | PREZENT | - | PREZENT | 9,45 | 8,05 | NU | NU | NU | 9,45 | 8,05 | 8,75 | 9,83 | |||||
| 189277 | M | RURAL | 2461101185 | PREZENT | - | PREZENT | 4,45 | 4,5 | NU | NU | NU | 4,45 | 4,5 | 4,47 | 7,6 | |||||
| 144715 | M | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 5,1 | 2,5 | NU | NU | NU | 5,1 | 2,5 | 3,8 | 7,63 | |||||
| 144716 | M | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 5,7 | 3,1 | NU | NU | NU | 5,7 | 3,1 | 4,4 | 7,99 | |||||
| 146611 | M | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 6 | 6 | NU | NU | NU | 6 | 6 | 6 | 7,76 | |||||
| 146612 | M | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 2,45 | 2 | NU | NU | NU | 2,45 | 2 | 2,22 | 6,66 | |||||
| 146613 | F | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 5,6 | 4,45 | NU | NU | NU | 5,6 | 4,45 | 5,02 | 8,62 | |||||
| 146615 | M | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 4,8 | NU | NU | NU | 5 | 4,8 | 4,9 | 7,23 | |||||
| 146616 | F | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 6,3 | 5,2 | NU | NU | NU | 6,3 | 5,2 | 5,75 | 8,82 | |||||
| 185982 | M | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 3 | 2 | NU | NU | NU | 3 | 2 | 2,5 | 7,03 | |||||
| 203451 | F | RURAL | 2762100193 | PREZENT | - | PREZENT | 5,2 | 3,4 | NU | NU | NU | 5,2 | 3,4 | 4,3 | 7,42 | |||||
| 154129 | M | URBAN | 3261102598 | PREZENT | - | PREZENT | 6,35 | 5,5 | NU | NU | NU | 6,35 | 5,5 | 5,92 | 7,24 | |||||
| 122955 | M | RURAL | 2461101185 | PREZENT | - | PREZENT | 5,2 | 5,2 | NU | NU | NU | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 8,73 | |||||
| 104068 | M | RURAL | 2461100926 | PREZENT | - | PREZENT | 3,05 | 4 | NU | NU | NU | 3,05 | 4 | 3,52 | 6,47 | |||||
| 192216 | F | RURAL | 2561101993 | PREZENT | - | PREZENT | 5,5 | 5,85 | NU | NU | NU | 5,5 | 5,85 | 5,67 | 9,13 | |||||
| 216305 | F | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 5,75 | 2,6 | NU | NU | NU | 5,75 | 2,6 | 4,17 | 8,25 | |||||
| 216306 | M | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 3,7 | 4,1 | NU | NU | NU | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 8,17 | |||||
| 216353 | M | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 6,55 | 8 | NU | NU | NU | 6,55 | 8 | 7,27 | 8,86 | |||||
| 216354 | F | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 7,25 | 7,3 | NU | NU | NU | 7,25 | 7,3 | 7,27 | 9,01 | |||||
| 216973 | M | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 5,15 | 7 | NU | NU | NU | 5,15 | 7 | 6,07 | 8,42 | |||||
| 216974 | F | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 7,65 | 7,5 | NU | NU | NU | 7,65 | 7,5 | 7,57 | 9,68 | |||||
| 216976 | M | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 4,35 | 2,95 | NU | NU | NU | 4,35 | 2,95 | 3,65 | 7,15 | |||||
| 218057 | F | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 7,4 | 6,8 | DA | 7,35 | NU | NU | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 9,57 | ||||
| 218058 | M | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 3,4 | NU | NU | NU | 5 | 3,4 | 4,2 | 8,29 | |||||
| 218059 | F | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 9,35 | 9,4 | NU | NU | NU | 9,35 | 9,4 | 9,37 | 10 | |||||
| 218060 | F | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 5,95 | 6,65 | NU | NU | NU | 5,95 | 6,65 | 6,3 | 8,11 | |||||
| 218061 | M | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 5,3 | NU | NU | NU | 5 | 5,3 | 5,15 | 8,07 | |||||
| 218062 | F | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 9,5 | 8,55 | NU | NU | NU | 9,5 | 8,55 | 9,02 | 9,98 | |||||
| 220728 | M | RURAL | 3861105298 | PREZENT | - | PREZENT | 7,05 | 7,2 | NU | NU | NU | 7,05 | 7,2 | 7,12 | 9,23 | |||||
| 208780 | F | RURAL | 0961101956 | PREZENT | - | PREZENT | 9,8 | 7,4 | NU | NU | NU | 9,8 | 7,4 | 8,6 | 9,84 | |||||
| 145842 | F | URBAN | 1961104328 | PREZENT | - | PREZENT | 8 | 5,5 | NU | NU | NU | 8 | 5,5 | 6,75 | 8,99 | |||||
| 146537 | F | URBAN | 1961104328 | PREZENT | - | PREZENT | 8,4 | 8,7 | DA | 8,5 | NU | DA | 8,55 | 8,4 | 8,7 | 8,55 | 9,9 | |||
| 148899 | F | URBAN | 1961104328 | PREZENT | - | PREZENT | 9,6 | 8,55 | NU | NU | NU | 9,6 | 8,55 | 9,07 | 9,87 | |||||
| 150459 | M | URBAN | 1961104328 | PREZENT | - | PREZENT | 8,3 | 6,8 | NU | NU | DA | 7,05 | 8,3 | 6,8 | 7,55 | 8,91 | ||||
| 133815 | F | RURAL | 0661101359 | PREZENT | - | PREZENT | 7,85 | 4,35 | NU | NU | NU | 7,85 | 4,35 | 6,1 | 8,7 | |||||
| 209145 | F | RURAL | 0961101956 | PREZENT | - | PREZENT | 5,1 | 4 | NU | NU | NU | 5,1 | 4 | 4,55 | 7,36 | |||||
| 148285 | M | URBAN | 3261102598 | PREZENT | - | PREZENT | 6,3 | 6,9 | NU | NU | NU | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 8,82 | |||||
| 127119 | F | RURAL | 3161100358 | PREZENT | - | PREZENT | 7,55 | 6,75 | NU | NU | NU | 7,55 | 6,75 | 7,15 | 8,92 | |||||
| 189875 | M | RURAL | 2761102064 | PREZENT | - | PREZENT | 7 | 7,85 | NU | NU | NU | 7 | 7,85 | 7,42 | 8,7 | |||||
| 95157 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,2 | 8,45 | NU | NU | NU | 9,2 | 8,45 | 8,82 | 9,81 | |||||
| 95325 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,1 | 9,5 | NU | NU | NU | 8,1 | 9,5 | 8,8 | 9,85 | |||||
| 95463 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,25 | 9,95 | NU | NU | NU | 8,25 | 9,95 | 9,1 | 9,89 | |||||
| 95685 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,05 | 5,1 | NU | NU | NU | 7,05 | 5,1 | 6,07 | 9,31 | |||||
| 97107 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,6 | 7,3 | NU | NU | NU | 7,6 | 7,3 | 7,45 | 8,12 | |||||
| 97290 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,1 | 8,5 | NU | NU | NU | 9,1 | 8,5 | 8,8 | 9,62 | |||||
| 97332 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,55 | 7,8 | NU | NU | DA | 8,6 | 9,55 | 8,6 | 9,07 | 10 | ||||
| 97384 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,5 | 9 | NU | NU | NU | 9,5 | 9 | 9,25 | 9,97 | |||||
| 97402 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,8 | 8,1 | NU | NU | NU | 8,8 | 8,1 | 8,45 | 9,62 | |||||
| 97452 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,35 | 5,9 | NU | NU | DA | 5,9 | 7,35 | 5,9 | 6,62 | 8,49 | ||||
| 97454 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,9 | 8,45 | NU | NU | NU | 9,9 | 8,45 | 9,17 | 9,81 | |||||
| 97871 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,5 | 8,35 | NU | NU | NU | 8,5 | 8,35 | 8,42 | 9,32 | |||||
| 97880 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,55 | 6,95 | NU | NU | NU | 8,55 | 6,95 | 7,75 | 8,76 | |||||
| 97891 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,4 | 7,8 | NU | NU | NU | 7,4 | 7,8 | 7,6 | 9,57 | |||||
| 168587 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 6,2 | 6,5 | DA | 6,05 | NU | NU | 6,2 | 6,5 | 6,35 | 8,26 | ||||
| 208767 | F | RURAL | 0961101956 | PREZENT | - | PREZENT | 3,15 | 1,5 | NU | NU | NU | 3,15 | 1,5 | 2,32 | 6,68 | |||||
| 210945 | F | RURAL | 0961101956 | PREZENT | - | PREZENT | 8,1 | 7,95 | NU | NU | NU | 8,1 | 7,95 | 8,02 | 9,55 | |||||
| 95149 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,8 | 4,6 | NU | NU | NU | 8,8 | 4,6 | 6,7 | 8,94 | |||||
| 95183 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9 | 7,3 | NU | NU | NU | 9 | 7,3 | 8,15 | 9,35 | |||||
| 95496 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 6 | 3,75 | NU | NU | NU | 6 | 3,75 | 4,87 | 7,88 | |||||
| 95592 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,4 | 7,85 | NU | NU | NU | 9,4 | 7,85 | 8,62 | 9,44 | |||||
| 95691 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,2 | 7,85 | NU | NU | NU | 9,2 | 7,85 | 8,52 | 9,17 | |||||
| 95706 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,4 | 6 | NU | NU | NU | 8,4 | 6 | 7,2 | 9,32 | |||||
| 95711 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,7 | 9,7 | NU | NU | NU | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,95 | |||||
| 95713 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,5 | 6 | NU | NU | NU | 9,5 | 6 | 7,75 | 9,48 | |||||
| 95715 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,6 | 8,5 | NU | NU | NU | 8,6 | 8,5 | 8,55 | 9,4 | |||||
| 97438 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,65 | 7 | NU | NU | NU | 8,65 | 7 | 7,82 | 9,47 | |||||
| 97759 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,6 | 7,5 | NU | NU | NU | 7,6 | 7,5 | 7,55 | 8,91 | |||||
| 99648 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,2 | 7,55 | NU | NU | NU | 7,2 | 7,55 | 7,37 | 9,39 | |||||
| 99795 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 10 | 8,65 | NU | NU | NU | 10 | 8,65 | 9,32 | 9,96 | |||||
| 99801 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,35 | 8,8 | NU | NU | NU | 9,35 | 8,8 | 9,07 | 9,79 | |||||
| 99844 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,8 | 8,4 | NU | NU | NU | 9,8 | 8,4 | 9,1 | 9,76 | |||||
| 99916 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,75 | 8,15 | NU | NU | NU | 8,75 | 8,15 | 8,45 | 9,62 | |||||
| 100368 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 8,4 | 8,7 | NU | NU | NU | 8,4 | 8,7 | 8,55 | 9,68 | |||||
| 95303 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 6,1 | 3,6 | NU | NU | NU | 6,1 | 3,6 | 4,85 | 8,55 | |||||
| 95515 | M | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,6 | 6 | NU | NU | NU | 7,6 | 6 | 6,8 | 8,7 | |||||
| 95603 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 7,8 | 5 | NU | NU | NU | 7,8 | 5 | 6,4 | 8,54 | |||||
| 96075 | F | URBAN | 1561100823 | PREZENT | - | PREZENT | 9,55 | 8,35 | NU | NU | DA | 8,45 | 9,55 | 8,35 | 8,95 | 9,52 | ||||
| 209319 | F | RURAL | 0961101956 | PREZENT | - | PREZENT | 5,8 | 7,7 | DA | 5,8 | NU | NU | 5,8 | 7,7 | 6,75 | 9,01 | ||||
| 193109 | F | RURAL | 2762100279 | PREZENT | - | PREZENT | 9,9 | 9,1 | NU | NU | NU | 9,9 | 9,1 | 9,5 | 10 | |||||
| 193203 | M | RURAL | 2761102064 | PREZENT | - | PREZENT | 6,75 | 5 | NU | NU | NU | 6,75 | 5 | 5,87 | 7,72 | |||||
| 193397 | M | RURAL | 2762100279 | PREZENT | - | PREZENT | 4,4 | 3,5 | NU | NU | NU | 4,4 | 3,5 | 3,95 | 7,21 | |||||
| 194663 | M | RURAL | 2762100279 | PREZENT | - | PREZENT | 9,2 | 8 | NU | NU | NU | 9,2 | 8 | 8,6 | 9,5 | |||||
| 158659 | F | RURAL | 3261102277 | PREZENT | - | PREZENT | 7,4 | 5 | NU | NU | NU | 7,4 | 5 | 6,2 | 9,08 | |||||
| 127120 | M | RURAL | 3161100358 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 4,5 | NU | NU | NU | 5 | 4,5 | 4,75 | 7,76 | |||||
| 127121 | F | RURAL | 3161100358 | PREZENT | - | PREZENT | 8,1 | 6,95 | DA | 8,7 | NU | NU | 8,7 | 6,95 | 7,82 | 9,53 | ||||
| 127382 | M | RURAL | 3161100358 | PREZENT | - | PREZENT | 5,65 | 5 | NU | NU | NU | 5,65 | 5 | 5,32 | 7,85 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
098bba13800a338709c8d1a31e2590083f5a5de973a5cbb1530c3849adbf9c77