Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultatele la Evaluarea Națională 2016 / Rezultatele la Evaluarea Națională 2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 12.835,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131915 | M | RURAL | 3161100408 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 6,4 | NU | NU | NU | 5 | 6,4 | 5,7 | 9,07 | |||||
| 224426 | F | RURAL | 2261105364 | PREZENT | - | PREZENT | 7,5 | 3,7 | NU | NU | NU | 7,5 | 3,7 | 5,6 | 8,85 | |||||
| 224536 | F | RURAL | 2261105364 | PREZENT | - | PREZENT | 8,4 | 5,15 | NU | NU | NU | 8,4 | 5,15 | 6,77 | 9,05 | |||||
| 224704 | M | RURAL | 2261105364 | PREZENT | - | PREZENT | 7,6 | 5 | NU | NU | NU | 7,6 | 5 | 6,3 | 8,8 | |||||
| 131371 | M | RURAL | 3761105119 | PREZENT | - | PREZENT | 5,5 | 4,2 | NU | NU | NU | 5,5 | 4,2 | 4,85 | 8,61 | |||||
| 225274 | M | RURAL | 2261105364 | PREZENT | - | PREZENT | 8,7 | 6,05 | NU | NU | NU | 8,7 | 6,05 | 7,37 | 9,5 | |||||
| 225302 | M | RURAL | 2261105364 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 4,5 | NU | NU | NU | 5 | 4,5 | 4,75 | 7,87 | |||||
| 173606 | F | URBAN | 3361102701 | PREZENT | - | PREZENT | 7,4 | 5,1 | NU | NU | NU | 7,4 | 5,1 | 6,25 | 8,31 | |||||
| 150176 | F | RURAL | 3362106239 | PREZENT | - | PREZENT | 7,2 | 2,6 | NU | NU | NU | 7,2 | 2,6 | 4,9 | 8,67 | |||||
| 188302 | F | RURAL | 3762100498 | PREZENT | - | PREZENT | 7,2 | 3,55 | NU | NU | NU | 7,2 | 3,55 | 5,37 | 9 | |||||
| 235692 | F | RURAL | 3962102832 | PREZENT | - | PREZENT | 7,75 | 5,1 | NU | NU | NU | 7,75 | 5,1 | 6,42 | 9,24 | |||||
| 202341 | M | RURAL | 0961102188 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6,92 | ||||||||||
| 169512 | M | URBAN | 3361102701 | PREZENT | - | PREZENT | 7,15 | 4,8 | NU | NU | NU | 7,15 | 4,8 | 5,97 | 8,46 | |||||
| 209082 | M | RURAL | 0961102188 | PREZENT | - | PREZENT | 7,55 | 5,85 | NU | NU | NU | 7,55 | 5,85 | 6,7 | 9,33 | |||||
| 187412 | F | RURAL | 3761104706 | PREZENT | - | PREZENT | 4,6 | 2,55 | NU | NU | NU | 4,6 | 2,55 | 3,57 | 7,29 | |||||
| 186608 | F | RURAL | 3761104706 | PREZENT | - | PREZENT | 7,6 | 7,9 | NU | NU | NU | 7,6 | 7,9 | 7,75 | 9,69 | |||||
| 190383 | M | URBAN | 3961100043 | PREZENT | - | PREZENT | 8,9 | 8,45 | NU | NU | NU | 8,9 | 8,45 | 8,67 | 9,14 | |||||
| 195004 | F | RURAL | 3361102954 | PREZENT | - | PREZENT | 8,15 | 7 | NU | NU | NU | 8,15 | 7 | 7,57 | 9,16 | |||||
| 91182 | F | RURAL | 0661101255 | PREZENT | - | PREZENT | 6 | 4,8 | NU | NU | NU | 6 | 4,8 | 5,4 | 8,73 | |||||
| 188403 | M | URBAN | 3961100043 | PREZENT | - | PREZENT | 6,2 | 7 | NU | NU | NU | 6,2 | 7 | 6,6 | 8,12 | |||||
| 166183 | F | RURAL | 2261105717 | PREZENT | - | PREZENT | 4,2 | 4,15 | NU | NU | NU | 4,2 | 4,15 | 4,17 | 7,13 | |||||
| 149064 | M | RURAL | 1661105582 | PREZENT | - | PREZENT | 4,4 | 5 | DA | 5,1 | NU | NU | 5,1 | 5 | 5,05 | 7,36 | ||||
| 190882 | M | URBAN | 3961100043 | PREZENT | - | PREZENT | 6 | 8,45 | DA | 6,7 | NU | NU | 6,7 | 8,45 | 7,57 | 9,59 | ||||
| 204082 | F | RURAL | 3361102954 | PREZENT | - | PREZENT | 9,15 | 7,25 | NU | NU | NU | 9,15 | 7,25 | 8,2 | 9,35 | |||||
| 212539 | F | RURAL | 3361102954 | PREZENT | - | PREZENT | 6,25 | 4,05 | NU | NU | NU | 6,25 | 4,05 | 5,15 | 8,57 | |||||
| 88727 | F | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 8,1 | 8,8 | NU | NU | NU | 8,1 | 8,8 | 8,45 | 9,86 | |||||
| 88822 | M | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 7,95 | 8,9 | NU | NU | NU | 7,95 | 8,9 | 8,42 | 8,22 | |||||
| 88834 | M | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 8,65 | 8 | NU | NU | NU | 8,65 | 8 | 8,32 | 9,07 | |||||
| 89066 | F | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 8,1 | 7,3 | NU | NU | NU | 8,1 | 7,3 | 7,7 | 8,87 | |||||
| 89079 | M | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 9,05 | 7,7 | NU | NU | DA | 7,7 | 9,05 | 7,7 | 8,37 | 9,46 | ||||
| 89247 | F | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 5,4 | 4,05 | NU | NU | NU | 5,4 | 4,05 | 4,72 | 7,84 | |||||
| 89300 | M | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 6,65 | 6,55 | NU | NU | NU | 6,65 | 6,55 | 6,6 | 8,28 | |||||
| 92983 | F | URBAN | 0861101519 | PREZENT | - | PREZENT | 7,35 | 6,4 | NU | NU | NU | 7,35 | 6,4 | 6,87 | 8,68 | |||||
| 13542 | F | URBAN | 3261102309 | PREZENT | - | PREZENT | 7,2 | 6,55 | NU | NU | NU | 7,2 | 6,55 | 6,87 | 8,64 | |||||
| 238410 | M | RURAL | 2262101292 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6,51 | ||||||||||
| 200907 | F | RURAL | 3761104317 | PREZENT | - | PREZENT | 6,75 | 3,5 | NU | NU | NU | 6,75 | 3,5 | 5,12 | 8,04 | |||||
| 199855 | M | RURAL | 3762101956 | PREZENT | - | PREZENT | 8,9 | 8,15 | NU | NU | NU | 8,9 | 8,15 | 8,52 | 9,49 | |||||
| 95913 | F | RURAL | 2561100011 | PREZENT | - | PREZENT | 1 | 3,8 | NU | NU | NU | 1 | 3,8 | 2,4 | 6,6 | |||||
| 238384 | M | RURAL | 2261102524 | PREZENT | - | PREZENT | 7,6 | 6,9 | NU | NU | NU | 7,6 | 6,9 | 7,25 | 9,05 | |||||
| 13554 | M | URBAN | 3262100818 | PREZENT | - | PREZENT | 7,25 | 5,15 | NU | NU | NU | 7,25 | 5,15 | 6,2 | 8,26 | |||||
| 199856 | M | RURAL | 3762101956 | PREZENT | - | PREZENT | 5,8 | 5,55 | NU | NU | NU | 5,8 | 5,55 | 5,67 | 7,9 | |||||
| 146082 | M | RURAL | 3361100278 | PREZENT | - | PREZENT | 5,8 | 5,15 | NU | NU | NU | 5,8 | 5,15 | 5,47 | 8,14 | |||||
| 170431 | F | URBAN | 1961104866 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 6,45 | 9,75 | 4,5 | NU | NU | NU | 6,45 | 9,75 | 4,5 | 6,9 | 9,26 | |||
| 171103 | M | URBAN | 1961104866 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1,25 | 5,95 | 1,65 | NU | NU | NU | 1,25 | 5,95 | 1,65 | 2,95 | 7,32 | |||
| 172391 | M | URBAN | 1961104866 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 2,2 | 8,6 | 7,75 | DA | 3,3 | NU | NU | 3,3 | 8,6 | 7,75 | 6,55 | 8,52 | ||
| 238397 | F | RURAL | 2261102524 | PREZENT | - | PREZENT | 4,1 | 3 | NU | NU | NU | 4,1 | 3 | 3,55 | 7,41 | |||||
| 101270 | F | RURAL | 1561101186 | PREZENT | - | PREZENT | 9,5 | 5,35 | NU | NU | NU | 9,5 | 5,35 | 7,42 | 9,49 | |||||
| 101984 | F | RURAL | 1561101186 | PREZENT | - | PREZENT | 8,4 | 7,45 | NU | NU | NU | 8,4 | 7,45 | 7,92 | 9,33 | |||||
| 101985 | M | RURAL | 1561101186 | PREZENT | - | PREZENT | 6,6 | 4,2 | NU | NU | NU | 6,6 | 4,2 | 5,4 | 8,59 | |||||
| 105990 | F | RURAL | 1562102712 | PREZENT | - | PREZENT | 6,75 | 3,6 | NU | NU | NU | 6,75 | 3,6 | 5,17 | 9,07 | |||||
| 105991 | M | RURAL | 1562102712 | PREZENT | - | PREZENT | 6,4 | 6,05 | NU | NU | NU | 6,4 | 6,05 | 6,22 | 9,31 | |||||
| 106276 | F | RURAL | 1562102712 | PREZENT | - | PREZENT | 9 | 7,3 | NU | NU | NU | 9 | 7,3 | 8,15 | 9,44 | |||||
| 106335 | M | RURAL | 1562102712 | PREZENT | - | PREZENT | 5,7 | 4,7 | NU | NU | NU | 5,7 | 4,7 | 5,2 | 8,65 | |||||
| 106336 | F | RURAL | 1562102712 | PREZENT | - | PREZENT | 5,1 | 3,6 | NU | NU | NU | 5,1 | 3,6 | 4,35 | 7,75 | |||||
| 107933 | M | RURAL | 1561101186 | PREZENT | - | PREZENT | 4,35 | 4 | NU | NU | NU | 4,35 | 4 | 4,17 | 7,5 | |||||
| 107956 | M | RURAL | 1561101186 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 3,45 | NU | NU | NU | 5 | 3,45 | 4,22 | 7,77 | |||||
| 201233 | M | RURAL | 3761104317 | PREZENT | - | PREZENT | 4,3 | 3,5 | NU | NU | NU | 4,3 | 3,5 | 3,9 | 7,45 | |||||
| 192460 | F | RURAL | 3762100331 | PREZENT | - | PREZENT | 9,4 | 7,8 | NU | NU | NU | 9,4 | 7,8 | 8,6 | 9,95 | |||||
| 171905 | F | URBAN | 3361102701 | PREZENT | - | PREZENT | 8,95 | 6,5 | NU | NU | NU | 8,95 | 6,5 | 7,72 | 9,5 | |||||
| 96508 | F | RURAL | 2561100011 | PREZENT | - | PREZENT | 1,7 | 3,15 | NU | NU | NU | 1,7 | 3,15 | 2,42 | 6,47 | |||||
| 193189 | M | RURAL | 3762100331 | PREZENT | - | PREZENT | 5,1 | 3,35 | NU | NU | NU | 5,1 | 3,35 | 4,22 | 7,66 | |||||
| 185494 | M | RURAL | 3761104778 | PREZENT | - | PREZENT | 6,1 | 5,25 | NU | NU | NU | 6,1 | 5,25 | 5,67 | 7,82 | |||||
| 139153 | F | RURAL | 3161100105 | PREZENT | - | PREZENT | 8,95 | 10 | DA | 9,4 | NU | NU | 8,95 | 10 | 9,47 | 10 | ||||
| 122922 | F | RURAL | 3961105396 | PREZENT | - | PREZENT | 8,1 | 7 | NU | NU | NU | 8,1 | 7 | 7,55 | 8,63 | |||||
| 193369 | M | RURAL | 3762100331 | PREZENT | - | PREZENT | 3,4 | 2,55 | NU | NU | NU | 3,4 | 2,55 | 2,97 | 7,35 | |||||
| 118594 | F | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 7,6 | 4,5 | NU | NU | NU | 7,6 | 4,5 | 6,05 | 8,98 | |||||
| 171427 | M | URBAN | 3361102701 | PREZENT | - | PREZENT | 6,2 | 6,95 | NU | NU | NU | 6,2 | 6,95 | 6,57 | 8,63 | |||||
| 193647 | F | RURAL | 3762100331 | PREZENT | - | PREZENT | 3,1 | 2,1 | NU | NU | NU | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 8,05 | |||||
| 139155 | F | RURAL | 3161100105 | PREZENT | - | PREZENT | 9,4 | 8,6 | NU | NU | NU | 9,4 | 8,6 | 9 | 9,85 | |||||
| 225349 | F | RURAL | 3061101415 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6,92 | ||||||||||
| 100193 | M | RURAL | 3162102197 | PREZENT | - | PREZENT | 4,6 | 5,4 | NU | NU | NU | 4,6 | 5,4 | 5 | 8,34 | |||||
| 225177 | F | RURAL | 3761104525 | PREZENT | - | PREZENT | 5,4 | 4,55 | NU | NU | NU | 5,4 | 4,55 | 4,97 | 8,75 | |||||
| 143327 | M | RURAL | 3161100105 | PREZENT | - | PREZENT | 8,8 | 6,7 | NU | NU | NU | 8,8 | 6,7 | 7,75 | 9 | |||||
| 118596 | M | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 6,15 | 5 | NU | NU | NU | 6,15 | 5 | 5,57 | 8,63 | |||||
| 122087 | M | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 9 | 7,15 | NU | NU | NU | 9 | 7,15 | 8,07 | 9,97 | |||||
| 122910 | M | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 7,8 | 6,85 | NU | NU | NU | 7,8 | 6,85 | 7,32 | 9,8 | |||||
| 123120 | F | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 8,15 | 7,85 | DA | 8,65 | NU | NU | 8,65 | 7,85 | 8,25 | 9,9 | ||||
| 123971 | M | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 8,5 | 8,1 | NU | NU | NU | 8,5 | 8,1 | 8,3 | 9,96 | |||||
| 125203 | F | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 7,2 | 4,7 | DA | 7,4 | NU | DA | 4,2 | 7,2 | 4,2 | 5,7 | 9,43 | |||
| 126118 | M | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 5,6 | 4,5 | NU | NU | NU | 5,6 | 4,5 | 5,05 | 7,42 | |||||
| 126484 | M | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 7 | 8,5 | NU | NU | NU | 7 | 8,5 | 7,75 | 9,43 | |||||
| 126485 | F | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 7,45 | 8,35 | NU | NU | NU | 7,45 | 8,35 | 7,9 | 9,85 | |||||
| 128213 | F | RURAL | 3361103557 | PREZENT | - | PREZENT | 6,45 | 4,1 | NU | NU | DA | 3,65 | 6,45 | 4,1 | 5,27 | 9,19 | ||||
| 223415 | M | RURAL | 3761104525 | PREZENT | - | PREZENT | 5,05 | 4 | NU | NU | NU | 5,05 | 4 | 4,52 | 7,35 | |||||
| 233381 | F | RURAL | 2261106614 | PREZENT | - | PREZENT | 9,5 | 6,95 | NU | NU | NU | 9,5 | 6,95 | 8,22 | 9,92 | |||||
| 222723 | F | RURAL | 3761104525 | PREZENT | - | PREZENT | 7,1 | 4,65 | NU | NU | NU | 7,1 | 4,65 | 5,87 | 9,11 | |||||
| 213401 | F | RURAL | 3361102954 | PREZENT | - | PREZENT | 3,95 | 2,5 | NU | NU | NU | 3,95 | 2,5 | 3,22 | 7,87 | |||||
| 222087 | M | RURAL | 3761104525 | PREZENT | - | PREZENT | 5 | 3,7 | NU | NU | NU | 5 | 3,7 | 4,35 | 7,99 | |||||
| 129842 | F | RURAL | 3962102832 | PREZENT | - | PREZENT | 8,85 | 4,7 | NU | NU | NU | 8,85 | 4,7 | 6,77 | 9,79 | |||||
| 100207 | M | RURAL | 3162102197 | PREZENT | - | PREZENT | 5,1 | 3,5 | NU | NU | NU | 5,1 | 3,5 | 4,3 | 8,3 | |||||
| 223094 | F | RURAL | 3761104525 | PREZENT | - | PREZENT | 6,25 | 3,55 | NU | NU | NU | 6,25 | 3,55 | 4,9 | 7,34 | |||||
| 224153 | M | RURAL | 3761104525 | PREZENT | - | PREZENT | 5,2 | 3 | NU | NU | NU | 5,2 | 3 | 4,1 | 7,29 | |||||
| 188443 | M | RURAL | 3762100616 | PREZENT | - | PREZENT | 5,9 | 4,25 | NU | NU | NU | 5,9 | 4,25 | 5,07 | 7,69 | |||||
| 104562 | M | URBAN | 2562100427 | PREZENT | - | PREZENT | 6,1 | 5,1 | NU | NU | DA | 4,95 | 6,1 | 5,1 | 5,6 | 8,92 | ||||
| 105273 | F | URBAN | 2562100427 | PREZENT | - | PREZENT | 6,95 | 3,85 | NU | NU | NU | 6,95 | 3,85 | 5,4 | 8,99 | |||||
| 188444 | F | RURAL | 3762100616 | PREZENT | - | PREZENT | 5,3 | 3,8 | NU | NU | NU | 5,3 | 3,8 | 4,55 | 7,81 | |||||
| 119724 | F | URBAN | 2561101681 | PREZENT | - | PREZENT | 8,3 | 7,5 | NU | NU | NU | 8,3 | 7,5 | 7,9 | 9,61 | |||||
| 190924 | M | RURAL | 3762100616 | PREZENT | - | PREZENT | 5,7 | 5,05 | NU | NU | NU | 5,7 | 5,05 | 5,37 | 7,15 | |||||
| 194907 | M | RURAL | 3762100331 | PREZENT | - | PREZENT | 5,2 | 4,5 | NU | NU | NU | 5,2 | 4,5 | 4,85 | 8,75 | |||||
| 104567 | M | URBAN | 2562100427 | PREZENT | - | PREZENT | 6,5 | 6,65 | NU | NU | NU | 6,5 | 6,65 | 6,57 | 9,3 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
098bba13800a338709c8d1a31e2590083f5a5de973a5cbb1530c3849adbf9c77