Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate la Evaluarea Nationala 2026 / rezultate_evaluare_2026
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 14.608,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
8.5 DA 8.15 NU NU 8.15 8.5 8.32 9.42
L969 11018039 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 8.3000000000000007 7.95 NU NU NU 8.3000000000000007 7.95 8.1199999999999992 9.3000000000000007
L970 11017124 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 5.85 5.9 NU NU NU 5.85 5.9 5.87 8.69
L971 10835940 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.2 7.4 NU NU NU 6.2 7.4 6.8 9
L972 10835933 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.05 8.0500000000000007 NU NU NU 7.05 8.0500000000000007 7.55 9.33
L973 10835087 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.75 6.15 NU NU NU 7.75 6.15 6.95 9.5500000000000007
L974 10905388 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.9 7.65 NU NU NU 7.9 7.65 7.77 9.41
L975 10925625 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.3 6.75 DA 7.5 NU DA 6.65 7.5 6.65 7.07 8.9
L976 10947309 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.55 6.8 NU NU NU 7.55 6.8 7.17 9.25
L977 10902787 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 8.0500000000000007 7.8 NU NU NU 8.0500000000000007 7.8 7.92 9.6
L978 10952764 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 5.7 5.4 NU NU NU 5.7 5.4 5.55 8.15
L979 10885811 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.95 5.25 NU NU NU 6.95 5.25 6.1 9.0299999999999994
L980 10885640 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 9 8.75 NU NU NU 9 8.75 8.8699999999999992 9.82
L981 10885564 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 9.1 9.3000000000000007 NU NU NU 9.1 9.3000000000000007 9.1999999999999993 9.92
L982 10885536 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.75 7.45 NU NU NU 6.75 7.45 7.1 8.9700000000000006
L983 10885527 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7 7.65 NU NU NU 7 7.65 7.32 9.4600000000000009
L984 10885504 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.7 4.6500000000000004 NU NU NU 6.7 4.6500000000000004 5.67 8.99
L985 10734849 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 5.65 6.6 NU NU NU 5.65 6.6 6.12 9.0399999999999991
L986 10828261 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 4.3499999999999996 3.5 NU NU NU 4.3499999999999996 3.5 3.92 7.06
L987 10836064 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.55 5.5 NU NU NU 6.55 5.5 6.02 8.42
L988 10836002 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.8 6.5 NU NU NU 7.8 6.5 7.15 9.57
L989 10835962 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 8.25 8.5500000000000007 NU NU NU 8.25 8.5500000000000007 8.4 8.83
L990 10835920 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.9 6.8 NU NU NU 6.9 6.8 6.85 9.14
L991 10836249 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 8.9 9 DA 8.5500000000000007 NU NU 8.5500000000000007 9 8.77 9.93
L992 10856631 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 4.6500000000000004 5.75 NU NU NU 4.6500000000000004 5.75 5.2 7.54
L993 10857176 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 4.8 5 NU NU NU 4.8 5 4.9000000000000004 7.43
L994 10835053 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 5.85 6.75 NU NU NU 5.85 6.75 6.3 8.57
L995 10836138 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 9.6 9.5 NU NU NU 9.6 9.5 9.5500000000000007 9.9700000000000006
L996 10835075 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.9 7.3 NU NU NU 6.9 7.3 7.1 9.18
L997 10835112 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.05 6.45 NU NU NU 7.05 6.45 6.75 9.26
L998 10679173 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 4.2 5.55 NU NU NU 4.2 5.55 4.87 7.96
L999 10416086 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.75 5.55 NU NU NU 7.75 5.55 6.65 8.7200000000000006
L1000 9990191 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 5.65 6.25 NU NU NU 5.65 6.25 5.95 8.7200000000000006
L1001 9793347 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.6 7.6 NU NU NU 7.6 7.6 7.6 8.6300000000000008
L1002 9722464 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 5.7 5.85 NU NU NU 5.7 5.85 5.77 8.61
L1003 9724341 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.05 4.8499999999999996 NU NU NU 6.05 4.8499999999999996 5.45 8.7799999999999994
L1004 9676372 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 6.1 6.9 NU NU NU 6.1 6.9 6.5 6.87
L1005 9347707 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.9 8.25 NU NU NU 7.9 8.25 8.07 9.59
L1006 8773653 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 2.6 3 NU NU NU 2.6 3 2.8 8.1
L1007 5045201 F URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 8.5 8.9499999999999993 NU NU NU 8.5 8.9499999999999993 8.7200000000000006 9.89
L1008 11017019 M URBAN 0361104778 PREZENT - PREZENT 7.25 6.75 NU NU NU 7.25 6.75 7 8.26
L1009 13657743 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 7.9 6.85 NU NU NU 7.9 6.85 7.37 8.75
L1010 12383128 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 3 5.5 NU NU NU 3 5.5 4.25 7.05
L1011 12020654 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 8.65 NU NU NU 8.9499999999999993 8.65 8.8000000000000007 9.9600000000000009
L1012 12179468 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 5.6 2.6 NU NU NU 5.6 2.6 4.0999999999999996 7.96
L1013 12078637 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 8.0500000000000007 7.7 NU NU NU 8.0500000000000007 7.7 7.87 9.1
L1014 12088993 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 8.6 7.9 NU NU NU 8.6 7.9 8.25 9.64
L1015 12292356 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 7.05 6.6 NU NU NU 7.05 6.6 6.82 8.91
L1016 12127913 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 2.85 5 NU NU NU 2.85 5 3.92 6.72
L1017 12128790 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 8.25 7.8 NU NU NU 8.25 7.8 8.02 9.6300000000000008
L1018 12129352 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 7 6.4 NU NU NU 7 6.4 6.7 8.83
L1019 12128173 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 7 5.9 NU NU NU 7 5.9 6.45 8.82
L1020 12130632 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 5.0999999999999996 4.5 NU NU DA 4.5 5.0999999999999996 4.5 4.8 8.35
L1021 11127982 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 4.2 4 NU NU NU 4.2 4 4.0999999999999996 7.32
L1022 10899307 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 6.25 6.8 NU NU NU 6.25 6.8 6.52 8.7200000000000006
L1023 10900543 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 8.1999999999999993 7.2 NU NU NU 8.1999999999999993 7.2 7.7 9.23
L1024 10889539 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 3.7 3.1 NU NU NU 3.7 3.1 3.4 6.82
L1025 10905623 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 5.85 7.1 NU NU NU 5.85 7.1 6.47 7.3
L1026 10906229 F URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 6.7 3.5 NU NU NU 6.7 3.5 5.0999999999999996 7.48
L1027 10905655 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 7.9 8.4 NU NU NU 7.9 8.4 8.15 8.99
L1028 10835354 M URBAN 0361103492 PREZENT - PREZENT 4.05 5 NU NU NU 4.05 5 4.5199999999999996 7.11
L1029 8020285 F URBAN 0362100123 PREZENT - PREZENT 8.4 7.1 NU NU NU 8.4 7.1 7.75 9.3800000000000008
L1030 13119672 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.15 9.1 NU NU NU 9.15 9.1 9.1199999999999992 9.7200000000000006
L1031 12739518 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 7 NU NU NU 8.9499999999999993 7 7.97 9.06
L1032 12217551 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.15 5.7 NU NU NU 8.15 5.7 6.92 8.98
L1033 12178820 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.2 5 NU NU NU 7.2 5 6.1 8.83
L1034 12185647 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.4 6.15 NU NU NU 7.4 6.15 6.77 9.1300000000000008
L1035 11118239 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.65 6 NU NU NU 7.65 6 6.82 8.2899999999999991
L1036 11073222 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.3000000000000007 9.1999999999999993 NU NU NU 9.3000000000000007 9.1999999999999993 9.25 9.85
L1037 10875555 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 6.9 5.8 NU NU NU 6.9 5.8 6.35 8.34
L1038 10863336 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.0500000000000007 8.35 NU NU NU 8.0500000000000007 8.35 8.1999999999999993 9.9
L1039 10879929 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.25 7 DA 8.85 NU NU 8.85 7 7.92 9.83
L1040 10875826 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 6.4 6.15 NU NU NU 6.4 6.15 6.27 7.9
L1041 10875303 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.9 9 NU NU NU 8.9 9 8.9499999999999993 9.8699999999999992
L1042 10873284 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.8000000000000007 7.7 NU NU NU 8.8000000000000007 7.7 8.25 9.59
L1043 10842508 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 6.55 NU NU NU 8.6999999999999993 6.55 7.62 9.23
L1044 10840923 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 9.6 DA 9.4 NU NU 9.4 9.6 9.5 10
L1045 10804499 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 8.15 NU NU NU 8.9499999999999993 8.15 8.5500000000000007 9.86
L1046 10857198 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.8000000000000007 7.8 NU NU NU 9.8000000000000007 7.8 8.8000000000000007 9.98
L1047 10874134 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9 7.55 NU NU NU 9 7.55 8.27 9.76
L1048 10842538 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.75 8.1 NU NU NU 8.75 8.1 8.42 9.6199999999999992
L1049 10876137 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.25 7.55 NU NU NU 8.25 7.55 7.9 9.39
L1050 10803549 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.55 4.75 NU NU NU 7.55 4.75 6.15 8.51
L1051 10812955 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.9 7 NU NU NU 7.9 7 7.45 9.39
L1052 10855731 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.15 7.6 NU NU NU 8.15 7.6 7.87 9.52
L1053 10826465 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.2 6.95 NU NU NU 7.2 6.95 7.07 8.59
L1054 10804644 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7 6.8 NU NU NU 7 6.8 6.9 8.9
L1055 10840416 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9 8.65 NU NU NU 9 8.65 8.82 9.84
L1056 10857186 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.5 7 NU NU NU 7.5 7 7.25 8.65
L1057 10746518 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.65 6.45 NU NU NU 7.65 6.45 7.05 9.25
L1058 10337115 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.25 6.7 NU NU NU 8.25 6.7 7.47 9.43
L1059 10168902 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7.7 6.85 NU NU NU 7.7 6.85 7.27 8.85
L1060 9431224 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 7 4.7 NU NU NU 7 4.7 5.85 8.9600000000000009
L1061 9301006 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.5 9.4 NU NU NU 9.5 9.4 9.4499999999999993 10
L1062 9213232 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.4 9 NU NU NU 9.4 9 9.1999999999999993 10
L1063 9121512 F URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.6999999999999993 8.9 NU NU NU 9.6999999999999993 8.9 9.3000000000000007 10
L1064 9091324 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.15 5.95 NU NU NU 9.15 5.95 7.55 9.1300000000000008
L1065 8285774 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 8.15 7 NU NU NU 8.15 7 7.57 9.1999999999999993
L1066 10876255 M URBAN 0361105101 PREZENT - PREZENT 9.6999999999999993 9.5500000000000007 NU NU NU 9.6999999999999993 9.5500000000000007 9.6199999999999992 9.94
L1067 12618914 F URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 5.75 2.5 NU NU NU 5.75 2.5 4.12 8.18
L1068 12527138 M URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 2.2999999999999998 3 NU NU NU 2.2999999999999998 3 2.65 7.24
L1069 12073485 F URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 7.1 3.05 NU NU NU 7.1 3.05 5.07 7.57
L1070 12123601 M URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 6.45 5.0999999999999996 NU NU NU 6.45 5.0999999999999996 5.77 9.08
L1071 10860454 M URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 2.2000000000000002 3 NU NU NU 2.2000000000000002 3 2.6 6.92
L1072 10860609 M URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 4.5999999999999996 2.5 NU NU NU 4.5999999999999996 2.5 3.55 7.95
L1073 10825969 M URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 5.75 3 NU NU NU 5.75 3 4.37 9.32
L1074 10717302 F URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 9.1999999999999993 8.6 DA 9.1 NU NU 9.1 8.6 8.85 10
L1075 10300046 M URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 5.8 6.05 NU NU NU 5.8 6.05 5.92 9.5
L1076 10053964 F URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 6.15 3.9 NU NU DA 3.8 6.15 3.8 4.97 8.66
L1077 8286473 M URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 5.0999999999999996 4.5999999999999996 NU NU NU 5.0999999999999996 4.5999999999999996 4.8499999999999996 8.39
L1078 12074799 F URBAN 0361100082 PREZENT - PREZENT 7.45 5.05 DA 7.9 NU NU 7.9 5.05 6.47 9.34
L1079 12025197 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.35 5.3 NU NU NU 7.35 5.3 6.32 8.85
L1080 12069703 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 4.1500000000000004 6.5 NU NU NU 4.1500000000000004 6.5 5.32 7.99
L1081 12285588 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.5 5.5 NU NU NU 6.5 5.5 6 8.4
L1082 12125719 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.15 7.5 NU NU NU 9.15 7.5 8.32 9.5
L1083 11150316 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 3.95 3.55 NU NU NU 3.95 3.55 3.75 7.26
L1084 11146279 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.4499999999999993 7.3 NU NU NU 9.4499999999999993 7.3 8.3699999999999992 9.7899999999999991
L1085 11099511 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.9 9.4 NU NU NU 8.9 9.4 9.15 9.98
L1086 10879750 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.35 6.1 NU NU NU 6.35 6.1 6.22 8.82
L1087 10964972 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.8 6.85 NU NU NU 7.8 6.85 7.32 9.44
L1088 10873422 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.15 6.6 NU NU NU 7.15 6.6 6.87 9.69
L1089 10816828 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.1999999999999993 6.7 NU NU NU 9.1999999999999993 6.7 7.95 9.6
L1090 10805025 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.25 8.65 NU NU NU 9.25 8.65 8.9499999999999993 9.94
L1091 10875669 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.15 6.05 NU NU NU 6.15 6.05 6.1 9.15
L1092 10875412 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.8 7.75 NU NU NU 6.8 7.75 7.27 9.68
L1093 10874997 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7 7.85 NU NU NU 7 7.85 7.42 9.4700000000000006
L1094 10873904 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.4499999999999993 9.1 NU NU NU 9.4499999999999993 9.1 9.27 9.8699999999999992
L1095 10880254 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.75 8.3000000000000007 NU NU NU 7.75 8.3000000000000007 8.02 9.1999999999999993
L1096 10875458 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9 6.7 NU NU NU 9 6.7 7.85 9.11
L1097 10894860 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.9 5.7 DA 8.1 NU DA 5.5 8.1 5.5 6.8 9.6300000000000008
L1098 10829840 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.85 5.4 DA 6.95 NU DA 5.35 6.95 5.35 6.15 9.1
L1099 10845938 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.55 5.3 NU NU NU 6.55 5.3 5.92 8.7100000000000009
L1100 10805000 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.5 8.6999999999999993 NU NU NU 9.5 8.6999999999999993 9.1 9.9700000000000006
L1101 10804816 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.65 9.6 NU NU NU 9.65 9.6 9.6199999999999992 9.98
L1102 10808210 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.9 9.0500000000000007 NU NU NU 8.9 9.0500000000000007 8.9700000000000006 9.84
L1103 10874709 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 7.25 NU NU NU 8.6999999999999993 7.25 7.97 9.92
L1104 10874216 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.6 7.2 NU NU NU 6.6 7.2 6.9 8.2200000000000006
L1105 10863274 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.75 7 NU NU NU 7.75 7 7.37 9.18
L1106 10826377 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.5500000000000007 8.4499999999999993 NU NU NU 8.5500000000000007 8.4499999999999993 8.5 9.58
L1107 10842922 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.8 6 NU NU NU 6.8 6 6.4 8.91
L1108 10843156 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.75 3.75 NU NU NU 6.75 3.75 5.25 9.27
L1109 10826615 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.5500000000000007 6.25 NU NU NU 8.5500000000000007 6.25 7.4 9.5500000000000007
L1110 10824481 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.1 7.15 NU NU NU 9.1 7.15 8.1199999999999992 9.8699999999999992
L1111 10802914 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.25 6.7 NU NU NU 8.25 6.7 7.47 9.4
L1112 10802743 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.8000000000000007 8.8000000000000007 NU NU NU 9.8000000000000007 8.8000000000000007 9.3000000000000007 9.94
L1113 10803162 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.1 7.65 NU NU NU 9.1 7.65 8.3699999999999992 9.8699999999999992
L1114 10829929 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.3000000000000007 6.9 NU NU NU 9.3000000000000007 6.9 8.1 9.85
L1115 10590789 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 6.25 2.5 DA 6.25 NU NU 6.25 2.5 4.37 8.7100000000000009
L1116 10591504 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.5500000000000007 6.65 NU NU NU 8.5500000000000007 6.65 7.6 9.1
L1117 10587157 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.85 8.8000000000000007 NU NU NU 8.85 8.8000000000000007 8.82 9.94
L1118 10335387 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 4.7 5.05 NU NU NU 4.7 5.05 4.87 8.58
L1119 10405813 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.25 9.1999999999999993 NU NU NU 8.25 9.1999999999999993 8.7200000000000006 9.9700000000000006
L1120 10355762 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 7.95 NU NU NU 8.6999999999999993 7.95 8.32 9.84
L1121 10335429 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 3.35 6.5 NU NU NU 3.35 6.5 4.92 7.84
L1122 10160850 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.35 9.0500000000000007 NU NU NU 9.35 9.0500000000000007 9.1999999999999993 9.6999999999999993
L1123 10117045 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.3 8.35 NU NU NU 7.3 8.35 7.82 9.3699999999999992
L1124 10063869 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.05 7.05 NU NU NU 7.05 7.05 7.05 9.61
L1125 10062799 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7.75 7.7 NU NU NU 7.75 7.7 7.72 9.51
L1126 10073109 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 9.1 6.05 NU NU NU 9.1 6.05 7.57 9.92
L1127 9213092 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 7 6.8 NU NU NU 7 6.8 6.9 9.4700000000000006
L1128 9213717 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 5.5 7 NU NU NU 5.5 7 6.25 8.0500000000000007
L1129 9075297 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.5 9 NU NU NU 8.5 9 8.75 10
L1130 9090665 M URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.5 8.0500000000000007 NU NU NU 8.5 8.0500000000000007 8.27 9.66
L1131 9004717 F URBAN 0361104308 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 6.35 NU NU NU 8.9499999999999993 6.35 7.65 9.76
L1132 9506311 F URBAN 0361104855 PREZENT - PREZENT 9.4499999999999993 9.6 NU NU NU 9.4499999999999993 9.6 9.52 10
L1133 9506269 F URBAN 0361104855 PREZENT - PREZENT 9.15 9.9 NU NU NU 9.15 9.9 9.52 9.93
L1134 9561156 F URBAN 0361104855 PREZENT - PREZENT 9.9 9.3000000000000007 NU NU NU 9.9 9.3000000000000007 9.6 9.98
L1135 9577466
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d940aadd6010552923a763c0e1a78f15e0c752e4c30434051b3cc99b1fb98435