Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate la Evaluarea Nationala 2025 / Rezultate la Evaluarea Nationala 2025
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 16.129,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0500000000000007 7.7 8.2799999999999994 9.93
L360 10497798 F URBAN 0261100025 PREZENT PREZENT PREZENT 5.2 7.15 2.5 NU NU NU 5.2 7.15 2.5 4.95 8.6
L361 10497298 F URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 4.45 3.5 NU NU NU 4.45 3.5 3.97 7.53
L362 10511832 M URBAN 0261100025 PREZENT PREZENT PREZENT 6.6 8.6999999999999993 4.05 NU NU NU 6.6 8.6999999999999993 4.05 6.45 9.58
L363 10507343 M URBAN 0261100025 PREZENT PREZENT PREZENT 7.9 9.35 7.1 NU NU NU 7.9 9.35 7.1 8.11 10
L364 10540082 F URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 6.35 6.25 NU NU NU 6.35 6.25 6.3 8.07
L365 10513000 F URBAN 0261100025 PREZENT PREZENT PREZENT 7.35 8.6999999999999993 2.5 NU NU NU 7.35 8.6999999999999993 2.5 6.18 9.41
L366 10509926 M URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 9.4499999999999993 8.25 NU NU NU 9.4499999999999993 8.25 8.85 9.91
L367 10504509 M URBAN 0261100025 PREZENT PREZENT PREZENT 5.15 7.85 3 NU NU NU 5.15 7.85 3 5.33 9.3800000000000008
L368 10506112 M URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 6.95 5.6 NU NU NU 6.95 5.6 6.27 7.31
L369 10513298 M URBAN 0261100025 PREZENT PREZENT PREZENT 5.95 7.3 6.6 NU NU NU 5.95 7.3 6.6 6.61 9.52
L370 10500712 M URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 6.2 3.5 NU NU NU 6.2 3.5 4.8499999999999996 7.27
L371 10507687 M URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 6.75 4.5 NU NU NU 6.75 4.5 5.62 7.98
L372 12225723 M URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 7.35 4.25 NU NU NU 7.35 4.25 5.8 7.73
L373 12312561 M URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 7.2 4.5999999999999996 NU NU NU 7.2 4.5999999999999996 5.9 8.06
L374 12224951 F URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 5.25 5 NU NU NU 5.25 5 5.12 7.39
L375 12227155 F URBAN 0261100025 PREZENT - PREZENT 4.75 3 NU NU NU 4.75 3 3.87 7.64
L376 9561843 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 6.45 5.65 NU NU NU 6.45 5.65 6.05 8.9600000000000009
L377 9774456 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 6.95 5.5 NU NU NU 6.95 5.5 6.22 7.82
L378 9774600 F RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 5.9 4 NU NU NU 5.9 4 4.95 8.86
L379 9774922 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 5 5 NU NU NU 5 5 5 7.87
L380 9774095 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 6.2 5.15 NU NU NU 6.2 5.15 5.67 8.6199999999999992
L381 9780953 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 4.25 2.5 NU NU NU 4.25 2.5 3.37 7.65
L382 9778647 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 5.45 4.5 NU NU NU 5.45 4.5 4.97 8.24
L383 9781246 F RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 7.1 6.6 NU NU NU 7.1 6.6 6.85 9.19
L384 9774287 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 5.9 4.05 NU NU NU 5.9 4.05 4.97 8.56
L385 9775265 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 6.5 6.7 NU NU NU 6.5 6.7 6.6 9.01
L386 9778718 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 7.3 NU NU NU 8.9499999999999993 7.3 8.1199999999999992 9.9600000000000009
L387 9780862 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 5 4 NU NU NU 5 4 4.5 8.36
L388 9781075 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 3.2 4.5 NU NU NU 3.2 4.5 3.85 7
L389 12317605 M RURAL 3861105357 PREZENT - PREZENT 7.55 6.3 NU NU NU 7.55 6.3 6.92 8.75
L390 8740437 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 7.9 NU NU NU 8.6999999999999993 7.9 8.3000000000000007 9.08
L391 9103916 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.25 7.15 NU NU NU 6.25 7.15 6.7 7.65
L392 9437266 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 7.5 8.5 DA 8.1999999999999993 NU NU 8.1999999999999993 8.5 8.35 9.5500000000000007
L393 9591344 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.05 4.5 NU NU NU 6.05 4.5 5.27 7.7
L394 9601745 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 3.1 2.5 NU NU NU 3.1 2.5 2.8 7.6
L395 9602319 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.5500000000000007 8.4 NU NU NU 8.5500000000000007 8.4 8.4700000000000006 9.73
L396 9554919 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 5 6 NU NU NU 5 6 5.5 7.53
L397 9664508 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 4.25 5.65 NU NU NU 4.25 5.65 4.95 7.93
L398 9572906 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 5.8 6 NU NU NU 5.8 6 5.9 7.36
L399 9639586 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.4 3.5 NU NU NU 6.4 3.5 4.95 8.19
L400 9641388 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.6 6.6 NU NU NU 6.6 6.6 6.6 8.99
L401 9656801 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 9.3000000000000007 8.25 NU NU NU 9.3000000000000007 8.25 8.77 9.59
L402 9667416 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 9.5 7.95 NU NU NU 9.5 7.95 8.7200000000000006 9.61
L403 9636967 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 8.65 NU NU NU 8.9499999999999993 8.65 8.8000000000000007 9.66
L404 9642767 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.85 7.7 NU NU NU 8.85 7.7 8.27 8.93
L405 9642701 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.3 8.0500000000000007 NU NU NU 6.3 8.0500000000000007 7.17 9.32
L406 9802529 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.75 7.05 NU NU NU 8.75 7.05 7.9 9.26
L407 9833849 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 9.3000000000000007 9.0500000000000007 NU NU NU 9.3000000000000007 9.0500000000000007 9.17 9.64
L408 10293065 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.65 6.3 NU NU NU 6.65 6.3 6.47 9.06
L409 10750150 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 7.95 5.3 NU NU NU 7.95 5.3 6.62 8.84
L410 10750458 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 5.15 6 NU NU NU 5.15 6 5.57 6.97
L411 10672779 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 4.7 2 NU NU NU 4.7 2 3.35 7.42
L412 10673131 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.6 7.1 NU NU NU 6.6 7.1 6.85 7.81
L413 10715023 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.6 7.3 NU NU NU 8.6 7.3 7.95 9.16
L414 10727395 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 9.65 9.1 NU NU NU 9.65 9.1 9.3699999999999992 9.7200000000000006
L415 10676723 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 7.55 6.2 NU NU NU 7.55 6.2 6.87 8.8699999999999992
L416 10718784 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 4.7 2.5 NU NU DA 2.5 4.7 2.5 3.6 7.72
L417 10727933 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 3.65 5 NU NU NU 3.65 5 4.32 7.49
L418 10707193 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 5.55 6 NU NU NU 5.55 6 5.77 7.73
L419 10736860 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 9 7 NU NU NU 9 7 8 9.59
L420 10730264 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.5 7.7 NU NU NU 8.5 7.7 8.1 9.4
L421 10731396 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 4.5999999999999996 6 NU NU NU 4.5999999999999996 6 5.3 7.55
L422 10736582 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 7.45 7.25 NU NU NU 7.45 7.25 7.35 8.86
L423 10751378 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 5.45 4 NU NU NU 5.45 4 4.72 7.51
L424 10751398 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 7.9 7.7 NU NU NU 7.9 7.7 7.8 9.0500000000000007
L425 10783741 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8 7.3 NU NU NU 8 7.3 7.65 9.01
L426 10744981 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 8.75 9.4499999999999993 DA 9.1999999999999993 NU NU 9.1999999999999993 9.4499999999999993 9.32 9.81
L427 10751658 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 1.95 4.5 NU NU NU 1.95 4.5 3.22 7.21
L428 10751745 M URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 5.45 5.9 NU NU NU 5.45 5.9 5.67 8.4499999999999993
L429 10882172 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 7.65 3.5 NU NU NU 7.65 3.5 5.57 8.52
L430 11118069 F URBAN 3861101412 PREZENT - PREZENT 6.55 7 NU NU NU 6.55 7 6.77 7.47
L431 8929985 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 6.05 8.5 4.9000000000000004 NU NU NU 6.05 8.5 4.9000000000000004 6.48 8.51
L432 9016266 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 8.9499999999999993 9.9 8.65 NU NU NU 8.9499999999999993 9.9 8.65 9.16 9.85
L433 9015984 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 9.1 10 7.75 NU NU NU 9.1 10 7.75 8.9499999999999993 9.59
L434 9015537 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 5.6 7.25 5.85 NU NU NU 5.6 7.25 5.85 6.23 8.33
L435 9016326 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.25 7.65 5.6 DA 7.1 NU NU 7.1 7.65 5.6 6.78 8.06
L436 9016147 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.1 8.9499999999999993 6.75 NU NU NU 7.1 8.9499999999999993 6.75 7.6 8.94
L437 9015340 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.15 8.4499999999999993 4 NU NU DA 4.2 7.15 8.4499999999999993 4.2 6.6 9.07
L438 9015410 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 8.6 8.9 8.8000000000000007 NU NU NU 8.6 8.9 8.8000000000000007 8.76 9.34
L439 9016226 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 4.55 8.6999999999999993 5.0999999999999996 NU NU NU 4.55 8.6999999999999993 5.0999999999999996 6.11 8.27
L440 9016186 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 8.6 9.65 7.7 NU NU NU 8.6 9.65 7.7 8.65 9.82
L441 9536582 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 8.75 9.4 6.3 NU NU NU 8.75 9.4 6.3 8.15 9.25
L442 9536731 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 9.1 9.5500000000000007 7.3 NU NU NU 9.1 9.5500000000000007 7.3 8.65 9.6999999999999993
L443 9697625 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.8 9.1 5.8 NU NU NU 7.8 9.1 5.8 7.56 9.01
L444 9696809 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.35 9.4499999999999993 5.15 NU NU NU 7.35 9.4499999999999993 5.15 7.31 9.24
L445 9696122 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 8.0500000000000007 9.6999999999999993 6.55 DA 8.6999999999999993 NU NU 8.6999999999999993 9.6999999999999993 6.55 8.31 9.49
L446 9813586 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 8.4 9.4 4.5999999999999996 NU NU NU 8.4 9.4 4.5999999999999996 7.46 9.16
L447 9773155 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.2 9.15 3.5 NU NU NU 7.2 9.15 3.5 6.61 8.6999999999999993
L448 9861118 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 4.5 5.0999999999999996 3.4 NU NU DA 3.4 4.5 5.0999999999999996 3.4 4.33 7.57
L449 12883165 F URBAN 0261104549 ABSENT ABSENT ABSENT NU NU NU 7.49
L450 10424154 M URBAN 0261104549 ABSENT ABSENT ABSENT NU NU NU 7.5
L451 10430227 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.65 8.9499999999999993 6.5 NU NU NU 7.65 8.9499999999999993 6.5 7.7 9.0399999999999991
L452 10429904 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 6.5 9.35 8.5 NU NU NU 6.5 9.35 8.5 8.11 9.7799999999999994
L453 10718824 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 4.75 8.15 6.1 NU NU NU 4.75 8.15 6.1 6.33 8.7899999999999991
L454 10714269 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 7.35 6.9 5.5 NU NU NU 7.35 6.9 5.5 6.58 8.34
L455 10714308 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 6.05 7.65 4.55 NU NU NU 6.05 7.65 4.55 6.08 8.07
L456 11199849 M URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 4.55 6.05 4 NU NU NU 4.55 6.05 4 4.8600000000000003 7.51
L457 14003638 F URBAN 0261104549 PREZENT PREZENT PREZENT 8.6999999999999993 8.9499999999999993 7.45 NU NU NU 8.6999999999999993 8.9499999999999993 7.45 8.36 8.8000000000000007
L458 9198023 M RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 2.95 4 NU NU NU 2.95 4 3.47 7.02
L459 9199313 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 7.25 4.9000000000000004 NU NU NU 7.25 4.9000000000000004 6.07 8.81
L460 9193288 M RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 3.85 3 NU NU NU 3.85 3 3.42 7.68
L461 9200921 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 6.05 4.5 NU NU NU 6.05 4.5 5.27 8.82
L462 9401359 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 5.75 6 NU NU NU 5.75 6 5.87 8.4600000000000009
L463 9400692 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 3.95 3 NU NU NU 3.95 3 3.47 7.91
L464 9400632 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 5.35 5.5 NU NU NU 5.35 5.5 5.42 8.91
L465 9401933 M RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 5.9 5.55 NU NU NU 5.9 5.55 5.72 8.84
L466 9402030 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 7.9 7.2 NU NU NU 7.9 7.2 7.55 9.36
L467 9402197 M RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 5.05 6 NU NU NU 5.05 6 5.52 7.65
L468 9407127 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 4.75 3.55 DA 5.5 NU NU 5.5 3.55 4.5199999999999996 8.5500000000000007
L469 9553631 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 6.7 5.8 NU NU NU 6.7 5.8 6.25 9.65
L470 9553760 F RURAL 0261100762 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 7.85 NU NU NU 8.9499999999999993 7.85 8.4 10
L471 10744824 M URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 7.6 8 NU NU NU 7.6 8 7.8 8.9600000000000009
L472 10747529 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 5.9 5.15 NU NU NU 5.9 5.15 5.52 7.4
L473 10744958 M URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 5.95 6.35 NU NU NU 5.95 6.35 6.15 8.8800000000000008
L474 10751482 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 7.4 3.5 NU NU NU 7.4 3.5 5.45 8.32
L475 10907143 M URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 9.4 9.6999999999999993 NU NU NU 9.4 9.6999999999999993 9.5500000000000007 9.9600000000000009
L476 10907248 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 4.8499999999999996 4.2 NU NU NU 4.8499999999999996 4.2 4.5199999999999996 7.5
L477 10907990 M URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 7.7 7.1 NU NU NU 7.7 7.1 7.4 9.66
L478 10907230 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 9.4 9.35 NU NU NU 9.4 9.35 9.3699999999999992 9.92
L479 10907832 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 8.4 6.55 NU NU NU 8.4 6.55 7.47 9.58
L480 10907746 M URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 7.45 8.6999999999999993 DA 7.6 NU NU 7.6 8.6999999999999993 8.15 9.73
L481 11158623 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 9.65 9.75 NU NU NU 9.65 9.75 9.6999999999999993 10
L482 11147337 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 9.5500000000000007 8.1 NU NU NU 9.5500000000000007 8.1 8.82 9.81
L483 12093978 F URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 6.7 4.3499999999999996 NU NU NU 6.7 4.3499999999999996 5.52 8.9
L484 12242322 M URBAN 3861102856 PREZENT - PREZENT 6.95 4.2 NU NU NU 6.95 4.2 5.57 8.32
L485 10889314 M RURAL 3861100673 PREZENT - PREZENT 7.4 4.5999999999999996 NU NU NU 7.4 4.5999999999999996 6 8.51
L486 10904550 F RURAL 3861100673 ABSENT - ABSENT NU NU NU 7.46
L487 10889473 F RURAL 3861100673 PREZENT - PREZENT 9 7.3 NU NU NU 9 7.3 8.15 9.8800000000000008
L488 10889326 M RURAL 3861100673 PREZENT - PREZENT 8.85 8.3000000000000007 NU NU NU 8.85 8.3000000000000007 8.57 9.42
L489 10889369 F RURAL 3861100673 PREZENT - PREZENT 8.5500000000000007 8.4 NU NU NU 8.5500000000000007 8.4 8.4700000000000006 9.7200000000000006
L490 10889415 M RURAL 3861100673 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.57
L491 10889336 F RURAL 3861100673 PREZENT - PREZENT 8.25 5.45 NU NU NU 8.25 5.45 6.85 9.1
L492 10889361 F RURAL 3861100673 PREZENT - PREZENT 8.65 7.25 NU NU NU 8.65 7.25 7.95 9.19
L493 9339441 F RURAL 3862100307 ABSENT - ABSENT NU NU NU 7.21
L494 12488474 M RURAL 3862100307 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.61
L495 10890125 M RURAL 3862100307 PREZENT - PREZENT 9.85 9.0500000000000007 NU NU NU 9.85 9.0500000000000007 9.4499999999999993 9.9700000000000006
L496 10890107 F RURAL 3862100307 PREZENT - PREZENT 8.4 3.55 NU NU NU 8.4 3.55 5.97 9.02
L497 10889521 M RURAL 3862100307 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.81
L498 10890136 F RURAL 3862100307 ABSENT - ABSENT NU NU NU 7.29
L499 10890162 F RURAL 3862100307 PREZENT - PREZENT 7.95 7.35 NU NU NU 7.95 7.35 7.65 9.73
L500 11107337 F RURAL 3862100307 PREZENT - PREZENT 7.75 4.75 NU NU NU 7.75 4.75 6.25 9.56
L501 11129219 M RURAL 3862100307 ABSENT - ABSENT NU NU NU 8.77
L502 13911404 F RURAL 3862100307 PREZENT - PREZENT 9.4 7.95 NU NU NU 9.4 7.95 8.67 9.9
L503 8056628 M URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 7.1 5.9 NU NU NU 7.1 5.9 6.5 8.86
L504 8058612 M URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 4.5 5 NU NU NU 4.5 5 4.75 7.77
L505 8465397 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 6.1 4.5 NU NU NU 6.1 4.5 5.3 8.94
L506 8526334 M URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 6.15 6.7 NU NU NU 6.15 6.7 6.42 7.85
L507 8525327 M URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 7 5 NU NU NU 7 5 6 8.58
L508 9038817 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 7.35 4.8499999999999996 NU NU NU 7.35 4.8499999999999996 6.1 9.77
L509 9229246 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 6.1 5.5 NU NU NU 6.1 5.5 5.8 8.15
L510 9228923 M URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 5.8 5.4 NU NU NU 5.8 5.4 5.6 7.65
L511 9302882 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 9.25 6.25 NU NU NU 9.25 6.25 7.75 9.9499999999999993
L512 9291688 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 8.85 7 NU NU NU 8.85 7 7.92 9.74
L513 9303013 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 3.45 3 NU NU NU 3.45 3 3.22 8.27
L514 9292376 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 5.3 4.5 NU NU NU 5.3 4.5 4.9000000000000004 8.0500000000000007
L515 9308326 M URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 6.45 6.45 NU NU NU 6.45 6.45 6.45 8.93
L516 9250863 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 9.0500000000000007 7.1 NU NU NU 9.0500000000000007 7.1 8.07 9.23
L517 9318109 M URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 9.1 9 NU NU NU 9.1 9 9.0500000000000007 9.98
L518 9325434 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 7.5 DA 9.3000000000000007 NU NU 9.3000000000000007 7.5 8.4 9.68
L519 9318556 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 9.1999999999999993 9.1999999999999993 NU NU NU 9.1999999999999993 9.1999999999999993 9.1999999999999993 9.93
L520 9311111 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 4.75 5.75 NU NU NU 4.75 5.75 5.25 8
L521 9422218 F URBAN 0261100414 PREZENT - PREZENT 8.85 7 NU NU NU 8.85 7 7.92 9.58
L522 9317507 F URBAN 0261100753 PREZENT - PREZENT 9.0500000000000007 9.65 NU NU NU 9.0500000000000007 9.65 9.35 9.49
L523 9304070 M URBAN 0261100753 PREZENT - PREZENT 9.8000000000000007 9.4499999999999993 NU NU NU 9.8000000000000007 9.4499999999999993 9.6199999999999992 9.86
L524 9317660 F URBAN 0261100753 PREZENT - PREZENT 8.3000000000000007 8.35 NU NU NU 8.3000000000000007 8.35 8.32 9.17
L525 9425346 F URBAN 0261100753 PREZENT - PREZENT 9.85 9.15 NU NU NU 9.85 9.15 9.5 9.7799999999999994
L526 9424329 M URBAN 0261100753 PREZENT - PREZENT 8.5 8.4 NU NU NU 8.5 8.4 8.4499999999999993 8.6
L527 9404262 M URBAN 0261100753 PREZENT - PREZENT 8.35 9.0500000000000007 DA 9.0500000000000007 NU NU 9.0500000000000007 9.0500000000000007 9.0500000000000007 9.75
L528 9434316 F URBAN 0261100753 PREZENT - PREZENT 9.3000000000000007 7.45 NU NU DA 7.5 9.3000000000000007 7.5 8.4 9.3699999999999992
L529
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
e87e2b02a95c86f99adef2ff0fc489cb124b61e6451f72cd9d37db24f8f6355c