Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat 2024 sesiunea 2 / rezultate bacalaureat 2024 s 2
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 7.671,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1214 | 528390 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0361104828 | 1142406 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 5.4 | 6.6 | 3.55 | Nu | Nu | Nu | Da | 3.45 | 43 | Nepromovat | ||||||
| L1215 | 524412 | M | Tehnician electrotehnist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0861100581 | 960470 | a XII-a 2010 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | -2 | 5 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L1216 | 524496 | M | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0861101953 | 1180912 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | A1 | A2 | A1 | 6 | 6.25 | 7.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Promovat | 6.53 | ||||||
| L1217 | 527879 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101982 | 1262667 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | 6.2 | 4.2 | 7.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Nepromovat | |||||||
| L1218 | 527199 | F | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 2461103332 | 1181992 | a XIV-a B seral comert | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | A2 | A2 | A2 | B1 | 5.85 | 5.25 | 5.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 52 | Nepromovat | 5.51 | ||||||
| L1219 | 529200 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 2261105554 | 545763 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.05 | 5.05 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Absent | |||||||
| L1220 | 524637 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 3861100994 | 1182788 | a XIII-a A fr | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | 6.5 | 4.0999999999999996 | 5.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L1221 | 523414 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0861100495 | 1180754 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2008-2009 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Fara nivel | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | - | - | - | - | - | 5.85 | 5 | 4.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Nepromovat | |||||||
| L1222 | 525208 | F | Tehnician în hotelărie | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 1361101705 | 131181265 | a XIV-a A seral | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 6.15 | 4.55 | 7.5 | Nu | Nu | Da | 4.6500000000000004 | Nu | 5 | Nepromovat | ||||||
| L1223 | 522319 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 4061100981 | 781413 | a XII-a PA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | A2 | A2 | B2 | B1 | -2 | 5.15 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 32 | Absent | |||||||
| L1224 | 520741 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 5261101375 | 1323980 | a XIII-a 13V4 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | A1 | A1 | A1 | 5.05 | 5 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56 | Nepromovat | 5.78 | ||||||
| L1225 | 524783 | F | Tehnician electrotehnist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1061104988 | 1181033 | a XII-a prima data examen | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | - | - | A2 | B1 | 5.45 | 5 | 7.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | 5.96 | ||||||
| L1226 | 526434 | M | Organizator banqueting | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101019 | 1183067 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Logică, argumentare și comunicare | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | - | - | 5.4 | 5 | 8.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 63 | Promovat | 6.43 | ||||||
| L1227 | 527339 | M | Tehnician instalator pentru construcții | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961103035 | 1198141 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 5.4 | 7 | 6.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 12 | Promovat | 6.31 | ||||||
| L1228 | 527479 | M | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0461108197 | 223523 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.05 | 5 | 5.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Nepromovat | 5.03 | ||||||
| L1229 | 523903 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061106069 | 408846266 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A2 | B2 | B2 | 8.25 | 5 | 5.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.15 | |||||||
| L1230 | 524281 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1561101584 | 470619 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | 6.5 | 5.65 | 7.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38 | Promovat | 6.51 | ||||||
| L1231 | 525316 | F | Tehnician în industria textilă | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1761104584 | 1069675 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 5 | 5 | 3.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15 | Nepromovat | |||||||
| L1232 | 523299 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106191 | 509484 | a XIV-a SERAL D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | A2 | B2 | B1 | B1 | 1.5 | 6 | 6 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1233 | 523376 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3061102425 | 30655283 | a XII-a B Misznyak Gertrud | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5 | 5 | 8.6999999999999993 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15 | Promovat | 6.23 | ||||||
| L1234 | 523454 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261105032 | 121101760 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B2 | A2 | B2 | B2 | B2 | 6 | 5.3 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51 | Absent | |||||||
| L1235 | 529606 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561106227 | 714778 | a XII-a S | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B2 | A1 | A1 | A1 | A1 | 6.05 | 5 | 4.4000000000000004 | Nu | Nu | Nu | Nu | 16 | Nepromovat | |||||||
| L1236 | 529664 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3761104154 | 1182764 | a XII-a 12A2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | B2 | B1 | B1 | 5.3 | 7.55 | 5.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56 | Promovat | 6.26 | ||||||
| L1237 | 529636 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Seral | RURAL | 3461100462 | 1182697 | a XIII-a A -PA | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A1 | - | A1 | A2 | 5 | 5.7 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Absent | |||||||
| L1238 | 520470 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3961101053 | 1213915 | a XIII-a FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | B1 | - | A1 | A1 | 3.75 | 5.2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Absent | |||||||
| L1239 | 529683 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 4061102463 | 243913 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | A1 | A2 | B1 | 6.35 | 5.25 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 36 | Promovat | 6 | ||||||
| L1240 | 529693 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2161101262 | 210989177 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 5 | 5 | 4.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | |||||||
| L1241 | 526274 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1061104988 | 1181033 | a XII-a CORIGENTI ZI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Nepromovat | A2 | A1 | - | - | - | 5.75 | -2 | 4.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24 | Absent | |||||||
| L1242 | 521885 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2261105373 | 774027 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | 4.95 | 3.55 | 2.4500000000000002 | Nu | Nu | Nu | Nu | 49 | Nepromovat | |||||||
| L1243 | 521425 | F | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2261105165 | 792328 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A1 | - | 7.65 | 2.95 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38 | Nepromovat | |||||||
| L1244 | 522533 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2561102266 | 591059 | a XIII-a FR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 79 | Absent | |||||||
| L1245 | 524127 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 2561200289 | 5844061 | a XII-a C zi | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | 5 | 5.4 | 7.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Promovat | 6.1 | ||||||
| L1246 | 528288 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 0161102327 | 308191 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B1 | A2 | - | - | - | 5.35 | 5.0999999999999996 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 11 | Absent | |||||||
| L1247 | 528691 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061105077 | 2222007 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba germană modernă | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5.2 | 5 | 3.55 | Nu | Nu | Nu | Da | 3.15 | 42 | Nepromovat | ||||||
| L1248 | 521163 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1061104518 | 792316 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | 7 | 5.3 | 5 | Nu | Nu | Da | 5.55 | Nu | 35 | Nepromovat | 5.85 | |||||
| L1249 | 522983 | M | Tehnician instalator pentru construcții | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0161103337 | 111172 | a XIII-a C RP | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 4.8 | 5.0999999999999996 | 1.9 | Da | 4.55 | Nu | Nu | Nu | 62 | Nepromovat | ||||||
| L1250 | 524369 | F | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104769 | 1180451 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Nepromovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 4.8 | -2 | 3.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Absent | |||||||
| L1251 | 524345 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 2861104431 | 627781 | a XII-a 12 E | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | 3.9 | -2 | 5.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Absent | |||||||
| L1252 | 528834 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 3861101276 | 1182831 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | B2 | B2 | 8.0500000000000007 | 4.8 | 5.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | |||||||
| L1253 | 528865 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2561102352 | 591097 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 59 | Nepromovat | |||||||
| L1254 | 523590 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2561101844 | 805773 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B2 | A1 | A2 | A2 | 5 | 5.55 | 2.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 47 | Nepromovat | |||||||
| L1255 | 524194 | F | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104172 | 1180395 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A2 | A2 | 7.2 | 6.55 | 7.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Promovat | 6.96 | ||||||
| L1256 | 529152 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100769 | 113089 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | A2 | A2 | B1 | B1 | 6.7 | 5 | 6.2 | Da | 5.35 | Nu | Nu | Nu | 66 | Nepromovat | 5.51 | |||||
| L1257 | 526646 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 3561101466 | 1260968 | a XII-a MI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 7.75 | 5 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Promovat | 6.01 | ||||||
| L1258 | 526909 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661104018 | 606141 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | A2 | B1 | B2 | B2 | 6.4 | 8 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Promovat | 6.85 | ||||||
| L1259 | 522631 | F | Tehnician în activități de poștă | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102264 | 223729 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.2 | 5.65 | 4.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Nepromovat | |||||||
| L1260 | 520920 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 4061204445 | 406322981 | a XIII-a XIII SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 5 | 5 | 7.65 | Nu | Nu | Nu | Da | 8.0500000000000007 | Promovat | 6.01 | ||||||
| L1261 | 543345 | F | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2561102524 | 591047 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | 1.95 | 1.1499999999999999 | 1.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L1262 | 532959 | M | Tehnician în industria alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3061102687 | 301069728 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A1 | - | - | - | 3.95 | 3.75 | 5.0999999999999996 | Da | 3.4 | Nu | Da | 3.65 | Nu | 31 | Nepromovat | |||||
| L1263 | 534571 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1661105528 | 478752 | a XII-a Teo | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A2 | - | A2 | A1 | 6 | 7.45 | 6.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 3 | Promovat | 6.71 | ||||||
| L1264 | 536971 | M | Tehnician agronom | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861104639 | 1272363 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 1.4 | 6.8 | 4.05 | Nu | Nu | Nu | Da | 5 | 20 | Nepromovat | ||||||
