Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat 2024 sesiunea 2 / rezultate bacalaureat 2024 s 2
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 7.671,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L875 | 346862 | F | Tehnician proiectant produse finite din lemn | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2661108266 | 606189 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.35 | 1.05 | 7.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 46 | Nepromovat | |||||||
| L876 | 355131 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 1761100214 | 1181590 | a XIII-a 13FR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | 5.2 | 5.55 | 6.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 21 | Nepromovat | 5.86 | ||||||
| L877 | 368308 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 0761105063 | 1180699 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A2 | - | A1 | A1 | 5.35 | 5 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Nepromovat | 5.61 | ||||||
| L878 | 356738 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 2261106668 | 545701 | a XIII-a FR | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | A1 | A2 | B1 | 5.95 | 5.2 | 5.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15 | Nepromovat | 5.58 | ||||||
| L879 | 349930 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 5261101375 | 1323980 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 1.85 | 5.7 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 11 | Absent | |||||||
| L880 | 366691 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 0461107445 | 1165091 | a XII-a A3 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A2 | B1 | B2 | B2 | 5 | 5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51 | Absent | |||||||
| L881 | 368212 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0361104715 | 1180412 | a XII-a E-2014 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A2 | - | A1 | A1 | -2 | 5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Absent | |||||||
| L882 | 360520 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3561100809 | 714754 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.2 | 4.8499999999999996 | 3.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Nepromovat | |||||||
| L883 | 358525 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3061101243 | 792079 | a XIII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.5 | 3.3 | 5.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38 | Nepromovat | |||||||
| L884 | 359316 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1861105968 | 844658 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | B1 | B1 | 5 | 6.7 | 5 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.0999999999999996 | 20 | Nepromovat | 5.6 | |||||
| L885 | 361379 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3261101602 | 320675697 | a XIII-a FILO | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | B1 | A2 | A2 | A2 | 6.25 | 6 | 5.7 | Nu | Nu | Da | 4.45 | Nu | 29 | Nepromovat | ||||||
| L886 | 360096 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2961301861 | 871368 | a XIII-a Cl. XIII.GS | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Logică, argumentare și comunicare | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A1 | - | A1 | - | 5.8 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 23 | Absent | |||||||
| L887 | 360939 | F | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 5161100674 | 420133 | a XIII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | A2 | A1 | A1 | 5.0999999999999996 | 5 | 6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 48 | Nepromovat | 5.36 | ||||||
| L888 | 362812 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103586 | 781434 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.2 | 7.05 | 7.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Promovat | 6.58 | ||||||
| L889 | 362868 | F | Tehnician veterinar | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104545 | 831992 | a XII-a VET | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | - | - | B1 | B1 | 5 | 7.95 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 9 | Promovat | 6.45 | ||||||
| L890 | 361954 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2861100427 | 1323667 | a XII-a X | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5 | 3.75 | 5.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 34 | Nepromovat | |||||||
| L891 | 360559 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 5261101271 | 1181954 | a XII-a ANT | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5 | -2 | 5.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L892 | 364333 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2261105052 | 545725 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A1 | - | A1 | A1 | 5.35 | 6.6 | 5.6 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.7 | 44 | Nepromovat | 5.88 | |||||
| L893 | 364508 | F | Teologie Baptistă | Teologic | Vocațională | Zi | URBAN | 3261100189 | 321182532 | a XII-a BET | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A1 | A1 | A1 | A1 | 3.3 | 5 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44 | Nepromovat | |||||||
| L894 | 362864 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103378 | 781305 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Absent | A1 | A1 | - | A2 | A2 | 5.3 | 1 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Absent | |||||||
| L895 | 363169 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 2161101009 | 210568789 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 7 | -2 | 5.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Absent | |||||||
| L896 | 364936 | F | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101982 | 1262667 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A1 | B1 | B2 | B2 | 5.9 | 5.6 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 46 | Absent | |||||||
| L897 | 363538 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 1561100271 | 470683 | a XII-a U3 | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.0999999999999996 | 3.6 | 5.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Nepromovat | |||||||
| L898 | 363699 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101824 | 1183029 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | B1 | B2 | B2 | B2 | 6.75 | 5.35 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 35 | Promovat | 6.08 | ||||||
| L899 | 365137 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061100859 | 4003440 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | - | A2 | - | A1 | A1 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 9 | Absent | |||||||
| L900 | 365140 | M | Tehnician metrolog | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101982 | 1262667 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie organică TEH Nivel I/II | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A2 | B2 | B2 | B2 | 7.2 | 5.0999999999999996 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Absent | |||||||
| L901 | 365442 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102739 | 1101590 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | B1 | B1 | 7.7 | 5.4 | 6.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Promovat | 6.56 | ||||||
| L902 | 364970 | M | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1561101141 | 844638 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | - | - | A1 | A2 | 5.55 | 6.5 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 13 | Promovat | 6.06 | ||||||
| L903 | 365477 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1361105433 | 130453104 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A2 | A2 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Nepromovat | 5.73 | ||||||
| L904 | 367158 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3761104154 | 1182764 | a XII-a 12E3 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | 4.05 | 3.55 | 2.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 22 | Nepromovat | |||||||
| L905 | 365720 | F | Tehnician în agroturism | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3261101213 | 320832142 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | B1 | B2 | B2 | 5.2 | 5.5 | 9.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Promovat | 6.7 | ||||||
| L906 | 366112 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461101868 | 1182001 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A1 | A1 | A1 | A1 | -2 | 6.4 | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 57 | Absent | |||||||
| L907 | 364522 | M | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1261103256 | 120099312 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5 | 5.75 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24 | Absent | |||||||
| L908 | 363142 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2561101984 | 591102 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | - | - | 1.4 | 6.55 | 9.1999999999999993 | Da | 1.3 | Nu | Nu | Nu | 12 | Nepromovat | ||||||
| L909 | 367045 | F | Tehnician operator procesare text imagine | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1961103716 | 845694 | a XII-a XII C | Limba română (REAL) | Limba maghiară (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Da | Mediu | Experimentat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Promovat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A1 | A1 | 3.6 | 6.85 | 5.3 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Nepromovat | |||||
| L910 | 359998 | F | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3861100682 | 1225580 | a XIII-a SERAL B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A2 | B1 | B1 | B1 | 6.9 | 5.3 | 5.2 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.4 | 28 | Nepromovat | 5.86 | |||||
| L911 | 361020 | F | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0261104513 | 1180338 | a XII-a TE32 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A2 | 7.4 | -2 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Absent | |||||||
| L912 | 359542 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0861100735 | 99269 | a XII-a 12C-2015 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Promovat | 6.46 | ||||||
| L913 | 366078 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461101868 | 1182001 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | 5.55 | 5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 46 | Absent | |||||||
| L914 | 360172 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104866 | 1181502 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B1 | - | A1 | A1 | 6.55 | 6.45 | 2.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Nepromovat | |||||||
| L915 | 358120 | F | Tehnician în industria textilă | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0561100043 | 1180510 | a XIII-a KFR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5 | 6.8 | 1.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | |||||||
| L916 | 358677 | F | Teologie Greco-Catolică | Teologic | Vocațională | Zi | URBAN | 3061101935 | 300655207 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | 6.2 | 5.4 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 45 | Absent | |||||||
| L917 | 358528 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | RURAL | 1861106096 | 1213886 | a XIV-a 14 B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | 4.5 | 6.3 | -2 | Da | 4.9000000000000004 | Nu | Nu | Nu | 10 | Absent | ||||||
| L918 | 361142 | M | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 2961102129 | 635477 | a XIII-a R11 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | A1 | A1 | A1 | 7.75 | 5.15 | 5.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 73 | Promovat | 6.03 | ||||||
| L919 | 358941 | F | Tehnician în industria alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3061102687 | 301069728 | a XIII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B1 | - | A1 | A1 | 6.2 | 5.85 | 1.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 45 | Nepromovat | |||||||
| L920 | 359618 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0961102084 | 1180766 | a XII-a E | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | B1 | B2 | B2 | 5.9 | 5.2 | 7.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Promovat | 6.25 | ||||||
| L921 | 366857 | F | Tehnician chimist de laborator | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 1361100722 | 131133074 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A1 | A1 | 6.55 | 5.85 | 5.55 | Nu | Nu | Nu | Da | 6.1 | 32 | Promovat | 6.16 | |||||
| L922 | 362805 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103586 | 781434 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | -2 | 6.25 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44 | Absent | |||||||
| L923 | 358897 | F | Tehnician analize produse alimentare | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 2961101847 | 959031 | a XII-a Z | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | -2 | 5.55 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 40 | Absent | |||||||
| L924 | 359614 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061102454 | 973635 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | - | A1 | - | A2 | A2 | 5 | -2 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Absent | |||||||
| L925 | 360588 | F | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 3861100682 | 1225580 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | - | A1 | A1 | 6.2 | 7.7 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15 | Promovat | 6.68 | ||||||
